Komian kirkon juoksut Ylistarossa 6.4.2003

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M1/2MAR

: 21,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Heinola                Atria               1.14.01             
  2.   Hannu Honkasalo             Seinäjoki           1.14.52        +50  
  3.   Mikael Nyman                IF Kraft            1.18.32      +4.31  
  4.   Sami Myllyniemi             Häjyt               1.21.33      +7.31  
  5.   Olavi Mäenpää               Häjyt               1.37.43     +23.41  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

N1/2MAR

: 21,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anette Rönn                 IF Kvarken          1.48.18             
  2.   Virpi Huhtala               Lapua               2.05.02     +16.44  
  3.   Raija Svarvar               Vsa Namit           2.09.37     +21.19  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M401/2MA

: 21,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Rajamäki               LaihLu              1.21.51             
  2.   Kauko Koponen               Häjyt               1.23.49      +1.57  
  3.   Urmas Kentta                Häjyt               1.24.00      +2.08  
  4.   Christer Hägg               Purmo               1.26.04      +4.12  
  5.   Jari Keskimäki              NuJy                1.36.18     +14.26  
  6.   Kari Lähdesmäki             Häjyt               1.49.54     +28.02  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M501/2MA

: 21,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Mäntyharju            Häjyt               1.28.46             
  2.   Veli-Matti Rantanen         Häjyt               1.30.40      +1.54  
  3.   Matti Viita-Aho             LaVe                1.32.26      +3.40  
  4.   Sven Svarvar                Vsa Namit           1.37.15      +8.29  
  5.   Heimo Martikkala            Häjyt               1.43.55     +15.09  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M601/2MA

: 21,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heino Riippi                Häjyt               1.38.26             
  2.   Eero Korkeakangas           Soini               1.42.19      +3.53  
  3.   Birger Sten                 IF Kvarken          1.42.39      +4.13  
  4.   Ossi Martikkala             Häjyt               1.48.45     +10.18  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

HÖL1/2MA

: 21,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Murtomäki             Lehtimäki           1.31.07             
  2.   Ari Kontoniemi              Laukaa              1.35.18      +4.11  
  3.   Tommi Piensoho              KV                  1.37.32      +6.25  
  4.   Bengt Sjöberg               IF Kvarken          1.37.50      +6.43  
  5.   Timo Nyrhinen               YKV                 1.41.59     +10.52  
  6.   Heikki Siirilä              Häjyt               1.44.05     +12.58  
  7.   Boa Ljung                   IF Kvarken          1.48.18     +17.11  
  8.   Jari Lehtonen               Seinäjoki           1.51.25     +20.18  
  9.   Anneli Syynimaa             Häjyt               2.28.31     +57.24  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M 10KM

: 10 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Saari                 LapVi                 33.09             
  2.   Timo Mäntylä                AU                    33.20        +11  
  3.   Mikko Hölsö                 YKV                   34.06        +57  
  4.   Risto Vähämäki              LapVi                 34.36      +1.26  
  5.   Jari Latvala                Vaasa                 37.01      +3.52  
  6.   Kimmo Varjonen              Lapua                 37.23      +4.14  
  7.   Riku Niemi                  YKV                   38.31      +5.22  
  8.   Markus Holmlund             IFFemman              39.05      +5.56  
  9.   Juhani Nevala               Häjyt                 40.05      +6.56  
 10.   Anssi Erkkilä               Häjyt/Isok            41.02      +7.53  
 11.   Arto Karhu                  YKV                   43.31     +10.21  
 12.   Pentti Orhanen              KuRy                  44.04     +10.55  
 13.   Raimo Muhonen               VäKi                  46.18     +13.09  
 14.   Jussi Kurki                 NU-99                 46.22     +13.12  
 15.   Risto Laine                 VaHi                  47.29     +14.20  
 16.   Lars Sandström              IKKronan              47.31     +14.22  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

N 10KM

: 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Mäki-Mantila-Pasanen  RaJu                  45.00             
  2.   Päivi Siljamäki             Häjyt                 54.03      +9.02  
  3.   Päivi Hakala                Häjyt                 57.34     +12.34  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M45 10KM

: 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Aho-Mantila             IK                    35.28             
  2.   Matti Antila                IK                    38.00      +2.31  
  3.   Arto Kivioja                IK                    40.11      +4.43  
  4.   Arto Väisänen               YKV                   40.33      +5.04  
  5.   Juhani Vuorenmaa            Häjyt                 43.55      +8.26  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M55 10KM

: 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Tikka                  Atria                 39.39             
  2.   Veikko Joutila              Häjyt                 40.16        +36  
  3.   Pekka Puukkoniemi           VirtU                 41.18      +1.38  
  4.   Markku Ojala                TeRi                  43.10      +3.30  
  5.   Rauli Mäkelä                KuKu                  44.01      +4.21  
  6.   Harry Nyqvist               IF Femman             47.00      +7.21  
  7.   Ossi Pursiainen             IF Femman             47.09      +7.29  
  8.   Lasse Pellas                Mustasaari            47.39      +7.59  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

M65 10KM

: 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urho Lepistö                Häjyt                 42.17             
  2.   Väinö Latvala               IK                    50.46      +8.29  
  3.   Eeli Nisula                 TeTu                  51.05      +8.48  
  4.   Heino Mäenpää               VirtU                 54.17     +12.00  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

HÖL 10KM

: 10 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Kilpinen                Häjyt                 37.29             
  2.   Asko Oijennus               Nurmo                 37.41        +11  
  3.   Pekka Hänninen              Lehtimäki             38.55      +1.25  
  4.   Timo Palomäki               KuRy                  40.43      +3.13  
  5.   Kari Ala-Honkola            IK                    40.49      +3.20  
  6.   Jorma Sahlberg              IK                    41.19      +3.49  
  7.   Juhani Kytömäki             VaVa                  41.25      +3.55  
  8.   Seppo Penttilä              YKV                   42.18      +4.49  
  9.   Soini Tietäväinen           IK                    42.28      +4.58  
 10.   Reijo Harju                 IK                    42.42      +5.12  
 11.   Kari Piispanen              Atria                 42.55      +5.25  
 12.   Mauri Koivula               IK                    43.03      +5.33  
 13.   Pasi Ahola                  Häjyt                 43.17      +5.47  
 14.   Kyösti Piispanen            NU-99                 43.36      +6.06  
 15.   Jari Talvitie               PoRa                  43.41      +6.12  
 16.   Martti Tauriainen           YKV                   43.43      +6.13  
 17.   Mikko Kuivinen              SU Kaanaa             45.06      +7.36  
 18.   Arto Lammi                  Laihia                45.27      +7.57  
 19.   Heikki Pajuranta            Ilmajoki              45.45      +8.16  
 20.   Jorma Vesimäki              Häjyt                 46.25      +8.55  
 21.   Kauko Hietanen              Kitt-Vo               46.57      +9.27  
 22.   Jouni Lepistö               Isoot Nuuk            47.23      +9.53  
 23.   Jouko Hiipakka              Häjyt                 47.36     +10.06  
 24.   Antti Peltola               Häjyt                 47.45     +10.15  
 25.   Erkki Kytönen               Seinäjoki             48.21     +10.51  
 26.   Heikki Salo                 Ilmajoki              49.19     +11.50  
 27.   Rauno Lähteenmaa            IK                    50.37     +13.07  
 28.   Päivi Hautala               Nurmo                 50.39     +13.10  
 29.   Kimmo Kangas                Vaasa                 53.34     +16.04  
 30.   Pekka Viirimäki             Häjyt                 53.35     +16.05  
 31.   Mari Alanen                 Nurmo                 53.47     +16.17  
 32.   Raija Ahtiainen             PeTo                  54.53     +17.23  
 33.   Rauno Luuri                 Atria                 55.00     +17.30  
 34.   Jarmo Kenkkilä              Atria                 55.00     +17.30  
 35.   Aino-Maija Viitala          PeTo                  55.31     +18.02  
 36.   Joni Hietanen               Kitt-Vo               55.36     +18.06  
 37.   Emilia Stenbäck             Seinäjoki             55.54     +18.24  
 38.   Simo Multisilta             Häjyt                 56.10     +18.40  
 39.   Tapio Korpela               Häjyt                 56.10     +18.40  
 40.   Katri Kontturi              YKV                   57.04     +19.35  
 41.   Jukka Karhunen              YKV                   57.05     +19.35  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

P 3 KM

: 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Lepistö                Isoot Nuuk            13.44             
  2.   Vesa Pentinmäki             JalJa                 14.26        +42  
  3.   Juho Salminen               IK                    15.08      +1.24  
  4.   Pekka Tauriainen            YKV                   15.36      +1.52  
  5.   Mika Kuivinen               SU Kaanaa             15.54      +2.09  
  6.   Tuomas Salminen             IK                    15.55      +2.11  
  7.   Marko Viitamäki             YKV                   15.55      +2.11  
  8.   Mikko Viitamäki             YKV                   20.20      +6.36  

M1/2MAR N1/2MAR M401/2MA M501/2MA M601/2MA HÖL1/2MA M 10KM N 10KM M45 10KM M55 10KM M65 10KM HÖL 10KM P 3 KM T 3 KM

T 3 KM

: 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Rosanne Lahti               IK                    14.07             
  2.   Niina Oijennus              Nurmo                 14.33        +26  
  3.   Anne Pentinmäki             JalJa                 14.36        +29  
  4.   Marjaana Mäenpää            KauWi                 24.16     +10.09