Edustamme agilityssä Lakeuden Kennelkerho ry:tä eli LakKea. Timi kisaa luokassa MINI1 ja takana jo yksi nollatulos sekä joitain sijoituksia, mutta poika tekee ylikuumuessaan myös hylsyjä nopeasti ja kivuttomasti, kuten agilitylle lajina toki ominaistakin on. Muut kisaavat "äitiyslomien" yms. vuoksi harvakseen vasta mölliluokassa. Mistyllä ura on vasta edessä, sillä ryhmäharjoituksetkin alkoivat vasta syksyllä 2008. Gasellimaisen Mistyn suhteen on kyllä paljon tulevaisuuden toiveita agilityn saralla. Iän ja steriloinnin myötä kiinnostus agilityyn on laantunut erityisesti Dellalla, mutta se ehti treenata kisoihin tähtäävienkin ryhmään asti. Pinja osaa agilityn alkeet, mutta koska neidin innostus lajiin ei ole mikään suuri, ei sen vakavampi treenaus D-lonkkaisen ja suhteellisen raskastekoisen koiran kanssa ole mielekästä.
| kisa | luokka | suoritusaika | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos/sija | tuomari |
| joukkue 17.8.08 Seinäjoki | Lakke | ? | ? | ? | kieltoja + pissa | hyl | Eija Berglund |
| B 17.8.08 Seinäjoki | 1 | 61.02 | 48 | 13.02 | 10 | 23.02 / 7. | Eija Berglund |
| A 17.8.08 Seinäjoki | 1 | 58.44 | 51 | 7.44 | 15 | 22.44 / 7. | Eija Berglund |
| C 16.8.08 Lapua | 1 | 49.84 | 34 | 15.84 | 10 | 25.84 / 3. | Eija Berglund |
| B 16.8.08 Lapua | 1 | 57.75 | 48 | 9.75 | 5 | 14.75 / 2. | Eija Berglund |
| A 16.8.08 Lapua | 1 | 51.84 | 41 | 10.84 | 10 | 20.84 / 5. | Eija Berglund |
| EP-Cup osakilpailu 27.7.08 Lapua | 1 | 1,09.80 | 50 | 19.80 | 5, K, väärä este | hyl | ? |
| agi, 3.11.07 Vöyri | 1 | ? | ? | ? | ? | hyl | Eija Berglund |
| agi, 3.11.07 Vöyri | 1 | ? | ? | ? | ? | hyl | Eija Berglund |
| PM-kisa, joukkue 5.8.07 Lapua | Lakke1 | ? | ? | ? | ? | hyl | Eija Berglund |
| agi, 5.8.07 Lapua | 1 | ? | ? | ? | ? | hyl | Eija Berglund |
| hyppy, 5.8.07 Lapua | 1 | ? | ? | ? | ? | hyl | Eija Berglund |
| agi 15.7.06 Kokkola | 1 | ? | ? | ? | kontaktivirheitä... | 31.22 | Anne Savioja |
| hyppy 15.7.06 Kokkola | 1 | ? | ? | ? | ? | hyl | Vesa Sivonen |
| Agirotu, 6.7.06 Vöyri | 1 | ? | ? | ? | ? | hyl | Alen Marekovic |
| Agirotu, 6.7.06 Vöyri | 1 | ? | ? | ? | ? | 8.08 / 7. | Ritva Herrala |
| Agirotu, 6.7.06 Vöyri, hyppy | 1 | ? | ? | 0.25 | - | 0.25 / 7. | Anne Savioja |
| Agirotu, 6.7.06 Vöyri | 1 | ? | ? | ? | ? | 21.08/14. | Ritva Herrala |
| Lemmikki2006, 21.10.06 Vantaa | 1 | ? | ? | ? | K puj, pussi väärään suuntaan | hyl | Anne Savioja |
| PM-kisa, EP joukkuekilpailu Sjoki | Lakke | - | ? | - | 3x K | hyl | ? |
| agi 9.9.06 Vöyri | 1 | - | 45 | - | K puj, aita väärään suuntaan | hyl | ? |
| agi 9.9.06 Vöyri | 1 | - | 45 | - | 5 puj, aita väärään suuntaan | hyl | ? |
| hyppy 9.9.06 Vöyri | 1 | 28.60 | 30 | - | - | 0 | ? |
| agi 9.9.06 Vöyri | 1 | 28.59 | 30 | - | - | 5 | ? |
| agi 19.8.06 Lapua | 1 | ? | 58 | ? | 2 Kieltoa | 15,89 / 2. | Anders Virtanen |
| EP-Cup osakilpailu 28.6.06 Lapua | mölli | 32,86 | 35 | - | Kieltäytyminen | x / 3. | ? |
| leikkimieliset kisat 15.6.06 Lapua | mölli | ? | - | - | ? | x / 2. | Heini Saksi |
| kisa | luokka | suoritusaika | ihanneaika | aikavirhe | ratavirhe | tulos | |
| joukkue 17.8.08 Seinäjoki | Lakke | ? | ? | ? | kieltoja (rankkasade) | hyl | Eija Berglund |
| möllikisa kesällä, Lapua | mölli | ? | ? | ? | väärä este | hyl / 7. | ? |
| EP-Cup osakilpailu 27.7.08 Lapua | mölli | 39,59 | 42 | - | K, väärä este | hyl | ? |
| EP-Cup osakilpailu 28.6.06 Lapua | mölli | keskeytys | 35 | - | Kielt., karkaaminen, kakka | hyl | ? |
| leikkimieliset kisat 15.6.06 Lapua | mölli | ? | - | - | x | x / 1. | Heini Saksi |
Mistä kaikki alkoi?
Varsinaisen ohjatun treenaamisen aloitimme toden teolla kesällä 2005 Timin täytettyä vuoden, jolloin se sai turvallisesti aloittaa treenit. Siihen mennessä olimme harjoitelleet agilityä ihan satunnaisesti omin päin, aina kun vain esteisiin käsiksi päästiin, esim. Härmän Kennelkerhon harkkojen jälkeen Voltin kentällä. Tuolloin emme tienneet, että on vähintäänkin epäsuositeltavaa opetella agilityn alkeita itsekseen ilman kouluttajaa! Ensinnäkään se ei ole turvallista ja toisekseen koira oppii suorittamaan (varsinkin kontakti-)esteet väärin, kun omistajakaan ei tiedä asioista sen enempää.