| La-kanavat 1-40 | ||
|---|---|---|
| KANAVA 1 | 26.965 MHz | |
| KANAVA 2 | 26.975 MHz | |
| KANAVA 3 | 26.985 MHz | |
| KANAVA 4 | 27.005 MHz | |
| KANAVA 5 | 27.015 MHz | |
| KANAVA 6 | 27.025 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 7 | 27.035 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 8 | 27.055 MHz | |
| KANAVA 9 | 27.065 MHz | |
| KANAVA 10 | 27.075 MHz | |
| KANAVA 11 | 27.085 MHz | |
| KANAVA 12 | 27.105 MHz | |
| KANAVA 13 | 27.115 MHz | |
| KANAVA 14 | 27.125 MHz | |
| KANAVA 15 | 27.135 MHz | |
| KANAVA 16 | 27.155 MHz | |
| KANAVA 17 | 27.165 MHz | |
| KANAVA 18 | 27.175 MHz | |
| KANAVA 19 | 27.185 MHz | |
| KANAVA 20 | 27.205 MHz | |
| KANAVA 21 | 27.215 MHz | |
| KANAVA 22 | 27.225 MHz | |
| KANAVA 23 | 27.255 MHz | |
| KANAVA 24 | 27.235 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 25 | 27.245 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 26 | 27.265 MHz | |
| KANAVA 27 | 27.275 MHz | |
| KANAVA 28 | 27.285 MHz | |
| KANAVA 29 | 27.295 MHz | |
| KANAVA 30 | 27.305 MHz | |
| KANAVA 31 | 27.315 MHz | |
| KANAVA 32 | 27.325 MHz | |
| KANAVA 33 | 27.335 MHz | |
| KANAVA 34 | 27.345 MHz | |
| KANAVA 35 | 27.355 MHz | |
| KANAVA 36 | 27.365 MHz | |
| KANAVA 37 | 27.375 MHz | |
| KANAVA 38 | 27.385 MHz | |
| KANAVA 39 | 27.395 MHz | |
| KANAVA 40 | 27.405 MHz | |
| La-kanavat 41-80 | ||
|---|---|---|
| KANAVA 41 | 26.565 MHz | |
| KANAVA 42 | 26.575 MHz | |
| KANAVA 43 | 26.585 MHz | |
| KANAVA 44 | 26.595 MHz | |
| KANAVA 45 | 26.605 MHz | |
| KANAVA 46 | 26.615 MHz | |
| KANAVA 47 | 26.625 MHz | |
| KANAVA 48 | 26.635 MHz | |
| KANAVA 49 | 26.645 MHz | |
| KANAVA 50 | 26.655 MHz | |
| KANAVA 51 | 26.665 MHz | |
| KANAVA 52 | 26.675 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 53 | 26.685 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 54 | 26.695 MHz | |
| KANAVA 55 | 26.705 MHz | |
| KANAVA 56 | 26.715 MHz | |
| KANAVA 57 | 26.725 MHz | |
| KANAVA 58 | 26.735 MHz | |
| KANAVA 59 | 26.745 MHz | |
| KANAVA 60 | 26.755 MHz | |
| KANAVA 61 | 26.765 MHz | |
| KANAVA 62 | 26.775 MHz | |
| KANAVA 63 | 26.785 MHz | |
| KANAVA 64 | 26.795 MHz | |
| KANAVA 65 | 26.805 MHz | |
| KANAVA 66 | 26.815 MHz | |
| KANAVA 67 | 26.825 MHz | |
| KANAVA 68 | 26.835 MHz | |
| KANAVA 69 | 26.845 MHz | |
| KANAVA 70 | 26.855 MHz | |
| KANAVA 71 | 26.865 MHz | |
| KANAVA 72 | 26.875 MHz | |
| KANAVA 73 | 26.885 MHz | |
| KANAVA 74 | 26.895 MHz | |
| KANAVA 75 | 26.905 MHz | |
| KANAVA 76 | 26.915 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 77 | 26.925 MHz | Pakettiradio |
| KANAVA 78 | 26.935 MHz | |
| KANAVA 79 | 26.945 MHz | |
| KANAVA 80 | 26.955 MHz | |
(Suomessa käytössä ovat vain listan kanavat 1-40.)
Katso myös: Pakettiradiotaajuuksia
© 2004-2006 FIN6TR