| Tyyppi | Halkaisija | Impedanssi | Vaimennus(db) | Vaimennus(db) | Nop. kerroin |
|---|---|---|---|---|---|
| Aircom plus | 10.8 | 50 Ohm | 2.5 (50MHz) | 7.6 (500MHz) | 0.85 |
| Aircell 7 | 7.3 | 50 Ohm | 4.8 (50MHz) | 15.5 (500MHz) | 0.83 |
| Allgon lowl | 5.5 | 50 Ohm | ? ? (50MHz) | 24.0 (435MHz) | 0.85 |
| Belden 9913 | 10.2 | 50 Ohm | ? | ? | 0.84 |
| Belden 9914 | 10.2 | 50 Ohm | ? | ? | 0.78 |
| Cellflex 1/4 | 8.0 | 50 Ohm | 2.5 (30MHz) | 9.4 (500MHz) | 0.85 |
| Cellflex 3/8 | 15.0 | 50 Ohm | 1.6 (30MHz) | 6.8 (500MHz) | 0.85 |
| Cellflex 1/2 | 15.9 | 50 Ohm | 1.2 (30MHz) | 5.8 (500MHz) | 0.85 |
| Cellflex 5/8 | 23.0 | 50 Ohm | 1.0 (30MHz) | 4.2 (500MHz) | 0.85 |
| CX-5 s | 6.8 | 75 Ohm ! | 5.1 (50MHz) | 24.0(1300MHz) | 0.80 |
| Ecoflex 10 | 10.2 | 50 Ohm | 2.3 (30MHz) | 9.2 (500MHz) | 0.86 |
| Ecoflex 15 | 14.6 | 50 Ohm | 1.96(50MHz) | 6.7 (500MHz) | 0.86 |
| H-1 | 2.6 | 50 Ohm | 15 (30MHz) | 59.3 (500MHz) | 0.66 |
| H-3 | 5.0 | 50 Ohm | 7.3 (30MHz) | 32.3 (500MHz) | 0.66 |
| H-11 | 2.95 | 75 Ohm ! | 14.0(30MHz) | 56.4 (500MHz) | 0.66 |
| H-12 | 5.8 | 75 Ohm ! | 7.4 (30MHz) | 30.5 (500MHz) | 0.66 |
| H-13 | 6.5 | 75 Ohm ! | 7.0 (30MHz) | 29.8 (500MHz) | 0.66 |
| H-18 | 6.4 | 75 Ohm ! | 5.2 (30MHz) | 22.7 (500MHz) | 0.66 |
| H-19 | 7.1 | 75 Ohm ! | 5.6 (30MHz) | 24.0 (500MHz) | 0.66 |
| H-20 | 4.1 | 75 Ohm ! | 7.7 (30MHz) | 34.0 (500MHz) | 0.83 |
| H-24 | 6.0 | 60 Ohm ! | 4.7 (30MHz) | 19.2 (500MHz) | 0.83 |
| H-43 | 9.8 | 75 Ohm ! | 2.5 (50MHz) | 8.1 (500MHz) | 0.85 |
| H-55 | 2.3 | 75 Ohm ! | 16.8(30MHz) | 78.1 (500MHz) | 0.83 |
| H-100 | 9.8 | 50 Ohm | 2.3 (30MHz) | 9.0 (500MHz) | 0.84 |
| H-111 | 4.8 | 50 Ohm | 9.1 (30MHz) | 49.6 (500MHz) | 0.66 |
| H-117 | 6.0 | 50 Ohm | 8.0 (30MHz) | ?? (500MHz) | 0.66 |
| H-155 | 5.4 | 50 Ohm | 5.0 (30MHz) | 20.0 (500MHz) | 0.79 |
| H-500 | 9.8 | 50 Ohm | 2.9 (50MHz) | 9.5 (500MHz) | 0.81 |
| H-1000 | 10.3 | 50 Ohm | 2.1 (30MHz) | 9.0 (500MHz) | 0.83 |
| H-1001 | 10.3 | 50 Ohm | 2.4 (30MHz) | 11,5 (500MHz) | 0.81 |
| PE3HMP | www. | qsl. | net | /pe3hmp | |
| H-2000 flex | 10.3 | 50 Ohm | 2.1 (30MHz) | 8.8 (500MHz) | 0.83 |
| PRG-11cu | 9.8 | 75 Ohm ! | 2.5 (50MHz) | 8.5 (500MHz) | 0.85 |
| RG-6 | 8.4 | 75 Ohm ! | 4.9 (30MHz) | 23.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-8 | 10.2 | 50 Ohm | 3.0 (30MHz) | 11.5 (500MHz) | 0.66 |
| RG-8a | 10.2 | 52 Ohm | 3.0 (30MHz) | 11.5 (500MHz) | 0.66 |
| RG-8x | 6.1 | 52 Ohm | ?? | ? | 0.75 |
| RG-9 | 10.6 | 51 Ohm ! | 1.6 (50Mhz) | ? | 0.66 |
| RG-9a | 10.6 | 51 Ohm ! | 1.6 (50Mhz) | ? | 0.66 |
| RG-9b | 10.6 | 50 Ohm ! | 1.6 (50Mhz) | ? | 0.66 |
| RG-11 | 10.3 | 75 Ohm ! | 4.6 (30MHz) | 19.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-11 foam | 10.3 | 75 Ohm ! | 4.6 (30MHz) | 19.0 (500MHz) | 0.80 |
| RG-11a | 10.3 | 75 Ohm ! | 4.6 (30MHz) | 19.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-12 | 12.5 | 75 Ohm ! | 4.6 (30MHz) | 19.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-12a | 12.5 | 75 Ohm ! | 4.6 (30MHz) | 19.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-17 | 10.8 | 75 Ohm ! | 4.0 (30MHz) | 17.5 (500MHz) | 0.66 |
| RG-17a | 10.8 | 75 Ohm ! | 4.0 (30MHz) | 17.5 (500MHz) | 0.66 |
| RG-22 | 10.7 | 95 Ohm ! | 6.0 (30MHZ) | 28.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-34 | 16.0 | 75 Ohm ! | 2.7 (30MHz) | 13.5 (500MHz) | 0.66 |
| RG-55 | 5.4 | 50 Ohm | 10.2(50MHz) | 29.9 (500MHz) | 0.55 |
| RG-58 Cu | 5.0 | 50 Ohm | 9.0 (30MHz) | 39.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-58 foam | 5.0 | 52 Ohm | 9.0 (30MHz) | 39.0 (500MHz) | 0.79 |
| RG-59 | 6.2 | 75 Ohm ! | 6.0 (30MHz) | 27.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-62 | 6.2 | 93 Ohm ! | 5.0 (30MHz) | 22.0 (500MHz) | 0.85 |
| RG-62 foam | 6.2 | 95 Ohm ! | 5.0 (30MHz) | 22.0 (500MHz) | 0.79 |
| RG-63 | 10.3 | 125Ohm ! | 3.6 (30MHz) | 14.2 (500MHz) | 0.85 |
| RG-71 | 6.2 | 93 Ohm ! | 5.0 (30MHz) | 22.0 (500MHz) | 0.85 |
| RG-72 | 6.2 | 93 Ohm ! | 5.0 (30MHz) | ?? (500MHz) | 0.85 |
| RG-85 | 4.9 | 50 Ohm | 5.6 (30Mhz) | ? | ? |
| RG-108 | ? | 78 Ohm ! | ? | 26.2 (1Ghz) | ? |
| RG-122 | ? | 50 Ohm | 4.5 (50Mhz) | 29.2 (1Ghz) | 0.66 |
| RG-133a | 10.2 | 95 Ohm | ? | ? | 0.66 |
| RG-140 | ? | 75 Ohm ! | ? | 13.0 (1Ghz) | ? |
| RG-141 | 4.8 | 50 Ohm | 2.1 (50Mhz) | 13.0 (1Ghz) | 0.70 |
| RG-141a | 4.8 | 50 Ohm | 2.1 (50Mhz) | 13.0 (1Ghz) | 0.70 |
| RG-142 | 5.1 | 50 Ohm | 9.0 (30MHz) | 35.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-142a | 5.1 | 50 Ohm | 9.0 (30MHz) | 35.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-142b | 4.9 | 50 Ohm | 9.0 (30MHz) | 35.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-164 | 22.1 | 75 Ohm ! | 1.5 (30MHZ) | 8.2 (500MHz) | 0.66 |
| RG-174 | 2.5 | 50 Ohm | 16.0(30MHz) | 70.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-178 | 1.85 | 50 Ohm | 27.0(30MHz) | 102 (500MHz) | 0.70 |
| RG-179 | 2.55 | 75 Ohm ! | 18.0(30MHz) | 70.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-180 | 3.7 | 95 Ohm ! | 14.0(30MHz) | 58.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-187 | 2.7 | 75 Ohm ! | 18.0(30MHz) | 70.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-188 Au | 2.7 | 50 Ohm | 17.0(30MHz) | 68.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-195 | 3.8 | 95 Ohm ! | 14.0(30MHz) | 58.0 (500MHz) | 0.70 |
| RG-196 Au | 1.9 | 50 Ohm | 27.0(30MHz) | 102.0(500MHz) | 0.70 |
| RG-210 | ? | 93 Ohm ! | ? | 3.1 (1Ghz) | 0.70 |
| RG-213 U | 10.3 | 50 Ohm | 3.7 (30MHz) | 17.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-213 UBX | 10.3 | 50 Ohm | 4.0 (50MHz) | 25.1(1300MHz) | 0.66 |
| RG-213 US100 | 10.3 | 50 Ohm | 2.5 (30MHz) | 10.5 (500MHz) | 0.66 |
| RG-214 | 10.8 | 50 Ohm | 3.7 (30MHz) | 17.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-215 | 12.5 | 50 Ohm | 3.7 (30MHz) | 17.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-216 | 10.8 | 75 Ohm ! | 4.0 (30MHz) | 19.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-217 | 13.8 | 50 Ohm | 2.4 (30MHz) | 12.3 (500MHz) | 0.66 |
| RG-218 | 22.1 | 50 Ohm | 1.5 (30MHz) | 8.1 (500MHz) | 0.66 |
| RG-219 | 24.3 | 50 Ohm | 1.5 (30MHz) | 8.1 (500MHz) | 0.66 |
| RG-220 | 28.4 | 50 Ohm | 1.1 (30MHz) | 7.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-223 | 5.4 | 50 Ohm | 7.0 (30MHz) | 34.0 (500MHz) | 0.66 |
| RG-225 | ? | 50 Ohm | ? | 7.5 (1Ghz) | 0.66 |
| RG-302 | ? | 75 Ohm | ? | 13.0 (1Ghz) | 0.69 |
| RG-303 | ? | 50 Ohm | 2.1 (50Mhz) | 13.0 (1Ghz) | 0.69 |
| RG-316 | 2.5 | 50 Ohm | 17.0(30MHz) | 68.0 (500MHz) | 0.71 |
| RG-393 | ? | 50 Ohm | ? | 7.5 (1Ghz) | ? |
| RG-400 | ? | 50 Ohm | ? | 13.0 (1Ghz) | ? |
| RG-401 | ? | 50 Ohm | ? | 7.5 (1Ghz) | ? |
| RG-402 | ? | 50 Ohm | ? | 13.0 (1Ghz) | ? |
| RG-405 | ? | 50 Ohm | ? | 22.0 (1Ghz) | ? |
| TU-165 | 2.2 | 50 Ohm | ? | 41.0 (400MHz) | ? |
| TU-300 | 3.6 | 50 Ohm | ? | 25.0 (400MHz) | ? |
| TU-545 | 6.4 | 50 Ohm | ? | 14.0 (400MHz) | ? |
| WF 103 | 10.3 | 50 Ohm | 2.0 (50Mhz) | 7.8 (500MHz) | 0.66 |
| WC 519 | 10.3 | 50 Ohm | 2.0 (50Mhz) | 7.8 (500MHz) | 0.66 |
| 2YCY1 | 6.8 | 60 Ohm ! | 4.0 (30Mhz) | 68.0 (500Mhz) | 0.66 |
| 3-S 60 | 6.0 | 60 Ohm ! | ? | ? | 0.66 |
| 3-V 60 | 6.8 | 60 Ohm ! | ? | 23.0 (500mHZ) | 0.66 |
| 4-S 60 | 7.0 | 60 Ohm ! | 4.0 (30MHz) | 19.0 (500MHz) | ? |
| 22b/u | ? | 95 Ohm ! | 2.1 (50Mhz) | ? | 0.66 |
| 60-7-2 | 8.8 | 60 Ohm ! | 4.0 (30MHz) | 17.0 (500MHz) | ? |
| 621-100 | 1.6 | 75 Ohm ! | ? | 13.6 (500MHz) | 0.8 |
| 75110-af | 10.0 | 75 Ohm ! | ? | ? | ? |
DB häviöt ovat 100 metrin pituudelle.
Päivitetty lista löytyy osoitteesta: http://www.qsl.net/pe3hmp/coax.txt