Teho suhteet
| suhde | dB | suhde | dB | suhde | dB |
| 1:1000 000 000 | -90,00 | 1:1 | 0,00 | 20:1 | 13,01 |
| 1:1000 000 | -60,00 | 2:1 | 3,01 | 50:1 | 16,99 |
| 1:1000 | -30,00 | 3:1 | 4,77 | 100:1 | 20,00 |
| 1:100 | -20,00 | 4:1 | 6,02 | 1000:1 | 30,00 |
| 1:50 | -16,99 | 5:1 | 6,99 | 1000 000:1 | 60,00 |
| 1:20 | -13,01 | 6:1 | 7,78 | 1000 000 000:1 | 90,00 |
| 1:10 | -10,00 | 10:1 | 10,00 |
Jännite 20*lg(U1/U2) ja virta 20*lg(I1/I2)
desibelit - vaimennus & vahvistus
| Vaimennus - |
U, I dB |
Vahvistus + |
Vaimennus - |
U, I dB |
Vahvistus + |
| 0.891 | 1 | 1.122 | 0.0891 | 21 | 11.22 |
| 0.794 | 2 | 1.259 | 0.0794 | 22 | 12.59 |
| 0.708 | 3 | 1.4125 | 0.0708 | 23 | 14.125 |
| 0.631 | 4 | 1.585 | 0.0631 | 24 | 15.85 |
| 0.562 | 5 | 1.778 | 0.0562 | 25 | 17.78 |
| 0.501 | 6 | 1.995 | 0.0501 | 26 | 19.95 |
| 0.447 | 7 | 2.239 | 0.0447 | 27 | 22.39 |
| 0.398 | 8 | 2.512 | 0.0398 | 28 | 25.12 |
| 0.355 | 9 | 2.818 | 0.0355 | 29 | 28.18 |
| 0.316 | 10 | 3.162 | 0.0316 | 30 | 31.62 |
| 0.282 | 11 | 3.548 | 0.0282 | 31 | 35.48 |
| 0.251 | 12 | 3.981 | 0.0251 | 32 | 39.81 |
| 0.224 | 13 | 4.467 | 0.0224 | 33 | 44.67 |
| 0.1995 | 14 | 5.012 | 0.01995 | 34 | 50.12 |
| 0.178 | 15 | 5.623 | 0.0178 | 35 | 56.23 |
| 0.158 | 16 | 6.309 | 0.0158 | 36 | 63.09 |
| 0.141 | 17 | 7.079 | 0.0141 | 37 | 70.79 |
| 0.126 | 18 | 7.943 | 0.0126 | 38 | 79.43 |
| 0.112 | 19 | 8.912 | 0.0112 | 39 | 89.12 |
| 0.1 | 20 | 10 | 0.01 | 40 | 100 |
| Vaimennus - |
P dB |
Vahvistus + |
Vaimennus - |
P dB |
Vahvistus + |
| 0.8 | 1 | 1.25 | 0.0079 | 21 | 125.89 |
| 0.632 | 2 | 1.58 | 0.0063 | 22 | 158.48 |
| 0.5 | 3 | 2 | 0.005 | 23 | 199.52 |
| 0.398 | 4 | 2.51 | 0.0039 | 24 | 251.18 |
| 0.316 | 5 | 3.16 | 0.0031 | 25 | 316.28 |
| 0.251 | 6 | 3.98 | 0.0025 | 26 | 398.1 |
| 0.199 | 7 | 5.01 | 0.0019 | 27 | 501.18 |
| 0.158 | 8 | 6.3 | 0.0015 | 28 | 630.95 |
| 0.125 | 9 | 7.94 | 0.0012 | 29 | 794.32 |
| 0.1 | 10 | 10 | 0.001 | 30 | 1000 |
| 0.079 | 11 | 12.58 | 0.00079 | 31 | 1258.92 |
| 0.063 | 12 | 15.84 | 0.00063 | 32 | 1584.89 |
| 0.0501 | 13 | 19.95 | 0.0005 | 33 | 1995.26 |
| 0.0398 | 14 | 29.11 | 0.00039 | 34 | 2511.88 |
| 0.0316 | 15 | 31.62 | 0.00031 | 35 | 3162.27 |
| 0.0251 | 16 | 39.81 | 0.00025 | 36 | 3981.07 |
| 0.0199 | 17 | 50.11 | 0.00019 | 37 | 5011.87 |
| 0.0158 | 18 | 63.09 | 0.00015 | 38 | 6309.57 |
| 0.0125 | 19 | 79.43 | 0.00012 | 39 | 7943.28 |
| 0.01 | 20 | 100 | 0.0001 | 40 | 10000 |