HOPEASOMPA JA NUORTEN SEKÄ AIKUISTEN PM-KILPAILUT 2005 ISOKYRÖ

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 12 : 2,4 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Sippola             YKV                  7.11,1             
  2.   Tuulikki Mattila            NuJy                 7.24,8      +13,7  
  3.   Jenna Nevanperä             IK                   7.26,1      +15,0  
  4.   Sarianna Saksa              TeRi                 7.26,5      +15,4  
  5.   Laura Hongisto              JaJa                 7.29,7      +18,6  
  6.   Monica Hanka                JaJa                 7.31,1      +20,0  
  7.   Jonna Jussila               HSH                  7.32,3      +21,2  
  8.   Maija-Liisa Laitila         JaJa                 7.32,8      +21,7  
  9.   Paula Korpi                 TeRi                 7.33,1      +22,0  
 10.   Ellinoora Kivikangas        KJ-V                 7.33,9      +22,8  
 11.   Sonja Peurala               NuJy                 7.39,4      +28,3  
 12.   Henna Pukkila               KaKa                 7.41,4      +30,3  
 13.   Emma Rinta                  KyVo                 7.42,8      +31,7  
 14.   Jenny Risku                 KuRy                 7.44,0      +32,9  
 15.   Liisa Laukkonen             AU                   7.45,7      +34,6  
 16.   Aino Keisanen               LeJy                 7.49,9      +38,8  
 17.   Sanna Rinta-Pukka           JaJa                 7.50,0      +38,9  
 18.   Minna Takala                AU                   7.50,8      +39,7  
 19.   Enna Hakala                 SHS                  7.58,4      +47,3  
 20.   Elli-Noora Koskela          KuRy                 7.59,1      +48,0  
 21.   Heidi Nevanperä             IK                   8.02,1      +51,0  
 22.   Ella Eerikäinen             VaHi                 8.03,7      +52,6  
 23.   Anniina Kössi               KJ-V                 8.09,5      +58,4  
 23.   Sanna Kangas                YKV                  8.09,5      +58,4  
 25.   Sanna Mäkikari              HSH                  8.12,6    +1.01,5  
 26.   Pirita Ojanperä             JaJa                 8.19,4    +1.08,3  
 27.   Annika Suosalo              LeJy                 8.20,1    +1.09,0  
 28.   Tiia Ahvenniemi             KJ-V                 8.25,9    +1.14,8  
 29.   Anni Taipalus               LeJy                 8.30,7    +1.19,6  
 30.   Anniina Kontiainen          KJ-V                 9.14,3    +2.03,2  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 12 : 2,4 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Närvä                  TeRi                 6.43,0             
  2.   Niklas Peltoniemi           TeRi                 6.48,8       +5,8  
  3.   Taavi Ahopelto              SHS                  6.49,1       +6,1  
  4.   Tommi Kukila                JaJa                 6.51,9       +8,9  
  5.   Henri Mattila               KJ-V                 6.52,5       +9,5  
  6.   Jani Keto                   EU                   6.56,9      +13,9  
  7.   Saku Kimpimäki              SHS                  6.57,8      +14,8  
  8.   Jussi Uitto                 SHS                  7.02,2      +19,2  
  9.   Miika Haukkala              HSH                  7.08,0      +25,0  
 10.   Mika Flinkkilä              PeTo                 7.11,1      +28,1  
 11.   Marko Viitamäki             YKV                  7.15,6      +32,6  
 12.   Eetu Maunuksela             SHS                  7.21,6      +38,6  
 13.   Janne Kaarre                KristUrh             7.26,6      +43,6  
 14.   Tuomas Lehtineva            VaHi                 7.27,9      +44,9  
 15.   Mikko Huhdanpää             KJ-V                 7.32,8      +49,8  
 15.   Joona Krigsholm             SHS                  7.32,8      +49,8  
 17.   Tuukka Ahopelto             SHS                  7.33,1      +50,1  
 18.   Kristoffer Frönäs           KristUrh             7.35,7      +52,7  
 19.   Riku Heikonen               IK                   7.43,0    +1.00,0  
 20.   Topias Niemelä              NuJy                 7.45,1    +1.02,1  
 21.   Teemu Kenkkilä              IK                   7.47,4    +1.04,4  
 22.   Konsta Salminen             IK                   7.52,0    +1.09,0  
 23.   Petteri Kauppila            TeRi                 7.54,9    +1.11,9  
 24.   Matias Purola               AA                   7.56,7    +1.13,7  
 25.   Teemu Syrjä                 JU                   7.58,2    +1.15,2  
 26.   Aleksi Aho                  AU                   8.00,9    +1.17,9  
 27.   Miika Syrjä                 JU                   8.01,9    +1.18,9  
 28.   Reino Ranto                 IK                   8.02,9    +1.19,9  
 29.   Miika Niemi                 VaHi                 8.15,0    +1.32,0  
 30.   Toni Tuhkasaari             KJ-V                 8.15,2    +1.32,2  
 31.   Eetu Korpela                TeRi                 8.16,0    +1.33,0  
 32.   Jussi Kotiranta             KuRy                 8.18,8    +1.35,8  
 33.   Kasper Genas                VaHi                 8.25,7    +1.42,7  
 34.   Tero Viitala                KJ-V                 8.29,9    +1.46,9  
 35.   Juuso Mäkelä                AA                   8.32,0    +1.49,0  
 36.   Eero Markkila               KuRy                 8.51,9    +2.08,9  
 37.   Antti Kartano               KyVo                 8.59,3    +2.16,3  
 38.   Daniel Björkenheim          KyVo                 9.05,6    +2.22,6  
 39.   Tero Prepula                KyVo                 9.09,3    +2.26,3  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 13 : 3,4 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Keisanen               LeJy                10.26,9             
  2.   Laura Leskelä               YKV                 10.40,0      +13,1  
  3.   Eeva-Liisa Hakala           KJ-V                10.46,5      +19,6  
  4.   Julia Haapala               KuRy                10.48,6      +21,7  
  5.   Henna Laurila               TeRi                10.49,5      +22,6  
  6.   Emilia Suosalo              LeJy                10.54,9      +28,0  
  7.   Tiina Hongisto              JaJa                11.04,2      +37,3  
  8.   Kaisa Mäkitalo              KaKa                11.29,3    +1.02,4  
  9.   Tiia-Maria Kukila           JaJa                11.30,6    +1.03,7  
 10.   Tiia Lehto                  TeRi                11.36,4    +1.09,5  
 11.   Piia Latva-Kiskola          KuRy                11.49,5    +1.22,6  
 12.   Riikka Heikonen             IK                  12.02,4    +1.35,5  
 13.   Taru Viitala                KJ-V                12.04,9    +1.38,0  
 14.   Terhi Metsälä               TeRi                12.16,6    +1.49,7  
 15.   Mira Tuominen               IK                  12.16,7    +1.49,8  
 16.   Maaria Mäntykoski           JaJa                12.19,0    +1.52,1  
 17.   Johanna Keisala             AA                  12.44,6    +2.17,7  
 18.   Saara Hautamäki             KJ-V                12.46,9    +2.20,0  
 19.   Siiri Hautamäki             KJ-V                13.03,5    +2.36,6  
 20.   Elina Haaramäki             SHS                 13.10,9    +2.44,0  
 21.   Karolina Bergvik            KristUrh            13.36,3    +3.09,4  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 13 : 3,4 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Kantoniemi           ÄhtU                10.01,0             
  2.   Mika Lammi                  KaKa                10.05,7       +4,7  
  3.   Lauri Laakso                KyVo                10.16,7      +15,7  
  4.   Eero Ala-Kasari             JaJa                10.19,9      +18,9  
  5.   Teemu Penninkangas          AU                  10.36,1      +35,1  
  6.   Anssi Köykkä-Luopa          KuRy                10.36,7      +35,7  
  7.   Mika Kuivinen               SHS                 10.57,4      +56,4  
  8.   Jussi Birling               TeRi                10.59,4      +58,4  
  9.   Santeri Kössi               KJ-V                11.01,9    +1.00,9  
 10.   Niko Hakala                 IK                  11.02,6    +1.01,6  
 11.   Tommi Mäkinen               JaJa                11.08,8    +1.07,8  
 12.   Johannes Karhu              SHS                 11.16,4    +1.15,4  
 13.   Juho Kontiainen             KJ-V                11.17,9    +1.16,9  
 14.   Eemeli Isoaho               TöVe                11.25,5    +1.24,5  
 15.   Joonas Leskelä              YKV                 11.34,4    +1.33,4  
 16.   Jussi Saksa                 TeRi                11.40,6    +1.39,6  
 17.   Tero Hanhikoski             KJ-V                11.45,2    +1.44,2  
 18.   Jesse Koivuniemi            TeRi                11.57,9    +1.56,9  
 19.   Juho Rintala                JaJa                12.10,6    +2.09,6  
 20.   Mika Mäenpää                VaHi                12.17,1    +2.16,1  
 21.   Juuso Koivuniemi            TeRi                12.20,0    +2.19,0  
 22.   Juho-Matti Ojanperä         KJ-V                12.56,3    +2.55,3  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 14 : 3,4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Ruostekoski            VaHi                10.28,6             
  2.   Taina-Maria Knuuttila       IK                  10.39,5      +10,9  
  3.   Anni-Sofia Hoppi            NuJy                10.48,1      +19,5  
  4.   Päivikki Krigsholm          SHS                 10.48,6      +20,0  
  5.   Jonna Viinikka              SHS                 10.57,5      +28,9  
  6.   Nelli Hemminki              SHS                 11.08,0      +39,4  
  7.   Päivi Pärnänen              PeTo                11.19,5      +50,9  
  8.   Lotta Pirttinen             KJ-V                11.32,9    +1.04,3  
  9.   Henni Alakoskela            LaVi                12.08,8    +1.40,2  
 10.   Anniina Ojanperä            JaJa                12.10,6    +1.42,0  
 11.   Taija Laitala               JU                  12.14,6    +1.46,0  
 12.   Erja Rinta-Halkola          KaKa                12.16,8    +1.48,2  
 13.   Elina Saarnio               JaJa                12.16,9    +1.48,3  
 14.   Jaana Luoma                 LaVe                12.26,9    +1.58,3  
 15.   Niina Tuhkasaari            KJ-V                12.49,4    +2.20,8  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 14 : 4,8 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santtu Kimpimäki            SHS                 12.03,9             
  2.   Joni-Petteri Huhdanpää      KJ-V                12.04,3       +0,4  
  3.   Joni Pirttinen              KJ-V                12.18,0      +14,1  
  4.   Jens Håkansson              VaHi                12.29,0      +25,1  
  5.   Jussi Sjöblom               TeRi                12.30,1      +26,2  
  6.   Heikki Mäntylä              AU                  12.41,6      +37,7  
  7.   Jussi Rintala               TeRi                12.42,3      +38,4  
  8.   Taneli Korpela              KuKu                12.45,8      +41,9  
  9.   Teemu Mantere               KristUrh            12.48,7      +44,8  
 10.   Mikko Viitamäki             YKV                 13.07,7    +1.03,8  
 11.   Antti-Jussi Keskikangas     HSH                 13.08,7    +1.04,8  
 12.   Matti Laitila               KJ-V                13.15,5    +1.11,6  
 13.   Pekka Alanen                KuRy                13.26,3    +1.22,4  
 14.   Jaakko Vähäpesola           SHS                 13.30,4    +1.26,5  
 15.   Ilkka Hyyppä                AU                  13.45,5    +1.41,6  
 16.   Samu Heiska                 KyVo                13.46,4    +1.42,5  
 17.   Mikko Kangas                YKV                 13.59,6    +1.55,7  
 18.   Martin Grandell             VaHi                14.06,3    +2.02,4  
 19.   Miika Loikas                ÄhtU                14.11,8    +2.07,9  
 20.   Jani Viljanen               NuJy                14.12,8    +2.08,9  
 21.   Matias Rinta                KyVo                14.13,7    +2.09,8  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 15 : 4,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Hautasaari             KJ-V                12.56,1             
  2.   Karoliina Kantola           NuJy                13.19,5      +23,4  
  3.   Minna Mänty                 LaihLu              13.28,6      +32,5  
  4.   Johanna Heittola            KaKa                13.43,7      +47,6  
  5.   Aino-Maija Nikkola          IK                  13.56,3    +1.00,2  
  6.   Mia Hautala                 HSH                 14.54,9    +1.58,8  
  7.   Taru Mäenpää                NuJy                15.44,6    +2.48,5  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 15 : 4,8 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Jokinen              KuRy                11.29,8             
  2.   Matti Luuri                 SHS                 11.37,6       +7,8  
  3.   Juha-Matti Viinikka         SHS                 11.41,1      +11,3  
  4.   Lassi Köykkä-Luopa          KuRy                11.51,4      +21,6  
  5.   Niko Koskela                KuRy                11.56,7      +26,9  
  6.   Jaakko Huhtasaari           KaKa                11.57,8      +28,0  
  7.   Janne Hautala               TeRi                12.00,6      +30,8  
  8.   Tuomas Mäkikari             HSH                 12.05,3      +35,5  
  9.   Juho Mäkikari               HSH                 12.16,7      +46,9  
 10.   Joonas Kaukola              SHS                 12.24,2      +54,4  
 11.   Niko Lepistö                LaihLu              12.24,5      +54,7  
 12.   Ari-Pekka Ketola            IK                  12.29,6      +59,8  
 13.   Antti Hakala                KJ-V                12.30,2    +1.00,4  
 14.   Jussi Yli-Renko             SHS                 12.31,3    +1.01,5  
 15.   Tero Haaramäki              SHS                 12.33,6    +1.03,8  
 16.   Janne Hoppendorff           KaKa                12.41,0    +1.11,2  
 17.   Miikka Hänninen             VaHi                13.02,2    +1.32,4  
 18.   Jari Peltomaa               KaKa                13.24,2    +1.54,4  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 16 : 4,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Saarinen              SHS                 12.48,9             
  2.   Johanna Mäkelä              IK                  13.11,2      +22,3  
  3.   Hanna Alanen                KuRy                13.16,2      +27,3  
  4.   Elina Simsiö                ÄhtU                13.35,1      +46,2  
  5.   Noora Mäki                  HSH                 14.05,3    +1.16,4  
  6.   Veera Mäkitalo              KaKa                17.05,9    +4.17,0  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 16 : 7,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mäntykoski            JaJa                16.42,5             
  2.   Juha Koskela                KuRy                16.43,8       +1,3  
  3.   Juuso Kallio                TeRi                17.13,3      +30,8  
  4.   Niko Hautala                HSH                 17.14,2      +31,7  
  5.   Antti Lehtineva             VaHi                18.00,4    +1.17,9  
  6.   Pekka Mattila               NuJy                18.16,8    +1.34,3  
  7.   Toni Lehto                  TeRi                18.27,9    +1.45,4  
  8.   Jouni Laakso                KyVo                18.37,7    +1.55,2  
  9.   Jarno Sippola               AA                  18.38,9    +1.56,4  
 10.   Mikko Mänty                 LaihLu              19.59,3    +3.16,8  
 11.   Mikko Lehtineva             VaHi                20.05,0    +3.22,5  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 17 : 4,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauliina Krigsholm          SHS                 12.34,4             
  2.   Niina Tyynismaa             KJ-V                12.40,3       +5,9  
  3.   Jenni Luoma                 LaVe                13.12,6      +38,2  
  4.   Sanna Heittola              KaKa                13.15,4      +41,0  
  5.   Hannele Kivistö             HSH                 13.27,8      +53,4  
  6.   Suvi Mattila                KJ-V                13.38,7    +1.04,3  
  7.   Essi Rinta-Halkola          KaKa                14.14,8    +1.40,4  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 17 : 9,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Haataja               SHS                 21.05,4             
  2.   Toni Ketelä                 VaHi                21.33,6      +28,2  
  3.   Mika Ketola                 IK                  22.01,7      +56,3  
  4.   Hermanni Rintakoski         TeRi                22.22,1    +1.16,7  
  5.   Jere Mäki                   VaHi                22.25,0    +1.19,6  
  6.   Jani Rintala                AA                  22.58,1    +1.52,7  
  7.   Kyösti Piispanen            NuJy                23.15,7    +2.10,3  
  8.   Juha Luoma                  LaVi                23.27,6    +2.22,2  
  9.   Janne Mäki                  NuJy                23.50,7    +2.45,3  
 10.   Juha Viljanmaa              KaKa                23.53,1    +2.47,7  
 11.   Lauri Tuomiharju            VaHi                24.02,8    +2.57,4  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 18 : 4,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Mansikkaviita        JaJa                12.23,8             
  2.   Sanna-Maria Takala          AU                  13.25,2    +1.01,4  
  3.   Henna-Maria Mäntylä         AU                  13.29,2    +1.05,4  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 18 : 9,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kaukola              SHS                 23.44,4             
  2.   Jukka Huhtasaari            KaKa                27.44,8    +4.00,4  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N 20 : 4,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Mäntylä             AU                  15.07,3             

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 20 : 9,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peter Trompari              KyVo                21.13,3             
  2.   Mikko Uitto                 SHS                 21.35,0      +21,7  
  3.   Toni Köykkä                 KuRy                22.33,2    +1.19,9  
  4.   Jarkko Huhtasaari           KaKa                23.31,9    +2.18,6  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

N : 4,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urpu Tanner                 TeRi                11.26,9             
  2.   Annukka Mäki-Ontto          KuRy                11.37,7      +10,8  
  3.   Terhi Kivistö               AU                  12.17,2      +50,3  
  4.   Mari Hietanen               ÄhtU                12.39,7    +1.12,8  
  5.   Riikka Mäki-Mantila         PeTo                12.47,9    +1.21,0  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M : 9,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rinta                 VäVi                19.44,7             
  2.   Juha Hauta-aho              LeJy                19.57,8      +13,1  
  3.   Timo Mantere                IK                  20.10,4      +25,7  
  4.   Heikki Hauta-aho            LeJy                20.10,5      +25,8  
  5.   Samuli Kivistö              HSH                 20.16,6      +31,9  
  6.   Mika Ruotsalainen           TeRi                20.41,7      +57,0  
  7.   Juha Sippola                KyVo                21.13,7    +1.29,0  
  8.   Timo Vetämäjärvi            LaVi                21.16,5    +1.31,8  
  9.   Samuli Suokko               SHS                 21.21,2    +1.36,5  
 10.   Jussi Sippola               KyVo                22.51,0    +3.06,3  
 11.   Juha Flinkkilä              PeTo                23.21,5    +3.36,8  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 35 : 9,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kurunmäki             SHS                 20.32,6             
  2.   Jarmo Niemelä               NuJy                22.14,7    +1.42,1  
  3.   Ilkka Laurila               TeRi                22.50,8    +2.18,2  
  4.   Juhani Luoma                KyVo                27.54,2    +7.21,6  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 45 : 9,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Mantere              KristUrh            22.10,7             
  2.   Arto Peurala                NuJy                23.53,6    +1.42,9  

N 12 M 12 N 13 M 13 N 14 M 14 N 15 M 15 N 16 M 16 N 17 M 17 N 18 M 18 N 20 M 20 N M M 35 M 45 M 55

M 55 : 4,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Kankaanpää            SHS                 13.01,9             
  2.   Eero Honkola                SHS                 13.03,4       +1,5