VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
N 12 (2,4 + 2,4 + 2,4 km)
1 Jalasjärven Jalas 1 24.21
1. osuus Laitila Maija-Liisa 8.01 8.01 3
2. osuus Hanka Monika 8.18 16.20 1
3. osuus Hongisto Laura 8.00 24.21 1
2 Teuvan Rivakka 1 24.58
1. osuus Saksa Sarianna 8.03 8.03 4
2. osuus Korpi Paula 8.30 16.34 3
3. osuus Rytylä Tiia 8.24 24.58 2
3 Jalasjärven Jalas 2 25.10
1. osuus Yli-Peltola Tanja 8.44 8.44 9
2. osuus Ojanperä Pirita 8.19 17.03 5
3. osuus Rinta-Pukka Sanna 8.07 25.10 3
4 Kortesjärven Järviveikot 1 25.15
1. osuus Kivikangas Ellinoora 8.00 8.00 2
2. osuus Ahvenniemi Tia 8.32 16.32 2
3. osuus Kössi Anniina 8.43 25.15 4
5 Nurmon Jymy 1 25.32
1. osuus Mattila Tuulikki 7.59 7.59 1
2. osuus Rantala Emilia 9.26 17.26 7
3. osuus Peurala Sonja 8.05 25.32 5
6 Härmänseudun Hiihtäjät 1 25.45
1. osuus Mäkikari Sanna 8.43 8.43 8
2. osuus Riihimäki Aleksandra 8.25 17.08 6
3. osuus Jussila Jonna 8.37 25.45 6
7 Kurikan Ryhti 1 26.01
1. osuus Risku Jenny 8.27 8.27 7
2. osuus Koskela Elli-Noora 8.20 16.47 4
3. osuus Nevala Sofia 9.13 26.01 7
8 Alavuden Urheilijat 1 26.16
1. osuus Laukkonen Liisa 8.06 8.06 5
2. osuus Kivistö Janika 9.57 18.04 8
3. osuus Takala Minna 8.12 26.16 8
9 Jalasjärven Jalas 3 27.01
1. osuus Lähde Emilia 8.45 8.45 10
2. osuus Rintala Emilia 9.25 18.10 9
3. osuus Ojala Jenniina 8.50 27.01 9
10 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 27.20
1. osuus Sippola Anniina 8.26 8.26 6
2. osuus Rajaniemi Sanni 10.20 18.47 10
3. osuus Kangas Sanna 8.33 27.20 10
11 Kauhajoen Karhu 1 27.31
1. osuus Katajisto Riina 9.07 9.07 11
2. osuus Vehniä Miia 10.16 19.24 11
3. osuus Pukkila Henna 8.07 27.31 11
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
M 12 (2,4 + 2,4 + 2,4 km)
1 Seinäjoen Hiihtoseura 1 22.18
1. osuus Kimpimäki Saku 7.25 7.25 1
2. osuus Uitto Jussi 7.37 15.02 2
3. osuus Ahopelto Taavi 7.16 22.18 1
2 Teuvan Rivakka 1 22.41
1. osuus Peltoniemi Niklas 7.25 7.25 2
2. osuus Kauppila Petteri 7.55 15.21 3
3. osuus Närvä Tomi 7.19 22.41 2
3 Kortesjärven Järviveikot 1 23.01
1. osuus Mattila Henri 7.27 7.27 3
2. osuus Huhdanpää Mikko 7.33 15.00 1
3. osuus Tuhkasaari Toni 8.00 23.01 3
4 Härmänseudun Hiihtäjät 1 24.04
1. osuus Palomäki Henri 8.24 8.24 9
2. osuus Hakomäki Ville 7.56 16.21 5
3. osuus Haukkala Miika 7.43 24.04 4
5 Seinäjoen Hiihtoseura 2 24.10
1. osuus Maunuksela Eetu 8.24 8.24 8
2. osuus Ahopelto Tuukka 7.39 16.03 4
3. osuus Krigsholm Joona 8.06 24.10 5
6 Ilmajoen Kisailijat 1 24.52
1. osuus Ranto Reino 8.17 8.17 7
2. osuus Heikonen Riku 8.14 16.31 7
3. osuus Salminen Konsta 8.21 24.52 6
7 Vaasan Hiihtäjät 1 25.01
1. osuus Lehtineva Tuomas 7.37 7.37 4
2. osuus Gänas Kasper 8.51 16.28 6
3. osuus Niemi Miika 8.33 25.01 7
8 Kauhajoen Karhu 1 25.06
1. osuus Heittola Juho 8.03 8.03 6
2. osuus Soini Tapio 8.32 16.36 8
3. osuus Viitala Jussi 8.30 25.06 8
9 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 25.39
1. osuus Viitamäki Marko 7.46 7.46 5
2. osuus Viita Antti 9.10 16.57 9
3. osuus Rajaniemi Santtu 8.42 25.39 9
10 Nurmon Jymy 1 26.18
1. osuus Niemelä Topias 8.52 8.52 12
2. osuus Kantola Teemu 8.53 17.46 11
3. osuus Puska Jere 8.31 26.18 10
11 Alajärven Ankkurit 1 26.18
1. osuus Mäkelä Juuso 8.45 8.45 10
2. osuus Sippola Jukka 9.10 17.56 12
3. osuus Purola Matias 8.22 26.18 11
12 Kortesjärven Järviveikot 2 26.21
1. osuus Pirttinen Juho 8.53 8.53 13
2. osuus Antintupa Ville 8.41 17.34 10
3. osuus Viitala Tero 8.46 26.21 12
13 Kurikan Ryhti 1 26.59
1. osuus Kotiranta Jussi 8.50 8.50 11
2. osuus Markkila Eero 9.19 18.10 14
3. osuus Mukkala Jesse 8.49 26.59 13
14 Ähtärin Urheilijat 1 27.40
1. osuus Autio Taneli 8.59 8.59 14
2. osuus Hyvölä Olli-Pekka 8.59 17.58 13
3. osuus Apilasaho Niko 9.41 27.40 14
15 Ähtärin Urheilijat 2 29.49
1. osuus Kanervasalo Markus 10.08 10.08 16
2. osuus Kiikkala Juho 9.18 19.27 15
3. osuus Ahopelto Kalle 10.21 29.49 15
16 Kyrön Voima 1 30.02
1. osuus Björkenheim Daniel 9.50 9.50 15
2. osuus Pienimäki Juho 10.43 20.34 16
3. osuus Kartano Antti 9.27 30.02 16
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
N 14 (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
1 Seinäjoen Hiihtoseura 1 35.39
1. osuus Viinikka Jonna 11.53 11.53 4
2. osuus Hemminki Nelli 12.11 24.04 3
3. osuus Krigsholm Päivikki 11.34 35.39 1
2 Kortesjärven Järviveikot 1 36.35
1. osuus Hakala Eeva-Liisa 11.28 11.28 2
2. osuus Tuhkasaari Niina 12.36 24.04 4
3. osuus Pirttinen Lotta 12.30 36.35 2
3 Lehtimäen Jyske 1 36.37
1. osuus Suosalo Emilia 11.46 11.46 3
2. osuus Keisanen Anni 11.16 23.03 1
3. osuus Keisanen Aino 13.34 36.37 3
4 Jalasjärven Jalas 1 37.19
1. osuus Vuorela Sanna 12.48 12.48 5
2. osuus Hongisto Tiina 12.14 25.02 5
3. osuus Kukila Tiia-Maria 12.17 37.19 4
5 Teuvan Rivakka 1 37.21
1. osuus Metsälä Terhi 12.50 12.50 6
2. osuus Lehto Tiia 12.47 25.37 6
3. osuus Laurila Henna 11.43 37.21 5
6 Kurikan Ryhti 1 38.33
1. osuus Haapala Julia 11.28 11.28 1
2. osuus Latva-Kiskola Piia 12.34 24.02 2
3. osuus Mähönen Maiju 14.31 38.33 6
7 Jalasjärven Jalas 2 41.24
1. osuus Saarnio Elina 13.20 13.20 7
2. osuus Ojanperä Anniina 13.08 26.29 7
3. osuus Mäntykoski Maaria 14.55 41.24 7
8 Kortesjärven Järviveikot 2 43.51
1. osuus Viitala Taru 13.49 13.49 8
2. osuus Lahti Essi 15.41 29.31 8
3. osuus Hautamäki Saara 14.20 43.51 8
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
M 14 (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
1 Kortesjärven Järviveikot 1 32.45
1. osuus Laitila Matti 11.26 11.26 4
2. osuus Pirttinen Joni 10.39 22.06 1
3. osuus Huhdanpää Joni-Petteri 10.39 32.45 1
2 Seinäjoen Hiihtoseura 1 33.06
1. osuus Vähäpesola Jaakko 11.18 11.18 2
2. osuus Kauppinen Joonas 11.11 22.29 2
3. osuus Kimpimäki Santtu 10.36 33.06 2
3 Teuvan Rivakka 1 33.40
1. osuus Rintala Jussi 11.28 11.28 6
2. osuus Birling Jussi 11.19 22.47 3
3. osuus Sjöblom Jussi 10.53 33.40 3
4 Ähtärin Urheilijat 1 34.25
1. osuus Loikas Miika 11.31 11.31 8
2. osuus Pilli Mikko 12.09 23.40 6
3. osuus Kantoniemi Joonas 10.44 34.25 4
5 Jalasjärven Jalas 1 34.39
1. osuus Ala-Kasari Eero 11.10 11.10 1
2. osuus Mäkinen Tommi 11.57 23.07 4
3. osuus Kukila Tommi 11.31 34.39 5
6 Kyrön Voima 1 35.23
1. osuus Heiska Samu 11.32 11.32 9
2. osuus Rinta Matias 12.17 23.49 7
3. osuus Laakso Lauri 11.33 35.23 6
7 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 35.52
1. osuus Viitamäki Mikko 11.24 11.24 3
2. osuus Leskelä Joonas 12.07 23.32 5
3. osuus Kangas Mikko 12.20 35.52 7
8 Kortesjärven Järviveikot 2 36.25
1. osuus Kössi Santeri 11.46 11.46 10
2. osuus Kontiainen Juho 12.16 24.02 8
3. osuus Hanhikoski Tero 12.22 36.25 8
9 Teuvan Rivakka 2 36.26
1. osuus Koivuniemi Jesse 12.27 12.27 13
2. osuus Saksa Jussi 12.12 24.39 12
3. osuus Koivuniemi Juuso 11.47 36.26 9
10 Kurikan Ryhti 1 36.34
1. osuus Alanen Pekka 11.27 11.27 5
2. osuus Kananoja Eetu 13.04 24.31 10
3. osuus Köykkä-Luopa Anssi 12.02 36.34 10
11 Seinäjoen Hiihtoseura 2 36.45
1. osuus Pihlajaniemi Joakim 12.21 12.21 12
2. osuus Karhu Johannes 12.00 24.21 9
3. osuus Kuivinen Mika 12.24 36.45 11
12 Nurmon Jymy 1 36.47
1. osuus Mannila Joni 12.28 12.28 14
2. osuus Peurala Ville 12.09 24.38 11
3. osuus Viljanen Jani 12.09 36.47 12
13 Kauhajoen Karhu 1 37.08
1. osuus Saarenpää Juuso 12.02 12.02 11
2. osuus Kulmala Ville 14.03 26.05 14
3. osuus Lammi Mika 11.02 37.08 13
14 Kristiinan Urheilijat 1 37.55
1. osuus Mantere Teemu 11.29 11.29 7
2. osuus Frönäs Kristoffer 13.19 24.48 13
3. osuus Kaarre Janne 13.06 37.55 14
15 Vaasan Hiihtäjät 1 40.07
1. osuus Dahlström Jonas 12.51 12.51 15
2. osuus Halmesmäki Oskari 13.56 26.48 15
3. osuus Mäenpää Mika 13.19 40.07 15
16 Jalasjärven Jalas 2 40.23
1. osuus Hakamaa Santeri 14.23 14.23 16
2. osuus Ritamäki Toni 13.15 27.39 16
3. osuus Rintala Juho 12.44 40.23 16
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
N 16 (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
1 Nurmon Jymy 1 35.26
1. osuus Hoppi Ann-Sofia 12.02 12.02 2
2. osuus Kantola Karoliina 11.31 23.33 1
3. osuus Mäenpää Taru 11.53 35.26 1
2 Kauhajoen Karhu 1 36.37
1. osuus Heittola Johanna 11.23 11.23 1
2. osuus Mäkitalo Veera 13.00 24.24 2
3. osuus Mäkitalo Kaisa 12.12 36.37 2
3 Ilmajoen Kisailijat 1 36.47
1. osuus Nikkola Aino-Maija 12.44 12.44 3
2. osuus Heikonen Riikka 12.39 25.23 3
3. osuus Mäkelä Johanna 11.24 36.47 3
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
M 16 (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
1 Kurikan Ryhti 1 37.43
1. osuus Koskela Juha 12.36 12.36 1
2. osuus Jokinen Markus 12.33 25.09 1
3. osuus Koskela Niko 12.33 37.43 1
2 Härmänseudun Hiihtäjät 1 38.22
1. osuus Mäkikari Juho 12.55 12.55 2
2. osuus Mäkikari Tuomas 12.40 25.36 2
3. osuus Hautala Niko 12.46 38.22 2
3 Teuvan Rivakka 1 39.03
1. osuus Lehto Toni 13.26 13.26 4
2. osuus Hautala Janne 13.01 26.27 3
3. osuus Kallio Juuso 12.36 39.03 3
4 Seinäjoen Hiihtoseura 1 39.06
1. osuus Haaramäki Tero 13.19 13.19 3
2. osuus Kaukola Joonas 13.22 26.42 4
3. osuus Luuri Matti 12.24 39.06 4
5 Kauhajoen Karhu 1 41.12
1. osuus Hoppendorf Janne 13.40 13.40 6
2. osuus Peltomaa Jari 14.24 28.05 5
3. osuus Huhtasaari Jaakko 13.06 41.12 5
6 Vaasan Hiihtäjät 1 42.28
1. osuus Lehtineva Antti 13.34 13.34 5
2. osuus Lehtineva Mikko 14.35 28.10 6
3. osuus Hänninen Miikka 14.18 42.28 6
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
N 18 (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
1 Kortesjärven Järviveikot 1 39.40
1. osuus Hautasaari Tia 14.18 14.18 3
2. osuus Tyynismaa Niina 12.12 26.30 1
3. osuus Mattila Suvi 13.09 39.40 1
2 Seinäjoen Hiihtoseura 1 40.12
1. osuus Krigsholm Pauliina 14.17 14.17 2
2. osuus Hemminki Aija 13.50 28.08 3
3. osuus Saarinen Milla 12.04 40.12 2
3 Kauhajoen Karhu 1 41.20
1. osuus Heittola Sanna 14.06 14.06 1
2. osuus Pukkila Heidi 13.50 27.57 2
3. osuus Rinta-Halkola Essi 13.22 41.20 3
4 Härmänseudun Hiihtäjät 1 43.28
1. osuus Hautala Mia 17.11 17.11 4
2. osuus Kivistö Hannele 12.52 30.03 4
3. osuus Mäki Noora 13.24 43.28 4
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
N (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
1 Teuvan Rivakka 1 37.30
1. osuus Kittilä Anna-Kaisa 13.30 13.30 1
2. osuus Tanner Urpu 10.54 24.24 1
3. osuus Pollari Terhi 13.06 37.30 1
2 Alavuden Urheilijat 1 39.15
1. osuus Mäntylä Henna-Maria 14.43 14.43 3
2. osuus Kivistö Terhi 11.46 26.29 2
3. osuus Takala Sanna-Maria 12.45 39.15 2
3 Seinäjoen Hiihtoseura 1 40.28
1. osuus Tuominen Lotta 13.50 13.50 2
2. osuus Kytömäki Mirva 13.24 27.15 3
3. osuus Aho Tuula 13.13 40.28 3
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
M 18 (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
1 Seinäjoen Hiihtoseura 1 32.51
1. osuus Kaukola Tuomas 12.05 12.05 1
2. osuus Anttila Timo 10.37 22.42 2
3. osuus Haataja Juuso 10.09 32.51 1
2 Vaasan Hiihtäjät 1 33.19
1. osuus Tuomiharju Lauri 12.14 12.14 3
2. osuus Mäki Jere 10.26 22.41 1
3. osuus Ketelä Toni 10.38 33.19 2
3 Kauhajoen Karhu 1 34.39
1. osuus Viljanmaa Juha 12.15 12.15 4
2. osuus Hautala Tuomas 11.41 23.56 3
3. osuus Huhtasaari Jukka 10.43 34.39 3
4 Nurmon Jymy 1 35.56
1. osuus Mattila Pekka 13.14 13.14 5
2. osuus Piispanen Kyösti 10.59 24.13 5
3. osuus Mäki Janne 11.42 35.56 4
5 Ilmajoen Kisailijat 1 36.57
1. osuus Ketola Mika 12.11 12.11 2
2. osuus Ketola Ari-Pekka 11.50 24.02 4
3. osuus Nikkola Alpo 12.55 36.57 5
VIESTIT HOPEASOMPA SEKÄ NUORET JA AIKUISET PM 2005
Tulostettu 20.02.05
M (4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 km)
1 Teuvan Rivakka 1 44.33
1. osuus Mutikainen Mikael 11.36 11.36 1
2. osuus Laurila Ilkka 11.51 23.27 1
3. osuus Ruotsalainen Mika 10.19 33.47 1
4. osuus Rintakoski Hermanni 10.46 44.33 1
2 Seinäjoen Hiihtoseura 1 45.02
1. osuus Suokko Samuli 12.12 12.12 4
2. osuus Uitto Mikko 12.01 24.13 3
3. osuus Uitto Ville 10.30 34.43 2
4. osuus Kurunmäki Petri 10.19 45.02 2
3 Kyrön Voima 1 45.06
1. osuus Sippola Juha 11.44 11.44 3
2. osuus Luoma Juhani 12.28 24.12 2
3. osuus Sippola Jussi 10.38 34.51 3
4. osuus Trompari Peter 10.14 45.06 3
4 Ähtärin Urheilijat 1 49.09
1. osuus Kalliokoski Juha 12.43 12.43 5
2. osuus Hankaniemi Sami 13.56 26.39 5
3. osuus Leinonen Kalevi 10.58 37.38 4
4. osuus Hetekorpi Henri 11.30 49.09 4
5 Härmänseudun Hiihtäjät 1 51.23
1. osuus Kivistö Samuli 11.43 11.43 2
2. osuus Riihimäki Petri 13.25 25.09 4
3. osuus Hakomäki Janne 12.58 38.07 5
4. osuus Mäkipernaa Juha-Matti 13.16 51.23 5