XLV POHJANKYRÖN HIIHDOT 24.01.04

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M : 9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Saranpää              NuJy                21.38,5             
  2.   Jan-Anders Backlund         IF VOM              21.47,1       +8,6  
  3.   Tuomo Kuntola               KuRy                21.51,0      +12,5  
  4.   Juha Ketola                 IK                  22.04,1      +25,6  
  5.   Samuli Kivistö              HSH                 22.07,4      +28,9  
  6.   Juha Sippola                KyVo                22.10,8      +32,3  
  7.   Juha Järvinen               LaVi                22.28,2      +49,7  
  8.   Timo Vetämäjärvi            LaVi                22.37,0      +58,5  
  9.   Ville Uitto                 SHS                 22.46,1    +1.07,6  
 10.   Peter Sved                  KuRy                22.49,2    +1.10,7  
 11.   Jaakko Yli-Rahnasto         KuRy                23.19,6    +1.41,1  
 12.   Jussi Sippola               KyVo                23.59,1    +2.20,6  
 13.   Jani Frusti                 KyVo                24.57,3    +3.18,8  
 14.   Juha Flinkkilä              PeTo                25.30,4    +3.51,9  
 15.   Jari Talvitie               KyVo                25.35,8    +3.57,3  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 35 : 9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Ollikainen            LaVi                25.35,0             
  2.   Juhani Luoma                KyVo                25.35,4       +0,4  
  3.   Petri Riihimäki             HSH                 29.19,3    +3.44,3  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 45 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Haatainen            LaVi                13.03,0             
  2.   Matti Norja                 KyVo                13.18,9      +15,9  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 20 : 9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roger Norrgård              IF VOM              23.23,6             
  2.   Jussi Ojala                 IK                  23.45,7      +22,1  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 18 : 6 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Robin Fröberg               Pargas IF           14.43,8             
  2.   Ville Antila                JU                  15.06,8      +23,0  
  3.   Timo Anttila                LaiLu               15.07,9      +24,1  
  4.   Peter Trompari              KyVo                15.11,0      +27,2  
  5.   Mikko Uitto                 SHS                 15.18,1      +34,3  
  6.   Timo Nurminen               AlajA               15.27,2      +43,4  
  7.   Teemu Backman               LaiLu               15.33,7      +49,9  
  8.   Toni Köykkä                 KuRy                15.43,6      +59,8  
  9.   Tuomas Kaukola              SHS                 15.48,7    +1.04,9  
 10.   Kristoffer Nygård           IF VOM              15.51,9    +1.08,1  
 11.   Jussi Laurila               JaJa                15.59,2    +1.15,4  
 12.   Sebastian Engström          IF VOM              16.06,8    +1.23,0  
 13.   Johnny Engström             IF VOM              16.32,5    +1.48,7  
 14.   Mikael Uusitalo             KyVo                19.16,7    +4.32,9  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 16 : 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Mäki                   VaHi                12.26,4             
  2.   Mika Ketola                 IK                  12.53,5      +27,1  
  3.   Matti Mäki-Torkko           VaHi                12.54,7      +28,3  
  4.   Juha Koskela                KuRy                12.57,7      +31,3  
  5.   Jussi-Pekka Maunuksela      KyVo                13.10,1      +43,7  
  6.   Lauri Mäntykoski            JaJa                13.15,7      +49,3  
  7.   Mathias Väglund             Malax IF            13.30,4    +1.04,0  
  8.   Patrik Hjort                IF Femman           13.42,2    +1.15,8  
  9.   Juha Viljanmaa              KaKa                13.52,6    +1.26,2  
 10.   Juha Luoma                  LaVi                14.03,8    +1.37,4  
 11.   Tuomo Istolahti             YKV                 15.00,7    +2.34,3  
 12.   Jarno Sippola               AlajA               15.06,6    +2.40,2  
 13.   Jouni Laakso                HSH                 15.13,8    +2.47,4  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 14 : 3 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Jokinen              KuRy                 8.03,6             
  2.   Lassi Köykkä-Luopa          KuRy                 8.14,6      +11,0  
  3.   Niko Lepistö                Lailu                8.44,7      +41,1  
  4.   Janne Mäntylä               KuRy                 8.47,7      +44,1  
  5.   Antti Hakala                KortJV               8.54,8      +51,2  
  6.   Ari-Pekka Ketola            IK                   8.55,4      +51,8  
  7.   Janne Hautala               JU                   8.55,6      +52,0  
  8.   Juha-Matti Viinikka         SHS                  8.58,1      +54,5  
  9.   Joni-Petteri Huhdanpää      KortJV               9.05,0    +1.01,4  
 10.   Joonas Kaukola              SHS                  9.08,7    +1.05,1  
 11.   Jari Peltomaa               KaKa                 9.09,2    +1.05,6  
 12.   Tero Haaramäki              SHS                  9.15,5    +1.11,9  
 13.   Joni Pirttinen              KortJV               9.16,0    +1.12,4  
 14.   Jens Renqvist               IF VOM               9.30,8    +1.27,2  
 15.   Matti Laitila               KortJV               9.38,8    +1.35,2  
 16.   Tapio Leijala               SHS                  9.41,5    +1.37,9  
 17.   Samuli Kivikangas           KortJV               9.43,7    +1.40,1  
 18.   Tuomas Leijala              SHS                  9.46,3    +1.42,7  
 19.   Jiri Trompari               KyVo                 9.59,9    +1.56,3  
 20.   Jani Viljanen               NuJy                10.04,2    +2.00,6  
 21.   Martin Grandell             VaHi                10.04,7    +2.01,1  
 22.   Samu Heiska                 KyVo                10.07,6    +2.04,0  
 23.   Esko Niinimäki              LaiLu               10.08,7    +2.05,1  
 24.   Matias Rinta                KyVo                10.16,3    +2.12,7  
 25.   Antti-Jussi Keskikangas     HSH                 10.16,4    +2.12,8  
 26.   Harri Mäntylä               KuRy                10.41,5    +2.37,9  
 27.   Arttu Maunuksela            KyVo                11.15,7    +3.12,1  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 12 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marcus Grangvist            IF FYREN             5.54,3             
  2.   Anssi Köykkä-Luopa          KuRy                 6.01,7       +7,4  
  3.   Jesper Engström             IF VOM               6.06,2      +11,9  
  4.   Andre Enrström              IF VOM               6.08,8      +14,5  
  5.   Lauri Laakso                HSH                  6.13,6      +19,3  
  6.   Niko Hakala                 IK                   6.20,3      +26,0  
  7.   Matias Rinta-Aho            ViHs                 6.20,7      +26,4  
  8.   Johannes Karhu              SHS                  6.26,3      +32,0  
  9.   Joonas Leskelä              YKV                  6.26,7      +32,4  
 10.   Juho Salminen               IK                   6.34,4      +40,1  
 11.   Steven Nygård               IF VOM               6.41,1      +46,8  
 12.   Juho Kontiainen             KortJV               6.48,6      +54,3  
 13.   Toni Saari                  KyVo                 6.58,6    +1.04,3  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 11 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Närvä                  TeRi                 6.06,4             
  2.   Tommi Kukila                JaJa                 6.10,8       +4,4  
  3.   Simon Ehrström              IF VOM               6.15,2       +8,8  
  4.   Mika Flinkkilä              PeTo                 6.20,4      +14,0  
  5.   Jussi Uitto                 SHS                  6.23,2      +16,8  
  6.   Marko Viitamäki             YKV                  6.35,5      +29,1  
  7.   Miika Haukkala              HSH                  6.39,1      +32,7  
  8.   Jens Långgård               Malax IF             7.03,7      +57,3  
  9.   Johnny Ekman                IF VOM               7.19,9    +1.13,5  
 10.   Jarno Lehtinen              TöVe                 7.29,7    +1.23,3  
 11.   Eetu Maunuksela             KyVo                 7.33,5    +1.27,1  
 12.   Jukka Sippola               AlajA                7.49,4    +1.43,0  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 10 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Huhdanpää             KortJV               6.52,3             
  2.   Ville Hakomäki              HSH                  7.23,2      +30,9  
  3.   Henri Palomäki              HSH                  7.26,6      +34,3  
  4.   Jan Vainio                  JaJa                 7.28,4      +36,1  
  5.   Teemu Kantola               NuJy                 7.31,3      +39,0  
  6.   Aapo Hakala                 SHS                  7.33,0      +40,7  
  7.   Reino Ranto                 IK                   7.48,7      +56,4  
  8.   Juho Pirttinen              KortJV               7.50,9      +58,6  
  9.   Miika Mäki-Torkko           VaHi                 7.56,7    +1.04,4  
 10.   Juho Saari                  YKV                  8.04,2    +1.11,9  
 11.   Tapio Majamäki              PeTo                 8.05,8    +1.13,5  
 12.   Jesse Mukkala               KuRy                 8.37,0    +1.44,7  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 9 : 1,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Andreas Långgård            Malax IF             4.57,9             
  2.   Aleksi Yli-Karjanmaa        IK                   5.12,7      +14,8  
  3.   Henri Lehtinen              TöVe                 5.24,2      +26,3  
  4.   Ville-Pekka Jussila         HSH                  5.26,7      +28,8  
  5.   Tuomas Saarimäki            IK                   5.29,8      +31,9  
  6.   Markus Ojanperä             KortJV               5.43,8      +45,9  
  7.   Aki Saari                   KyVo                 5.45,0      +47,1  
  8.   Ryan Walker                 VaHi                 6.08,1    +1.10,2  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

M 8 : 1,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Kukila                JaJa                 5.15,7             
  2.   Ilari Haaramäki             SHS                  5.45,7      +30,0  
  3.   Olli Lindberg               PeTo                 6.34,5    +1.18,8  
  4.   Jesse Piilonen              KortJV               6.35,1    +1.19,4  
  5.   Eetu Haukkala               HSH                  6.37,8    +1.22,1  
  6.   Ilkka Lindberg              PeTo                 6.55,5    +1.39,8  
  7.   Jani Saari                  YKV                  7.00,2    +1.44,5  
  8.   Arttu Lehtinen              TöVe                 7.09,4    +1.53,7  
  9.   Atte Ristaniemi             KaWi                 7.14,5    +1.58,8  
 10.   Jaakko Renko                KyVo                 8.33,5    +3.17,8  
 11.   Juho Renko                  KyVo                10.06,3    +4.50,6  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Louise Nyback           IF Femman           15.18,9             
  2.   Liis Toomingas              TöVe                15.35,4      +16,5  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 20 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Nevamäki              KortJV              13.39,1             
  2.   Riika Mäki-Mantila          PeTo                14.28,0      +48,9  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 18 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Lindfors              VaHi                13.33,1             
  2.   Maarit Tyynismaa            KortJV              14.00,0      +26,9  
  3.   Niina Virtanen              AlajA               14.17,6      +44,5  
  4.   Marie Sippus                IF VOM              14.26,6      +53,5  
  5.   Anu Mäki-Mantila            PeTo                16.20,0    +2.46,9  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 16 : 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sandra Nygård               IF VOM               8.29,6             
  2.   Niina Tyynismaa             KortJV               8.32,1       +2,5  
  3.   Sanna Heittola              KaKa                 8.51,4      +21,8  
  4.   Hannele Kivistö             HSH                  9.17,7      +48,1  
  5.   Essi Rinta-Halkola          KaKa                 9.17,9      +48,3  
  6.   Sabina Bäck                 IF VOM               9.32,7    +1.03,1  
  7.   Jenna Kotiranta             KuRy                 9.35,0    +1.05,4  
  8.   Mira Piilonen               KortJV               9.40,0    +1.10,4  
  9.   Johanna Mäkelä              IK                   9.40,4    +1.10,8  
 10.   Aija Hemminki               SHS                 10.25,9    +1.56,3  
 11.   Johanna Sippus              IF VOM              10.52,4    +2.22,8  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 14 : 3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Heittola            KaKa                 9.24,7             
  2.   Taina-Maria Knuuttila       IK                   9.37,1      +12,4  
  3.   Lotta Pirttinen             KortJV               9.38,9      +14,2  
  4.   Jonna Taipale               HSH                  9.55,7      +31,0  
  5.   Anni-Sofia Hoppi            NuJy                 9.59,8      +35,1  
  6.   Tanja Grangvist             IF FYREN            10.00,6      +35,9  
  7.   Nelli Hemminki              SHS                 10.03,5      +38,8  
  8.   Henni Ala-Koskela           LaVi                10.07,3      +42,6  
  9.   Jonna Viinikka              SHS                 10.11,3      +46,6  
 10.   Erja Rinta-Halkola          KaKa                10.13,5      +48,8  
 11.   Maiju Vuorela               JaJa                10.16,1      +51,4  
 12.   Sonja Rannanjärvi           YKV                 10.30,2    +1.05,5  
 13.   Päivi Pärnänen              PeTo                10.59,2    +1.34,5  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 12 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Leskelä               YKV                  6.11,4             
  2.   Julia Haapala               KuRy                 6.12,0       +0,6  
  3.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV               6.14,4       +3,0  
  4.   Sanna Vuorela               JaJa                 6.42,0      +30,6  
  5.   Saara Hautamäki             KortJV               6.57,7      +46,3  
  6.   Tarja Pajamäki              HSH                  7.00,3      +48,9  
  7.   Essi Eerikäinen             VaHi                 7.16,4    +1.05,0  
  8.   Elina Haaramäki             SHS                  7.20,3    +1.08,9  
  9.   Maaria Mäntykoski           JaJa                 7.31,2    +1.19,8  
 10.   Siiri Hautamäki             KortJV               7.48,7    +1.37,3  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 11 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ellinoora Kivikangas        KortJV               6.31,5             
  2.   Henna Pukkila               KaKa                 6.41,0       +9,5  
  3.   Anniina Sippola             YKV                  6.51,9      +20,4  
  4.   Maija-Liisa Laitila         JaJa                 6.56,9      +25,4  
  5.   Enna Hakala                 SHS                  6.58,5      +27,0  
  6.   Emma Rinta                  KyVo                 7.01,8      +30,3  
  7.   Jonna Jussila               HSH                  7.04,2      +32,7  
  8.   Jaana Taipale               HSH                  7.07,0      +35,5  
  9.   Aleksandra Riihimäki        HSH                  7.20,1      +48,6  
 10.   Sanna Kangas                YKV                  7.39,7    +1.08,2  
 11.   Miia Saari                  KyVo                 8.59,5    +2.28,0  
 12.   Minna Saarenmäki            KyVo                 9.18,7    +2.47,2  
 13.   Sanna Ristaniemi            KaWi                 9.48,6    +3.17,1  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 10 : 2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ella Eerikäinen             VaHi                 7.23,8             
  2.   Emilia Lähde                JaJa                 7.57,9      +34,1  
  3.   Anniina Kontiainen          KortJV               8.08,0      +44,2  
  4.   Julia Leijala               SHS                  8.33,4    +1.09,6  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 9 : 1,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Renqvist              IF VOM               4.47,3             
  2.   Jennina Ojala               JaJa                 5.23,6      +36,3  
  3.   Taru Ylikoski               KortJV               5.26,9      +39,6  
  4.   Ida-Maria Haukkala          HSH                  5.28,6      +41,3  
  5.   Annika Kantola              NuJy                 5.29,0      +41,7  
  6.   Riina Pirttinen             KortJV               5.32,7      +45,4  
  7.   Kaisa Lindberg              PeTo                 5.42,0      +54,7  
  8.   Sanni Vuorinen              JaJa                 5.54,6    +1.07,3  
  9.   Jasmin Mukkala              KuRy                 6.00,3    +1.13,0  
 10.   Piia Pärnänen               PeTo                 6.14,9    +1.27,6  
 11.   Satu-Kristiina Pajamäki     HSH                  6.16,5    +1.29,2  
 12.   Jenni Ristaniemi            KaWi                 8.29,4    +3.42,1  

M M 35 M 45 M 20 M 18 M 16 M 14 M 12 M 11 M 10 M 9 M 8 N N 20 N 18 N 16 N 14 N 12 N 11 N 10 N 9 N 8

N 8 : 1,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Mattila             NuJy                 5.45,3             
  2.   Anni Hakala                 SHS                  6.20,9      +35,6  
  3.   Roosa Mannila               NuJy                 6.21,8      +36,5  
  4.   Iida-Maria Ankkuri          SHS                  7.01,0    +1.15,7  
  5.   Lotta Hemminki              SHS                  8.10,8    +2.25,5  
  6.   Juulia Rinta                KyVo                 8.56,7    +3.11,4  
  7.   Hanna Hakomäki              HSH                  9.07,2    +3.21,9