|
||||||||||||||||||||||||
| Junioreiden kr.roomalaisen painin SM-kilpailut Ilmajoki | ||||||||||||||||||||||||
| Sarjat :55kg | Date | 13.04.08 | ||||||||||||||||||||||
| Classement | ||||||||||||||||||||||||
| Tour Préliminaire | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale 1 - 2 | Cl | Pays | Lopputulokset | ||||||||||||||||||
| Num | Pays | 1 | Niko Ohukainen, OP | |||||||||||||||||||||
| 1 | Verneri Värekoski, YTK | 1 |
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 |
|
2 | Jani Käkelä, SalSa | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Jerry Pitkänen, Heta | 2 | Jerry Pitkänen, Heta | 3 | Verneri Värekoski, YTK | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | Ville Palmu, KPM | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jani Käkelä, SalSa | 3 |
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | Jani Käkelä, SalSa | 5 | Harry Grönholm, YTK | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Harry Grönholm, YTK | 4 | Harry Grönholm, YTK | 6 | Pietu Lippo, KVV | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tommi Huuskonen, SPM | 5 | Tommi Huuskonen, SPM | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | Ville Palmu, KPM | 8 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ville Palmu, KPM | 6 | Ville Palmu, KPM | 9 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 8 | Niko Ohukainen, OP | |||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Niko Ohukainen, OP |
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | Niko Ohukainen, OP | 3 | 10 | 8 | Niko Ohukainen, OP | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Jussi Talvitie, IK | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 10 | Kim Toivonen, KVV | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kim Toivonen, KVV | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| REPECHAGE | ||||||||||||||||||||||||
| Perdants contre le 1er Finaliste | Perdants contre le 2 ème Finaliste | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
7 |
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 |
|
3 | 4 | 7 |
|
|||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Verneri Värekoski, YTK | 10 | Kim Toivonen, KVV | 6 |
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 8 | pronssiotteluun | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ville Palmu | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | pronssiotteluun | ||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Ville Palmu, KPM | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | pronssia | ||||||||||||||||||||||