|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioreiden kr.roomalaisen painin SM-kilpailut Ilmajoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarja :66kg | Date | 13.04.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Préliminaire | 1/8 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale 1 - 2 | Cl | Pays | Nom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num | Pays | Num | Pays | 1 | Sasu Kaasinen, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ismo Pänkäläinen, YTK | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 |
|
2 | Magvan Amirkhani, VaaTo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Magvan Amirkhani, VaaTo | 2 | Magvan Amirkhani, VaaTo | 3 | Toni Turu, YTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 4 | Ismo Pänkäläinen, YTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joonas Kyllönen, KOOVEE | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 5 | Ville Perkkiö, VVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joonas Kyllönen, KOOVEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mikko Teppo, AU | 4 | Mikko Teppo, AU | 1 | 2 | 6 | Jani Mannila, IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | Magvan Amirkhani, VaaTo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ville Perkiö, VVV | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 5 | Ville Perkiö, VVV | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jussi Halonen, YTK | 6 | Jussi Halonen, YTK | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | Ville Perkiö, VVV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jussi Niemi, OP | 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | Jussi Niemi, OP | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jaska Palomäki, KaKa | 8 | Jaska Palomäki, KaKa | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Niko Latvakoski, SPM | 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10 |
|
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Joni Tuulensuu, LaVi | 10 | Joni Tuulensuu, LaVi | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Toni Turu, YTK | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Juha Liisanantti, KI | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 |
|
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mika Kattelus, LaVi | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 14 | Toni Turu, YTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 14 | Toni Turu, YTK | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Toni Turu, YTK | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sasu Kaasinen, HeTa | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
|
3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 16 | Jani Mannila, IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jani Mannila, IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 16 | Jani Mannila, IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Petri Stenberg, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 17 | Petri Stenberg, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Antti Korhonen, LapinV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 20 | Sasu Kaasinen, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arttu Koivulahti, IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20 | Sasu Kaasinen, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sasu Kaasinen, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 20 | Sasu Kaasinen, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 21 | Vladimir Plemjanov, HeTa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Iiro Mulari, YTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPECHAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdants contre le 1er Finaliste | Perdants contre le 2 ème Finaliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 |
|
0 | 4 | 21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joonas Kyllönen, KOOVEE | 21 | Vladimir Plemjanov, HeTa | 16 | Jani Mannila, IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | Ville Perkiö, VVV | 5 | 12 | 1 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 16 | Jani Mannila, IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Toni Turu, YTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ismo Pänkäläinen, YT | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Toni Turu, YTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pronssiotteluun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pronssiotteluun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Toni Turu, YTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | pronssia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||