|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioreiden kr.roomalaisen painin SM-kilpailut Ilmajoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarja :74kg | Date | 12.04.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Préliminaire | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale 1 - 2 | Cl | Pays | Nom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num | Pays | 1 | Veli-Karri Suominen, VV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ari Raunemaa, JPI | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 |
|
2 | Nikke Lahtinen, TaVo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Heman Sidik Ali, KaJu | 2 | Heman Sidik Ali, KaJu | 3 | Juuso Ukkola, HaHe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | Mikko Kainulainen, JPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pauli Waismaa, KyVo | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | Heman Sidik Ali, KaJu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nikke Lahtinen, TaVo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mikko Kainulainen, JPI | 4 | 11 | 5 | Mika Lundberg, IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | Nikke Lahtinen, TaVo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nikke Lahtinen, TaVo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Juuso Ukkola, HaHe | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Juuso Ukkola, Ha-He | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | Juuso Ukkola, HaHe | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Eemeli Majamaa, KyVo | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Janne Karjalainen, OP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 11 | Veli-Karri Suominen, VV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Veli-Karri Suominen, VV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Veli-Karri Suominen, VU | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 11 | Veli-Karri Suominen, VV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 12 | Antti Kartela, YTK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Juho Teppo, AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPECHAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdants contre le 1er Finaliste | Perdants contre le 2 ème Finaliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | Mikko Kainulainen, JPI | 3 | 12 | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pauli Waismaa, KyVo | 12 | Antti Kartela, YTK | 7 | Juuso Ukkola, HaHe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | Heman Sidik Ali, KaJu | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 10 | Mika Lundberg, IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mikko Kainulainen, JPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Juuso Ukkola, HaHe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Juuso Ukkola, HaHe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pronssi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||