|
||||||||||||||||||||||||
| Junioreiden kr.roomalaisen painin SM-kilpailut Ilmajoki | ||||||||||||||||||||||||
| Sarjat :84kg | Date | 13.04.08 | ||||||||||||||||||||||
| Classement | ||||||||||||||||||||||||
| Tour Préliminaire | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale 1 - 2 | Cl | Pays | Nom | ||||||||||||||||||
| Num | Pays | 1 | Antti Hakala, AU | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ville Kotajärvi, KI | 1 |
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 |
|
2 | Lasse Mononen, KOOVEE | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Eero Mononen, KOOVEE | 2 | Eero Mononen, KOOVEE | 3 | Juho Koukkari, LaVi | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 4 | Joel Lepistö, Hvm | |||||||||||||||||||||
| 3 | Antti Hakala, AU | 3 |
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | Antti Hakala, AU | 5 | Eero Mononen, KOOVEE | |||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Joel Lepistö, Hvm | 4 | Joel Lepistö, Hvm | 6 | Marko Kivimäki, IK | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sami Ahonen, VV | 5 | Sami Ahonen, VV | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | Juho Koukkari, LaVi | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Juho Koukkari, LaVi | 6 | Juho Koukkari, LaVi | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | Lasse Mononen, KOOVEE | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Marko Kivimäki, IK |
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | Marko Kivimäki, IK | 0 | 0 | 10 | Lasse Mononen, KOOVEE | |||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Toni Laakso, JPI | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10 | Lasse Mononen, KOOVEE | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Lasse Mononen, KOOVEE | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| REPECHAGE | ||||||||||||||||||||||||
| Perdants contre le 1er Finaliste | Perdants contre le 2 ème Finaliste | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
9 |
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 |
|
0 | 0 | 3 |
|
|||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Eero Mononen, KOOVEE | 3 | Marko Kivimäki, IK | 6 |
|
|||||||||||||||||||
| 1 | 1 | pronssiotteluun | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Juho Koukkari, LaVi | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | pronssiotteluun | ||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Juho Koukkari, LaVi | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | pronssia | ||||||||||||||||||||||