1900-luku

100m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
200m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
400m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
800m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1500m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
3000m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
5000m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
10000m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
maraton 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
110m aidat 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
400m aidat 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
3000m esteet 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
korkeus 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
seiväs 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
pituus 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
3-loikka 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
kuula 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
kiekko 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
moukari 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
keihäs 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
10-ottelu 2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

	100m-11
10,59	Eero Haapala-89		JaJa	29.07 Tampere +1,8	PB	2h1 pim
11,03	Juho Heiska-93		KuKu	20.08 Valkeakoski +1,7	PB	4sf2-19 SM		
11,14	Jaakko Ojaniemi-80	SeinSU	16.07 Asikkala +1,1		D k
11,23	Teemu Veteläsuo-96	LaVe	03.09 Hyvinkää +0,9	PB	1-15 KLL
11,24	Janne Koljonen-80	PUS	06.07 Maalahti +1,2		1 pk
11,25	Ville Laitila-94	SeinSU	28.05 Uusikaupunki +1,7	PB	D-17 pim
11,30	Aleksi Tuononen-94	ÄhtU	27.08 Oulu +0,7		PB	D-17 SM
11,34	Ville Hakomäki-94	YlihJ	11.06 Kurikka +0,0	PB	1 ka
11,36	Emmanuel Owusu-Ansah-85	VaTo	24.08 Mustasaari +0,5		2 pk
11,47	Aleksi Ala-Prinkkilä-94	KaKa	03.09 Hyvinkää +1,1	PB	3h5-20 KLL
	--10--
11,48	Nicolas Taba-94		SeinSU	19.07 Kurikka -0,3		2-17 pim
11,50	Pauli Tavisalo-94	IlmajK	26.07 Alajärvi +1,1	PB	6 pim	
11,54	Otto Raja-aho-88	ÄhtU	26.07 Alajärvi +1,1	PB	7 pim
11,56	Mikko Raittinen-84	KurRy	04.07 Kurikka +0,0		1 pk		
11,57	Samuli Järvelä-87	SoSi	20.07 Raahe -2,0		1 ka
11,61	Juuso Erkkilä-89	KyVo	07.06 Ikaalinen +0,9		4B ka	
11,70	Jarmo Kaleva-93		TeRi	20.07 Kurikka -0,7		3-19 pim

	
w
10,82	Jaakko Ojaniemi-80	SeinSU	04.06 Seinäjoki +2,3		D mo
11,17	Samuli Järvelä-87	SoSi	07.06 Ikaalinen +2,6		4A ka
11,18	Teemu Veteläsuo-96	LaVe	17.08 Ähtäri +2,5		1-15 v-fall



	100m-10
10,87	Eero Haapala-89		JaJa	15.07 Lappeenranta +1,0		4h1 elit
11,12	Eetu Viitala-87		KuKu	03.04 Idaho -1,0		3rA idaho-cup
11,32	Jaakko Ojaniemi-80	SeinSU	05.06 Töby +1,8			D mo
11,34	Jarmo Kaleva-93		TeRi	04.09 Huittinen +0,7	PB	D-17 SM
11,35	Mikko Raittinen-84	KurRy	16.06 Vaasa +1,2		4 wasa-g
11,42	Janne Koljonen-80	PUS	27.07 Ähtäri-80 -1,2		2h2 pim
11,39	Juuso Koivuniemi-92	TeRi	11.09 Lohja -0.3		3s3-20	KLL
11,47	Nicolas Taba-94		SeinSU	13.07 Lappajärvi +0,9	PB	1-17 pim
11,53	Teemu Veteläsuo-96	LaVe	13.07 Lappajärvi +0,9	PB	2-17 pim
11,56	Elias Halkola-93	SeinSU	24.06 Seinäjoki +0,9		2h2-17 atria
	-10-
11,57	Aleksi Tuononen-94	ÄhtU	04.09 Huittinen +0,7	PB	D-17 SM		
11,66	Ville Laitila-94	SeinSU	11.09 Lohja -0.3		5h4-20	KLL	
11,60	Mikko Kangas-91		YKV	04.07 Jämsänkoski +0,6		6h1 karn
11,71	Mika Flinkkilä-93	SeinSU	29.06 Seinäjoki -2,4	PB	3 ahtiperttu


w
11,10	Juuso Koivuniemi-92	TeRi	03.09 Sastamala +2,8		D19 SM
11,23	Janne Koljonen-80	PUS	07.07 Maalahti +2,4		2 pk
11,47	Janne Etelämäki-92	KuKu	16.06 Nurmijärvi +2,2		3h1 ne
11,66	Ville Hakomäki-94	YlihJ	04.09 Kokkola +4,5		4 po


	100m-09
10,86	Eero Haapala-89		JaJa	25.07 Lapinlahti +1,1		4h1 elit
10,88	Aleksi Mäkinen-87	ÄhtU	11.08 Kirkkonummi +1,3		1A ka
11,14	Markus Jokinen-90	KristU	11.09 Kuortane -1,6		1-20 KLL
11,23	Janne Koljonen-80	PUS	08.07 Maalahti +1,1		2 pk
11,28	Juuso Koivuniemi-92	TeRi	11.09 Kuortane -1,8		1s1-20 KLL
11,31	Mikko Raittinen-84	KurRy	03.08 Vaasa +0,4		3 wasa-g
11,37	Ville Mylläri-85	PeTo	01.08 Espoo-L +0,0		D SM
11,47	Mikko Kangas-91		YKV	28.06 Jämsänkoski +1,2		4A karn
11,50	Tatu Markkila-89	KuRy	03.08 Vaasa +1,1		4h3 wasa-g
11,50	Petri Rantanen-88	AlavU	13.08 Jyväskylä +1,0		1B ka
	---10---
11,55	Jarmo Kaleva-93		TeRi	11.09 Kuortane +0,5		5s2-20 KLL
11,58	Jesse Koivuniemi-92	TeRi	23.05 Tampere -0,2		D-17 ka
11,62	Nicolas Taba-94		NurmU	15.08 Harjavalta +0,3		2h1-15 SM
11,63	Mickel Nega-88		VaTo	03.08 Vaasa +0,8		4h2 wasa-g
11,63	Elias Halkola-93	SU	04.08 Alajärvi -0,1		2h1-17 pim


	100m-08
10,93	Aleksi Mäkinen-87	ÄhtU	20.06 Keuruu -1,0		1r1 kv
10,96	Eero Haapala-89		JaJa	19.06 Pedersöre -1,0		1 ka
11,06	Eetu Viitala-87		KuKu	31.07 Valkeala -1,1		1A kv	
11,09	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	12.07 Rakvere +0,9		D
11,19	Tatu Markkila-89	KuRy	13.08 Lappajärvi +1,3		1-19 pim
11,21	Janne Koljonen-80	PUS	26.05 Vaasa +2,0		1 pk
11,27	Janiv Takala-85		NurmU	28.05 Närpiö +0,5		3 tomat-s
11,37	Vesa Korjus-81		KuKu	11.08 Urjala -1,8		1 kunta
11,42	Dom Hongisto-89		JaJa	23.08 Kajaani +1,9		5h1-19 SM
11,46	Mikko Raittinen-84	KurRy	21.08 Pori -0,6			2 iltatähti
	---10---
11,47	Ville Mylläri-85	PeTo	16.08 Asikkala +0,1		D kv
11,52	Jesse Koivuniemi-92	TeRi	12.08 Lappajärvi +1,5		1h1-17 pim
11,54 	Mikko Kulmala-84	PeTo	11.07 Vilppula +0,3		2 ka
11,58	Juuso Koivuniemi-92	TeRi	30.07 Pori +1,9			1h2-17 ne
11,59	Jari Olli-77		EvijU	24.05 Lappajärvi +0,3		D pim
11,65	Otto Raja-aho-88	ÄhtU	18.06 Jyväskylä +1,0		4-22 ne
11,66	Matias Rantala-91	KaKa	08.07 Seinäjoki +2,0		1-17 ka

käsiaika
11,0	Juuso Koivuniemi-92	TeRi	12.08 Lappajärvi +0,7		1-17 pim
11,1	Dom Hongisto-89		JaJa	07.08 Ylistaro -0,9		4 pim 
11,1	Jesse Koivuniemi-92	TeRi	12.08 Lappajärvi +0,7		2-17 pim


	100m-07
10,94	Janne Koljonen-80	PUS	21.07 Alavus +1,8		1A ka
10,99	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	11.07 Lapua +1,1		6A ka
10,99	Eero Haapala-89		JaJa	25.08 Uusikaupunki +2,0		2h1-19 SM
11,04	Jyri Linden-86		KuKu	25.08 Kokkola +0,4		7-22 SM
11,07	Teemu Jokela-82		AA	21.07 Alavus +1,8		3A ka
11,10	Janiv Takala-85		NU-99	11.07 Lapua +1,0		2B ka
11,17	Eetu Viitala-87		KuKu	11.07 Lapua +1,1		8A ka
11,20	Markus Jokinen-90	KuRy	07.08 Ylistaro +0,2		1-17 pim
11,23	Mikko Raittinen-84	KuRy	14.08 Ylistaro +1,5		6 po
11,34	Jari Olli-77		EvijU	25.08 Woerden +1,5		D kv
	---10---
11,35	Tatu Markkila-89	KuRy	08.09 Helsinki -0,6		2h7-20 KLL
11,36	Samir Abbassi-86	KuKu	17.07 Kotka +1,4		5h2 ka
11,48	Ville Erling-90		KuRy	07.08 Ylistaro +0,2		2-17 pim


	100m-06
10,88	Teemu Jokela-82		AlajA	12.06 Seinäjoki +1,2		1 ka
10,91	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	01.07 Arles +1,0		D ECup
10,93	Eetu Viitala-87		KuKu	02.07 Jämsänkoski -0,5		1A-19 karn
10,98	Janne Koljonen-80	PUS	02.08 Vaasa +1,4		1r2 wasa-g
11,15	Eero Haapala-89		JaJa	27.07 Kauhajoki +1,9		1-17 po
11,16	Aleksi Mäkinen-87	ÄU	29.07 Lapua +2,0		6-19 SM
11,25	Jyri Linden-86		KuKu	31.05 Kuortane +0,7		2 aluek
11,32	Ville Mylläri-85	PeTo	17.05 Moss +1,0			D-22 PM
11,38	Mikko Raittinen-84	KuRy	02.08 Vaasa -1,0		1r1 wasa-g
11,41	Janiv Takala-85		SeinU	23.06 Ikaalinen +0,8		1-22 ka 
	---10---
11,48	Jari Olli-77		EvijU	22.07 Jyväskylä -0,2		D SM
11,53	Samuli Järvelä-87	SoSi	13.07 Ylistaro -1,5		3h2 pim
11,54	Tatu Markkila-89	KuRy	08.08 Kauhava +0,4		2-17 pim

	

	100m-05
10,68	Teemu Jokela-82		AlajA	03.07 Jämsänkoski +1,7		1h4 karn
10,83	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	26.06 Kuortane +0,8		3B elit
10,89 	Janne Koljonen-80	PUS	26.06 Kuortane +08		4B elit
11,02 	Antti Korkealaakso-84	KaWi	20.08 Ikaalinen +1,1		4h1-22 SM
11,06 	Aleksi Mäkinen-87	ÄU	23.06 Jyväskylä +1,2		2r1-19 ne
11,14 	Eetu Viitala-87		KuKu	23.06 Jyväskylä +1,2		3r1-19 ne
11,32 	Besnik Bala78		KuKu	23.05 Kuortane -1,7		2 aluek
11,34 	Mikko Kulmala-84	PeTo	30.07 Lapua +0,7		2B ka
11,43 	Tuomas Kiviaho-87	SoSi	29.07 Seinäjoki +1,1		2-19 pim
11,46 	0lli Koskela-87		SeinU	29.07 Seinäjoki +1,1		3-19 pim
	---10---
11,47	Ville Mylläri-85	PeTo	10.09 Kokkola +1,7		D-22 SM
11,52	Jukka Väkebäinen-78	LaVe	07.05 Salo ITA -1,8		D
11,54	Javiv Takala-85		SeinU	12.07 Ylistaro +2,0		2 pk
11,63	Jari Olli-77		EvijU	07.05 Salo ITA -1,3		D
11,67	Matti Tallbaclka-70	ÄhtU	06.07 Ähtäri +0,0		4 pim


	100m-04
10,84	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	30.07 Vaasa +1,9		D SM
11,02	Teemu Jokela-82		AA	07.08 Pietarsaari -1,3		2-22 SM
11,04	Janne Koljonen-80	PUS	30.07 Vaasa +1,6		5h4 SM
11,25	Antti Korkealaakso-84	KaWi	21.07 Alavus +1,8		1h1 pim
11,28	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	30.07 Vaasa +1,9		D SM
11,34	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	30.07 Vaasa -0,1		D SM
11,39	Aleksi Mäkinen-87	ÄU	09.09 Varkaus +0,4		1h2-17 saku
11,47	Olli Koskela-87		SU	14.07 Kuortane -1,2		1-17 pim
11,47	Janiv Takala-85		SU	21.07 Alavus +1,5		2h2 pim
11,49	Ville Mylläri-85	PeTo	10.09 Raisio +1,3		D-19 SM
	---10---
11,51	Jari Olli-77		EvijU	08.05 Desenzano -0,7		D kv
11,62	Harri Kangas-78		KaKa	12.06 Lapua +0,1		2r1 ka
11,62	Juha Hakanen-86		SU	21.07 Alavus +1,8		2h1 pim
11,62	Tuomas Kiviaho-87	SoSi	27.07 Kauhava +1,3		4A-17 ne
11,63	Tuomo Nortunen-81	AU	20.06 Alavus -0,9		5 ka
11,66	Petri Sissala-89	NurmU	25.08 Ähtäri +1,6		1-15 KLLpm
11,68	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	21.07 Alavus +1,8		3h1 pim
11,69	Matti Tolkki-86		SU	27.07 Kauhava +2,0		2r1-19 ne
11,69	Mikko Kulmala-84	PeTo	30.07 Vaasa +1,6		7h4 SM
11,82	Mauno Leskelä-62	YKV	12.07 Ylistaro -0,3		1 pk
	---20---


	100m-03
10,80	Teemu Jokela-82		AA	29.06 Jämsänkoski +2,0		5A karn
10,92	Janne Koljonen-80	PUS	29.06 Jämsänkoski +1,9		3h3 karn
10,92	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	10.08 Helsinki -0,3		D SM
10,95	Mikko Kulmala-84	PeTo	16.08 Tornio +0,2		3h2-19 SM
11,30	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	31.05 Götzis +1,0		D kv
11,34	Teemu Närvä-75		VaVa	10.07 Vöyri +0,5		2 pk
11,44	Tuomo Nortunen-81	AU	14.07 Ylistaro +1,7		4 pk
11,44	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	24.07 Veteli +1,7		2r1 ka
11,55	Jussi Aalto-71		KaWi	21.08 Hämeenlinna +0,6		4A tähti
11,55	Antti Laine-86		VaVa	09.09 Tampere +1,9		2r2-17 Saku
	---10---
11,59	Harri Kangas-78		KaKa	09.06 Seinäjoki +1,2		5r2 ka
11,59	Ville Mylläri-85	PeTo	02.08 Reykjavik +0,1		D-19 PM
11,61	Matti Tolkki-86		SU	15.07 Lappajärvi -1,0		1h1-17 pim
11,64	Niklas Granholm-80	PUS	12.08 Mustasaari +1,6		3 kunta
11,67	Tomi Kananoja-84	IK	24.06 Äänekoski -0,3		D-19 pim
11,69	Mauno Leskelä-62	YKV	14.06 Lahti -0,1		1-40 PM
11,74	Teemu Virtanen-88	VaTo	15.07 Lappajärvi -0,8		1r2-17 pim
11,76	Eetu Viitala-87		KuKu	14.06 Äänekoski +0,5		1h1-17 TUL
11,76	Tero Kurkimäki-83	YKV	31.07 Vaasa -1,6		7 pim	
11,77	Antti Wiklund-79	PUS	02.09 Vaasa +0,9		2 kunta
	---20---


	100m-02
10,58	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	07.08 Munchen +1,3		D EM
10,81	Juha-Pekka Palasmaa-72	ÄU	30.06 Jämsänkoski +1,8		3A karn
10,93	Teemu Jokela-82		AA	03.08 Uusikaupunki +1,1		3-22 SM
11,06	Jussi Aalto-71		KaWi	24.07 Kauhava +1,8		2h2 pim
11,11	Janne Koljonen-80	PUS	28.07 Kuortane +1,4		2B elit
11,12	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	18.07 Joensuu +0,8		D SM
11,13	Petri Nykänen-73	ÄU	24.07 Kauhava +1,8		3h1 pim
11,14	Jari Olli-77		LaVe	18.07 Joensuu +0.8		D SM
11,23	Mikko Kulmala-84	PeTo	24.07 Kauhava +1,8		5h1 pim
11,27	Tuomo Nortunen-81	AU	17.06 Seinäjoki +0,3		3r1 ka
	---10---
11,37	Matti Tallbacka-70	ÄU	22.06 Saarijärvi +1,1		4B ka
11,53	Harri Kangas-78		KaKa	27.05 Kuortane +0,3		1 aluek
11,56	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	12.08 Ähtäri -0,3		5 ka
11,62	Eetu Viitala-87		KuKu	07.09 Kauhava +1,4		4-15 KLL
11,63	Mikko Raittinen-84	KuRy	15.08 Seinäjoki +1,3		1-17 ka
11,65	Tomi Kananoja-84	IK	14.07 Kankaanpää +1,2		2B ka
11,66	Antti Laine-86		VaVa	07.09 Kauhava +0,8		5h3-20 KLL
11,71	Antti Korkealaakso-84	KaWi	15.08 Seinäjoki +1,3		2-17 ka


	100m-01
10,69	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	12.07 Amsterdam +0,3		D-22 EM
10,83	Juha-Pekka Palasmaa-72	ÄU	29.07 Jämsänkoski -0,1		2h1 karn
10,90	Teemu Jokela-82		AA	08.09 Turku +1,4		2-20 KLL
10,96	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	30.06 Arles +0,1		D Ecup
10,99	Eduard Hämäläinen-79	KuKu	26.05 Gotzis +0,8		D hypo
10,99	Mikko Kulmala-84	PeTo	19.08 Hyvinkää -0,7		1h2-17 SM
11,23	Harri Kangas-78		KaKa	04.09 Kauhava +2,0		2
11,27	Jari Olli-77		LaVe	09.06 Arles +0,5		D GB
11,30	Jussi Aalto-71		KaWi	18.06 Äänekoski +0,6		2C galerie
11,42	Matti Tallbacka-70	ÄU	26.06 Vilppula +0,7		2B ka
	---10---
11,45	Janne Koljonen-80	PUS	16.07 Vaasa +1,7		2
11,48	Masamitsu Amemori-83	AA	24.08 Vammala +1,3		D-19 SM
11,51	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	28.06 Äänekoski +0,5		D
11,52	Olli Mäkelä-83		VaTo	01.08 Lappajärvi +0,6		5 pim
11,54	Ari Koivisto-64		LaVe	01.08 Lappajärvi +0,6		6 pim
11,62	Antti Hämäläinen-76	ÄU	01.08 Jyväskylä +1,2		5h2 pim
11,65	Jarmo Peräkabgas-74	LaVi	04.09 Kauhava +2,0		3
11,68	Tuomo Peltoniemi-84	VaVa	12.06 Seinäjoki +1,3		3-17 ka
11,69	Jukka Raittinen-80	KuRy	02.08 Ilmajoki -3,1		1
11,73	Tomi Kananoja-84	IK	15.06 Ähtäri +0,4		D-17 pim
	---20---


	100m-00
10,95	Jari Olli-77		LaVe	19.08 Lahti -0,1		3A SM
11,01	Eduard Hämäläinen-69	KuKu	19.08 Lahti -0,1		D SM
11,02	Mikko Kulmala-84	PeTo	27.07 Kuortane +1,0		1 pim
11,03	Teemu Närvä-75		VaVa	11.06 Alavus +0,9		2 ka
11,13	Teemu Jokela-82		AA	09.09 Kalajoki +2,0		1s3-19 koulu		
11,24	Mikko Lemettinen-81	VäVi	11.06 Alavus +0,9		3 ka	
 11,33	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	16.09 Porvoo -0,3		D-22 SM
11,40	Juha-Pekka Palasmaa-72	ÄU	11.07 Kotka +0,9		5 ka		
11,40	Matti Tallbacka-70	ÄU	27.07 Kuortane +1,0		2 pim
11,42	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	01.07 Lahti +0,9		D pim
	---10---
11,42	Ari Koivisto-64		ÄU	27.07 Kuortane +1,0		3 pim	
11,46	Mika Koskiranta-76	KrU	27.07 Kuortane +1,0		5 pim
11,48	Jarmo Vuorinen-83	AA	27.07 Kuortane +0,9		6 pim
11,48	Harri Kangas-78		KaKa	27.07 Kuortane +1,0		6 pim
11,48	Olli Mäkelä-83		VaTo	13.08 Valkeakoski +0,3		4A-17 ne
11,49	Jukka Raittinen-80	KuRy	18.07 Ilmajoki +0,5		pk ulkop
11,69	Masamitsu Amemori-83	AA	01.07 Lahti +0,3		D-17 pim
11,76	Mika Terho-83		VaTo	12.07 Alajärvi +1,9		1h1 pim
11,78	Philip Lewis-70		VaVa	15.06 Ilmajoki -2,7		4-19
11,80	Lasse Kangastie-83	KuKu	09.09 Kalajoki +1,9		4h2-19 koulu
	---20---


	200m-11
22,36	Ville Laitila-94	SeinSU	10.09 Espoo-Le +0,3	PB	4-17 mo	
22,50	Mikko Raittinen-84	KurRy	25.07 Alajärvi +0.8	PB	1 pim	
22,61	Aleksi Tuononen-94	ÄhtU	25.07 Alajärvi +0,5	PB	3 pim
23,05	Nicolas Taba-94		SeinSU	25.07 Alajärvi +0,8	PB	4 pim
23,19	Mikko Kangas-91		SeinSU	25.07 Alajärvi +0,8		5 pim
23,21	Ville Rajala-93		AlajA	25.07 Kurikka +0,5	PB	6 pim
23,22	Jarmo Kaleva-93		TeRi	05.07 Valkeakoski +1,1	PB	3h3-19 ne	
23,24	Emmanuel Owusu-Ansah-85	VaTo	03.09 Kristiina +1,0		3 suupohja
23,34	Juho Heiska-93		KuKu	12.07 Kauhava +1,9	PB	2-19 ne	
23,48	Teemu Veteläsuo-96	LappVe	25.07 Alajärvi +0,5	PB	7 pim
	--10--
23,69	Janne Etelämäki-92	KuKu	19.07 Kurikka			4-19 pim

w
23,03	Teemu Jokela-82		AlajA	13.07 Kalajoki +3,6		1 lähi-k


	200m-10
22,32	Teemu Jokela-82		AA	06.06 Eurajoki +0,0		5 ka
22,75	Juuso Koivuniemi-92	TeRi	24.08 Ylistaro +1,5		1 KLLpm
22,97	Mikko Kangas-91		SeinSU	26.07 Ähtäri +0,5		4 pim
23,09	Nicolas Taba-94		NurmU	26.07 Ähtäri +0,6		1r3 pim
23,14	Ville Laitila-94	SeinSU	24.08 Ylistaro +1,5		4 KLLpm
23,47	Jarmo Kaleva-93		TeRi	26.07 Ähtäri -0,1		1r1 pim
23,50	Aleksi Tuononen-94	ÄhtU	01.07 Kauhava -0,3		3-ott karn
23,50	Jussi Raittinen-90	KuRy	26.07 Ähtäri +0,6	PB	2r3 pim		
23,67	Teemu Veteläsuo-96	LaVe	26.07 Ähtäri +1,9	PB	1r2 pim
23,68	Teemu Raittinen-87	KuRy	26.07 Ähtäri +1,9	PB	2r2 pim
	--10--
23,71	Kalle Ikonen-86		KuKu	26.07 Ähtäri +0,6	PB	3r3 pim
23,72	Janne Etelämäki-92	KuKu	24.08 Ylistaro +1,5		4 KLLpm
23,73	Elias Halkola-93	SeinSU	24.08 Ylistaro +1,5		1h2 KLLpm				
23,79	Niklas Granholm-80	PUS	13.06 Tampere +0,2		3h1 athl
23,80	Tatu Markkila-89	KuRy	13.06 Tampere +0,7		6h2 athl

w
22,87	Mikko Kangas-91		SeinSU	15.08 Ylivieska +5,4		6s1-19 SM


	200m-09
22,72	Aleksi Mäkinen-87	ÄhtU	20.07 Lappajärvi +1,0		1A pim
22,73	Markus Jokinen-90	KrU	25.08 Vähäkyrö -0,7		2 po
22,95	Mikko Raittinen-84	KuRy	25.08 Vähäkyrö -0,7		5 po
22,98	Jukka Raittinen-80	KuRy	25.08 Vähäkyrö -0,7		ulkop
23,02	Tatu Markkila-89	KuRy	12.07 Kankaanpää -0,7		2A-22 ka
23,14	Petri Rantanen-88	AlavU	09.08 Raisio +0,8		3A ka
23,23	Mikko Kangas-91		YKV	04.08 Alajärvi -0,4		1-19 pim
23,35	Ville Mylläri-85	PeTo	20.07 Lappajärvi +1,0		3A pim
23,45	Janne Koljonen-80	PUS	21.07 Mustasaari -2,4		ulkop pim
23,56	Nicolas Taba-94		NurmU	11.08 Alahärmä +1,3		1-15 pk
	---10---
23,58	Niklas Granholm-80	PUS	19.08 Virrat -0,8		3 pk
23,81	Jesse Koivuniemi-92	TeRi	20.07 Lappajärvi +1,7		1C pim
	


	200m-08
21,92	Eetu Viitala-87		KuKu	31.07 Valkeala +0,7		1B kv
21,99	Tatu Markkila-89	KuRy	19.07 Riihimäki +1,6		2h3 häme-g
22,46	Aleksi Mäkinen-87	ÄhtU	29.06 Jämsänkoski -0,5		3r3 karn
22,82	Dom Hongisto-89		JaJa	12.08 Lappajärvi +1,5		2-19 pim
23,08	Janne Koljonen-80	PUS	04.07 Rimini +0,8
23,10	Mikko Raittinen-84	KuRy	06.07 Kuortane +1,2		2B elit
23,33	Juuso Koivuniemi-92	TeRi	27.08 Seinäjoki +1,2		1r1 KLLpm
23,50	Niklas Granholm-80	PUS	16.08 Uusikaarleby +0,2		-pim ulkop
23,51	Harri Kangas-78		KaKa	31.07 Ylistaro +0,8		3h1 pk
23,59	Tuomas Kiviaho-87	SoSi	06.08 Ylistaro -0,2		3h2 pim
	---10---
23,63	Janiv Takala-85		NurmU	06.08 Ylistaro -0,5		1h2 pim
23,73	Mikko Kangas-91		YKV	27.08 Seinäjoki +1,2		2r1 KLLpm
23,78	Sami Haukilahti-90	VäVi	12.08 Lappajärvi  +1,5		4-19 pim
23,83	Jesse Koivuniemi-92	TeRi	27.08 Seinäjoki +0,5		1r2 KLLpm
23,85	Jussi Raittinen-90	KuRy	27.08 Seinäjoki +0,5		3r2 KLLpm
23,86	Matias Rantala-91	KaKa	27.08 Seinäjoki +0,5		4r2 KLL pm

käsiaika
22,5	Janne Koljonen-80	PUS	12.06 Vaasa +1,3		2A pk
23,4	Mickel Nega-88		VaTo	12.06 Vaasa +1,8		1B pk


	200m-07
22,32	Teemu Jokela-82		AlajA	05.08 Lappeenranta +0,2		6h2 SM
22,40	Markus Jokinen-90	KuRy	21.07 Alavus +0,3		1r2 ka
22,47	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	21.07 Alavus -1,6		2r3 ka
22,75	Janne Koljonen-80	PUS	21.07 Alavus -1,6		5r3 ka
22,92	Mikko Raittinen-84	KuRy	20.08 Vaasa +0,3		1 wasa-g
22,99	Tatu Markkila-89	KuRy	23.08 Ähtäri -1,4		2r2-19 KLLpm
23,14	Jari Olli-77		EU	28.06 Kauhava +0,8		D karn
23,25	Ville Erling-90		KuRy	23.08 Ähtäri -0,9		1r1-19 KLLpm
23,46	Petri Rantanen-88	AU	26.08 Uusikaupunki -1,5		3h1-19 SM
23,96	Mauno Leskelä-62	YKV	11.08 Turku -0,5		1-45 SM
	---10---


	200m-06
21,90	Teemu Jokela-82		AA	23.07 Jyväskylä +0,3		4 SM
22,21	Eetu Viitala-87		KuKu	02.07 Jämsänkoski +0,7		1A-19 karn
22,39	Janne Koljonen-80	PUS	06.07 Vöyri +1,1		1A pk
22,40	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	21.07 Jyväskylä +0,1		4h2 SM
22,44	Jyri Linden-86		KuKu	14.08 Ylöjärvi +0,4		3A ka
22,65 	Markus Jokinen-90	KuRy	21.06 Alavus -1,6		1B ka		
22,75	Aleksi Mäkinen-87	ÄU	08.08 Kauhava -0,2		1-19 pim
22,77	Jukka Raittinen-80	KuRy	12.08 Alavus +0,5		6A ka
22,84	Mikko Raittinen-84	KuRy	02.08 Vaasa +0,9		1r1 wasa-g
23,04	Petri Rantanen-88	AU	12.08 Alavus -1,6		2B ka
	---10---		
23,33	Olli Koskela-87		SeinU	04.07 Kauhava	-3,2		1-19 ne	
23,53	Ville Mylläri-85	PeTo	23.06 Keuruu -0.6		mini-ott
23,57	Niklas Granholm-80	PUS	08.08 Kauhava -0,2
23,58	Tatu Markkila-89	KuRy	12.07 Ylistaro +1,5		5A pim



	200m-05
21,71	Teemu Jokela-82		AlajA	17.07 Pori -0,9			4 SM
22,00	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	21.06 Vilppula +0,2		1 ka
22,31	Janne Koljonen-80	PUS	20.06 Alajärvi +1,8		1 pk
22,83	Jukka Raittinen80	KuRy	05.07 Ähtäri +0,0		3A pim
22,85	Olli Koskela-87		SeinU	28.07 Seinäjoki +0,5		1-19 pim
22,86	Aleksi Mäkinen-87	ÄhtU	28.07 Seinäjoki +0,5		2-19 pim
23,01	Tatu Markkila-89	KuRy	05.07 Ähtäri +0,0		1r2 pim
23,25	Mikko Raittinen-84	KuRy	03.08 Vaasa +0,2		3 ka
23,31	Tuomas Kiviaho-87	SoSi	28.07 Seinäjoki +0,5		3-19 pim 
23,44	Ville Mylläri-85	PeTo	05.07 Ähtäri +0,0		1r1 pim
	---10---
23,49	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	05.07 Ähtäri +0,0		6A pim
