100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
maraton
100m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs-new
7-ottelu
100m
11,13 Helinä Marjamaa-56 KaKa 1983 Lahti 19.7 1 kv +0,93
11,33 Johanna Manninen-80 NurmJy 2001 Edmonton 5.8 5h1 MM +0,0
11,72 Heli Koivula-75 KaKa 1995 Nastola 19.8 1-22 SM +1,7
11,92 Susanna Rajamäki-79 KarTa 1999 Raahe 14.8 3-22 SM +0,4
12,14 Marjo Salimäki-68 SeinU 1987 Salo 18.7 3s-20 SM +0,9
12,16 Minna Kallio-72 TeuvRi 1997 Ähtäri 30.7 1 pim -1,1
12,17 Tiina Korjus-60 LapVi 1986 Vaasa 6.7 1 pim +1,2
12,23 Elina Lehtimaa-79 JaJa 1998 Hämeenlinna 28.6 1h3 ka +1,5
12,24 Lena Spoof-61 VaVa 1979 Brussel, BEL 16.6 8 mo +0,7
12,25 Kati Linnanmäki-73 AlajA 1990 Joensuu 14.7 3s2-18 SM +1,6
---10---
12,25 Eveliina Malmivaara-85 YKV 2005 Ikaalinen 20.8 4-22 SM +2,0
12,30 Sara Gustafsson-73 AlavU 1994 Kristinestad 30.7 2 pim +1,2
12,30 Tiia Rintaniemi-84 LapVi 2003 Tornio 16.8 3h1-19 SM +1,0
12,31 Arja Siltaloppi-56 IlmajK 1976 Turku 3.7 3h2 SM
12,1 Sirkka Norrlund-43 VaVa 1966 Kannus 19.6 2 ka
12,1 Orvokki Ojala-47 VaVa 1966 Kannus 19.6 3 ka
12,1 Elina Ala-Fossi-52 IlmajK 1969 Vaasa 27.7 1 pim
12,35 Susanna Mäkelä-77 VaTo 2002 Kristinestad 30.7 2 ka +1,8
12,36 Minna Kallio-66 SeinU 1985 Kauhajoki 30.6 2 pim +1,8
12,37 Riikka Perasto-88 VaVa 2004 Ähtäri 25.8 1-20 KLL +1,1
---20---
12,39 Marika Vainio-82 VaVa 2004 Pietarsaari 7.8 3h1-22 SM -1,7
12,40 Kati Ponsiluoma-77 IlmajK 1993 Ähtäri 24.7 1h2-16 pim +1,6
12,42 Teija Saari-78 AU 1997 Jalasjärvi 15.7 3-19 pim +1,0
12,44 Raili Ahola-56 KaKa 1982 Kauhajoki 8.8 3 kv +1,8
12,44 Sari Keskinen-83 VaVa 2000 Lapua 20.6 1-17 ka +2,0
12,2 Katja Saari-72 LapVi 1991 Seinäjoki 12.8 1 ka +0,2
12,45 Päivi Neulaniemi-81 LappVe 1999 Laukaa 11.9 2s2-19 koulu -1,0
12,46 Marja Perälä-71 LapVi 1990 Valkeakoski 14.7 5-20 SM +0,8
12,46 Kaisa Rauhala-82 VaVa 2008 Turku 4.6 2B ka +1,7
12,49 Annariitta Hietaharju-63KaKa 1985 Kauhajoki 3.6 3 pim +1,8
---30---
12,51 Aila Yli-Nisula-53 KuKu 1975 Seinäjoki 19.7 3h1 SM
12,52 Elina Vähäsarja-80 SeinU 1994 Valkeakoski 5.7 2A-16 ne +1,5
12,52 Anniina Pyy-90 LappVe 2008 Kajaani 23.8 6-19 SM +1,3
12,54 Kaisa Öörni-84 LappVe 2004 Alavus 21.7 3h2 pim +2,0
12,3 Tiina Rasinperä-59 KauhVi 1974 Otaniemi .5 1 KLL
12,3 Teija Raukko-65 VähVi 1987 Alahärmä 9.7 1 ka +1,6
12,55 Leena Siltaloppi-65 IlmajK 1982 Pori 6.8 5 po +1,3
12,55 Terhi Syväluoma-75 TeuvRi 1992 Ilmajoki 19.7 2 ka +2,0
12,56 Tuire Rintaniemi-84 LapVi 2002 Ylistaro 29.8 1-20 KLL -1,5
12,56 Henna Hautamaa-88 YKV 2005 Ähtäri 6.7 3 pim +0,0
---40---
12,59 Varpu Karhunen-85 YKV 2000 Lapua 23.8 1-15 koulu +1,0
12,59 Minna Sepänmaa-88 AlavU 2006 Kuortane 31.5 1 aluek +0,4
12,61 Paula Välimaa-64 VähVi 1992 Lapua 2.8 2 pim -3,8
12,62 Anna Komonen-87 ÄhtU 2003 Kristinestad 17.8 7-17 SM -0,4
12,63 Liisa-Päivikki Lammi-64 KauhVi 1982 Kauhajoki 8.8 6A +1,8
12,63 Aija Kortesoja-75 LapVi 1993 Ähtäri 6.6 3 ka +0,6
12,63 Sarita Kamppinen-75 YKV 1996 Leppävirta 28.8 2 pim +0,8
12,64 Piia Kyntäjä-81 VaVa 1999 Kauhajoki 25.8 2-19 koulu +0,8
200m
22,86 Helinä Marjamaa-56 KaKa 1983 Helsinki 13.8 5s MM +2,0
22,93 Johanna Manninen-82 NurmU 2001 Edmonton 8.8 4h4 MM -0,7
23.80 Susanna Rajamäki-79 KarTa 1999 Raahe 15.8 1-22 SM +1,9
24,38 Minna Kallio-72 TeuvRi 1997 Lappeenranta 20.7 5 SM +1,5
24,72 Tiina Korjus-60 LapVi 1986 Vaasa 27.7 4 SM +1,4
24,87 Raili Ahola-56 KaKa 1982 Pori 6.8 1 po +0,0
24,93 Marjo Salimäki-68 SeinU 1987 Salo 19.7 2s-20 SM +1,6
25,04 Lena Spoof-61 VaVa 1979 Helsinki 20.6 5 kv +0,7
25,04 Petra Stenman-74 NurmU 2006 Kuortane 24.6 5 elit -0,1
24,8 Sirkka Norrlund-43 VaVa 1966 Pariisi 10.7 2 mo
---10---
25,11 Kaisa Öörni-84 LappVe 2002 Joensuu 21.7 4h1 SM +1,7
25,17 Elina Lehtimaa-79 JaJa 1998 Joensuu 16.8 4-19 SM -1,7
25.20 Heli Koivula-75 KaKa 1993 Kemi 8.8 3-18 SM -0,5
25.20 Kaisa Rauhala-82 VaVa 2006 Kokkola 11.8 1h1 SFI -0,4
25,22 Paula Välimaa-64 VähVi 1991 Vaasa 6.6 1rA kv -0,5
25.0 Orvokki Ojala-47 VaVa 1967 Tampere 9.9 3 mo
25,25 Sari Keskinen-83 VaVa 2006 Ylistaro 12.7 2 pim +1,2
25,1 Arja Siltaloppi-56 IlmajK 1976 Kankaanpää 22.8 2 ka
25,43 Marika Vainio-82 VaVa 2004 Pietarsaari 8.8 5-22 SM +1,2
25,44 Annariitta Hietaharju-63KaKa 1990 Ylöjärvi 22.6 6 ka +1,5
---20---
25,2 Hilkka Kivistö-44 KauhVi 1963 Kauhava 11.9 1 ka
25.50 Aija Ollila-67 VähVi 1985 Hämeenlinna 26.7 S-18 SM +1,4
25,51 Liisa-Päivikki Lammi-64 KauhVi 1983 Lahti 31.7 4-19 SM -1,7
25,53 Katja Saari-72 LapVi 1991 Lappajärvi 16.7 1 ka +2,0
25,54 Tiia Rintaniemi-84 YKV 2005 Ikaalinen 21.8 3-22 SM -0,1
25,3 Hannele Harju-51 KaKa 1971 Kuortane 5.9 3 piiri-cup
25,58 Henna Hautamaa-88 YKV 2005 Ähtäri 5.7 2rA pim +0,0
25,72 Leena Siltaloppi-65 IlmajK 1982 Kauhajoki 8.8 4A +1,9
25,72 Saija Miettunen-77 VaVa 1999 Raahe 15.8 3h1-22 SM +1,6
25,72 Susanna Mäkelä-77 VaTo 2002 Vähäkyrö 13.8 1 pk +1,7
---30---
25,72 Eveliina Malmivaara-85 YKV 2005 Ikaalinen 21.8 4-22 SM -0,1
25,5 Taina Aho-57 SeinU 1974 Vammala 3.8 4-18 SM
25,5 Aila Yli-Nisula-53 KuKu 1975 Seinäjoki 5.7 1 pim
25,75 Kati Linnamäki-73 AlajA 1990 Helsinki 7.6 3-18 kv -1,1
25,77 Aija-Saija Haanpää-68 VaVa 1986 Kuortane 5.9 1 koulu -0,2
25,77 Terhi Syväluoma-75 TeuvRi 1992 Lappajärvi 17.7 2 ka +0,9
25,81 Aija Kortesoja-75 LapVi 1993 Oulu 10.7 S EC -2,1
25,83 Maaria Kuoppala-91 NurmU 2008 Helsinki 30.8 4-17 mo +1,4
25,6 Ritva Esala-60 VaVa 1979 Saarijärvi 28.7 3sf2-19 SM
25,6 Hanna Laakeri-63 LapVi 1982 Kuortane 3.7 1-19 pim +0,2
---40---
25,88 Tuire Rintaniemi-84 LapVi 2002 Kauhava 8.8 2-19 ne -0,4
25,89 Sara Gustafsson-73 AlavU 1998 Keuruu 19.6 4 kv +0,3
25,89 Piia Kyntäjä-81 VaVa 1999 Orimattila 15.8 3-19 SM +0,1
25,91 Virpi Niinistö-68 ÄhtU 1989 Ähtäri 1.7 3 pim -1,1
25,91 Päivi Neulaniemi-81 LappVe 1999 Orimattila 15.8 4-19 SM +0,1
25,91 Riikka Perasto-88 VaVa 2005 Kauhava 16.6 1r1-19 ne -1,5
25,7 Elina Ala-Fossi-52 IlmajK 1969 Vaasa 26.7 2 pim
25,99 Marja Perälä-71 LapVi 1990 Seinäjoki 7.7 1 pim -2,1
26,01 Minna Sepänmaa-88 AlavU 2006 Seinäjoki 12.6 2 ka +0,1
26,02 Johanna Alanen-80 LappVe 2002 Uusikaupunki 4.8 6h2-22 SM +0,1
---50---
400m
53,56 Johanna Manninen-80 NurmU 2001 Göteborg 1.9 1 mo
54.03 Minna Kallio-72 TeuvRi 1997 Lappeenranta 18,7 3 SM
56,22 Raili Ahola-56 KaKa 1982 Kokkola 3.8 3A kv
56,54 Annariitta Hietajarju KaKa 1986 Vaasa 26.7 6 SM
56,4 Hanna Lassila-64 KauhVi 1984 Ähtäri 17.6 1 pim
56,64 Kaisa Rauhala-82 VaVa 2006 Jyväskylä 22.7 4h1 SM
56,66 Virpi Niinistö-68 ÄhtU 1989 Hämeenlinna 27.6 3A ka
56,69 Aija-Saija Haanpää-68 VaVa 1986 Espoo-Le 9.8 3-18 mo
56.70 Riikka Perasto-88 VaVa 2005 Lahti 9.6 1-17 ne
56,76 Tiina Alapiha-60 LapVi 1982 Jyväskylä 17.8 3A kv
---10---
56,78 Tiina Niemi-67 SeinU 1985 Hämeenlinna 26.7 2-18 SM
57,14 Arja Siltaloppi-56 IlmajK 1973 Tukholma 1.9 2-18 mo
57,16 Sari Keskinen-83 VaVa 2002 Imatra 3.8 2-19 SM
57,2 Hilkka Kivistö-44 KauhVi 1963 Göteborg 31.7 1 PM
57,3 Ritva Esala-60 VaVa 1979 Saarijärvi 29.7 1h
57,5 Irma Laurila-51 IlmajK 1973 Lapua 15.7 1 pim
57,70 Hanna Laakeri-63 LapVi 1983 Turku 28.7 1C kv
57,7 Eeva-Liisa Kalliolahti KuKu 1965 Jyväskylä 7.8 2 SM
58,09 Suvi Nokelainen-78 ÄhtU 1994 Hämeenlinna 11.6 2-16 ne
58,0 Orvokki Ojala-47 VaVa 1966 Kurikka 23.7 1 pim
---20---
58.20 Sara Sajanti-87 NurmU 2005 Ilmajoki 14.6 1-19 pk
58,32 Mari Tuuri-69 LapVi 1985 Turku 25.8 1 po
58,34 Sari Mullola-65 KyrVo 1983 Äänekoski 28.8 1
58,34 Niina Antila-73 SeinU 1996 Toijala 28.7 3 ka
58,40 Merja Kohtamäki-79 NurmU 2002 Seinäjoki 17.6 1 ka
58,6 Seija Kuha-44 KuKu 1962 Kuortane 17.6 1
58,77 Eva-Stina Knus-86 KristU 2002 Pedersöre 6.9 2r1-20 SFSI
58,79 Marika Vainio-82 VaVa 2002 Uusikaupunki 4.8 8-22 SM
58,7 Sirkka Norrlund-43 VaVa 1967 Turku 3.7 2 PNG
59,01 Johanna Alanen-80 LappVe 2002 Ylivieska 16.7 1 ka
---30---
59,03 Eeva Sajanti-87 NurmU 2006 Ylistaro 13.7 1 pim
59,10 Leena Siltaloppi-65 IlmajK 1984 Tampere 27.8 4 po
59,13 Liisa-Päivikki Lammi-64 KauhVi 1983 Lahti 29.7 3h
59.0 Pirjo Kalmo-61 KurRy 1976 Malmö 29.8 4
59,24 Tiina Kuula-66 LapVi 1983 Lahti 29.7 3h
59,26 Pia Moisander-67 VaVa 1985 Kalajoki 4.9 3 koulu
59,26 Terhi Syväluoma-75 TeuvRi 1992 Närpiö 17.6 4A ka
59,3 Satu Tuuri-70 LapVi 1985 Kuortane 21.6 2 ka
59,49 Marjo Salimäki-68 SeinU 1987 Kuortane 4.8 5 ka
59,4 Anne Arkela-68 VaVa 1987 Alahärmä 25.8 1 pk
---40---
59,56 Katja Kangas-67 VaVa 1990 Seinäjoki 8.7 1 pim
59,5 Elina Murto-Koivisto-71 TeuvRi 1987 Alahärmä 25.8 1-16 pk
59,6 Aila Yli-Nisula-53 KuKu 1972 Kuortane 24.6 3B kv
59,6 Piia Kiiskinen-62 VaVa 1981 Kurikka 4.7 2-19 pim
59,78 Tiina Tapio-69 VähVi 1989 Kotka 11.8 4h-20 SM
59,7 Ulla Kujala-55 KyrVo 1972 Kuusankoski 23.7 6-18 SM
59,7 Kaisu Marttila-60 JurvU 1977 Kurikka 12.7 2 pim
59,91 Katja Niemelä-74 IlmajK 1992 Lapua 2.8 3 pim
59,9 Hannele Harju-51 KaKa 1970 Jalasjärvi 20.8 1 cup-f
60,08 Kati Linnanmäki-73 AlajA 1990 Seinäjoki 14.8 5 ka
---50---
800m
2.05,32 Niina Antila-73 SeinU 2000 Lappeenranta 13.8 8 elit
2.06,55 Hanna Lassila-64 KauhVi 1984 Santiago de C 9.9 3 mo
2.08,1 Eeva-L Kalliolahti-48 KutKu 1966 Odessa 24.9 2-18 EM
2.09,81 Satu Levelä-67 AlavU 1989 Tampere 29.8 8A kv
2.10,68 Sara Sajanti-87 NurmU 2008 Turku 2.7 3 PNG
2.10,80 Eeva Sajanti-87 NurmU 2007 Lappeenranta 3.8 2h3 SM
2.11,49 Henna-M Lappalainen-83 NurmJy 2000 Lahti 18.8 8h1 SM
2.12,33 Anne Arkela-69 VaVa 1987 Kuopio 14.8 6h SM
2.12,46 Merja Kohtamäki-79 NurmU 2003 Espoo 25.6 2 ka
2.12,60 Satu Tuuri-70 LapVi 1985 Turku 26.8 1 po
---10---
2.13,18 Pia Kiiskinen-62 VaVa 1979 Tampere 20.8 9A kv
2.13,7 Irma Laurila-51 IlmajK 1973 Oulu 24.7 2 kv
2.13,71 Tiina-M Leppälampi-60 ÄhtU 1990 Seinäjoki 14.8 1 ka
2.14,09 Tiina Onnela-72 AlavU 1990 Seinäjoki 14.8 2 ka
2.14,85 Johanna Raja-aho-80 IlmajKi 1997 Johja 28.6 1-17 ka
2.14,92 Elina Murto-Koivisto-71 TeuvRi 1987 Kuusankoski 19.7 2-16 SM
2.15,0 Arja-Leena Isomäki-60 VaasVa 1976 Joensuu 19.9 4 KLL
2.15,01 Tiina Niemi-67 SeinU 1984 Turku 22.7 2h-19 SM
2.15,1 Leena Jaatinen-60 KyrVo 1978 Seinäjoki 8.8 2 kv
2.15,27 Anitta Knuuttila-57 KaKa 1986 Turku 3.7 3C PNG
---20---
2.15,5 Seija Haapamäki-59 AlavU 1977 Saarijärvi 26.6 1B kv
2.15,7 Kati Salomaa-66 KaKa 1986 Tampere 18.6 11 kv
2.15,85 Outi Rapila-74 LaihLU 1992 Vammala 16.8 3-18 SM
2.16,0 Sari Mullola-65 KyrVo 1979 Kauhajoki 16.8 2
2.16,1 Ritva Esala-60 VaVa 1977 Kankaanpää 4.9 2 ka
2.16,21 Päivi Laurila-76 KurRy 1992 Lappeenranta 11.9 2-20 KLL
2.16,29 Heljä Franssila-73 AlajA 1995 Lohja 2.7 6 ka
2.16,35 Jenni Laitakari-80 SeinU 1998 Ähtäri 30.7 1 ka
2.16,8 Mona-Lisa Tasanko-60 KarTa 1978 Seinäjoki 8.8 6 kv
2.16,8 Annukka Ylikantola-81 KauhVi 1999 Nokia 7.8 1 ka
---30---
2.17,07 Virpi Niinistö-68 ÄhtU 1988 Norrtälje 3.7 S-20 PM
2.17,28 Hanna Hietikko-76 KurRy 1991 Parkano 21.7 6-16 SM
2.17,3 Marja-Liisa Jalonen-52 IlmajKi 1973 Oulu 24.7 4 kv
2.17,4 Ritva Lemettinen-60 VaasVa 1987 Ähtäri 5.8 4 alue-k
2.17,55 Arja Sytelä-70 PeräsTo 1989 Seinäjoki 1.8 4 ka
2.17,72 Päivi Antila-71 SeinU 1989 Seinäjoki 1.8 5 ka
2.17,94 Anne Mäkitalo-75 KristU 1993 Tampere 11.9 5-20 koulu
2.17,95 Marika Ala-Nikkola-71 KurRy 1989 Seinäjoki 1.8 6 ka
2.18,11 Minna Myllykoski-82 KauhVi 1999 Ähtäri 29.6 1-17 pim
2.18,12 Pia Moisander-67 VaasVa 1985 Hämeenlinna 28.7 4h-18 SM
---40---
2.18,18 Suvi Nokelainen-78 ÄhtU 1993 Keuruu 25.6 2-16 kv
2.18,2 Marja Kimpimäki-51 IlmajK 1970 Saarijärvi 21.6 4 kv
2.18,34 Sallamari Koskinen-94 IlmajK 2008 Kerava 23.8 2-14 SM
2.18,47 Susanna Rajamäki-79 KarTa 2000 Sydney 24.9 S OK
2.18,6 Riitta Pääjärvi-60 KauhVi 1974 Helsinki 14.9 4-14 SM
2.18,6 Anne Koivisto-64 SoinSi 1979 Kuortane 19.8 1-16 suom-selän-m
2.18,66 Anita Mäkelä-65 AlavU 1989 Ähtäri 1.7 3 pim
2.18,7 Helga Pehkoranta-51 LapVi 1974 Kurikka 9.6 3 ka
2.18,80 Birgit Hirvelä-45 YlihJu 1981 Pietarsaari 26.7 9 kv
2.18,98 Jenni Järviö-79 VaVa 1999 Seinäjoki 20.7 2 pim
---50---
1000m
2.52,83 Niina Antila-73 SeinU 1997 Seinäjoki 7.8 1 pk
2.53,60 Eeva Sajanti-87 NurmU 2006 Seinäjoki 21.8 1 pk
2.54,39 Tiina Onnela-72 AlavU 1990 Seinäjoki 30.7 1 pk
2.54,40 Sara Sajanti-87 NurmU 2006 Seinäjoki 21.8 2 pk
2.54,57 Johanna Raja-aho-80 IlmajK 1997 Seinäjoki 7.8 2 pk
2.55,12 Minna Myllykoski-82 KauhVi 1999 Seinäjoki 5.8 1-17 pk
2.55,52 Annukka Ylikantola-81 KauhVi 1997 Seinäjoki 7.8 3 pk
2.56,35 Henna-M Lappalainen-83 NurmJy 1999 Seinäjoki 5.8 2-17 pk
2.57,01 Arja Sytelä-70 SeinU 1990 Seinäjoki 30.7 3 pk
2.58,59 Heljä Franssila-73 AlajA 1993 Seinäjoki 10.8 1-20 pk
---10---
3.00,38 Lotta Soini-78 KarTa 1996 Seinäjoki 22.7 1-19 pk
3.01,83 Päivi Antila-71 SeinU 1989 Seinäjoki 30.7 2 pk
3.02,48 Merja Kuusisto-68 LaihLU 1998 Seinäjoki 4.8 1 pk
3.02,60 Hanna Hietikko-76 KurRy 1991 Seinäjoki 1.8 3 pk
3.02,61 Irma Haapala-61 AlavU 1990 Seinäjoki 30.7 4 pk
3.03,51 Riitta Karjalainen-68 AlavU 1989 Seinäjoki 9.7 4 pk
3.03,60 Jenni Laitakari-80 SeinU 1997 Seinäjoki 7.8 4 pk
3.04,27 Jenni Järviö-79 VaVa 1998 Seinäjoki 4.8 2-19 pk
3.04,28 Marika Ala-Nikkola-71 TeuvRi 1989 Seinäjoki 9.7 5 pk
3.04,52 Mirva Hautala-78 AlajA 1991 Seinäjoki 1.8 1-13 pk
---20---
3.04,69 Anne Mäkitalo-75 KristU 1993 Seinäjoki 10.8 1-18 pk
3.04,89 Anita Mäkelä-65 AlavU 1989 Seinäjoki 9.7 6 pk
3.05,08 Suvi Nokelainen-78 ÄhtU 1994 Seinäjoki 4.9 1-16 pk
3.05,50 Mari Mäki-Torkko-88 NurmU 2004 Seinäjoki 18.8 3 pk
3.05,90 Sonja Kenkkilä-96 IlmajK 2008 Ähtäri 26.7 1-12 pim
3.06,32 Heidi Nurmiranta-76 SeinU 1994 Seinäjoki 4.9 1-18 pk
3.06,62 Niina Manni-75 PerTo 1991 Seinäjoki 1.8 1-16 pk
3.06,98 Sanna-Riikka Takala-89 LapVi 2003 Seinäjoki 20.8 1-14 pk
3.07,16 Rosanne Lahti-89 IlmajK 2003 Seinäjoki 20.8 2-14 pk
3.07,48 Johanna Lintala-84 VähVi 1999 Seinäjoki 5.8 1-15 pk
---30---
3.07,54 Sallamari Koskinen-94 IlmajK 2008 Seinäjoki 18.8 1-14 pk
3.07,72 Heidi Lindfors-87 VaTo 2004 Seinäjoki 18.8 4 pk
3.08,04 Satu-M Mäkiniemi-86 YlihJu 2000 Seinäjoki 29.8 1-14 pk
3.08,25 Anu Kortesoja-72 LapVi 1990 Seinäjoki 30.7 6 pk
3.08,53 Tanja Kytölä-84 TeuvRi 2002 Seinäjoki 20.8 4 pk
3.09,24 Anne Vattulainen-83 NurmJy 1999 Seinäjoki 5.8 3-17 pk
3.09,70 Heidi Kallionpää-83 VaVa 2000 Seinäjoki 29.8 1-17 pk
3.09,85 Henni Palomäki-76 IlmajK 1990 Seinäjoki 30.7 2-14 pk
1500m
4.15,80 Hanna Lassila-64 KauhVi 1985 Helsinki 24.7 3 mo
4.17,09 Satu Levelä-67 AlavU 1990 Helsinki 19.8 3 mo
4.26,23 Niina Antila-73 SeinU 2000 Lahti 20.8 8 SM
4.27,96 Eeva Sajanti-87 NurmU 2008 Tampere 6.9 4-22 PM
4.28,88 Ritva Lemettinen-60 VaVa 1990 Seinäjoki 8.7 2 pim
4.29,90 Sara Sajanti-87 NurmU 2008 Saarijärvi 21.6 1 kv
4.30,51 Johanna Raja-aho-80 IlmajK 1997 Lappeenranta 18.7 6 SM
4.31,31 Tiina-Maija Leppälampi ÄhtU 1990 Ähtäri 10.6 1 ka
4.31,87 Minna Myllykoski-82 YKV 1999 Keuruu 25.6 2 kv
4.32,5 Seija Haapamäki-59 AlavU 1978 Helsinki 15.6 2 kv
---10---
4.33,15 Satu Tuuri-70 LapVi 1985 Oulu 27.7 2-16 SM
4.33,81 Tiina Onnela-72 AlavU 1990 Joutsa 22.7 2 B-SM
4.34,32 Arja Sytelä-70 SeinU 1992 Keuruu 19.6 7 kv
4.35,20 Heljä Franssila-73 AlajA 1993 Turku 6.8 1-20 SM
4.36,43 Henna-Maija Lappalainen NurmJy 2002 Lapinlahti 14.7 9 elit
4.36,7 Arja-Leena Isomäki-60 VaVa 1978 Kankaanpää 30.7 3-18 SM
4.39,16 Annukka Yli-Kantola-81 KauhVi 1999 Orimattila 13.8 3-19 SM
4.40,06 Lotta Soini-78 KaKa 1996 Helsinki 24.8 3-18 mo
4.41,3 Helga Pehkoranta-51 LapVi 1973 Hyvinkää 10.8 11 SM
4.41,52 Anitta Knuuttila-57 KaKa 1986 Virrat 29.6 2 ka
---20---
4.41,68 Mari Mäki-Torkko-88 NurmU 2007 Lapua 11.7 4 tähti
4.42,94 Birgit Hirvelä-45 YlihJu 1980 Vaasa 10.6 5 kv
4.43,15 Irma Haapala-61 AlavU 1990 Alavus 3.7 3 kv
4.44,3 Anne Koivisto-64 SoinSi 1979 Vaasa 5.6 2 cup
4.44,46 Hanna Hietikko-76 KurRy 1991 Orimattila 10.8 2-17 mo
4.44,93 Anne Arkela-69 VaVa 1987 Kuortane 27.8 2 pk
4.45,01 Jenni Laitakari-80 SeinU 1999 Lahti 28.7 10 elit
4.45,6 Marja-Liisa Jalonen-52 IlmajK 1973 Lapua 15.7 1 pim
4.45,72 Pia Kiiskinen-62 VaVa 1980 Vaasa 10.6 6 kv
4.46,01 Päivi Antila-71 SeinU 1988 Kuortane 24.6 9 kv
---30---
4.46,0 Marja Kimpimäki-51 IlmajK 1970 Kouvola 14.8 8 SM
4.46,2 Liisa Siirilä-54 SeinU 1972 Otaniemi 16.9 4 piiri-cup
4.46,46 Elina Kivelä-64 KurRy 1980 Tampere 6.6 8 super-ott
4.46,5 Marika Ala-Nikkola-71 KurRy 1989 Kauhajoki 22.8 2
4.46,8 Hannele Piri-58 KauhVi 1973 Lapua 15.7 2 pim
4.47,2 Raili Kamppila-57 KauhVi 1974 Vammala 4.8 5-18 SM
4.47,37 Marjaana Lahti-65 JurvU 1985 Turku 26.8 3 po
4.48,46 Satu Mansikkamäki-71 IlmajKi 1989 Tampere 11.8 18-18 SM
4.48,52 Merja Kuusisto-68 LaihLU 1998 Ilmajoki 22.7 2 pim
4.49,44 Sinikka Kiippa-41 VaVa 1984 Tampere 1-40 SM
---40---
3000m
9.08,65 Satu Levelä-67 AlavU 1991 Tampere 17.6 3 kv
9.12,68 Ritva Lemettinen-60 VaVa 1994 Tukholma 28.8 3 mo
9.30,94 Minna Myllykoski-82 KaWi 1999 Bydgoszcz 17.7 16-17 MM
9.34,4 Hanna Lassila-64 KaWi 1984 Kauhajoki 20.5 1 pim
9.36,66 Tiina-M Leppälampi-60 ÄhtU 1989 Ähtäri 1.7 3 pim
9.44,49 Johanna Raja-aho-80 IlmajK 1997 Tukholma 30.8 1-18 mo
9.55,73 Arja Sytelä-70 SeinU 1992 Ilmajoki 19.7 1 ka
9.56,1 Seija Haapamäki-59 AlavU 1978 Kuortane 23.6 4 kv
9.57,07 Annukka Yli-Kantola KauhVi 1999 Laukaa 12.9 5-19 koulu
9.59,95 Marita Yli-Ilkka-53 IlmajK 1986 Vaasa 5.7 1 pim
---10---
10.02,32 Mari Mäki-Torkko-88 NurmU 2006 Eskilstuna 2.9 5-19 mo
10.03,45 Irma Haapala-61 AlavU 1990 Oulu 5.8 9 SM
10.06,04 Marjaana Lahti-65 JurvU 1985 Salo 3.8 3 B-SM
10.06,29 Jenni Laitakari-80 SeinU 1999 Laukaa 12.9 6-19 koulu
10.06,65 Lotta Soini-78 KarTa 1996 Varkaus 8.9 1-20 koulu
10.07,21 Sara Sajanti-87 NurmU 2006 Kauhava 8.8 1-19 pim
10.07,77 Birgit Hirvelä-45 YlihJu 1980 Hyvinkää 14.6 3 B-SM
10.07,8 Marianne Jaakkola-53 IsojU 1976 Pori 25.8 1 po
10.08,04 Eeva Sajanti-87 NurmU 2006 Kauhava 8.8 2-19 pim
10.08,97 Merja Lahtinen-68 LaihLU 1993 Ilmajoki 17.7 2 ka
---20---
10.11,29 Sinikka Kiippa-41 VaVa 1984 Tampere 30.6 1-40 SM
10.11,8 Helga Pehkoranta-51 LapVi 1973 Jyväskylä 18.8 2 piiri-cup
10.12,04 Tiina Onnela-72 AlavU 1988 Seinäjoki 29.8 3 pk
10.14,21 Päivi Laurila-76 KurRy 1992 Vantaa 14.8 6rA-16 SM
10.14,8 Arja-Leena Isomäki-60 VaVa 1978 Pietarsaari 12.7 2 pk
10.15,7 Maj-Lis Eklund-53 KaKa 1985 Kauhajoki 29.6 1 pim
10.17,56 Heljä Franssila-73 AlajA 1994 Punkalaidun 29.5 4 tähti
10.17,6 Elina Kivelä-65 KurRy 1982 Salo 19.9 6-20 KLL
10.20,8 Hannele Piri-58 KauhVi 1975 Pietarsaari 27.7 6-18 SM
10.21,10 Sari Juhola-64 VaVa 1992 Lapua 1.8 2 pim
---30---
10.21,49 Henna-M Lappalainen NurmU 2000 Jyväskylä 4.8 5A-17 SM
10.21,88 Marjo Rajalaakso AlavU 1992 Ähtäri 7.6 7 ka
10.24,68 Hanna Hietikko-76 KurRy 1991 Orimattila 11.8 -17 mo ulkop
10.26,0 Pirjo Halmes-64 KarTa 2000 Jalasjärvi 20.7 1-35 pim
10.26,50 Sirpa Mahlanen-60 VähVi 1988 Seinäjoki 8.7 6 pim
10.26,8 Raili Kamppila-57 KauhVi 1975 Kurikka 29.8 4 pim
10.27,4 Tarja Takala-60 KuKu 1978 Kuortane 3.6 2-18 pim
