100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
2000m
maili
3000m
5000m
10000m
1/2 maraton
maraton
110m aidat
200m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs
10-ottelu
100m
12,65 Marko Antinoja-72 YK 1984 Ylivieska 8.8 P-12
11,8 Marko Antinoja-72 YK 1985 Kannus 17.8 3-14 po P-13
11,81 Marko Antinoja-72 YK 1986 Äänekoski 23.8 2h-14 SM +0,9 P-14
11,52 Jami Peltoniemi-86 KP-V 2001 Veteli 4.8 1-15 pim +1,2 P-15
11,23 Jukka Tlus-80 HU 1996 Kajaani 9.8 6-17 SM +1,6 M-16
11,11 Jukka Tilus-80 HU 1997 Kannus 24.7 3 pim -0,2 M-17
10,91 Jukka Tilus-80 HU 1998 Joensuu 15.8 1h3-19 SM +1,9 M-18
10,85 Jarmo Anias-61 HK 1980 Helsinki 31.8 1 mo-kats +2,0 M-19
10,81 Mika Hietala-71 SS 1991 Kälviä 11.8 1A ka +0,9 M-20
10,3 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Jalasjärvi 9.8 1 ka M-21
10,45 Samsa Tuikka-76 TU 2000 Lapinlahti 16.7 3h2 elit +1,3 M-24
10,44 Samsa Tuikka-76 TU 2003 Jämsänkoski 29.6 2 karn +2,0 M-27
10,55 Samsa Tuikka-76 TU 2004 Vaasa 31.7 2 SM +0,3 M-28
10,62 Samsa Tuikka-76 TU 2005 Lahti 23.8 3r2 elit +0,2 M-29
10,67 Samsa Tuikka-76 TU 2006 Jämsänkoski 29.6 2 karn +0,9 M-30
11.00 Timo-J Virkkala-43 KT 1975 Seinäjoki 18.7 5s2 SM +1,5 M-32
10,8 Timo-J Virkkala-43 KT 1977 Veteli 5.6 3 ka M-34
10,9 Timo-J Virkkala-43 KT 1978 Ullava 29.6 1 pk M-35
11,3 Timo-J Virkkala-43 KT 1979 Kokkola 29.5 1 pk M-36
11,5 Heikki Pesonen-43 NU 1984 Kalajoki 12.6 1 pk M-41
12.0 Heikki Pesonen-43 NU 1988 Pyhäjärvi 18.8 M-45
200m
25,66 Teemu Nissilä-92 LV 2005 Ylivieska 30.7 1-13 cup +1,8 P-13
24,21 Ville Takalo-82 KaJu 1996 Kannus 24.7 6-17 pim -0,2 P-14
23,36 Antero Kjellbäck-79 KV 1994 Kokkola 5.7 3-18 pk +2,0 P-15
22,98 Antero Kjellbäck-79 KV 1995 Jyväskylä 13.7 3-22 ne +0,8 M-16
22,72 Antero Kjellbäck-79 KV 1996 Kuopio 29.6 2A-17 n +0,5 M-17
22,61 Mika Hietala-71 SS 1989 Tampere 13.8 3-18 SM -2,4 M-18
22.10. Harri Anttila-72 KV 1991 Ylöjärvi 18.8 4A ka +1,3 M-19
21,98 Harri Anttila-72 KV 1992 Lappajärvi 17.7 3 ka +0,4 M-20
21,5 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Vaasa 25.7 1 aluem M-21
21,54 Samsa Tuikka-76 TU 2000 Tampere 19.7 4B elit +0,4 M-24
21,19 Markku Juhola-47 KT 1972 Munchen 3.9 7s1 OK +0,8 M-25
21,13 Samsa Tuikka-76 TU 2003 Helsinki 11.8 1 SM +1,4 M-27
21,63 Samsa Tuikka-76 TU 2005 Pori 17.7 1h1 SM +2,0 M-29
21,89 Samsa Tuikka-76 TU 2006 Jyväskylä 21.7 2h2 SM +0,3 M-30
21,7 Timo-J Virkkala-43 KT 1974 Oulu 13.8 3A ka M-31
22,1 Timo-J Virkkala-43 KT 1975 Pyhäjärvi 11.7 3 kv M-32
22,3 Timo-J Virkkala-43 KT 1976 Pietarsaari 30.5 4A ka M-33
22,6 Timo-J Virkkala-43 KT 1979 Vaasa 12.6 6 ka M-35
23.86 Heikki Pesonen-43 NU 1982 M-39
24,23 Heikki Pesonen-43 NU 1983 M-40
25,18 Heikki Pesonen-43 NU 1988 Tampere 16.7 M-45
400m
54,82 Ville Takalo-82 KaJu 1996 Kannus 23.7 4-17 pim P-14
53,2 Jalo Lintilä-62 TU 1977 Pietarsaari 20.7 4-18 po P-15
52,1 Timo Torppa-64 VetU 1980 Kokkola 2.9 2-18 M-16
50,77 Samuli Sinkkonen-72 KaJu 1989 Kokkola 1.8 1-18 po M-17
49,75 Rami Oravakangas-85 PyPo 2003 Espoo 14.9 1-19 KLL M-18
49,62 Rami Oravakangas-85 PyPo 2004 Veteli 27.7 2 ka M-19
48,8 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1963 Rauma 28.9 1 semin M-20
48.0 Timo-J Virkkala-43 KP-V 1964 Poznan 26.9 2 mo M-21
47,72 Kim Engberg-74 KV 1996 Hämeenlinna 11.8 2-22 SM M-22
47,8 Markku Juhola-47 KT 1971 Kokkola 30.6 1 kv M-24
48,5 Timo-J Virkkala-43 KT 1968 Heinola 25.8 3 ka M-25
49,5 Timo-J Virkkala-43 KT 1971 Jyväskylä 9.6 3 ka M-28
49,7 Timo-J Virkkala-43 KT 1974 Kälviä 25.7 1 pk M-31
51,7 Heikki Pesonen-43 NU 1977 Kouvola 6-7.9 3 polSM M-34
51,9 Heikki Pesonen-43 NU 1978 Nivala 3.8 2 pk M-35
52,28 Heikki Pesonen-43 NU 1984 Brighton 25.8 M-41
55.0 Heikki Pesonen-43 NU 1988 Harjavalta 10.9 M-45
55,35 Heikki Pesonen-43 NU 1989 Larvik 2.7 M-46
800m
2.14,92 Vesa Rahkolin-79 YK 1992 Laukaa 22.8 6-13 SM P-13
2.05,2 Tony Uusitalo-60 KP-V 1974 Kankaanpää 20.9 4 KLL P-14
2.00,0 Tony Uusitalo-60 KP-V 1975 Saarijärvi 20.9 2-16 KLL P-15
1.56,90 Timo Sarlin-72 KV 1988 Kälviä 8.7 4 pim M-16
1.53,41 Timo Sarlin-72 KV 1989 Kannus 26.7 1A ka M-17
1.50,24 Timo Sarlin-72 KV 1991 Lapinlahti 23.6 10A kv M-19
1.49,0 Erkki Niemelä-43 KU 1963 Turku 17.8 2 SM M-20
1.49,8 Erkki Niemelä-43 KU 1965 Mikkeli 18.7 1 kv M-22
1.50,16 Rami Oravakangas-85 PyPo 2008 Lappeenranta 3.8 4 elit M-23
1.50,54 Klaus Mäkelä-68 KU 1995 Lappeenranta 16.7 2B elit M-27
1.50,94 Klaus Mäkelä-68 KU 1996 Tampere 20.8 1B elit M-28
1.52,4 Samuli Roimela-34 KV 1964 Turku 20.8 1 PV M-30
1.54,5 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kannus 27.6 5A pk M-35
1.59,47 Martti Ahistus-61 NU 1997 Lillehammer 17.8 4-35 PM M-36
1.59,98 Martti Ahistus-61 NU 1998 Nivala 7.7 1 ka M-37
2.00,54 Martti Ahistus-61 NU 1999 Nivala 13.7 2 ka M-38
2.02,3 Antero Kortetmaa-47 UK 1986 Kälviä 7.8 M-39
2.02,95 Antero Kortetmaa-47 UK 1987 Salo 5.7 2-40 SM M-40
2.03,6 Antero Kortetmaa-47 UK 1989 M-42
2.06,83 Antero Kortetmaa-47 UK 1990 Nivala 7.7 19 pim M-43
2.10,37 Teijo Haapaniemi-56 RP 2005 Kalajoki 18.6 1-45 SM M-49
2.11,65 Teijo Haapaniemi-56 RP 2006 Kuopio 5.8 1-50 SM M-50
2.13,47 Teijo Haapaniemi-56 RP 2007 Turku 11.8 1-50 SM M-51
2.15,72 Kauno Kangasviri-37 TU 1989 Turku 9.7 M-52
1000m
2.58,52 Marko Santapakka-71 KT 1983 Oulu 21.8 2-12 aluem P-12
2.50,1 Marko Santapakka-71 KT 1984 P-13
2.42,7 Timo Kivinen-61 VetU 1975 Helsinki 13.9 1-14 SM P-14
2.37,57 Tero Kössi-75 KU 1991 Joutsa 15.9 D-16 SM M-16
2.35,9 Risto Virrankoski-46 TU 1963 Toholampi 18.8 1-17 pk M-17
2.34,97 Mikko Palosaari-83 KP-V 2002 Seinäjoki 20.8 1-19 pk M-19
2.34,3 Uljas Känsälä-11 KP-V 1931 Oulu 5.9 4 ka M-20
2.29,75 Juha Arkkukangas-80 VetU 2001 Äänekoski 18.6 8 kv M-21
2.25,96 Kristian Jäger-78 VetU 2001 Äänekoski 18.6 4 kv M-23
2.26,80 Mika Jäger-76 VetU 2001 Äänekoski 18.6 6 kv M-25
2.30,67 Tero Kössi-75 VetU 2001 Äänekoski 18.6 9 kv M-26
2.34,88 Martti Ahistus-61 NU 1994 Haapajärvi 11.6 1 ka M-33
2.52,7 Raimo Jääskä-58 KU 1993 Toholampi 12.8 M-35
1500m
4.09,08 Marko Kotila-74 TU 1989 Kokkola 1.8 4-18 po P-15
4.02,1 Jukka Klemola-59 UK 1975 Pietarsaari 15.8 8r1 pk M-16
3.53,35 Eero Kinaret-56 HU 1973 Tukholma 1.9 3-18 mo M-17
3.47,99 Timo Sarlin-72 KV 1990 Lubeck 27.7 3-19 mo M-18
3.47,60 Marko Kotila-74 TU 1993 Kristinestad 13.7 12A kv M-19
3.46,9 Timo Lehto-56 KV 1976 Oulu 15.8 5A ka M-20
3.44,51 Timo Sarlin-72 KV 1993 Kristinestad 13.7 6A kv M-21
3.43,49 Raimo Haanpää-53 KV 1975 Helsinki 7.8 9 kv M-22
3.43,93 Timo Sarlin-72 KV 1995 Nurmijärvi 4.6 4 elit M-23
3.45,6 Risto Ala-Korpi-50 UK 1977 Kouvola 18.8 5 ka M-27
3.46,77 Risto Ala-Korpi-50 UK 1980 Lappeenranta 6.7 7 SM M-30
3.54,46 Tuomo Keski-Ojala-61 YK 1992 Pieksämäki 28.6 11 kv M-31
3.57,9 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1983 Ähtäri 30.7 1 PTL M-34
3.58,31 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kokkola 17.6 3 pim M-35
4.08,2 Antero Kortetmaa-47 UK 1986 Kälviä 26.6 2 pk M-39
4.08,79 Antero Kortetmaa-47 UK 1987 Salo 4.7 2-40 SM M-40
4.12,49 Antero Kortetmaa-47 UK 1988 Kälviä 9.7 12 pim M-41
4.13,8 Antero Kortetmaa-47 UK 1989 Pyhäjärvi 3.8 M-42
4.16,56 Pekka Takkunen-50 KU 1997 Nivala 19.7 2 pk M-47
4.21,32 Jukka Kauppila-57 KaJu 2008 Ljubljana 26.7 5-50 EM M-51
4.32,55 Pekka Takkunen-50 AV 2005 Kalajoki 19.6 1-55 SM M-55
Maili
4.57,2 Osmo Heikkala-64 VetU 1979 Veteli 23.9 P-15
4.27,81 Jani Anttonen-73 KV 1990 Helsinki 7.6 4-18 FJG M-17
4.15,89 Timo Sarlin-72 KV 1990 Helsinki 7.6 1-18 FJG M-18
4.11,6 Risto Ala-Korpi-50 UK 1971 Turku 15.7 12 kv M-21
4.11,4 Veikko Ahola-56 KaJu 1979 Oulu 5.7 7 ka M-23
4.12,0 Samuli Roimela-34 KV 1962 Glasgow 3.10 M-28
4.28,0 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1980 Veteli 13.8 1 yritt-k M-31
4.52,54 Pekka Takkunen-50 AV 1999 Haapajärvi 5.9 5 M-49
2000m
5.56,73 Pekka Palolampi-67 VetU 1981 Mikkeli 6.9 P-14
5.46,39 Marko Kotila-74 TU 1989 Mikkeli 12.8 5-16 SM P-15
5.36,0 Jukka Klemola-59 UK 1975 Kokkola 10.6 1-16 pk M-16
5.32,4 Jukka Klemola-59 UK 1979 Ullava 12.6 1-20 pk M-20
5.19,0 Risto Alakorpi-50 UK 1971 Haapajärvi 12.8 1 pk M-21
5.22,0 Samuli Roimela-34 KV 1964 Saarijärvi 20.6 5 ka M-30
3000m
9.30,9 Vesa Rahkolin-79 YK 1993 Kälviä 7.7 3-16 pim P-14
9.09,39 Pekka Palolampi-67 VetU 1982 Tukholma 19.9 P-15
8.46,90 Pekka Palolampi-67 VetU 1983 Göteborg 31.7 M-16
8.28,1 Jukka Klemola-59 UK 1976 Nyköping 6.7 1-18 kv M-17
8.18,3 Raimo Keiski-60 KT 1978 Pietarsaari 12.7 3A pk M-18
8.08,3 Raimo Keiski-60 KT 1979 Bydgozcz POL 19.8 5-19 EM M-19
7.54,02 Marko Kotila-74 TU 1997 Tampere 24.8 1 elit M-23
7.57,0 Risto Ala-Korpi-50 UK 1977 Pietarsaari 22.8 1 pk M-27
8.01,9 Risto Ala-Korpi-50 UK 1979 Uusikaupunki 23.8 4 M-29
8.06,93 Tuomo Keski-Ojala-61 YK 1992 Lahti 25.8 9 kv M-31
8.29,78 Tuomo Keski-Ojala-61 P-syke 1995 Kannus 27.7 1 ka M-34
8.29,82 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Kannus 26.5 1 kannus-k M-35
8.58,19 Pekka Takkunen-50 AV 1993 Raahe 20.7 3 ka M-43
9.07,63 Pekka Takkunen-50 KU 1994 Kokkola 7.6 1 pk M-44
9.07,98 Pekka Takkunen-50 KU 1997 Nivala 8.7 9 ka M-47
9.08,39 Pekka Takkunen-50 KU 1998 Nivala 7.7 10 ka M-48
9.16,72 Pekka Takkunen-50 KU 1999 Nivala 13.7 5 ka M-49
9.26,57 Pekka Takkunen-50 AV 2004 Veteli 27.7 6 ka M-54
5000m
16.24,8 Vesa Krintilä-55 KP-V 1970 Kaustinen 17.9 3 kunta P-15
15.38,4 Vesa Krintilä-55 KP-V 1971 Kälviä 31.7 4 ka M-16
15.04,4 Jukka Klemola-59 UK 1976 Kuortane 12.8 3B ilkan-5 M-17
14.33,7 Raimo Keiski-60 KT 1978 Pietarsaari 9.8 1 pk M-18
14.22,5 Raimo Keiski-60 KT 1979 Oslo 5.8 5-20 mo M-19
14.12,2 Risto Alakorpi-50 UK 1971 Turku 9.6 2 kv M-21
13.40,98 Marko Kotila-74 TU 1997 Lappeenranta 18.7 4 SM M-23
13.45,56 Risto Ala-Korpi-50 UK 1979 Helsinki 11.8 2 SM M-29
14.01,7 Risto Ala-Korpi-50 UK 1980 Lappeenranta 4.7 11 SM M-30
14.10,16 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Saarijärvi 22.6 5A kv M-35
15.26,4 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1980 Kokkola 7.6 2 M-41
15.35,80 Pekka Takkunen-50 KU 1995 Ylivieska 14.7 6 pim M-45
15.46,34 Pekka Takkunen-50 KU 1997 Kannus 23.7 4 pim M-47
15.53,83 Pekka Takkunen-50 KU 1998 Haapajärvi 21.7 1 pim M-48
16.00,13 Pekka Takkunen-50 KU 1999 Ylivieska 29.6 5 pim M-49
16.02,56 Jukka Kauppila-57 KaJu 2008 Vaasa 4.7 1-50 SM M-51
16.20,50 Pekka Takkunen-50 KU 2002 Kannus 2.7 5 ka M-52
16.22,78 Pekka Takkunen-50 AV 2005 Haapajärvi 5.7 5 pim M-55
16.37,68 Pekka Takkunen-50 AV 2006 Kalajoki 12.7 6 pim M-56
17.57,01 Matti Kivioja-41 NU 2002 Mikkeli 27.7 1-60 SM M-61
10000m
34.44,4 Timo Kivinen-61 VetU 1977 Veteli 11.9 3 pk M-16
33.13,51 Mika Olkkola-73 TU 1990 Nivala 11.9 5 pk M-17
32.08,29 Mika Olkkola-73 TU 1992 Tampere 5.9 10 ka M-19
29.50,6 Risto Ala-Korpi-50 UK 1971 Turku 19.8 3 PV M-21
29.19,2 Risto Ala-Korpi-50 UK 1972 Otaniemi 25.5 5 ka M-22
29.18,33 Antero Kangas-66 YK 1992 Jyväskylä 5.7 4 SM M-26
28.48,03 Risto Ala-Korpi-50 UK 1977 Tampere 31.7 7 SM M-27
28.49,05 Risto Ala-Korpi-50 UK 1979 Helsinki 13.8 6 M-29
29.37,08 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Karstula 8.8 5 ka M-35
31.59,42 Raimo Rauma-49 VetU 1987 Kannus 26.7 2 pim M-38
32.11,93 Keijo Vähäkangas-51 YK 1991 Pyhäjärvi 30.6 1 pim M-40
32.13,8 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1980 Kankaanpää 13.7 2-40 SM M-41
32.33,0 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1982 Vaasa 29.8 2-35 pk M-43
32.43,22 Pekka Takkunen-50 KU 1996 Kannus 3.8 1 pim M-46
32.56,78 Pekka Takkunen-50 KU 1998 Haapajärvi 22.7 3 pim M-48
33.50,72 Jukka Kauppila-57 KaJu 2007 Århus DEN 1.7 1-50 PM M-50
34.04,5 Pekka Takkunen-50 AV 2004 Oulu 15.9 4 suomenmaa M-54
34.13,6 Pekka Takkunen-50 AV 2005 Oulu 17.8 3 suomenmaa M-55
34.46,00 Pekka Takkunen-50 AV 2006 Saarjärvi 4.6 3 ka M-56
35.10,8 Pekka Takkunen-50 AV 2007 Kälviä 23.8 4 pim M-57
37.12,64 Matti Kivioja-41 NU 2002 Mikkeli 28.7 1-60 SM M-61
1/2 maraton
1.18.23 Timo Vaitiniemi-62 NU 1979 Nivala 9.9 M-17
1.14.44 Kalevi Luomanen-62 RP 1981 Toholampi 22.3 M-19
1.11,03 Aki Mustonen-81 KP-V 2001 Haapajärvi 20.10 1 ka M-20
1.09,08 Jouko Kieleväinen-60 RP 1982 Toholampi 28.3 2 ka M-22
1.08,24 Juho Pirkola-80 KT 2005 Hämeenlinna 2.4 5 SM M-25
1.07,09 Timo-P Kalermo-66 KU 1995 Woodford GBR 26.2 1 kv M-29
1.06,44 Timo-P Kalermo-66 KU 1996 Rauma 30.3 4 SM M-30
1.06,10 Timo-P Kalermo-66 KU 1997 Teuva 5.4 3 SM M-31
1.06,56 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1994 Karttula 10.9 1 ka M-33
1.11,04 Timo-P Kalermo-66 KU 2005 Toholampi 2.4 1 ka M-39
1.12,09 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1980 Toholampi 16.3 4 ka M-41
1.14,17 Sulo Lamu-56 TU 1998 Kalajoki 11.7 M-42
1.14.26 Pekka Takkunen-50 KU 1997 Haapajärvi 12.10 M-47
1.15.34 Jukka Kauppila-57 KaJu 2008 Levi 13.9 4 ruska M-51
1.17.17 Pekka Takkunen-50 AV 2004 Kalajoki 22.5 1-50 ka M-54
1.18.58 Pekka Takkunen-50 AV 2005 Haapajärvi 8.10 1-50 ka M-55
1.19.31 Matti Kivioja-41 NU 2002 Orimattila 14.9 1-60 SM M-61
Maraton
2.41.31 Tapio Krapu-64 AV 1983 Nivala 11.9 3 pim M-19
2.34.53 Tapio Krapu-64 AV 1984 Nivala 9.9 1 pim M-20
2.31.11 Jouko Laine-60 TU 1983 Ranua 2.4 2 ka M-23
2.27.49 Raimo Koppinen-48 KV 1972 Turku 2.4 7 ka M-24
2.23,15 Markku Järnbäck-52 TU 1979 Östhammar 9.9 13 PM M-27
2.20.16 Paavo Kotila-27 VetU 1955 Boston 19.4 M-28
2.18.05 Paavo Kotila-27 VetU 1956 Pieksämäki 12.8 1 SM M-29
2.19.21 Paavo Kotila-27 VetU 1960 Tokio 4.12 M-33
2.21.32 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Frankfurt 27.10 10 kv M-35
2.25.49 Timo-P Kalermo-66 KU 2004 Berliini 26.9 45 kv M-38
2.28.56 Timo-P Kalermo-66 KU 2005 Berliini 25.9 42 kv M-39
2.34,41 Jussi Viitasari-45 HU 1988 Levi 10.9 1-40 ka M-43
2.39.05 Jussi Viitasari-45 KK-T 1990 Lappeenranta 25.8 M-45
2.41.57 Jussi Viitasari-45 HU 1992 Kälviä 19.7 1-40 ka M-47
2.44.04 Jukka Kauppila-57 KaJu 2007 Kankaanpää 20.10 1-50 kv M-50
2.46.57 Jussi Viitasari-45 KK-T 1997 Liperi 24.5 M-52
2.51.42 Jussi Viitasari-45 HU 1999 Ähtäri 29.5 8 kk M-54
2.57.08 Jussi Viitasari-45 KK-T 2000 Pori 20.5 1-50 kk M-55
3.00.17 Jussi Viitasari-45 HU 2001 Pori 26.5 M-56
3.03,03 Matti Kivioja-41 NU 2002 Haapajärvi 19.10 1-60 ka M-61
110m aidat
15.91 Aki Haapakoski-81 KaJu 1997 Kannus 24.7 1 pim +0,2 M-16
14.53 Antti Haapakoski-71 KaJu 1988 Sudbury 29.7 5h-19 MM +1,9 M-17
13.97 Antti Haapakoski-71 KaJu 1989 Turku 30.7 3 SM +0,5 M-18
13.65 Antti Haapakoski-71 KaJu 1990 Jämsänkoski 26.7 1A kv +0,9 M-19
13.55 Antti Haapakoski-71 KaJu 1992 Kuortane 20.6 1A kv +1,7 M-21
13.45 Antti Haapakoski-71 KaJu 1994 Lappeenranta 26.7 2A elit +1,6 M-23
13.42 Antti Haapakoski-71 KaJu 1995 Kuortane 24.6 1A elit -0,7 M-24
13.62 Antti Haapakoski-71 KaJu 2000 Jämsänkoski 6.7 1 karn +1,6 M-29
13.96 Antti Haapakoski-71 KaJu 2001 Eurajoki 3.6 1 tähti +1,1 M-30
15.65 Juha Tammelin-50 KP-V 1982 Kil, SWE 31.7 3 po M-32
17.0 Tuomo Orava-52 KU 1987 Kannus 29.8 D pim +1,6 M-35
17.63 Tuomo Orava-52 KU 1988 Kannus 17.7 2 ka -1,4 M-36
17,5 Tuomo Orava-52 KU 1989 Kannus 27.8 D pim +1,4 M-37
200m aidat
28,5 Pekka Koivisto-49 YK 1964 Ylivieska 8.9 2-20 pk P-15
27.0 Kari Kangas-43 KP-V 1959 Kokkola 25.8 1 pk M-16
26,2 Heikki Tervonen-52 PyPo 1969 Pyhäjärvi 7.9 1 pk M-17
25.60 Janne Murtoniemi-77 RK 1997 Rovaniemi 24.7 2h2 PV -1,0 M-20
25,1 Markku Juhola-47 KT 1969 Kälviä 8.6 1 alues M-22
24,9 Markku Juhola-47 KT 1970 Kälviä 8.8 1 ka M-23
24.0 Markku Juhola-47 KT 1971 Kälviä 1.10 1 kunta M-24
24,5 Markku Juhola-47 KT 1972 Haapajärvi 2.8 1 alue-f M-25
25,1 Juha Tammelin-50 KP-V 1979 Kokkola 9.9 1 pk M-29
26,2 Olavi Niemelä-34 NU 1964 M-30
26,5 Mauno Niemelä-36 NU 1967 Haapajärvi 31.8 2 pk M-31
26,8 Mauno Niemelä-36 NU 1968 Haapajärvi 9.6 2 alues M-32
26,9 Olavi Niemelä-34 NU 1969 M-35
400m aidat
61.4 Seppo Orilähde-45 PyPo 1961 Pyhäjärvi 24.9 3 pk M-16
58,2 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kokkola 27.6 2 pim M-17
56.4 Päiviö Mikkola-47 AV 1965 Kuusankoski 11.7 2-20 SM M-18
55.28 Jarmo Savola-61 YK 1981 Tampere 26.7 6-20 SM M-20
54.79 Jarmo Savola-61 YK 1982 Joensuu 29.6 2C kv M-21
53.2 Olavi Niemelä-34 NU 1957 Tampere 17.8 3 SM M-23
51.9 Markku Juhola-47 KT 1971 Heinola 22.8 1 ka M-24
53.9 Olavi Niemelä-34 NU 1963 Turku 17.8 3h3 SM M-29
54.7 Olavi Niemelä-34 NU 1964 Vaasa 25.7 2 aluem M-30
56.2 Jorma Alainen-41 KV 1972 Kokkola 9.8 1 pk M-31
56.8 Pekka Ojala-43 YK 1977 Nivala 24.7 1 pim M-34
58.6 Jorma Alainen-41 KV 1976 Kokkola 18.7 4 pim M-35
62.5 Antero Kortetmaa-47 UK 1986 Kälviä 5.7 5 pim M-39
3000m esteet
9.41,2 Timo Halonen-60 NU 1977 Nivala 23.7 4 pim M-17
9.24,2 Timo Halonen-60 NU 1978 Kokkola 22.7 1 pim M-18
8.59,4 Timo Halonen-60 NU 1979 Helsinki 12.8 3B SM M-19
8.44,65 Timo Halonen-60 NU 1981 Myyrmäki 3.6 2 ka M-21
8.44,26 Timo Halonen-60 NU 1987 Kuopio 15.8 3 SM M-27
8.51,67 Timo Halonen-60 NU 1989 Turku 29.7 5 SM M-29
9.09,01 Timo Halonen-60 NU 1993 Mikkeli 31.7 11 SM M-33
9.16,81 Timo Halonen-60 NU 1994 Tuusula 9.7 10 SM M-34
9.17,22 Timo Halonen-60 NU 1995 Lapua 22.7 12 SM M-35
10.11,2 Kauno Kangasvieri-37 TU 1974 Haapajärvi 29.6 4 pim M-37
10.48,53 Sauli Konttila-55 KU 1993 Kokkola 24.8 3 pim M-38
10.53,7 Sauli Känsälä-53 KP-V 1992 Kälviä 27.8 2 pim M-39
10.59,4 Pentti Nevala-37 HK 1978 Otaniemi 4-40 SM M-41
Korkeus
162 Sauli Niemi-77 KT 1989 Ylivieska 6.8 1-12 pim P-12
173 Teemu Nissilä-76 LV 1989 Kaustinen 5.9 1 koulu P-13
183 Sauli Niemi-77 KT 1991 Tampere 25.8 2-14 SM P-14
200 Sauli Niemi-77 KT 1992 Pärnu, EST 2.8 2-16 mo P-15
205 Mauri Kaattari-86 HU 2002 Aalborg DEN 28.7 D-16 PM M-16
211 Sauli Niemi-77 KT 1994 Tukholma 27.8 2-18 mo M-17
214 Sauli Niemi-77 KT 1995 Lapua 23.7 5 SM M-18
217 Mauri Kaattari-86 JU 2005 Kaunas LIT 21.7 D-19 EM M-19
219 Matti Viitala-66 PyPo 1987 Tukholma 22.8 3 mo M-21
222 Matti Viitala-66 PyPo 1988 Virrat 17.7 1 ka M-22
225 Matti Viitala-66 PyPo 1990 Helsinki 18.8 2 mo M-24
224 Matti Viitala-66 PyPo 1995 Kuortane 24.6 3 elit M-29
217 Matti Viitala-66 PyPo 1996 Tampere 7.7 2 SM M-30
190 Matti Viitala-66 PyPo 2000 Viitasaari 23.7 1 M-34
185 Tauno Kuparinen-18 HK 1953 Haapajärvi 30.7 1 pk M-35
175 Tauno Kuparinen-18 HK 1954 Haapajärvi 22.8 2 ka M-36
173 Tauno Kuparinen-18 HK 1955 Haapajärvi 7.8 1 M-37
170 Arto Rautio-63 HU 2002 Tampere 25.5 1-35 ka M-39
169 Arto Rautio-63 HU 2004 Taipalsaari 21.8 D-40 SM M-41
167 Arto Rautio-63 HU 2005 Luumäki 9.7 D-40 SM M-42
Seiväs
360 Atte Hoikka-92 HK 2005 Haapajärvi 6.7 7 pim P-13
410 Ilkka Tulasalo-77 HU 1991 Joutsa 14.9 D-16 T-SM P-14
455 Ilkka Tulasalo-77 HU 1992 Oulu 8.7 2 pk P-15
480 Harri Palola-66 YK 1982 Ylivieska 6.9 1 pk M-16
500 Markku Sipilä-70 AV 1987 Espjerg DEN 26.7 2-20 mo M-17
510 Mikko Latvala-80 HU 1998 Veteli 15.7 1-19 pim M-18
531 Mikko Latvala-80 HU 1999 Espoo 29.8 1-20 mo M-19
540 Mikko Latvala-80 HU 2000 Raahe 5.7 2 ka M-20
566 Mikko Latvala-80 HU 2001 Somero 1.7 1A karn M-21
563 Mikko Latvala-80 HU 2008 Lapua 8.6 1 elit M-28
550 Tapani Haapakoski-53 YK 1983 Raahe 7.7 1 ka M-30
545 Tapani Haapakoski-53 YK 1986 Valkeakoski 3.6 1 ka M-33
535 Tapani Haapakoski-53 YK 1987 Kemi 30.6 1 kv M-34
455 Mauno Niemelä-36 HK 1977 Ylivieska 17.7 8 kv M-41
445 Mauno Niemelä-36 HK 1978 Nivala 22.8 1 pk M-42
440 Mauno Niemelä-36 HK 1981 Pori 18.7 M-45
420 Mauno Niemelä-36 HK 1983 Kalajoki 4.8 2 pk M-47
415 Mauno Niemelä-36 HK 1986 Nivala 15.7 2 pk M-50
380 Mauno Niemelä-36 NU 1990 Nivala 21.8 M-54
371 Mauno Niemelä-36 NU 1995 Haapajärvi 22.7 1-55 ka M-59
350 Mauno Niemelä-36 NU 1996 Rautio 6.8 2 pk M-60
Pituus
573 Antero Kjellbäck-79 KV 1992 Laukaa 23.8 1-13 SM +0,8 P-13
634 Risto Nikula-51 KT 1975 Kannus 5.9 D-17 pim P-14
658 Mika Kivimäki-69 YK 1984 Tampere 22.7 1-16 SM -0,53 P-15
679 Antti Haapakoski-71 KaJu 1987 Kalajoki 12.6 D-16 pim +1,87 M-16
710 Mikko Kivinen-88 LV 2005 Huittinen 19.8 1-17 SM -0,9 M-17
743 Mikko Kivinen-88 LV 2006 Lapua 29.7 1-19 SM +0,8 M-18
