viestit
4x100m 4x300m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti

100m
sija nimi-syntymävuosi tulos aika ja paikka
1 Timo-Jaakko Virkkala-43 10,3 09.08 1964 Jalasjärvi
2 Jaakko Kivelä-81 10.77 31.07 2004 Vaasa
3 Petteri Toivonen-82 11.04 24.07 2002 Haapajärvi
4 Jarno Köykkä-82 11,34 09.07 2000 Jämsänkoski
5 Antero Pajunen-41 11,1 02.08 1964 Kaustinen
6 Tero Kattilakoski-82 11.43 11.09 1999 Laukaa
7 Sauli Kentala-06 11,2 1932
8 Ilkka Jylhä-53 11,2 1971 Perho
9 Jami Peltoniemi-86 11.49 07.09 2002 Kauhava
10 Pekka Myllykangas-45 11,3 05.07 1963 Halsua
11 Kari Harju-45 11,3 09.06 1968 Perho
12 Juha Tammelin-50 11,3 27.08 1979 Kaustinen
13 Timo Kauppinen-83 11.63 02.07 2001 Lapua
14 Taito Virkkala-24 11,4 25.07 1948 Pulkkinen
15 Tapani Virkkala-26 11,4 10.07 1949 Kaustinen
16 Tarmo Känsälä-46 11,4 04.07 1962 Kaustinen
17 Kalle Jatkonen 11,5 05.08 1939 Kalajoki
18 Ahti Känsälä-26 11,5 19.06 1949 Kaustinen
19 Mikko Finnilä-47 11,5 30.05 1965 Kaustinen
20 Vesa Palosaari-51 11,5 12.07 1967 Halsua
21 Hannu Timmerbacka-50 11,5 18.06 1967 Kokkola
22 Jukka Uusitalo-68 11,5 04.07 1987 Nivala
23 Tuomas Kattilakoski-87 11.78 16.07 2002 Ylivieska
24 Mikko Palosaari-83 11.82 11.07 2002 Kannus
25 Matti Paavola-33 11,6 26.07 1953 Halsua
26 Erkki Harju-32 11,6 08.09 1955 Veteli
27 Valde Anttila-35 11,6 21.09 1961 Kälviä
28 Leimo Peltoniemi-42 11,6 05.09 1962 Kaustinen
29 Pentti Myllykangas-38 11,6 11.07 1963 Köyhäjoki
30 Asko Pesola-46 11,6 22.09 1963 Nivala
31 Heikki Linna-34 11,6 14.09 1967 Sievi


200m
1 Timo-Jaakko Virkkala-43 21,5 25.07 1964 Vaasa
2 Jaakko Kivelä-81 22.01 01.08 2004 Vaasa
3 Kari Harju-45 22,8 13.08 1968 Kälviä
4 Antero Pajunen-41 23,0 18.07 1964 Kannus
5 Jarno Köykkä-82 23,45 01.07 2000 Jyväskylä
6 Juha Tammelin-50 23,3 08.06 1980 Kannus
7 Petteri Toivonen-82 23.55 17.07 2001 Nivala
8 Tero Kattilakoski-82 23,75 22.06 2001 Keuruu
9 Reijo Känsäkoski-39 23,7 30.08 1958 Halsua
10 Matti Paavola-33 23,8 19.07 1953 Kalajoki
11 Mikko Finnilä-47 23,8 04.06 1967 Kaustinen
12 Tarmo Känsälä-46 23,9 20.09 1964 Kälviä
13 Pekka Myllykangas-45 23,9 04.06 1967 Kaustinen
14 Tuomas Kattilakoski-87 24.17 30.07 2003 Veteli
15 Leimo Peltoniemi-42 24,1 29.07 1962 Veteli
16 Jukka Uusitalo-68 24,1 05.07 1986 Kälviä
17 Asko Pesola-46 24,3 12.09 1963 Kaustinen
18 Pentti Myllykangas-38 24,3 12.09 1963 Kaustinen
19 Lasse Penttilä-54 24,3 29.07 1971 Köyhäjoki
20 Voitto Jokivirta-12 24,4 13.09 1936 Kokkola
21 Heikki Linna-34 24,4 21.07 1965 Kaustinen
22 Vesa Palosaari-51 24,4 1967
23 Asko Kaustinen-68 24,4 21.08 1986 Veteli
24 Ahti Känsälä-26 24,4 10.07 1949 Kaustinen
25 Tapani Virkkala-26 24,5 21.08 1949 Veteli
26 Valde Anttila-35 24,5 11.06 1961 Kaustinen
27 Ilkka Jylhä-53 24,5 16.09 1970 Kaustinen


300m
1 Jarno Köykkä-82 37.54 28.07 1999 Kalajoki
2 Tuomas Kattilakoski-87 37.83 19.08 2001 Raisio
3 Mikko Palosaari-83 37.93 12.07 2000 Kalajoki
4 Asko Pesola-46 37,8 03.07 1963 Kaustinen
5 Tero Kattilakoski-82 38.28 29.06 1999 Ähtäri
6 Petteri Toivonen-82 38.32 18.09 1999 Alajärvi
7 Tarmo Känsälä-46 38,1 03.07 1963 Kaustinen
7 Mikko Finnilä-47 38,4 04.07 1964 Pihtipudas
9 Jaakko Kivelä-81 38,70 22.08 1996 Kannus
10 Jami Peltoniemi-86 38.87 01.08 2002 Veteli
11 Kauppi Virkkala-47 39,0 18.08 1964 Kokkola
12 Vesa Palosaari-51 39,0 20.07 1967 Patana
13 Leimo Peltoniemi-42 39,1 18.07 1959 Pyhäjärvi
14 Kari Harju-45 39,1 13.09 1962 Kaustinen
15 Taisto Liedes 39,2 18.07 1959Pyhäjärvi
16 Ari Känsäkangas-63 39,2 02.06 1979 Veteli
17 Matti Paavola-33 39,3 20.08 1950 Alavus
18 Asko Kaustinen-68 39,51 14.08 1984 Kokkola
19 Aarre Pajukangas 39,4 25.08 1957 Pulkkinen
20 Kari Kangas-43 39,6 05.07 1959 Pulkkinen
21 Risto Koskinen 39,93 02.07 1982 Ylivieska
22 Tero Kangasvieri-85 39,97 03.08 1999 Veteli
23 Kalevi Känsälä-43 39,8 18.07 1959 Pyhäjärvi
24 Timo-Jaakko Virkkala-43 39,8 16.07 1960 Kaustinen
25 Matti Rantala-45 39,8 01.08 1962 Toholampi
26 Seppo Virkkala-47 39,8 29.08 1964 Kaustinen
27 Tauno Huntus-52 39,8 20.07 1967 Patana
28 Ilkka Jylhä-53 39,8 30.06 1969 Kaustinen
29 Tony Uusitalo-60 39,8 31.07 1975 Kälviä


400m
1 Timo-Jaakko Virkkala-43 48,0 26.09 1964 Poznan, POL
2 Mikko Palosaari-83 50.69 12.08 2002 Ähtäri
3 Leimo Peltoniemi-42 51,5 16.09 1962 Äänekoski
4 Kari Harju-45 51,9 13.08 1968 Kaustinen
5 Jukka Uusitalo-68 52,7 06.07 1986 Kälviä
6 Valde Anttila-35 52,8 17.07 1960 Veteli
7 Asko Pesola-46 52,8 18.08 1964 Kokkola
8 Matti Paavola-33 52,9 30.08 1953 Veteli
9 Heikki Leppäniemi-62 53.26 02.09 1986 Kokkola
10 Voitto Jokivirta-12 53,2 1937
11 Vesa Känsälä-49 53,5 14.08 1969 Kaustinen
12 Simo Nikula-35 53,6 29.07 1959 Kokkola
13 Tuomas Kattilakoski-87 53.75 14.09 2003 Espoo
14 Pentti Myllykangas-38 53,8 29.08 1964 Kaustinen
15 Timo-Jaakko Puronaho-63 53,8 19.08 1980 Kokkola
16 Martti Känsälä-11 53,9 06.08 1939 Kalajoki
17 Toivo Pajunen-09 54,0 30.05 1937 Toholampi
18 Matti Hautala 54,0 20.08 1964 Köyhäjoki
19 Paavo Jokivirta-05 54,2 31.07 1932 Kaustinen
20 Arto Kilpelä-56 54,2 28.06 1978 Pietarsaari
21 Asko Kaustinen-68 54,2 05.06 1986 Kalajoki
22 Petri Peltola-68 54,2 05.06 1986 Kalajoki
23 Aki Mustonen-81 54.42 11.07 2000 Kalajoki
24 Oiva Känsälä-91 54,3 30.08 1913 Kokkola
25 Mikko Känsäkangas 54,4 17.07 1949 Ullava
26 Onni Juoperi-18 54,5 24.09 1938 Kaustinen


800m
1 Mikko Palosaari-83 1.56,07 26.07 2000 kannus
2 Heikki Leppäniemi-62 1.56,1 29.07 1986 Nivala
3 Vesa Känsälä-49 1.56,3 07.08 1977 Pietarsaari
4 Aki Mustonen-81 1.57,09 15.06 1999 Oulu
5 Leimo Peltoniemi-42 1.58,1 22.07 1962 Kokkola
6 Paavo Jokivirta -05 1.58,4 07.09 1933 Helsinki
7 Asko Pesola-46 1.58,4 28.06 1964 Haapajärvi
8 Pentti Känsälä-35 1.58,7 31.08 1958 Kaustinen
9 Juhani Kattilakoski-52 1.58,8 27.06 1972 Kälviä
10 Timo-Jaakko Puronaho-63 1.58,8 22.07 1980 Kokkola
11 Tony Uusitalo-60 1.59,0 07.08 1977 Pietarsaari
12 Pentti Harju-49 1.59,5 04.07 1973 Kälviä
13 Kari Känsälä-44 1.59,7 07.08 1963 Kokkola
14 Allan Känsälä-17 2.00,1 23.07 1938 Jyväskylä
15 Simo Nikula-35 2.00,2 18.07 1959 Kalajoki
16 Vesa Peltoniemi-67 2.00,59 26.07 1989 Kannus
17 Tapio Virkkala-49 2.00,9 02.09 1973 Kaustinen
18 Tauno Pajukangas-57 2.01,2 28.07 1988 Ullava
19 Arto Kilpelä-56 2.01,8 22.07 1978 Kokkola
20 Erkki Peltoniemi-26 2.02,0 05.09 1948 Kaustinen
21 Matti Peltola-41 2.02,0 28.07 1963 Kaustinen
22 Eero Salo-33 2.02,1 20.07 1957 Kälviä
23 Armas Peltola-11 2.02,4 24.06 1934 Kaustinen
24 Tapio Känsäkangas 2.02,6 12.08 1959 Kaustinen
25 Valde Anttila-35 2.02,8 19.07 1953 Kalajoki
26 Uljas Känsälä-11 2.03,0 24.07 1932 Evijärvi


1000m
1 Uljas Känsälä-11 2.34,3 05.09 1931 Oulu
2 Mikko Palosaari-83 2.34,97 20.08 2002 Seinäjoki
3 Paavo Jokivirta-05 2.35,9 12.06 1929 Helsinki/E
4 Asko Pesola-46 2.38,8 18.08 1963 Toholampi
5 Allan Känsälä-17 2.39,5 24.09 1938 Kaustinen
6 Markku Huhta-49 2.40,8 18.07 1965 Kaustinen
7 Simo Nikula-35 2.41,3 22.09 1959 Kokkola
8 Lauri Huntus 2.43,0 05.09 1948 Kaustinen
9 Paavo Peltola-35 2.43,0 29.06 1952 Veteli
10 Leimo Peltoniemi-42 2.43,2 02.08 1959 Haapajärvi
11 Matti Paasila-47 2.43,4 09.08 1964 Ylivieska
12 Oiva Känsälä-91 2.45,8 06.07 1914 Kokkola
13 Toivo Virkkala-04 2.45,8 14.07 1929 Kaustinen
14 Timo-Jaakko Puronaho-63 2.46,78 10.09 1977 Turku
15 Tapio Virkkala-49 2.47,0 02.09 1980 Helsinki
16 Seppo Savolainen-20 2.48,0 25.08 1946 Kaustinen
17 Valde Anttila-35 2.48,0 29.06 1952 Veteki
18 Pentti Känsälä-35 2.48,2 29.06 1952 Veteli
19 Aki Järvelä-67 2.48,4 01.08 1983 Kaustinen
20 Kari Känsälä-44 2.48,5 16.08 1962 Halsua
21 Vesa Peltoniemi-67 2.48,6 01.08 1983 Kaustinen
22 Voitto Kaustinen-34 2.48,8 19.08 1951 Haapajärvi
23 Mauri Kola-42 2.49,2 19.07 1959 Pyhäjärvi
24 Taisto Liedes-42 2.49,3 19.07 1959 Pyhäjärvi
25 Sakari Peltoniemi-38 2.49,6 07.08 1955 Pulkkinen
26 Tony Uusitalo-60 2.50,2 28.08 1974 Kälviä


1500m
1 Vesa Känsälä-49 3.51,8 17.08 1978 Pietarsaari
2 Heikki Leppäniemi-62 3.55,6 07.08 1986 Alahärmä
3 Aki Mustonen-81 3.57,83 14.06 2001 Helsinki
4 Paavo Jokivirta-05 3.59,2 30.06 1934 Alahärmä
5 Juhani Kattilakoski-52 3.59,8 18.06 1972 Kokkola
6 Kari Känsälä-44 4.03,2 18.07 1965 Haapajärvi
7 Armas Peltola-11 4.04,6 27.06 1932 Turku
8 Tapio Virkkala-49 4.05,0 30.08 1973 Kälviä
9 Simo Nikula-35 4.06,6 19.07 1959 Kalajoki
10 Antti Nisula-81 4.06,61 07.07 1999 Kälviä
11 Pentti Harju-49 4.07,0 09.08 1972 Kokkola
12 Vesa Peltoniemi-67 4.07,0 29.06 1986 Ylivieska
13 Tony Uusitalo-60 4.07,1 20.07 1977 Pietarsaari
14 Mikko Palosaari-83 4.08,18 26.06 2001 Lapua
15 Leimo Peltoniemi-42 4.08,7 11.08 1962 Helsinki
16 Uljas Känsälä-11 4,08,9 11.06 1932 Kokkola
17 Allan Känsälä-17 4.09,0 17.07 1938 Kälviä
18 Matti Peltola-41 4.09,3 12.09 1963 Kaustinen
19 Pentti Känsälä-35 4.09,5 15.08 1957 Pulkkinen
20 Vesa Krintilä-55 4.09,8 27.06 1973 Kokkola
21 Juha Nisula-77 4.10,38 07.07 1999 Kälviä
22 Olavi Saarikettu-39 4.10,8 31.05 1964 Halsua
23 Sulo Harju-07 4.11,4 17.06 1933 Kokkola
24 Paavo Peltola-35 4.12,0 18.07 1953 Kalajoki
25 Timo-Jaakko Puronaho-63 4.12,6 17.08 1980 Kälviä


2000m
1 Paavo Jokivirta-05 5.40,4 30.08 1933 Kokkola
2 Tony Uusitalo-60 5.43,2 09.09 1976 Kälviä
3 Vesa Krintilä-55 5.45,0 25.08 1971 Vaasa
4 Timo-Jaakko Puronaho-63 5.56,8 23.06 1979 Kuortane
5 Vesa Peltoniemi-67 5.56,8 16.06 1983 Kokkola
6 Juhani Kattilakoski-52 5.58,2 03.08 1968 Tikkurila
7 Heikki Nikula-51 6.00,6 17.09 1967 Nivala
8 Jukka Känsälä-55 6.01,0 12.06 1979 Ullava
9 Antti Nisula-81 6.01,84 03.08 1996 Kannus
10 Aki Järvelä-67 6.03,2 16.06 1983 Kokkola
11 Tapio Känsäkangas 6.05,4 31.05 1959 Patana
12 Sauli Känsälä-53 6.06,2 05.09 1981 Kaustinen
13 Joonas Kivinen-88 6.09,86 26.06 2003 Jämsä
14 Teppo Myllymäki-62 6.10,4 02.07 1978 Ykspihlaja
15 Kari Viiperi 6.13,6 20.07 1974 Lohtaja
16 Juha Nisula-77 6.21,2 15.08 1993 Kälviä
17 Ari Känsäkangas-63 6.24,0 16.07 1977 Pyhäsalmi
18 Ismo Koskinen 6.24,8 20.07 1974 Lohtaja
19 Mikko Palosaari-83 6.25,08 03.08 1997 Kannus
20 Markku Myllymäki-53 6.25,9 27.07 1969 Pyhäsalmi
21 Tapani Viiperi 6.26,8 18.08 1971 Kaustinen
22 Jukka Teirikangas-58 6.27,0 20.07 1974 Lohtaja
23 Nicolas Bouvier-80 6.28,18 30.07 1995 Kalajoki
24 Petri Kinnunen-81 6.30,38 28.07 1996 Haapajärvi
25 Jukka-Pekka Puronaho-53 6.33,5 30.06 1969 Kaustinen
26 Sakari Harju-56 6.34,8 29.07 1972 Ylivieska


3000m
1 Vesa Känsälä-49 8.17,8 12.07 1978 Pietarsaari
2 Aki Mustonen-81 8.28,0 29.05 2003 Otaniemi
3 Juhani Kattilakoski-52 8.30,2 12.07 1972 Kälviä
4 Tapio Virkkala-49 8.41,2 04.07 1973 Jyväskylä
5 Paavo Jokivirta-05 8.41,4 25.05 1930 Tampere
6 Heikki Leppäniemi-62 8.43,20 20.07 1987 Kalajoki
7 Kullervo Kalliokoski-46 8.47,6 15.08 1973 Kaustinen
8 Olavi Saarikettu-39 8.48,8 16.06 1963 Kokkola
9 Simo Nikula-35 8.50,4 01.09 1961 Vaasa
10 Vesa Krintilä-55 8.50,6 04.07 1973 Kälviä
11 Vesa Peltoniemi-67 8.50,81 28.07 1985 Hämeenlinna
12 Tony Uusitalo-60 8.53,4 22.08 1977 Pietarsaari
13 Matti Peltola-41 8.55,0 04.08 1963 Oulainen
14 Matti Kattilakoski-45 8.56,0 06.08 1969 Kaustinen
15 Eero Kattilakoski-49 9.00,0 03.08 1973 Pieksämäki
16 Ari Peltokangas-53 9.00,20 03.09 1985 Kokkola
17 Jukka Känsälä-55 9.00,2 06.08 1983 Patana
18 Erkki Peltoniemi-26 9.00,4 17.06 1950 Kokkola
19 Tapio Känsäkangas 9.02,8 20.09 1959 Haapajärvi
20 Tauno Pajukangas-57 9.03,3 19.08 1987 Kaustinen
21 Juha Nisula-77 9.06,38 25.06 1999 Keuruu
22 Antti Nisula-81 9.06,86 26.07 1998 Kuopio
23 Sauli Känsälä-53 9.08,0 02.08 1981 Kalajoki
24 Erkki Taipale-31 9.12,2 15.08 1957 Pulkkinen
25 Sauli Peltoniemi-36 9.12,8 17.08 1958 Reisjärvi
26 Armas Peltola-11 9.13,0 16.06 1934 Kokkola


5000m
1 Vesa Känsälä-49 14.36,2 16.07 1979 Kauhajoki
2 Olavi Saarikettu-39 14.52,0 07.06 1963 Lahti
3 Aki Mustonen-81 14.54,80 28.07 2001 Jämsä
4 Heikki Leppäniemi-62 15.09,93 09.06 1987 Vaasa
5 Juhani Kattilakoski-52 15.14,2 26.05 1972 Vaasa
6 Tapio Virkkala-49 15.14,6 27.05 1976 Hiekkaharju
7 Kullervo Kalliokoski-46 15.17,0 14.07 1973 Kokkola
8 Paavo Jokivirta-05 15.17,2 15.06 1930 Varsova
9 Ari Peltokangas-53 15.21,0 07.08 1986 Alahärmä
10 Vesa Peltoniemi-67 15.25,1 05.07 1986 Kälviä
11 Simo Nikula-35 15.28,0 10.09 1961 Kaustinen
12 Tauno Pajukangas-57 15.31,2 25.06 1985 Kalajoki
13 Matti Peltola-41 15.38,0 20.07 1963 Kokkola
14 Vesa Krintilä-55 15.38,4 31.07 1971 Kälviä
15 Jukka Känsälä-55 15.42,6 30.06 1979 Kokkola
16 Erkki Peltoniemi-26 15.49,6 07.08 1948 Kälviä
17 Eero Kattilakoski-49 15.53,8 18.08 1971 Kaustinen
18 Antti Nisula-81 15.54,57 29.06 1999 Ylivieska
19 Juha Nisula-77 15.58,59 27.07 1999 Ähtäri
20 Kari Känsälä-44 16.00,6 27.09 1964 Kaustinen
21 Tapio Känsäkangas 16.03,0 13.09 1959 Kaustinen
22 Uljas Känsälä-11 16.08,5 07.07 1934 Kannus
23 Sauli Peltoniemi-36 16.16,8 17.09 1970 Kaustinen
24 Sauli Känsälä-53 16.21,0 06.06 1982 Kaustinen
25 Pekka Rutanen-51 16.24,60 08.07 1988 Kälviä


10000m
1 Vesa Känsälä-49 31.05,0 27.05 1979 Kokkola
2 Tapio Virkkala-49 31.37,3 29.08 1977 Otaniemi
3 Olavi Saarikettu-39 31.39,8 19.08 1962 Tikkurila
4 Eero Kattilakoski-49 31.47,0 01.07 1979 Kokkola
5 Matti Kattilakoski-45 31.56,0 30.06 1971 Kokkola
6 Tauno Pajukangas-57 32.02,48 26.07 1987 Kannus
7 Kullervo Kalliokoski-46 32.07,4 15.07 1973 Kokkola
8 Ari Peltokangas-53 32.24,79 27.08 1985 Vaasa
9 Jukka Känsälä-55 32.48,7 27.05 1979 Kokkola
10 Matti Peltola-41 32.57,0 25.09 1963 Kaustinen
11 Erkki Peltoniemi-26 33.06,6 24.07 1949 Kalajoki
12 Sauli Peltoniemi-36 33.38,2 12.07 1970 Kokkola
13 Paavo Jokivirta-05 33.52,0 04.08 1935 Toholampi
14 Pekka Rutanen-51 34.00,85 02.07.1989 Kannus
15 Sauli Känsälä-53 34.54,1 14.08 1986 Kaustinen
16 Seppo Savolainen-20 35.05,4 24.07 1955 Nivala
17 Pentti Känsälä-35 35.11,6 25.09 1958 Räyrinki
18 Valto Känsälä-39 35.11,8 25.09 1958 Räyrinki
19 Nestori Penttilä 35.26,0 16.09 1928 Kaustinen
20 Sulo Harju 35.26,0 06.08 1939 Kalajoki
21 Eino Aro-12 35.30,0 01.08 1937 Kokkola
22 Erkki Taipale-31 35.35,4 11.06 1961 Kaustinen
23 Voitto Kaustinen-34 35.43,8 04.10 1964 Kokkola
24 Jaakko Känsäkangas-28 35.44,4 11.06 1961 Kaustinen
25 Martti Känsälä-11 36.15,0 04.08 1935 Toholampi
26 Paavo Känsäkangas-31 36.19,0 30.09 1962 Kaustinen


Puolimaraton
1 Pekka Rutanen 1.17,21 1989 Toholampi
2 Jukka Känsälä-55 1.17,59 1984 Toholampi
3 Kari Järvenpää 1.19,40 1993 Pietarsaari
4 Antti Nisula-81 1.20,58 21.04 2001 Vantaa
5 Erik Svartsjö 1.22,17 30.08 1986 Kokkola
6 Asko Känsäkoski 1.26,17 1982 Toholampi
7 Tony Uusitalo-60 1.28,19 1981
8 Ari Rauma 1.30,23 30.08 1986 Kokkola
9 Jukka Teirikangas-58 1.32,44 05.09 1993 Nivala
9 Marja-Liisa Nisula 1.36,06 26.08 1989 Kokkola
10 Terho Rauma 1.36,17 30.08 1986 Kokkola


Maraton
1 Tapio Virkkala-49 2.30,40 23.10 1977 Korso
2 Pekka Rutanen 2.41,30 26.08 1989 Kokkola
3 Jukka Känsälä-55 2.44,11 11.09 1983 Nivala
4 Heikki Leppäniemi-62 2.51,37 31.08 1991 Kokkola
5 Erik Svartsjö-49 2.52,42 27.08 1989 Seinäjoki
6 Vesa Peltoniemi-67 2.53,42 27.08 1988 Kokkola
7 Ari Peltokangas-53 2.55,17 25.07 1981 Pietarsaari
8 Erkki Pohjola-35 3.05,44 19.07 1980 Pietarsaari
9 Sauli Järvelä-49 3.07,40 28.05 1978 Seinäjoki
10 Juha Lerssi-62 3.11,10 26.09 1992 Kajaani
11 Ari Rauma-64 3.11,55 01.08 1987 Helsinki
12 Timo Alakotila-59 3.21,53 09.09 1989 Vaasa
13 Kimmo Krintilä-60 3.22,37 16.06 1991 Seinäjoki
14 Mikko Nisula-53 3.23,46 09.09 1989 Vaasa
15 Matti Peltola-41 3.27,06 01.06 1991 Tukholma
16 Timo Rantala-60 3.27,39 17.08 2002 Helsinki
17 Jouko Aalto-48 3.27,56 02.06 1990 Tukholma
18 Hannu Virkkala-47 3.30,00 01.07 1989 Hartola
19 Jaakko Penttilä-63 3.30,30 26.04 2003 Ylistaro
20 Terho Rauma-56 3.31,22 13.08 1988 Helsinki
21 Jukka Teirikangas-58 3.32,47 01.06 1986 Seinjoki
22 Kimmo Anttila-48 3.34,54 27.06 1981 Seinäjoki
23 Altti Seikkula-48 3.35,51 04.06 1988 Tukholma
24 Marko Heikkilä-70 3.37,00 23.08 1997 Teerijärvi
25 Urpo Nykyri-49 3.37,48 18.10 2003 Haapajärvi
26 Jarmo Kotaja-49 3.37,54 21.09 1996 Kruunupyy
27 Juha Kivelä-75 3.38,37 02.08 2003 Helsinki
28 Asko Järvelä-49 3.38,43 12.09 1987 Vaasa
29 Osmo Kaustinen-51 3.42,26 03.06 1989 Tukholma
30 Matti Peltoniemi-45 3.42,32 07.09 1996 Vaasa
31 Jussi Peltoniemi-65 3.42,58 28.05 1983 Jyväskylä
32 Eero Känsäkoski-41 3.43,19 11.09 1993 Kempele
33 Kimmo Peltoniemi-66 3.46,14 19.08 2000 Helsinki
34 Mauno Leppäniemi 3.49,21 01.06 1986 Seinäjoki
35 Anniina Känsälä-69 3.50,44 23.07 1999 Pietarsaari
36 Marja-Leena Nisula-54 3.54,44 09.09 1989 Vaasa
37 Pekka Kainu-61 3.55,22 12.06 1999 Tukholma
38 Veli-Matti Puronaho 3.58,03 29.08 1998 Kokkola
39 Teemu Seikkula-78 3.58,49 19.08 2000 Helsinki
40 Pekka Salo 3.59,30 26.08 1995 Kokkola
41 Heikki Huntus-45 3.59,43 01.06 1986 Seinäjoki
42 Rauno Känsäkoski-37 4.00,56 03.06 1989 Tukholma
43 Pauli Känsäkangas-35 4.02,24 04.06 1988 Tukholma


110m aidat
1 Petteri Toivonen-82 14.63 04.08 2002 Uusikaupunki
2 Juha Tammelin-50 14,9 16.07 1980 Veteli
3 Tero Kattilakoski-82 15.48 03.06 2001 Eurajoki
4 Kari Kangas-43 15,8 23.07 1961 Alavieska
5 Erkki Harju-32 16,0 15.08 1955 Kokkola
6 Pentti Myllykangas-38 16,9 25.09 1963 Kaustinen
7 Valde Anttila-35 17,0 19.07 1959 Kalajoki
8 Antti Puumala 17,0 29.07 1959 Halsua
9 Kari Varila-44 17,1 12.09 1963 Kaustinen
10 Leimo Peltoniemi-42 17,1 1965
11 Kari Harju-45 17,1 06.09 1968 Kaustinen
12 Eero Ylisoini-45 17,4 04.06 1967 Kaustinen
13 Esa Virkkala-34 17,7 24.06 1959 Kaustinen
14 Teemu Pesola-34 17,9 1962
15 Asko Köyhäjoki-52 17,9 30.08 1973 Veteli
16 Aarne Varila-27 18,0 13.08 1946 Lohtaja
17 Kalevi Saarikettu-42 18,1 16.07 1960 Alavieska
18 Matti Rantala-45 18,2 13.07 1963 Kaustinen
19 Asko Pesola-46 18,2 07.08 1963 Kokkola
20 Heikki Kentala 18,4 12.08 1959 Kaustinen
21 Mauri Peltoniemi-48 18,5 07.06 1970 Kaustinen
22 Ilkka Jylhä-53 18,6 22.08 1971 Haapajärvi
23 Asko Kaustinen-68 18,6 06.07 1986 Kälviä
24 Veli Kentala 18,9 12.06 1949 Veteli
25 Juha-Pekka Känsäkoski-68 19.22 07.09 1986 Kokkola


200m aidat
1 Juha Tammelin-50 25,1 09.09 1979 Kokkola
2 Kari Kangas-43 27,0 25.08 1959 Kokkola
3 Leimo Peltoniemi-42 27,0 23.09 1962 Kaustinen
4 Asko Pesola-46 27,0 01.08 1965 Kälviä
5 Valde Anttila-35 27,6 30.06 1960 Kannus
6 Kari Harju-45 27,6 09.06 1968 Perho
7 Antero Pajunen-41 27,8 03.09 1964 Kälviä
8 Mikko Finnilä-47 28,5 20.09 1964 Kälviä
9 Pentti Myllykangas-38 28,5 30.05 1966 Veteli
10 Tero Kattilakoski-82 28,92 15.08 1997 Lappajärvi
11 Esa Virkkala-34 28,7 06.09 1953 Nivala
12 Timo-Jaakko Virkkala-43 28,7 11.10 1964 Kaustinen
13 Eero Ylisoini-45 28,8 11.09 1969 Kaustinen
14 Petteri Toivonen-82 29,20 02.08 1997 Kannus
15 Taisto Liedes-42 29,1 12.08 1959 Kaustinen
16 Heikki Känsäkangas-48 29,1 02.07 1972 Köyhäjoki
17 Hannu Timmerbacka-50 29,2 21.07 1965 Kaustinen
18 Teemu Pesola-34 29,3 11.07 1954 Halsua
19 Kari Varila-44 29,4 1964
20 Keijo Puusaari 29,5 29.08 1950 Pulkkinen
21 Mauri Peltoniemi-48 29,5 20.07 1970 Kaustinen
22 Matti Rantala-45 29,7 23.09 1962 Kaustinen
23 Kauko Vähäkainu-48 29,7 20.07 1970 Kaustinen
24 Tauno Huntus-52 29,9 12.09 1968 Kaustinen
25 Mikko Valo-51 30,0 12.09 1968 Kaustinen


400m aidat
1 Leimo Peltoniemi-42 56,2 12.08 1962 Helsinki
2 Valde Anttila-35 57,0 27.07 1957 Ylivieska
3 Asko Pesola-46 57,9 29.08 1965 Alavieska
4 Pentti Myllykangas-38 59,3 18.07 1954 Kannus
5 Juha Tammelin-50 59,4 21.05 1980 Kokkola
6 Esa Virkkala-34 59,5 30.08 1953 Veteli
7 Kari Harju-45 59,9 29.07 1964 Kokkola
8 Pentti Känsälä-35 60,3 20.08 1958 Kaarlela
9 Asko Kaustinen-68 60,4 05.07 1986 Kälviä
10 Voitto Jokivirta-12 61,1 31.07 1937 Kokkola
11 Kari Kangas-43 61,2 05.07 1961Kaustinen
12 Juha-Pekka Känsäkoski-68 61,69 25.07 1987 Kannus
13 Helge Peltoniemi-39 61,8 13.08 1964 Kaustinen
14 Martti Känsälä-11 62,2 05.08 1939 Kalajoki
15 Antero Pajunen-41 62,2 06.09 1964 Köyhäjoki
16 Simo Nikula-35 62,3 28.07 1957 Perho
17 Aki Järvelä-67 62,47 03.09 1985 Kokkola
18 Erkki Harju-32 62,4 13.09 1955 Kokkola
19 Toivo Pajunen-09 63,7 31.07 1937 Kokkola
20 Teemu Pesola-34 63,9 21.09 1957 Kajaani
21 Kari Varila-44 63,9 04.09 1963 Kaustinen
22 Eero Ylisoini-45 63,9 06.10 1964 Kaustinen
23 Tapani Myllymäki-46 64,0 06.09 1964 Köyhäjoki
24 Pekka Myllykangas-45 64,0 06.10 1964 Kaustinen
25 Kari Känsälä-44 64,6 04.09 1963 Kaustinen


3000m esteet
1 Olavi Saarikettu-39 9.33,4 13.08 1961 Kurikka
