200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
0,5-maraton
maraton
110m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs-uusi
100m
10,9 Timo-J Virkkala-43 KT 1978 Ullava 29.6 1 pk
11.0 Wilhelm Porrassalmi-30 KV 1965 Kokkola 23.6 1 pk
11,5 Heikki Pesonen-43 NU 1984 Kalajoki 12.6 1 pk
11,6 Mauno Niemelä-36 HK 1971 Haapajärvi 16.9 1 kunta
11,6 Tuomo Orava-52 KU 1987 Kannus 28.8 D pim
11,7 Rauno Qvick-58 P-Syke 1994 Haapajärvi 2.7 3-35 vetka
12,04 Jari Saari-65 KaJu 2000 Oravainen 1.6 3 ka
11,8 Jorma Alainen-41 KV 1979 Kokkola 9.8 1 VR
11,9 Lauri Peltola-26 KoJy 1961 Kokkola 9.8 4 pk
12,0 Martti Isomöttönen-12 SL 1947 Perho 13.7 1 jv
--10--
12,0 Paavo Runnakko-13 PInto 1949 Himanka 3.7 1-35 ka
12.0 Kalevi Aksela-38 KaJu 1975 Nivala 29.8 1-35 TVL
12,33 Erkki Kaattari-52 Kla 1988 Oulu 7.7 3-35 polSM
12,1 Astley Bexar-11 KoJy 1948 Lahti 8.8 1-35 TUL
12,1 Pauli Kangas-11 KT 1949 Kälviä 28.8 1-35 kylä
12,1 Heikki Råman-27 KV 1962 Kokkola 8.7 1-35 PTL
12,1 Veikko Kaitola-36 TU 1972 Toholampi 24.9 1 km
12,41 Markku Jussila-50 YK 1986 Ylivieska 26.8 1-35 km
12,2 Matti Rahkonen-17 KV 1952 Kokkola 5.7 1-35 km
12,2 Matti Joensuu-31 KaJu 1966 Kalajoki 30.5 6 alues
--20--
12,2 Seppo Hantula-35 YK 1977 Ylivieska 16.8 1-35 km
12,50 Mika Remesaho-73 TohU 2010 Veteli 1.9 3 seutis
12,3 Veikko Arkela-12 KV 1947 Kokkola 17.9 D pk
12,3 Martti Korkia-aho-30 KV 1965 Kaarlela 26.8 4 km
12,3 Olavi Niemelä-34 NU 1971 Sievi 26.8 2 opett
12,3 Markus Hietala YK 1975 Ylivieska 23.8 1-35 km
12,3 Pekka Ojala-43 YK 1981 Kälviä 10.9 1-35 opett
12,3 Jarmo Eronen-57 HK 1996 Haapajärvi 13.7 1-35 ka
12,58 Pauli Haapalainen-50 KV 1985 Kokkola 16.7 7 alue-k
12,4 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1949 Halsua 14.8 1-35 pk
--30--
12,4 Tauno Kuparinen-18 HK 1954 Haapajärvi 31.8 D pk
12,4 Veikko Mehtälä-21 NU 1956 Kaustinen 26.8 1-35 pim
12,4 Seppo Tikanmäki PP 1967 Pyhäjärvi 13.8
200m
22,6 Timo-J Virkkala-43 KT 1979 Vaasa 12.6 2 ka
23.86 Heikki Pesonen-43 NU 1982 Lappeenranta 4.7
24.0 Jorma Alainen-41 KV 1976 Kaarlela 18.7 8 pim
24,6 Rauno Qvick-58 P-Syke 1994 Pyhäsalmi 7.6 1 pk
25,1 Matti Rahkonen-17 KV 1952 Kokkola 3.9 1-35 pk
25,7 Veikko Mehtälä-21 NU 1956 Nivala 26.7 2 pk
25,8 Tauno Juhola-15 KT 1950 Kalajoki 30.7 1-35 pim
25,9 Pauli Kangas-11 KT 1950 Kalajoki 30.7 2-35 pim
26,1 Astley Bexar-11 KoJy 1947 Kokkola 31.8 4 ka
26,1 Martti Ahistus-61 NU 1996 Haapajärvi 13.7 1-35 ka
--10--
26.52 Risto Viiperi-34 TU 1982 Lappeenranta 4.7
26.83 Markku Viio-70 NU 2005 Kalajoki 18.6 6-35 SM
26,9 Niilo Matinlompolo-44 Kla 1991 Lappeenranta 8.6 5-45 SM
27,1 Veikko Aalto-12 KV 1952 Kokkola 3.9 2-35 pk
27.39 Usko Junttila-37 KV 1987 Salo 5.7 5-50 SM
27,2 V Tuoriniemi PyPo 1949 Haapajärvi 31.7 2-35 pim
27.60 Börje Riska KK-T 2003 Jyväskylä 15.8 5-50 SM
27,7 Toivo Lyly-12 HK 1950 Kalajoki 30.7 3-35 pim
27,7 Pekka Rutanen-51 HT 1986 Veteli 21.8 7 pjoki
27,8 Rauni Kainu-12 VetU 1950 Kalajoki 30.7 4-35 pim
--20--
27,8 Tauno Kuparinen-18 HK 1954 Nivala 12.9 1-35 pim
400m
51,9 Heikki Pesonen-43 NU 1978 Nivala 3.8 2 pk
53,04 Martti Ahistus-61 NU 1997 Pyhäsalmi 2.7 5 ka
53,77 Teijo Haapaniemi-56 RP 1991 Kalajoki 4.7 2 pk
53,7 Samuli Roimela-34 KV 1969 Kokkola 16.7 2 patter
54,2 Jorma Alainen-41 KV 1976 Kokkola 27.7 4 pk
54,3 Astley Bexar-11 KoJy 1946 Himanka 22.9 1 ka
54,9 Simo Nikula-35 KP-V 1970 Kokkola 24.6 5 pk
54,9 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1985 Kokkola 16.7 1 PTL
55,2 Tuomo Orava-52 KU 1987 Kannus 28.8 D pim
55,4 Veikko Mehtälä-21 NU 1957 Nivala 14.6 1 pk
---10---
55,8 Kaino Lahtinen-27 YR 1963 Kokkola 29.8 4 so
56,2 Antero Kortetmaa-47 UK 1982 Ullava 29.6 3 pk
56,7 Adolf Männistö-08 KaJu 1943 Kalajoki 22.8 2 ka
57,11 Markku Ainali-63 KV 2003 Veteli 24.7 2r1 ka
57.0 Heimo Linna-25 PK 1961 Kokkola 13.9 4 pk
57,24 Jari Mäkelä-63 VetU 2010 Kannus 20.7 6 pim
57,1 Veikko Kaitola-36 TU 1972 Toholampi 24.9 1 km
57.40 Rauno Qvick-58 P-Syke 1993 Virrat 18.7 4-35 SM
57,3 Olavi Himanka-37 HU 1974 Oulainen 29.8 3-opett
57,6 Kauno Kangasvieri-37 TU 1972 Toholampi 24.9 2 kunta
---20---
58,0 Paavo Runnakko-13 Pinto 1948 Pietarsaari 22.8 1 työp
58,6 Arvo Jalava-07 KoJy 1945 Kokkola 3.6 3 so
59.0 Veikko Aalto-12 KV 1947 Kokkola 12.6 1q polis
59,5 Timo Kultalahti-45 KTU 1981 Kokkola 9.6 10 pk
59,94 Usko Junttila-37 KV 1987 Salo 5.7 5-50 SM
59,8 Paavo Jokivirta-05 HK 1950 Haapajärvi 13.8 2 pk
60,26 Börje Riska-53 KK-T 2003 Jyväskylä 17.8 2-50 SM
60,44 Arto Rautio-63 HU 2004 Taipalsaari 21.8 D-40 SM
60,6 Viljo Kästämä-08 HimRo 1945 Kokkola 3.6 5 so
61,12 Pauli Kallio-60 YlivK 2010 Tampere 4.7 5-50 SM
--30--
61,44 Niilo Matinlompolo-44 Kla 1991 Lappeenranta 9.6 9-45 SM
61,4 Leo Tyynelä-30 PK 1966 Perho 21.8 3 km
61,4 Raimo Rauma-49 VetU 1987 Vaasa 30.7 1 PTL
800m
1.54,5 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kannus 27.6 5A pk
1.56,65 Timo Lehto-56 KV 1991 Kannus 10.7 3r1 ka
1.58,20 Teijo Haapaniemi-56 RP 1991 Lappeenranta 8.6 1-35 SM
1.59,47 Martti Ahistus-61 NU 1997 Lillehammer 15.8 4-35 PM
2.01,11 Antero Kortetmaa-47 UK 1983 Kalajoki 24.6 4E ka
2.01,9 Veikko Mehtälä-21 NU 1957 Kälviä 20.7 6 pim
2.02,0 Simo Nikula-35 KP-V 1970 Kaustinen 25.6 2 pk
2.02,8 Mikko Ala-Leppilampi-43 KU 1978 Nivala 7.6 1 pk
2.03,8 Kari Aho-52 UK 1988 Pyhäjärvi 30.6 2B
2.04,0 Rauni Kainu-12 VetU 1947 Kalajoki 24.8 2 ka
---10---
2.06,24 Antero Kanala-50 UK 1986 Oulainen 11.6 20 ka
2.06,47 Markku Ainali-63 KV 2003 Veteli 30.7 10 pim
2.06,5 Kaino Lahtinen-27 YR 1964 Pietarsaari 16.8 2 pim
2.07,8 Olavi Himanka-37 HU 1973 Himanka 28.6 5 pk
2.08,18 Eero Kortetmaa-53 UK 1989 Kokkola 18.7 10 pk
2.08,1 Adolf Männistö-08 KaJu 1943 Lohtaja 4.7 2 pk
2.09,0 Kauno Kangasvieri-37 TU 1974 Lestijärvi 5.7 4 pk
2.09,4 Veikko Koivisto-50 KV 1985 Kannus 6.7 9B pim
2.09,64 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 2003 Jyväskylä 16.8 8-35 SM
2.10,5 Arvo Jalava-07 KoJy 1945 Kurikka 4.8 4 pim TUL
---20---
2.10,87 Pekka Rutanen-51 HT 1987 Ylivieska 5.7 10 kv
2.11,15 Kari Jaatinen-72 KaJu 2009 Jyväskylä 11.7 3-35 SM
2.11,2 Paavo Runnakko-13 Pinto 1948 Pietarsaari 5.9 1-35 ka
2.11,3 Asko Häkkilä-47 NU 1982 Kalajoki 10.7 8h2 pim
2.12,56 Jukka Kauppila-57 KaJu 2007 Tornio 26.8 1-50 ka
1500m
3.58,31 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kokkola 17.6 3 pim
3.58,77 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Nivala 31.7 3 pim
4.04,8 Mikko Ala-Leppilampi-43 KU 1978 Veteli 28.7 3 pk
4.05,32 Teijo Haapaniemi-56 RP 1991 Pyhäjärvi 30.6 5 pim
4.05,46 Antero Kanala-50 UK 1985 Kokkola 11.6 7A kv
4.06,46 Timo Lehto-56 KV 1991 Pyhäjärvi 30.6 7 pim
4.08,0 Antero Kortetmaa-47 UK 1982 Kokkola 20.7 3 pk
4.13,75 Eero Kortetmaa-53 UK 1988 Kokkola 16.8 16 alue
4.13,9 Raimo Rauma-49 VetU 1986 Seinäjoki .7 1-35 PTL
4.14,2 Rauni Kainu-12 VetU 1947 Kokkola 21.8 2 kv
---10---
4.16,16 Martti Ahistus-61 NU 1999 Haapajärvi 17.6 3 ka
4.16,2 Veikko Mehtälä-21 NU 1957 Nivala 23.6 1 ka
4.16,54 Pekka Takkunen-50 KU 1992 Nivala 30.6 9 pk
4.16,8 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1979 Kokkola 31.7 1-35 pk
4.17,6 Leo Lehto-11 KV 1946 Kokkola 9.6 3 ka
4.18,2 Aarne Vaitiniemi-23 NU 1959 Nivala 6.6 3 pk
4.18,2 Kaino Lahtinen-27 YR 1964 Ykspihlaja 25.6 1 so
4.18,7 Simo Nikula-35 KP-V 1970 Kaustinen 20.7 1 pk
4.19,35 Markku Ainali-63 KV 1999 Kälviä 7.7 10B ka
4.20,49 Kari Aho-52 KT 1989 Vaasa .7 4-35 polSM
---20---
4.20,6 Varma Pekkarinen-37 LK 1975 Toholampi 9.6 1 pk
4.21,32 Jukka Kauppila-57 KaJu 2008 Ljubljana 26.7 5-50 EM
4.23,2 Veikko Lindberg-45 YR 1981 Kokkola 25.8 14 pk
4.24,0 Kauno Kangasvieri-37 TU 1972 Toholampi 24.9 1 kunta
4.24,1 Pentti Kouvolainen-41 PyPo 1979 Kokkola 2.9 5 outok
4.24,2 Elmeri Fors-26 KaJu 1961 Kalajoki 7.6 2 pk
4.25,03 Kari Kangasvieri-63 TU 2001 Lapua 26.6 31 kv
4.25,0 Olavi Himanka-37 HU 1973 Himanka 27.7 9 pk
4.25,0 Pekka Rutanen-51 HT 1987 Ullava 28.7 1 pk
4.25,6 Arvo Jalava-07 KoJy 1945 Kurikka 5.8 6 pim TUL
---30---
4.27,4 Toivo Sivula-32 KV 1969 Kokkola 23.7 8 pk
4.27,4 Asko Häkkilä-47 NU 1985 Kannus 7.7 11B pim
4.27,8 Veikko Koivisto-50 KV 1985 Kannus 7.7 12B pim
4.29,2 Arvo Riutta-13 ToJy 1948 Alavus 20.6 1-35 pim TUL
4.29,9 Jukka Maunula-48 KT 1983 Ullava 29.7 8 pk
3000m
8.29,82 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Kannus 26.5 1 ka
8.35,5 Teuvo Pulkkinen-49 VetU 1984 Kälviä 26.5 6A ka
8.39,0 Antero Kanala-50 UK 1985 Kalajoki 29.8 3 pk
8.52,8 Raimo Rauma-49 VetU 1984 Toholampi 9.6 4 ka
8.57,05 Teijo Haapaniemi-56 RP 1991 Kalajoki 13.6 6 kv
8.57,70 Eero Kortetmaa-53 UK 1988 Keuruu 24.6 11 ka
8.58,19 Pekka Takkunen-50 AV 1993 Raahe 20.7
9.00,5 Antero Kortetmaa-47 UK 1983 Karstula 12.6 6B ka
9.02,0 Simo Nikula-35 KP-V 1970 Vaasa 31.5 9 ka
9.03,6 Leo Lehto-11 KV 1946 Paavola 23.6 2
---10---
9.05,45 Timo Halonen-60 NU 1995 Nivala 11.7 6 ka
9.06,9 Pekka Rutanen-51 HT 1987 Kälviä 14.7 6B ka
9.07,6 Varma Pekkarinen-37 LK 1973 Lestijärvi 5.6 3 pk
9.08,0 Kauno Kangasvieri-37 TU 1973 Toholampi 10.6 13 ka
9.09,8 Aarne Vaitiniemi-23 NU 1959 Ylivieska 5.7 4 kv
9.10,0 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1977 Reisjärvi 18.6 7 pk
9.14,9 Veikko Lindberg-45 YR 1981 Kokkola 5.8 3 outokumpu
9.16,2 Olavi Himanka-37 HU 1973 Himanka 3.6 3 alues
9.17,0 Rauni Kainu-12 VetU 1950 Kälviä 16.7 6 pim
9.17,19 Erkki Jämbäck-50 LK 1985 Lestijärvi 20.8 1 pk
---20---
9.17,6 Toivo Sivula-32 KV 1967 Vihanti 27.8 3-outokumpu
9.18,6 Mauno Passoja-51 KT 1986 Kälviä 1.6 18B ka
9.19,0 Jukka Maunula-48 KT 1984 Kannus 7.6 6 pk
9.21,4 Martti Pernu-14 HU 1951 Kalajoki 23.6 3 ka
9.22,4 Sauli Peltoniemi-36 KP-V 1971 Kokkola 16.6 1 pk
9.23,04 Matti Roimas-50 KT 1985 Kokkola 27.8 1-35 pk
9.23,0 Voitto Kaustinen-34 KV 1969 Ykspihlaja 31.7 3 outokumpu
9.23,30 Risto Karhukorpi-52 HT 1987 Kalajoki 20.7 15B ka
9.25,65 Kari Kangasvieri-63 TU 2000 Raahe5.7 2 ka
9.28,0 Asko Häkkilä-47 NU 1984 Kälviä 9.8 10 alue
---30---
9.28,5 Jussi Kumpula-06 KaJu 1945 Kalajoki 8.7 3 alues
9.29,2 Pentti Kouvolainen-41 PyPo 1976 Pyhäjärvi 3.6 4 alues
5000m
14.10,16 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Saarijärvi 22.6 5A kv
15.05,4 Antero Kanala-50 UK 1985 Kannus 6.7 4 pim
15.18,88 Raimo Rauma-49 VetU 1984 Tampere 30.6 4-35 SM
15.26,4 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1980 Kokkola 7.6 2 pim TUL
15.28,49 Keijo Vähäkangas-51 YK 1991 Pyhäjärvi 29.6 4 pim
15.32,4 Erkki Jämbäck-50 LK 1985 Pihtipudas 9.6 2 ka
15.35,80 Pekka Takkunen-50 KU 1995 Ylivieska 14.7 6 pim
15.35,8 Leo Lehto-11 KV 1946 Jyväskylä 30.6 1 ka
15.39,4 Aarne Vaitiniemi-23 NU 1958 Haapajärvi 15.6 1 alues
15.40,0 Efferi Harju-89 KVK 1925 Kokkola 27.6 1 ka
---10---
15.40,55 Eero Kortetmaa-53 UK 1989 Kannus 1.7 7 pim
15.40,6 Antero Kortetmaa-47 UK 1984 Kokkola 29.5 1-35 pk
15.45,9 Tapio Korva-48 RK 1983 Nivala 8.7 7 pim
15.51,5 Jukka Maunula-48 KT 1983 Kälviä 14.7 4 pk
15.58,65 Kari Kangasvieri-63 TU 2000 Lohja 9.7 11B karn
16.02,0 Voitto Kaustinen-34 KV 1969 Kokkola 11.6 5 pk
16.02,56 Jukka Kauppila-57 KaJu 2008 Vaasa 5.7 1-50 SM
16.10,2 Pekka Rutanen-51 HT 1987 Toholampi 31.5 3 ka
16.18,0 Rauni Kainu-12 VetU 1950 Pulkkinen 29.8 2 pk
16.21,0 Toivo Sivula-32 KV 1967 Kokkola 30.8 3 alue-f
---20---
16.22,2 Kauno Kangasvieri-37 TU 1972 Toholampi 4.6 2 alues
16.24,0 Kalevi Hietala-50 KU 1985 Kokkola 11.6 14 kv
16.24,6 Raimo Jääskä-58 KU 1993 Haapajärvi 24.7 5 pim
16.26,6 Olavi Himanka-37 HU 1974 Sievi 5.6 2 alues
16.29,37 Petri Harsunen-64 KV 2005 Kalajoki 18.6 4-40 SM
16.29,84 Simo Törnvall-68 KaJu 2006 Kalajoki 12.7 5 pim
16.30,4 Varma Pekkarinen-37 LK 1977 Nivala 21.8 1-40 ka
16.32,88 Armas Tamminen-48 PK 1985 Kokkola 16.7 6 alue-k
16.44,46 Eero Saari-54 YK 1990 Nivala 7.7 9 pim
16.45,0 Veikko Lindberg-45 YR 1980 Kokkola 25.8 6 pk
---30---
16.46,2 Elmeri Forss-26 KaJu 1964 Alavieska 7.6 3 alues
16.47,8 Kaino Lahtinen-27 YR 1964 Vaasa 5.7 4 ka
16.48,8 Tapio Virkkala-49 KP-V 1984 Otaniemi 19.9
16.49,0 Heikki Ukskoski-52 YR 1990 Kannus 6 pk
16.50,8 Kauko Jokisalo-41 KV 1978 Ykspihlaja 2.7 6 pk
10000m
29.37,08 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Karstula 8.8 5 ka
31.15,3 Antero Kanala-50 UK 1985 Kannus 28.7 6 ka
31.54,3 Tapio Korva-48 RK 1985 Kannus 28.6 8 ka
31.59,42 Raimo Rauma-49 VetU 1987 Kannus 26.7 2 pim
32.11,93 Keijo Vähäkangas-51 YK 1991 Pyhäjärvi 30.6 1 pim
32.13,8 Vilho Pulkkinen-39 KoJy 1980 Kankaanpää 13.7 2-40 SM
32.18,4 Antero Kortetmaa-47 UK 1982 Kälviä 23.5 5 KP-10
32.18,5 Erkki Jämbäck-50 LK 1986 Kannus 17.5 4 pk
32.34,7 Timo-Pekka Kalermo-66 KU 2003 Oulu 31.8 2A Smaan-10
32.35,18 Pekka Takkunen-50 AV 1992 Kalajoki 20.8 1 pim
--10--
32.38,0 Aarne Vaitiniemi-23 NU 1959 Nivala 28.6 2 ka
32.42,0 Efferi Harju-89 KVK 1925 Kokkola 23.8 1 pim
32.47,0 Varma Pekkarinen-37 LK 1974 Kuortane 4.8 18 v-10
32.57,7 Eero Kortetmaa-53 UK 1988 Kannus 1.9 4 alue
33.07,86 Sulo Lamu-56 TU 1992 Kalajoki 20.8 2 pim
33.20,0 Martti Vesamäki-50 PTU 1990 Oulu 1.7 1 pim TUL
33.22,3 Kari Kangasvieri-63 TU 2001 Pori 10.6 1-35 SM
33.35,0 Leo Lehto-11 KV 1947 Kokkola 21.8 5 kv
33.43,77 Risto Karhukorpi-52 HT 1987 Kannus 26.7 9 pim
33.49,0 Toivo Sivula-32 KV 1970 Kälviä 31.5 5 pk
--20--
33.50,72 Jukka Kauppila-57 KaJu 2007 Århus 1.7 1-50 PM
33.54,8 Pekka Rutanen-51 HT 1987 Kaustinen 18.8 4 alue
34.01,0 Kauno Kangasvieri-37 TU 1973 Kokkola 15.7 6 pim
34.09,7 Veikko Lindberg-45 YR 1980 Kokkola 12.8 5 pk
34.10,0 Tapio Virkkala-49 KP-V 1984 Helsinki 11.8
34.15,36 Raimo Jääskä-58 KU 1993 Haapajärvi 25.7 5 pim
34.15,8 Elmeri Forss-26 KJ 1961 Alavieska 11.6 1 alues
34.21,91 Petri Harsunen-64 KV 2005 Kalajoki 19.6 2-40 SM
34.26,3 Mauno Passoja-51 KT 1986 Kaustinen 14.8 11 ka
34.49,2 Jukka Maunula-48 KT 1985 Kälviä 21.5 13 pk
--30--
34.55,0 Veikko Pesonen-39 HK 1976 Kokkola 18.7 11 pim
Maraton
2.21,32 Tuomo Keski-Ojala-61 KU 1996 Frankfurt 27.10 10 kv
2.28,39 Timo-Pekka Kalermo-66 KU 2001 Berliini 30.9 55 kv
2.29,38 Markku Järnbäck-52 TU 1991 Oulu 1.6 2 ka
2.32,57 Keijo Vähäkangas-51 YK 1990 Kokkola 25.8 1 ka
2.34,30 Armas Tamminen-48 PK 1985 Lontoo 21.4
2.34.38 Veikko Taipale-58 Athlos 1993 Umeå 10.10 2 kv
2.34,41 Jussi Viitasari-45 HU 1988 Levi 10.9 1-40 ka
2.34,54 Sulo Lamu-56 TU 1995 Kokkola 26.8 2 ka
2.35,35 Pekka Rutanen-51 UK 1991 Posio 26.5 22 SM
2.36,36 Veli Suhonen-56 HK 1991 Tukholma 1.6 83 kv
--10--
2.37,53 Aarne Vaitiniemi-23 NU 1958 Hämeenlinna 27.7 8 SM
2.38.40 Martti Vesamäki-50 PTU 1990 Helsinki 11.8
2.38,49 Raimo Jääskä-58 KU 1993 Oulu 29.5 7 ka
2.39,32 Risto Hautakangas-57 HK 1992 Tukholma 30.5 63 kv
2.39,49 Erkki Jämbäck-50 LK 1986 Kokkola 30.8 2 pim
2.39,54 Kari Kangasvieri-63 TU 2000 Amsterdam 15.10 37 kv
2.40,05 Veikko Pesonen-39 HK 1978 Pietarsaari 22.7 18 ka
2.40,52 Leevi Haapala-42 YK 1984 Pietarsaari 21.7 1-40 ka
2.41,19 Simo Pallaspuro-54 KK-T 1989 Seinäjoki 27.8 7 ka
2.42,40 Jukka-Pekka Ojala-65 HK 2002 Haapajärvi 19.10 1 ka
--20--
2.42,55 Vesa Leskelä-67 HK 2003 Haapajärvi 18.10 2 ka
2.43,57 Raimo Kopsala-54 TU 1991 Tukholma 1.6 200 kv
2.44.04 Jukka Kauppila-57 KaJu 2007 Kankaanpää 20.10 1-50 kv
2.44,13 Petri Harsunen-64 KV 2004 Kuopio 4.9 1-40 ka
2.44,46 Tapio Lampela-53 KV 1992 Ylistaro 1.5 1 ka
2.45,12 Eero Korhonen-44 HK 1982 Nivala 5.9 9 pim
2.45,24 Sauli Peltoniemi-60 KK-T 1995 Liperi 27.5 4 ka
2.45,26 Kari Appelqvist-64 VetU 2002 Wien 26.5 108 kv
2.45,48 Martti Ruotsalainen-49 PyPo 1987 Jyväskylä 6.6 21 Finlandia
2.46,18 Jouko Viero-41 NU 1983 Nivala 11.9 5 pim
--30--
2.46,31 Erkki Riippa-49 KT 1993 Pietarsaari 24.7 1-40 ka
2.47.12 Jorma Keskinen-51 Athlos 1991 Kokkola 31.8 1-40 venetsia
2.47,13 Voitto Puutio-46 LV 1983 Turku 14.5
2.47.22 Visa Jämsä-61 Kälviä 2005 Vimpeli 10.9 1-40 windal
2.47,26 Risto Salminen-56 KV 1998 Ylistaro 2.5 1-40 ka
2.47,59 Taisto Salmi-37 PK 1980 Pietarsaari 19.7 24 ka
2.48,09 Esa Kortetmaa-61 KU 1998 Vaasa 5.9 3-35 ka
2.48,26 Mikko Saarikettu-46 Kla 1987 Jyväskylä 6.6 8-40 Finlandia
2.48,28 Jorma Nissilä-56 KV 1994 Tikkurila 2.10 9 ka
2.48,35 Eero Kortetmaa-53 UK 1995 Kokkola 26.8 1-40 ka
--40--
2.48.38 Heikki Ollila-58 HK 1993 Helsinki 6.8
2.49,21 Jukka Maunula-48 KT 1985 Kokkola 31.8 3-35 ka
110m aidat
17,0 Tuomo Orava-52 KU 1987 Kannus 29,8 D pim
18,4 Antti Sammallahti-18 KaJu 1953 Kalajoki 6.9 1 kunta
19,4 Tauno Kuparinen-18 HK 1953 Haapajärvi 9.9 D pim
400m aidat
58,6 Jorma Alainen-41 KV 1976 Kaarlela 18.7 4 pim
59,3 Heikki Pesonen-43 NU 1978 Espoo .7 2 polSM
62,5 Antero Kortetmaa-47 UK 1986 Kälviä 5.7 5 pim
71,0 Ahti Niemelä-22 KV 1957 Kokkola 16.6 5 alues
72,78 Raimo Jääskä-58 KU 1994 Kuusankoski 16.7 4-35 SM
3000m esteet
9.17,22 Timo Halonen-60 NU 1995 Lapua 22.7 12 SM
9.34,3 Mikko Alaleppilampi-43 KU 1978 Kokkola 22.7 3 pim
9.51,6 Leo Lehto-11 KV 1946 Oulu 22.6 1 ka
9.54,4 Antero Kortetmaa-47 UK 1982 Kalajoki 10.7 6 pim
10.11,0 Aarne Vaitiniemi-23 NU 1958
10.11,2 Kauno Kangasvieri-37 TU 1974 Haapajärvi 29.6 4 pim
10.32,02 Raimo Jääskä-58 KU 1993 Kokkola 24.8 2 pim
10.32,2 Veikko Mehtälä-21 NU 1956 Nivala 26.7 1 pk
10.48,53 Sauli Konttila-55 KU 1993 Kokkola 24.8 3 pim
10.48,8 Matti Kukkurainen-41 NU 1976 Nivala 22.6 4 pk
---10---
10.52,11 Sauli Känsälä-53 KP-V 1992 Nivala 21.8 9 pim
10.59,4 Pentti Nevala-37 HK 1978 Otaniemi 4-40 SM
Korkeus
185 Tauno Kuparinen-18 HK 1953 Haapajärvi 30.7 1 pk
170 Pekka Ojala-43 YK 1979 Nivala 7.9 1 opett
170 Tuomo Orava-52 KU 1989 Kannus 26.8 D pim
170 Arto Rautio-63 HU 2002 Tampere 25.5 1-35 ka
167 Erkki Vihanta-24 KU 1959 Kannus 10.9 3 pk
165 Kalevi Vuorinen-10 KU 1948 Kannus 20.6 3 pk
165 Herman Ojatalo-21 HU 1956 Himanka 10.6 5 alues
165 Marko Perälä-70 VetU 2008 Vaasa 4.7 2-35 SM
161 Yrjö Kalliokoski-12 HT 1947 Halsua 20.7 1 pk
160 Kalervo Jäntti-14 NU 1949 Haapajärvi 31.7 1-35 pim
---10---
160 Toivo Lyly-12 HK 1953 Haapajärvi 16.8 2-35 pim
160 Pentti Kaattari-25 TU 1960 Toholampi 28.8 3 kunta
160 Heikki Räihälä-39 KaJu 1975 Lohtaja 11.9 1-35 ope
160 Heikki Pesonen-43 NU 1978 Nivala 30.8 2 polis
160 Eero Sipilä-48 NU 1984 Kannus 31.8 1 TVL
160 Tenho Syrjälä Kla 1986 Kokkola 8.9 1-35
159 Kalevi Sipilä-42 RK 1977 Veteli 2.9 1-35 opett
155 Tauno Juhola-15 KT 1951 Haapajärvi 16.9 2-35
155 Aarno Känsälä-19 KP-V 1956 Kaustinen 27.6 4 pk
155 Kalevi Kerttula-23 Kla 1959 Vaasa 2.8 6 rikki-h
---20---
155 Kalevi Kukkurainen-32 NU 1967 Nivala 17.9 1 so
155 Anssi Autio-32 AV 1969 Haapajärvi 22.9 2-35 ope
155 Olavi Niemelä-34 NU 1973 Ylivieska 30.8 1-35
155 Antti Suni YK 1975 Lohtaja 11.9 2-35 ope
155 Eero Fränti-41 KV 1977 Veteli 5.8 3-35 OAJ
155 Alpo Aho-41 HK 1978 Nivala 30.8 4 polis
155 Markku Ylen-44 VetU 1979 Nivala 7.9 2 opett
Seiväs
455 Mauno Niemelä-36 HK 1976 Haapajärvi 16.9 2 pk
430 Jarmo Eronen-57 HK 1992 Nivala 6.9 1 pk
400 Tuomo Orava-52 KU 1987 Kannus 29.8 D pim
360 Tapani Kääntä-51 AV 1986 Alavieska 14.8 3 pk
335 Jussi Voltti-22 KV 1958 Riihimäki 13.7 1 VR
330 Arto Rautio-63 HU 2001 Pori 10.6 4-35 SM
320 Antti Sammallahti-18 KaJu 1953 Ylivieska 14.6 3 alues
320 Simo Alanko-61 HK 2009 Helsinki-E 1 polSM
290 Veikko Kamppila EE 1953 Eskola 14.6 2 alues
290 Reino Uutela-33 KTU 1975 Ykspihlaja 15.6 1 pim
---10---
280 Niilo Kentala-11 KP-V 1946 Veteli 16.6 3 alues
