-Tietokanta-rajana 800 IAAF-pistettä.
-Tämän päivän aktiivit eivät mukana, koska löytyvät
tilastopajan tietokannasta.
Veteli Halsua Perho
Alaspää Keijo Pihlajaharju Olavi Joki Sauli Kivelä Asko
Appelqvist Kari Pulkkinen Kauko Kalliokoski Matti Kivelä Kyösti
Appelqvist Seppo Pulkkinen Teuvo Kanala Antero Kivelä Teijo
Heikkala Osmo Rauma Raimo Karvonen Allan Kivelä Uolevi
Kainu Rauni Rauma Tapio Kauppinen Heikki Koivuniemi Aulis
Kaunisto Kalle Saari Leo Kauppinen Mikko Linna Lauri
Kaunisto Vesa Sillanpää Aulis Kniivilä Pauli Maanselkä Pentti
Kivinen Timo Sillanpää Esko Liedes Voitto Moilanen Sami
Kivioja Jari-Jukka Sillanpää Juhani Mastokangas Kari Mäkelä Pauli
Koivisto Eero Sillanpää Valio Nygård Eljas Peltonen Kalervo
Koivumäki Jukka Takalo-Mattila Hannu Venetjoki Veikko Peltonen Pasi
Koivumäki Pauli Tikkakoski Jani Willman Mauno Ukskoski Reijo
Koivukangas Olavi Torppa Jaakko
Kotila Paavo Torppa Timo
Lumppio Vilho Valtamäki Erkki
Nisula Alpo Virkkala Antti
Palolampi Pekka Vähäkainu Markku
Keijo Alaspää 16.2 1957
100m
1972 12,0 1-16 Patana 11.8
1973 11,7 Veteli 29.8
1974 11,6
1975 11,3
1976 11,4 3-20 pim Ylivieska 10.7
1977 11,2 Turku 7.5
1978 11.19 PB D SM Kokkola 4.8
1979 11,0 1A kv Nivala 5.8
1980 11.34 4h Raahe 13.7 +1,9
1981 11,3 1 ka Veteli 31.5
1982 11.34
1982 11,1h 1h1 ka Kälviä 8.8
1984 11,3 Kalajoki 8.9 +1,8
200m
1974 23,8 1-18 Kälviä 22.8
1975 23,2 1-18 Pyhäjärvi 11.7
1976 23,4 3-C Pietarsaari 30.5
1977 23.50 3-20 Raahe 12.6
1978 22,3 1 ka Veteli 20.8
1979 22,1
1980 22,4 1 kv Kannus 8.6
1981 22,9 3 kv Kuortane 20.6
1982 22,2 PB 1 pk Kokkola 10.8
1983 22.74
1984 23.06 3 pim Kokkola 16.6 +1,5
1985 24,0 5h2 pim Kannus 6.7
300m
1972 40,0
1973 38,0 PB 1-16 Kokkola 22.8
400m
1973 54,0 D-16 SM Varkaus 22.7
1974 52,1 3-20 Haapajärvi 1.9
1975 51,3 2r1 Pietarsaari 15.8
1976 50,9 1-B Pietarsaari 24.8
1977 51.13 D kv Ateena 3.6
1978 49,6
1979 50.01
1980 50,27 D SM Lappeenranta 4.7
1981 51,25 4A ka Kalajoki 6.6
1982 49.58 PB 6 ka Kajaani 18.6
1983 50,5 2 Kälviä 21.8
1984 51.53 6h2 smB Kuortane 1.7
100m aidat
1972 16,8 4-16 pim Ylivieska 29.7
1973 14,9 PB 1-16 pim Veteli 4.8
110m aidat, matalat
1974 15,8 PB h Otaniemi 21.9
1975 15,9 Nivala 27.7
110m aidat
1974 16,7 2 Haapajärvi 1.9
1975 17,0 1 Veteli 26.6
1976 16,4 D pim Kaarlela 2.9
1977 16,5 Turku 8.5
1978 15.98 D SM Kokkola 5.8
1979 15,5 PB
1980 16.27
1981 16.27 7 Oulu 30.7 +1,1
1984 16,3 D pim Kalajoki 9.9 +1,2
1985 17,5 pim Kannus 7.7 -3,16
200m aidat
1981 26,5 PB 1 Raahe 16.9
300m aidat, matalat
1973 41,0 PB 1-16 Veteli 13.8
300m aidat
1974 41,9 1-18 Veteli 16.8
1975 41,2 PB 1-18 Nivala 15.7
400m aidat
1974 58,8 3 pim Haapajärvi 30.6
1976 58,6 1 Kokkola 17.8
1977 60,3 5 pim Nivala 24.7
1981 57.82 PB
korkeus
1974 176 1-18 Veteli 16.8
1975 182 Porvoo 30.8
1976 185 Helsinki 7.8
1977 178 Pyhäjärvi 3.9
1984 178 D pim Kalajoki 8.9
seiväs
1974 310 D-18 SM Turku 4.8
1975 350 Porvoo 31.8
1976 350 Helsinki 8.8
1977 340 Turku 8.5
pituus
1972 570 6-16
1973 618 1-16 pim Veteli 4.8
1974 644 D-18 SM Turku 3.8
1975 667 4 Alavieska 10.8
1976 665 1-20 po Raahe 28.8
1977 664 Turku 7.5
1978 676
1979 701 PB 1 ka Nivala 5.8
1980 698 2 kv Raahe 13.7
1984 666 D pim Kalajoki 8.9 +0,7
1985 627
3-loikka
1973 13.15 PB 1-16 pim Veteli 5.8
1974 12.68 1-18 pim Kannus 21.7
kuula 5,4kg
1972 10.62 5-16 pim Ylivieska 30.7
1973 12.19 Veteli 29.8
kuula 6,25kg
1974 12.02 D-18 pim Veteli 3.7
1957 12.07
kuula 7,26kg
1975 10.34
1976 11.91
kiekko 1.5kg
1973 32.20
kiekko 1,75kg
1974 32.88
1975 35.16 3-18 Veteli 1.8
kiekko 2kg
1975 31.08 4 Veteli 16.7
1976 34.72
1979 39.44 1 pk Veteli 25.5
Keihäs, kevyt
1973 52.21 D-16 pim Nivala 26.6
1975 55.60 D-18 Porvoo 31.8
keihäs 800g
1974 53.40 D-18 SM Turku 4.8
1975 55.08 2 Veteli 1.8
1976 59.12 Helsinki 8.8
1977 57.34 D Kuortane 7.8
10-ottelu
1978 11.19-697-12.53-185-50.30--15.98-33.48-360-59.92-4.46,7 6969 6 SM Kokkola 5.8
1979 10,7-689-12.10-184-50,3--15,4-32.70-380-55.06-4.50,6 7046p 2 Raahe 9.9
1980 11.45-653-12.66-180-50.27--16.28-36.02-340-53.62-4.51,4 6645p 7 Lappeenranta 5.7
1981 6446p
-Keijo Alaspää edusti Veteli Urheilijoita 1972-1977 ja 1984-1985, ja
Raahen Vesaa 1978-1983
Kari Appelqvist 18.6 1964
400m
1986 56,2 PB 1 pk Kalajoki 5.8
800m
1986 2.06,5 7 pk Kälviä 7.8
1987 2.05,28 PB 5r2 aluek Kokkola 4.8
1500m
1986 4.19,4 9B ka Kalajoki 1.7
1987 4.18,2 PB ka Alahärmä 0.7
3000m
1981 9.56,0 2-18 Kalajoki 16.7
1982 9.43,0
1986 9.05,81 23 kv Keuruu 20.6
1987 9.02,30 PB 10-B Kalajoki 20.7
1989 9.12,0 21 Kälviä 4.6
1999 9.56,84 Ylöjärvi 25.6
5000m
1983 16.57,6 5 Kälviä 14.7
1984 16.40,5 6 Kalajoki 10.7
1986 15.56,2 pim Kälviä 5.7
1987 15.46,07PB 5 pim Kannus 25.7
1989 15.51,10 10-B ka Vaasa 20.6
1990 16.00,1 5 Kannus 12.8
1991 16.38,8
1992 16.21,76
1993 16.46,41 Tuusula 17.7
1994 16.38,45 3 Kälviä 19.6
1996 16.37,62 Nivala 30.7
10000m
1987 32.01,13PB 10 ka Ähtäri 4.6 801p
1988 34.30,9 7 pk Kannus 1.9
1989 33.13,77 6 pim Kannus 2.7
1990 33.38,21 ka Porvoo 17.7
1992 34.16,5
1994 34.26,7
1995 34.03,65 ka Tampere 1.7
1996 34.39,91 Kannus 3.8
1997 34.44,5 ka Tampere 17.8
1999 35.28,76 Turku 12.9
puolimaraton
1998 1.21,07 ka Vantaa 4.10
1999 1.19,05 PB ka Vantaa 3.10
2000 1.20,29 ka Forssa 17.6
2001 1.19,54 ka Kokkola 25.8
2002 1.20,04 ka Forssa 15.6
2003 1.20,09 ka Kokkola 30.8
maraton
1999 2.49,05 kv Frankfurt 31.10
2000 2.55,27 kv Amsterdam 15.10
2001 2.46,18 kv Budapest 30.9
2002 2.45,26 PB kv Wien 26.5
2003 2.55,03 kv Berliini 28.9
2004 2.46,01 319 kv Berliini 26.9
400m aidat
1964 66,5 PB 3-20 pim Veteli 3.7
Seppo Appelqvist 30.6 1970
100m
1993 12.18
1994 12.20 6 Kälviä 19.6
1995 11.97 ka Kauhajoki 5.7
1996 11.93 PB Kannus 26.5
1997 12.01 Kannus 24.7
2002 12.16 ka Tampere 8.6
2003 12.38 pim Veteli 31.7
200m
1993 24.40 5 Kokkola 8.6 +0,6
1994 23.77 6 ka Kalajoki 16.6 +0,5
1995 23.58 7 Kalajoki 6.6 +0,2
1997 23.72 3-F ka Ylöjärvi 20.6 +0,3
1999 24.66 Ylivieska 29.6
2000 24.21 ka Ylöjärvi 12.8
2001 24.33 ka Turku 23.8
2002 24.60 Espoo 30.5
2003 24.39 3 pim Veteli 31.7
400m
1990 56.29 Kokkola 28.7
1991 56.87 3-h2 pim Pyhäjärvi 30.6
1992 54.60 Kalajoki 14.6
1993 54.45
1994 51.55 1 Kannus 21.7
1995 51.30 PB pm Ylivieska 15.7
1996 53.75 ka Valkeakoski 28.5
1997 52.81 4-h2 pim Kannus 24.7
2000 52.79 3 ka Ähtäri 1.8
2002 52.72 D SFI Mustasaari 29.6
2003 53.69 ka Veteli 24.7
800m
1990 2.09,1
1992 2.05,90 9 Kälviä 31.5
1994 2.02,62 PB 6 Pyhäjärvi 3.7
110m aidat
1993 20.69 Kannus 22.8 -0,8
1997 18.63 PB D Kangasala 24.8
2002 19.13 D Mustasaari 29.6
400m aidat
1990 64.50 1-20 pim Kokkola 29.7
1991 66.58 4 pim Pyhäjärvi 29.6
1992 62.29 1 ka Jyväskylä 3.9
1993 60.87 1 ka Kangasala 28.6
1994 59.12 PB 4 ka Lappajärvi 2.6
1995 62.94 3 pim Ylivieska 14.7
2000 66.88 3 pim Kannus 26.7
seiväs
1997 325 D Kangasala 24.8
Osmo Heikkala 18.3 1964
400m
1981 55,0
1982 54,3 Kokkola 27.7
1983 53,6 6r1 Kokkola 13.7
1987 53.07 PB 4 pk Kokkola 25.8
800m
1979 2.06,3 2-16 pk Pietarsaari 5.9
1980 2.02,9 pk Kokkola 29.7
1981 2.01,3 3-18 pk Kokkola 22.8
1982 1.58,3 1-A pk Kälviä 6.7
1983 1.57,44 2-20 ka Ylivieska 17.7
1984 1.57,88 2 pk Kokkola 5.8
1985 1.56,09 kv Ylivieska 14.7
1986 1.56,6 Ähtäri 29.7
1987 1.55,9 PB 2 ka Kiuruvesi 16.7
1988 1.56,69 ka Lapinlahti 26.6
1989 1.57,41 9 ka Kannus 26.7
1990 1.58,36 6-C ka Saarijärvi 23.6
1991 1.59,14 7r1 ka Kannus 10.7
1992 2.00,41 9 pim Kalajoki 19.8
1000m
1980 2.43,2 PB ott Veteli 17.8
1500m
1980 4.15,4 2-18 pk Kokkola 9.9
1981 4.08,6 KLL Kauhajoki 11.9
1982 4.02,3 2 Kokkola 17.8
1983 3.59,1 3 pk Kälviä 25.8
1984 4.02,61 ka Kuortane 23.6
1985 4.01,0 pk Kannus 8.6
1986 3.56,7 3 ka Alahärmä 7.8
1987 3.51,6 PB 1 pk Kälviä 27.8
1988 4.02,31 17-A kv Keuruu 24.6
1989 3.58,8 4 pk Pyhäjärvi 3.8
1990 4.02,17 1 pk Kokkola 3.7
1991 4.01,13 ka Tampere 16.7
1992 4.00,82 7 ka Tampere 4.8
maili
1989 4.29,9 PB 2 pk Kannus 26.8
2000m
1979 6.04,1 1-16 pk Kokkola 24.7
1980 5.56,4 1-16 Kokkola 8.7
1991 5.47,87 PB 1 ka Tampere
3000m
1981 9.01,8 1-18 pim Kälviä 5.7
1982 8.47,86 8-18 SM Pori 1.8
1983 8.58,5 11-A Kälviä 21.8
1984 8.51,7 2 pk Kälviä 9.8
1985 8.45,0 ka Kälviä 2.6
1986 8.36,75 10 kv Keuruu 20.6
1987 8.32,67 7 ka Kalajoki 20.7
1989 8.45,0 1 pk Kalajoki 29.8
1990 8.28,1 PB 4 ka Karstula 1.6
1991 8.59,50 5 ka Kälviä 11.8
1992 8.55,86 2 ka Lappajärvi 17.7
5000m
1983 15.08,96 9-20 SM Maarianhamina 31.7
1984 15.27,75 SM Kotka 22.7
1985 15.04,0 4 po Karlskoga, SWE 13.7
1987 15.02,18PB 12 kv Kokkola 23.6
1990 15.46,33 16 ka Vaasa 12.6
1991 15.57,54 7 pim Pyhäjärvi 29.6
1992 15.35,23 ka Ähtäri 7.6
1994 17.02,0 Itävalta
10000m
1985 32.26,6 5 ka Kaustinen 13.8
1986 31.15,1 PB 4 pk Kannus 13.9
1987 31.16,5 pk Kannus 12.9
1995 34.11,26 pim Ylivieska 15.7
maraton
1994 2.46,14 PB kv Salzburg, AUT 02.10
1995 3.03,33 kv Helsinki 29.07
100m aidat
1980 16,7
110m aidat matalat
1981 18,4
110m aidat
1984 20,7 PB 4-20 pim Veteli 2.7
300m aidat matalat
1980 43,8 3-16 Veteli 15.7
300m aidat korkeat
1981 44,1 pim Kälviä 5.7
1982 43,7 PB Veteli 4.7
400m aidat
1985 61.00 PB pk Kokkola 3.9
1500m esteet
1980 4.30,7 Kankaanpää 10.8
1981 4.22,63 PB 6-18 SM Turku 25.7
2000m esteet
1982 6.11,57
1983 5.57,43 PB 6-20 SM Maarianhamina 29.7
1984 6.13,4 Porvoo 23.8
3000m esteet
1982 9.45,1 5 pim Kalajoki 10.7
1983 9.26,3 3 Kalajoki 4.8
1984 9.32,33 SaInt Kankaanpää 25.7
1985 9.34,9 4 pim Kannus 6.7
1986 9.21,70 9 smB Kuopio 29.6
1987 9.10,40 PB 1 smB Hämeenlinna 2.8 976p
1989 9.23,6 2 pim Kannus 22.8
1990 9.18,43 3 smB Joutsa 22.7
1991 9.28,15 6 ka Hämeenlinna 18.7
1992 9.29,29 2 smB Joensuu 28.6
korkeus
1979 163 1-16 cup Kokkola 14.8
1980 175 PB 3-16 pim Veteli 12.7
seiväs
1979 260 5-16 pim Veteli 7.7
1980 300
1981 315 PB ottelu pim Nivala 16.8
-Osmo Heikkala edusti VetU:a vuoteen 1987, sen jälkeen Kannuksen Uraa.
Rauni Kainu 21.8 1912
400m
1938 56,2 3 pk Veteli 4.9
800m
1936 2.04,2 4 pim Kannus 25.7
1937 2.05,0 1 ka Veteli 25.7
1938 2.05,0 4 ka Kokkola 5.6
1939 2.01,6 PB 2 pim Kalajoki 5.8
1947 2.04,0 2 Kalajoki 24.8
1000m
1938 2.41,5 PB 3 pk Kaustinen 24.9
1500m
1936 4.15,1 1 pim Kannus 26.7
1937 4.12,0 2 pim Kokkola 1.8
1938 4.08,0 3 alue Jyväskylä 24.7
1939 4.02,6 PB 9 SM Helsinki 28.8 824p
1946 4.12,0 1 Lohtaja 10.7
1947 4.14,2 2 Kokkola 21.8
1948 4.24,6 6-C Kokkola 6.6
1950 4.26,8 2 pk Kaustinen 20.8
3000m
1936 9.04,0 PB 3 ka Kokkola 12.9
1937 9.10,9 3 ka Kokkola 6.6
1938 9.23,0 1 pk Veteli 4.9
1939 9.29,0 1 Toholampi 23.7
1946 9.24,2 1 Veteli 23.6
1947 9.20,8 5 Lohtaja 13.7
1950 9.17,0 6 Kälviä 16.7
5000m
1936 16.06,9 PB 2 ka Kokkola 13.9
1939 16.30,0 1 Evijärvi 25.6
1947 16.33,2 1 pk Veteli 7.9
1950 16.18,0 2 Pulkkinen 29.8
10000m
1950 36.52,8 1 pk Pulkkinen 10.9
1952 37.08,8 Veteli 17.8
-Rauni Kainu edusti Veteliä paitsi vuodet 1937 ja 1938 Kokkolan Veikkoja.
Kalle Kaunisto 7.7 1934
200m
1958 25,5 PB 1 pk Patana 14.9
300m
1951 41,7
400m
1952 55,3 1-19 Veteli 17.8
1953 54,8 PB 4 Veteli 30,8
1954 55,7 3 pk Veteli 22.8
1956 56,3 2 pk Räyrinki 8.8
1958 56,4 1 pk Patana 3.9
800m
1952 2.08,0 2-19 Kaustinen 6.7
1953 2.05,3 1 Kaustinen 5.7
1954 2.00,4 3 pim Kokkola 17.7
1955 2.04,3 4 pim Nivala 23.7
1956 2.01,1 2 ka Räyrinki 24.6
1957 2.00,0 PB 2 pk Räyrinki 28.7
1958 2.02,2 1 pk Räyrinki 20.8
1000m
1951 2.49,7 PB 1-17 pim Lohtaja 8.7
1500m
1952 4.26,0 2-19 Pulkkinen 13.7
1953 4.10,6 1-20 pim Kaustinen 18.7
1954 4.05,4 3 pim Kokkola 18.7
1955 4.14,2 6 pim Nivala 24.7
1956 4.04,0 PB 3 pk Pulkkinen 23.8
1957 4.06,1 2 pk Pulkkinen 15.8
1958 4.06,7 1 pk Veteli 13.8
1959 4.13,0 2 pk Veteli 2.8
3000m
1952 9.45,0 1-19 pk Kaustinen 21.9
1953 9.17,2 1-20 pim Kalajoki 19.7
1954 8.47,8 PB 4-20 SM Hämeenlinna 1.8
1956 8.56,0 2 Ylivieska 5.8
1957 9.09,0 2 pk Räyrinki 1.9
1958 8.48,4 2 ka Kaustinen 31.8
5000m
1956 15.42,2 2 pk Räyrinki 23.9
1958 15.34,0 PB 3 ka Vimpeli 10.9
1959 15.35,4 2 pim Kalajoki 18.7
10000m
1958 34.11,0 PB 1 pk Kannus 28.9
3000m esteet
1956 9.49,6 1 pk Kokkola 21.9
1958 9.41,8 PB 1 po Oulu 10.8 859p
1959 9.54,0 2 pim Kalajoki 19.7
Vesa Kaunisto 29.8 1968
keihäs 600g
1982 49.60 2-14 Veteli 7.8
1983 61.40
1984 67.18 PB 1-16 Kokkola 31.7
keihäs 800g
1984 55.02 Kälviä 24.7
1985 59.84 Kalajoki 13.9
1986 56.96 1 Perho 5.6 uusi malli
1987 62.42 PB 2-20 pim Nivala 4.7
1988 61.90 2 Reisjärvi 10.9
1990 61.96 1 Kokkola 29.5
1991 60.12 2 Veteli 30.7
1992 54.06
1993 56.66 5 Haapajärvi 25.7
1996 54.18 Veteli 29.8
Timo Kivinen 24.4 1961
800m
1975 2.09,7
1977 2.01,7 7-F Pietarsaari 7.8
1981 2.00,1 5-B pk Kokkola 22.8
1983 1.57,8 PB 4r2 ka Karstula 12.6 822p
1000m
1975 2.42,7 PB 1-14 SM Helsinki 13.9
2000m
1975 6.04,0 PB 2-14 SM Helsinki 14.9
1977 6.06,8 1-16 Nivala 18.8
3000m
1982 9.09,0 4 Kokkola 13.7
1983 9.01,2 PB 4-B Toholampi 29.5
1984 9.06,4 2 pk Kokkola 21.8
10000m
1977 34.44,4 PB 1 pk Veteli 11.9
1981 34.49,1 1 pk Veteli 26.9
puolimaraton
1985 1.14,59 PB 4 ka Kokkola 31.8
Jari-Jukka Kivioja 4.5 1964
200m
1984 24,3 PB 10 pk Kalajoki 10.7
300m
1979 40,9 3h3-16 pim Veteli 6.7
1980 38,5 PB 3-16 Kälviä 17.8
400m
1981 53,2 3 Kalajoki 13.8
1982 54.05 6h4-18 SM Kuopio 30.7
1983 54,4 4-20 pim Kälviä 18.6
1984 52,1 PB 5 pk Kälviä 9.8
1985 53,2 pim Kannus 7.7
1989 53.49
1990 52.36 4 Kokkola 3.7
1991 52.79 3 Kokkola 13.8
1992 53.43 7 pim Kalajoki 20.8
800m
1979 2.05,2 1-16 Kokkola 14.8
1980 2.01,7 5-16 SM Kankaanpää 10.8
1981 1.57,85 2 Ylivieska 9.7
1982 1.59,44 6h4-18 SM Kuopio 1.8
1984 1.57,35 1 pk Kokkola 5.8
1985 1.58,2 Kannus 28.7
1989 1.55,46 6 ka Kannus 26.7
1990 1.53,92 PB 7-A ka Seinäjoki 14.8
1991 1.54,74 5-B kv Lapinlahti 23.6
1992 1.56,86 9 Haapajärvi 28.7
1500m
1981 4.21,6
1982 4.16,4 9 Kokkola 17.8
1984 4.06,01 1-20 Ylivieska 5.6
1989 4.08,5 11-A Kalajoki 19.7
1990 4.02,08 PB 5-B kv Keuruu 22.6
1991 4.02,54 Nivala 17.7
2000m
1978 6.22,3
1980 6.10,2 PB 1-16 Kälviä 3.9
3000m
1989 8.53,0 5 Kalajoki 29.8
1990 8.56,19 Kälviä 27.5
1991 8.44,87 PB 1 Kannus 6.6
-Jari-Jukka Kivioja edusti Vetelin Urheilijoita 1984-1985, Kalajoen Junkkareita 1989
ja muulloin Ylivieskan Kuulaa.
Eero Koivisto 28.1 1954
200m
1973 24,5 1 kunta Veteli 18.9
1978 23,9 PB 4 pk Veteli 28.7
300m
1970 40,5 PB 3-16 pim Alavieska 18.7
400m
1972 52,9 1-18 pim Lohtaja 30.7
1973 52,9 1 pk Kaustinen 2.9
1974 54,4 1-20 pim Lohtaja 20.7
1977 51,8 2 Veteli 3.8
1978 51,5 PB 4r1 pk Pietarsaari 28.6
1979 52,5 pk Veteli 17.8
1981 53.14 7D Kokkola 21.7
800m
1969 2.07,7 1-16 pk Veteli 7.9
1970 2.10,6 4-16 pim Alavieska 19.7
1971 2.04,6 2 pk Veteli 7.9
1972 1.57,8 2-20 po Äänekoski 27.8
1973 1.58,3 6-A ka Vaasa 27.5
1974 1.58,9 1 Veteli 26.6
1975 1.59,2 6-B kv Kuortane 21.6
1976 1.59,6 2-h1 pim Kaarlela 17.7
1977 1.53,1 1 Pietarsaari 24.8
1978 1.52,6 PB 4r1 pk Kokkola 25.7 957p
1979 1.55,4 3-C kv Saarijärvi 24.6
1980 2.01,1 5 pk Veteli 4.7
1981 1.57,6 4 Kälviä 16.8
1000m
1970 2.45,8 PB 1-16 koulu Kalajoki 30.9
1500m
1971 4.19,2
1972 4.04,3 4 KLL Kuortane 24.9
1973 4.03,6 12-A ka Kokkola 27.6
1974 4.05,2 6-B Kokkola 12.6
1975 4.03,0 3-B Kokkola 17.6
1976 4.05,8 6 pim Kaarlela 18.7
1977 4.02,8 3 mest Veteli 27.8
1978 4.01,5 PB 4 ka Veteli 20.8
1979 4.02,2 2 pk Pietarsaari 23.5
1980 4.16,7 1 pk Veteli 10.6
3000m
1973 9.08,0 2 kunta Veteli 18.9
1974 9.07,6 PB 2 Kaustinen 5.7
Jukka Koivumäki 9.2 1930
800m
1956 2.03,1 PB 3 pk Räyrinki 8.8
1500m
1951 4.22,0 2 ka Veteli 12.8
1954 4.14,0 4 ka Kalajoki 23.6
1955 4.07,4 2 pk Pulkkinen 8.7
1956 4.01,8 PB 4 po Oulu 29.7
1957 4.06,8 4 ka Kannus 4.8
1958 4.16,2 2 pk Veteli 13.8
3000m
1951 9.23,0 2 pk Halsua 19.8
1952 9.01,0 7 ka Kokkola 9.9
1953 8.45,2 3 kv Kokkola 7.7
1954 8.38,0 3 ka Tornio 22.6
1955 8.38,2 2 ka Kokkola 19.6
1956 8.26,6 PB 3 kv Bergen 9.9
1957 8.35,8 1 ka Vimpeli 7.7
1958 8.43,2 1 pk Patana 3.9
1959 8.50,6 1 ka Lapua 15.7
1962 8.58,0 2 pk Patana 11.7
1963 9.29,0 5 pk Veteli 30.6
2 mailia
1954 9.40,8 PB 3 ka Kokkola 27.8
5000m
1951 16.30,0 1 pk Nivala 8.9
1952 15.21,2 1 pim Haapajärvi 9.8
1953 15.18,4 2 po Kokkola 6.9
1954 15.04,2 2 po Pietarsaari 1.7
1955 14.31,6 1 po Kokkola 30.7
1956 14.28,2 PB 2 kv Trondheim 4.9 929p
1957 14.34,6 2 ka Pori 19.6
1958 14.57,4 1 ka Vimpeli 10.9
1959 15.07,0 1 pim Kalajoki 18.7
1960 15.14,8 3 pim Veteli 16.7
1961 15.03,8 1 po Kil, SWE 8.8
1962 15.28,2 2 alues Kaustinen 10.6
1963 15.36,2 3 alues Patana 3.6
10000m
1953 31.59,2 2 pk Halsua 20.9
1954 31.38,6 2 po Oulu 25.7
1955 31.58,6 1 pk Veteli 25.9
1956 30.27,0 PB 7 SM Lahti 26.8
1957 30.36,8 5 SM Tampere 18.8
1958 30.47,6 1 pk Veteli 7.9
1959 31.19,8 2 po Ylivieska 26.7
1960 31.59,2 2 pk Halsua 26.6
1961 32.03,0 3 ka Kokkola 11.6
1962 31.30,6 1 po Raahe 2.9
1963 32.30,4 12 ka Kokkola 16.6
25000m
1956 1.26,21 1 pk Pulkkinen 7.10
1957 1.21,20 2 ka Oulu 1.9
1958 1.20,19 PB ka Orimattila 24.8
1959 1.20,44 3 mo Kurikka 28.6
1960 1.23,38
1961 1.25,37 1 pim Ylivieska 2.7
1962 1.25.05 2 ka Ylivieska 16.9
maraton
1958 2.36.06 SM Hämeenlinna 27.7
1959 2.27,41 5 PM Pori 30.8
1960 2.25,18 PB 4 SM Kuopio 31.7
400m aidat
1951 66,7
1952 63,8 PB 2 pk Veteli 17.8
1957 64,7 4 alues Veteli 16.6
3000m esteet
1954 9.46,6 2 po Pietarsaari 30.6
1955 9.27,4 2 ka Kannus 3.7
1956 9.23,2 PB 1 po Oulu 29.7
1957 9.23,4 1 Ylivieska 28.7
1958 10.00,4 1 pk Veteli 10.10
1960 9.33,2 1 pim Veteli 17.7
1961 10.06,8 1 pk Patana 27.8
Pauli Koivumäki 14.11 1933
300m
1950 40,2 PB 1-17 Pulkkinen 2.7
400m
1951 56,4
1952 55,8 2-19 Veteli 17.8
1954 54,9 1 alues Veteli 13.6
1955 54,2 PB 1 ka Pulkkinen 7.8
1956 55,9 1 pk Räyrinki 8.8
800m
1954 2.04,0
1955 2.00,7 1 ka Veteli 17.7
1956 2.02,0 2 Kannus 21.7
1957 1.59,9 PB 1 pk Räyrinki 28.7
1958 2.05,0 2 pk Räyrinki 20.8
1000m
1950 2.52,0 PB 2-17 pim Nivala 30.7
1500m
1952 4.25,6 1-19 Pulkkinen 13.7
1954 4.13,0 Kokkola 27.8
1955 4.03,8 7 smB Kokkola 15.8
1956 4.01,0 PB 2 ka Alajärvi 20.8 843p
1957 4.03,0 2 ka Räyrinki 22.6
1959 4.09,8 2 alues Perho 14.6
3000m
1956 8.56,6 4 ka Pulkkinen 12.8
1957 8.47,4 PB 1 pk Räyrinki 1.9
1959 9.11,2 2 ka Toholampi 21.6
5000m
1956 15.54,8 1 pk Pulkkinen 9.9
1957 15.14,2 PB 1 ka Pulkkinen 25.8
10000m
1956 33.39,4 1 pk Pulkkinen 7.10
1957 32.29,8 PB 3 ka Lapua 15.9
1958 34.30,6 2 pk Kannus 28.9
1959 35.13,0 9 ka Kokkola 7.6
200m aidat
1951 30,7 PB 3-19 pk Veteli 9.9
400m aidat
1955 66,3 1 alues Kaustinen 12.6
1956 63,2 PB 2 ka Perho 2.9
1957 64,4 1 ka Veteli 22.6
1959 65,3 3 alues Perho 14.6
3000m esteet
1956 10.02,2 PB 1 pk Kannus 16.9
1958 10.13,2 2 pk Veteli 10.10
-Pauli Koivumäki muutti syksyllä 1959 Australiaan.
Olavi Koivukangas 12.11 1941
kuula
1967 13.07 2 alues Kaustinen 4.6
1968 14.42
1970 14.31
1971 14.70
1972 14.96 PB 2 Sydney 29.1
kiekko
1967 44.22
1968 48.38 3 ka Turku 29.9
1969 44.82
1970 47.34
1971 48.58 PB Canberra 2.10 835p
1977 47.22
moukari
1970 52.96 Canberra 4.10
1971 54.50 PB Canberra 31.3
-Olavi Koivukankaan ura jatkuu Varsinaissuomen Veteraaniurheilijoissa.
Paavo Kotila 26.8 1927
800m
1949 2.05,7
1952 2.03,8 PB 3 pk Seinäjoki 6.7
1500m
1948 4.26,0 3 Pulkkinen 25.7
1949 4.13,2 1-C ka Kalajoki 24.6
1950 4.09,4 1 ka Kalajoki 3.9
1951 4.04,6 PB 3 tehdas Äänekoski 26.8
1952 4.06,8 2 pim Kuortane 10.8
1953 4.10,6
1954 4.12,2 6 pim Kokkola 18.7
3000m
1948 9.26,0 5 ka Kokkola 26.9
1949 9.09,2 24 SM-team Lapinlahti 17.7
1950 8.49,8 1 po Kruunupyy 26.8
1951 8.38,4 PB 3 ka Jyväskylä 3.8
1952 8.42,0 3 ka Kokkola 9.9
1953 8.40,8 3 ka Jyväskylä 3.7
1954 9.05,0 1 Pulkkinen 8.8
1955 9.14,0 3 alues Kaustinen 12.6
1957 8.43,6 2 pk Pulkkinen 15.8
1958 8.47,6 2 Patana 3.9
5000m
1949 16.16,0 1 Kälviä 14.8
1950 15.28,8
1951 15.03,4 2 pk Jyväskylä 30.9
1952 15.07,2 1 ka Oulu 7.9
1953 15.18,4 1 po Kokkola 6.9
1954 15.28,2 1 ka Kalajoki 23.6
1955 15.48,4 1 Kannus 3.7
