100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
maraton
110m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs-new
10-ottelu
4x800m
4x1500m
100m
10,43 Antti Rajamäki-52 KarTa 1978 Tampere 19.6 1 kv +0,2
10,3 Erik Gustafsson-43 AlavU 1972 Joensuu 12.8 2 SM +1,7
10,58 Jaakko Ojaniemi-80 PerTo 2002 München 7.8 D EM +1,3
10,66 Teenu Närvä-75 VaVa 1996 Närpiö 30.5 1A ka +1,4
10,68 Teemu Jokela-82 AlajA 2005 Jämsänkoski 3.7 1h4 karn +1,7
10,70 Hannu Kalkas-69 KurRy 1992 Kuopio 10.6 2h1 ka +1,9
10,71 Asko Koivisto-64 ÄhtU 1993 Kauhajoki 18.8 1 pim +1,0
10,76 Eduard Hämäläinen-69 KuKu 1997 Götzis 31.5 D kv +1,4
10,81 Juha-Pekka Palasmaa-72 ÄhtU 2002 Jämsänkoski 30.6 3A karn +1,8
10,6 Martti Olli-51 LappVe 1973 Vindeln 1.7 1
---10---
10,6 Raimo Alanen-52 LappVe 1977 Lappajärvi 21.8 1 ka
10,6 Sauli Pollari-52 KauhVi 1978 Kauhajoki 23.7 2 kv
10,86 Patrik Mattsson-74 KauhVi 1995 Parkano 20.6 6 ka +1,6
10,87 Aarre Asiala-39 JurvU 1961 Sofia 31.8 2h6 yo-MM
10,89 Janne Koljonen-80 PUS 2005 Kuortane 26.6 4B elit +0,8
10,90 Olli Kärki-73 VaVa 1991 Kuortane 11.7 3 pim +0,5
10,92 Petri Nykänen-73 ÄhtU 1995 Lapua 22.7 D SM +1,1
10,93 Jarkko Finni-72 KauhVi 1990 Seinäjoki 12.6 1-18 ka +1,7
10,93 Jarkko Tuovinen-68 KauhVi 1996 Närpiö 30.5 3A ka +1,4
10,93 Eetu Viitala-87 KuKu 2006 Jämsänkoski 2.7 1A-19 karn -0,5
---20---
10,93 Aleksi Mäkinen-87 ÄhtU 2008 Keuruu 20.6 1 tähti -1,0
10,7 Heikki Jolula-47 SeinU 1966 Ilmajoki 25.8 1 pk
10,7 Markku Hautanen-45 SeinU 1968 Kortesjärvi 25.8 1
10,7 Paavo Luhtasela-52 IlmajKi 1970 Seinäjoki 27.8 2A ka
10,95 Jari Olli-77 LappVe 2000 Lahti 19.8 D SM -0,1
10,95 Mikko Kulmala-84 PerTo 2003 Tornio 16.8 3h2-19 SM +0,2
10,96 Jukka Väkeväinen-78 LappVe 2001 Arles 30.6 D Ecup +0,1
10,96 Eero Haapala-89 JaJa 2008 Pedersöre 19.6 1 ka -1,0
10,97 Ari Koivisto-64 ÄhtU 1994 Vilppula 28.6 3 ka +1,8
11,02 Antti Korkealaakso-84 KauhVi 2005 Ikaalinen 20.8 4h1-22 SM +1,1
--30---
11,04 Ismo Hämeenniemi-70 LappVe 1990 Lahti 18.7 3 PV +0,6
11,04 Matti Tallbacka-70 ÄhtU 1994 Rovaniemi 7.6 2 ka +0,3
11,04 Jyri Linden-86 KuKu 2007 Kokkola 25.8 7-22 SM +0,4
10,8 Pentti Rintala-13 JaJa 1935 Seinäjoki 7.9 1h
10,8 Olavi Korvola-26 KyrVo 1952 Kauhava 2.8 1 ka
10,8 Vilho Sandt-28 SeinU 1953 Kristinestad 25.5 1 ka
10,8 Timo Saari-44 SeinSi 1963 Seinäjoki 27.7 1 pk
10,8 Risto Hytönen-42 VaVa 1964 Jalasjärvi 9.8 2 ka
10,8 Antti Lanamäki-39 KuKu 1965 Alavus 21.7 1 ka
10,8 Markku Rajala-48 IsojU 1966 Jurva 29.6 1-20 ka
---40---
10,8 Pauli Perttula-54 KauhVi 1980 Varkaus 17.8 2h
11,05 Reima Koivuniemi-64 KaKa 1990 Joutsa 21.7 1 B-SM +0,1
11,05 Timo Siirtola-69 VimpV 1991 Kuortane 11.7 4 pim +0,5
11,06 Otto Kärki-71 VaVa 1989 Vaasa 20.6 2B ka +2,0
11,06 Jussi Aalto-71 YlihJu 2002 Kauhava 24.7 2h1 pim +1,8
11,10 Janiv Takala-85 NurmU 2007 Lapua 11.7 2B thermog +1,0
11,11 Timo Kiviniemi-61 KurRy 1989 Vaasa 20.6 3B ka +2,0
11,11 Jaakko Mansikkamäki-77 VähVi 1994 Orimattila 10.9 2-20 koulu -0,7
11,13 Teijo Mäkelä-67 IlmajK 1986 Savonlinna 2.8 3h-20 SM +1,2
11,13 Juha Laasanen-71 LappVe 1989 Turku 28.7 D SM +1,8
---50---
10,9 Tuure Ylänkö-03 VaVa 1925 Ilmajoki 9.8 1
10,9 Veli Piirto-21 KurRy 1947 Alavus 22.6 1 ka
10,9 Esko Kivimäki-37 AlahKi 1958 Alahärmä 15.7 1 so
10,9 Tarmo Rauhala-39 SeinU 1960 Seinäjoki 25.9 1 pk
10,9 Jorma Harjunpää-49 KurRy 1969 Seinäjoki 7.7 1-20 pk
10,9 Simo Siltaloppi-51 IlmajKi 1970 Ilmajoki 21.8 1 pk
10,9 Ensio Nyyssölä-52 LappVe 1970 Vaasa 18.9 1 EPOU
10,9 Vesa Hannu-50 SeinU 1972 Turku 24.9 1
10,9 Sakari Hyytinen-57 KauhVi 1975 Seinäjoki 6.7 1h2 pim
10,9 Teuvo Laihorinne-51 LappVe 1979 Oulu 5.7 2A ka +0,8
---60---
10,9 Jukka Kangas KauhVi 1984 Ähtäri 17.6 1 pim
10,9 Jari Niemelä-67 LappVe 1986 Kauhajoki 15.7 1 pk +0,6
10,9 Juha Pyy-63 LappVe 1991 Seinäjoki 12.8 2A ka +0,7
11,14 Mikko Karppi-78 VähVi 1996 Jyväskylä 18.7 3A-19 ne +0,5
11,17 Pasi Ridanpää-73 YKV 1995 Ilmajoki 2.9 D pim +2,0
11,19 Tatu Markkila-89 KurRy 2008 Lappajärvi 13.8 1-19 pim +1,3
11,20 Markus Jokinen-90 KurRy 2007 Ylistaro 7.8 1-17 pim +0,2
11,22 Tomi Mäkynen-73 VaVa 1993 Närpiö 27.5 4 ka +1,5
11,22 Ukko Finning-77 AlahKi 1998 Ähtäri 30.7 8A ka +0,7
11,23 Niclans Gullans-71 KristU 1988 Salo 9.9 1 koulu +0,0
---70---
11,23 Jari Iso-Koivisto-65 KaKa 1992 Kuortane 7.7 1A pk
11,23 Petri Koskimäki-79 JaJa 1997 Jalasjärvi 15.7 2-19 pim +0,7
11,23 Harri Kangas-78 KaKa 2001 Kauhava 4.9 2 +2,0
11,23 Mikko Raittinen-84 KurRy 2007 Ylistaro 14.8 6 po +1,5
11,24 Kari Mullo-81 VähVi 1998 Kuusankoski 12.9 1h6-19 KLL +0,1
11,24 Mikko Lemettinen-81 VähVi 2000 Alavus 11.6 3 ka +0,9
200m
20,69 Antti Rajamäki-52 KarTa 1975 Tukholma 3.8 1 mo +1,6
21,28 Jaakko Ojaniemi-80 PerTo 2001 Lappajärvi 31.7 1r1 pim -0,4
21,44 Juha-Pekka Palasmaa-72 ÄhtU 2001 Lappajärvi 31.7 2r1 pim -0,4
21,2 Hannu Kalkas-69 KurRy 1992 Lahti 25.8 5A kv +0,3
21,53 Teemu Jokela-82 AlajA 2003 Tampere 9.7 5rA elit +0,9
21,67 Patrik Mattsson-74 KauhVi 1996 Hämeenlinna 11.8 2-22 SM +0,6
21,67 Teemu Närvä-75 VaVa 1996 Hämeenlinna 11.8 3-22 SM +0,6
21,74 Asko Koivisto-64 ÄhtU 1991 Lappajärvi 16.7 2A ka +0,2
21,5 Erik Gustafsson-43 AlavU 1972 Helsinki 29.6 7 kv
21,6 Risto Hytönen-42 VaVa 1966 Pori 3.8 1 kv
---10---
21,92 Eetu Viitala-87 KuKu 2008 Valkeala 31.7 1B kv +0,7
21,7 Heikki Jolula-47 SeinU 1967 Jyväskylä 2.7 2-20 SM
21,7 Raimo Alanen-52 LappVe 1980 Kauhajoki 12.7 1 pim
21,99 Tatu Markkila-89 KurRy 2008 Riihimäki 19.7 2h3 häme-g +1,6
22,01 Ismo Hämeenniemi-70 LappVe 1992 Ylöjärvi 19.6 1h3 ka -0,1
22,04 Juha Pyy-63 LappVe 1991 Lappajärvi 16.7 4A ka +0,2
22,08 Timo Kiviniemi-61 KurRy 1988 Seinäjoki 8.7 1 pim -0,2
22,11 Jarkko Finni-72 KauhVi 1990 Helsinki 7.6 1h5-18 kv +0,5
22,13 Jukka Väkeväinen-78 LappVe 2001 Lappajärvi 31.7 4r1 pim -0,4
22,15 Jukka Raittinen-80 KurRy 2002 Turku 7.8 5rA t-paja +0,3
---20---
22,17 Heikki Rusanen-60 KurRy 1986 Vaasa 5.7 1 pim +0,6
22,24 Jussi Aalto-71 KauhVi 1998 Vammala 24.7 2B ka +0,6
22,0 Pauli Perttula-54 KauhVi 1972 Hanko 17.9 1 ka
22,0 Martti Olli-51 LappVe 1973 Skellefteå 30.6 1
22,0 Juhani Tiihonen-51 KaKa 1980 Kauhajoki 12.7 2 pim
22,0 Lassi Myllykoski-54 KauhVi 1980 Kauhajoki 12.7 3 pim
22,25 Janne Koljonen-80 PUS 2003 Vöyri 10.7 2 pk +1,2
22,30 Ari Koivisto-64 ÄhtU 1994 Kristinestad 29.7 1 pim -0,3
22,1 Paavo Luhtasela-52 IlmajK 1972 Keuruu 23.7 3-20 SM
22,1 Sauli Pollari-52 YlihJu 1977
---30---
22,1 Jari Iso-Koivisto-65 KaKa 1988 Forssa 22.6 1 ka +0,6
22,35 Jarkko Tuovinen-68 VaTo 1995 Alahärmä 14.6 2 ka -0,2
22,40 Jarkko Leppiniemi-72 KurRy 1992 Iisalmi 16.8 5-20 SM +0,3
22,40 Markus Jokinen-90 KurRy 2007 Alavus 21.7 1B ka +0,3
22,41 Juhana Tammelin-64 KurRy 1986 Vaasa 5.7 3 pim +0,6
22,41 Juha Laasanen-71 LappVe 1988 Ähtäri 31.8 1 koulu +1,9
22,43 Philip Lewis-70 VaVa 1999 Seinäjoki 20.7 2 pim +0,0
22,44 Jari Niemelä-67 LappVe 1986 Vaasa 5.7 4 pim +0,6
22,44 Jyri Linden-86 KuKu 2006 Ylöjärvi 14.8 3A ka +0,4
22,2 Tarmo Rauhala-39 SeinU 1961 Kuortane 15.7 1 pim
---40---
22,2 Markku Rajala-48 IsojU 1969 Vaasa 27.7 1 pim
22,2 Sakari Hyytinen-57 KauhVi 1974 Kurikka 20.8 1-18 pk
22,46 Aleksi Mäkinen-87 ÄhtU 2008 Jämsänkoski 29.6 2h3 karn -0,5
22,48 Jorma Hietamäki-55 KurRy 1988 Seinäjoki 8.7 4 pim -0,2
22,48 Reima Koivuniemi-64 KaKa 1990 Joutsa 22.7 2h1 B-SM -0,1
22,50 Teijo Mäkelä-67 IlmajK 1986 Vaasa 5.7 5 pim +0,6
22,50 Miika Savola-79 LappVe 1996 Parkano 27.7 1-17 po +1,5
22,51 Mikko Kulmala-84 PerTo 2003 Lappajärvi 15.7 1-19 pim +0,1
22,52 Matti Tallbacka-70 ÄhtU 1995 Saarijärvi 24.6 3B ka +1,2
22,52 Mikko Karppi-78 VähVi 1997 Ähtäri 29.7 2 pim +0,0
---50---
22,52 Kari Mullo-81 VähVi 1998 Vaasa 26.8 1-19 koulu +0,5
22,3 Vilho Sandt-28 SeinU 1952 Oulu 7.9 1 ka
22,3 Eero Virtala-34 VaKi 1957 Vaasa 27.9 1 ka
22,3 Esko Kivimäki-37 AlahKi 1959 Vaasa 1.7 1 ka
22,3 Aarre Asiala-39 JurvU 1959 Jurva 1.7 1 so
22,3 Matti Lehto-38 VimpV 1962 Vaasa 14.7 2 pim
22,3 Heikki Pippola-43 AlavU 1965 Alavus 7.7 1 so
22,3 Antti Lanamäki-39 KuKu 1965 Alavus 7.7 2 so
22,3 Kari Rasinperä-52 KuKu 1972 Keuruu 23.7 5-20 SM
22,59 Pasi Suutarinen-65 ÄhtU 1996 Kuopio 29.6 2B ka +1,5
---60---
22,60 Jukka Latva-Rasku-74 LapVi 1997 Ähtäri 29.7 3 pim +0,0
22,61 Ukko Finning-77 AlahKi 1997 Jämsänkoski 27.6 2D ka -0,2
22,64 Niclas Gullans-71 KristU 1989 Lappajärvi 1.9 2 koulu +1,6
22,4 Martti Määttänen-17 SeinU 1939 Mänttä 15.8 1 ka
22,4 Tapani Tammenpää-34 VaVa 1956 Vaasa 28.7 1 po
22,4 Jussi Rintamäki-35 VaVa 1957 Lohja 10.8 1 B-SM
22,4 Juhani Harju-34 AlajA 1958 Alajärvi 31.8 1
22,4 Markku Hautanen-45 LappVe 1969 Vaasa 27.7 2 pim
22,4 Simo Siltaloppi-51 IlmajK 1975 Kankaanpää 22.8 3 ka
22,4 Pekka Jaatinen-62 LapVi 1980 Kuortane 26.7 1-18 pim
---70---
22,68 Harri Kangas-78 KaKa 2001 Lappajärvi 31.7 2r2 pim -1,3
22,5 Jorma Harjunpää-49 KurRy 1969 Seinäjoki 10.7 1 pk
22,78 Mika Koskiranta-76 KristU 1996 Kristinestad 22.8 1 +1,6
22,82 Dom Hongisto-89 JaJa 2008 Lappajärvi 12.8 2-19 pim +1,5
22,83 Jaakko Penttilä-66 KaKa 1984 Raisio 28.7 4A po -1,1
22,84 Mikko Raittinen-84 KurRy 2006 Vaasa 2.8 1r1 wasa-g +0,9
22,6 Veli Piirto-21 KurRy 1948 Helsinki 9.7 2 olymp-kats
22,6 Kalevi Inha-37 VaVa 1957 Äänekoski 4.8 2-20 SM
22,6 Antti Olli-35 LappVe 1957 Alajärvi 25.8 2 ka
22,6 Timo Suvanto-39 AlavU 1961 Kuortane 15.7 3 pim
---80---
22,6 Timo Saari-44 SeinSi 1963 Vaasa 7.7 1-20 pim
22,6 Matti Anttonen-46 VaVa 1967 Vaasa 29.9 1 pk
22,6 Esko Kallio-53 YlihJu 1971 Kurikka 2.8 1 pk
22,6 Jukka Maunula-61 KaKa 1979 Kuortane 22.6 1C kv +0,0
22,6 Teuvo Laihorinne-51 LappVe 1979 Vaasa 19.7 2 pim +1,5
22,6 Tuomo Katajamäki-77 VaVa 1996 Ilmajoki 25.7 1-19 pim +0,9
22,85 Jaakko Mansikkamäki-77 VähVi 1994 Kankaanpää 4.9 6A ka -0,2
22,85 Olli Koskela-87 SeinU 2005 Seinäjoki 28.7 1-19 pim +0,5
22,86 Jari Olli-77 LappVe 2002 Vaasa 1.7 3rA wasa-g -0,6
22,89 Sakari Palomäki-63 KurRy 1990 Ilmajoki 12.8 2B ka +0,2
---90---
22,89 Ville Mylläri-85 PerTo 2003 Lappajärvi 15.7 2-19 pim +0,1
22,90 Harri Ylinen-64 JaJa 1987 Kuortane 28.7 4 pim +0,3
22,91 Turkka Suo-71 TeuvRi 1990 Ilmajoki 12.8 1C ka +0,1
22,92 Pasi Alanen-70 LappVe 1987 Lappajärvi 4.7 2-18 pim -0,7
400m
46,71 Eduard Hämälläinen-69 KuKu 1997 Ateena 5.8 D MM
47,1 Heikki Pippola-43 AlavU 1966 Turku 7.8 2 kv
47,27 Timo Kiviniemi-61 KurRy 1988 Pihtipudas 19.7 1A kv
47,71 Jukka Väkeväinen-78 LappVe 2001 Arles 30.6 D EC
47,6 Antti Rajamäki-52 KaTa 1978 Kauhajoki 23.7 1 kutsu-k
48,02 Tatu Markkila-89 KurRy 2008 Bergen 16.8 1-19 PM
48,09 Heikki Rusanen-60 KurRy 1986 Lappajärvi 21.6 2A ka
48,18 Jukka Raittinen-80 KurRy 2002 Uusikaupunki 4.8 2-22 SM
48,44 Raimo Alanen-52 LappVe 1978 Turku 27.7 3 PNG
48,3 Tarmo Rauhala-39 SeinU 1961 Oslo 1.8 4 PM
---10---
48,53 Pasi Suutarinen-65 ÄhtU 1996 Tampere 5.7 7 SM
48,53 Jukka Latva-Rasku-74 LapVi 1997 Ähtäri 30.7 1A
48,58 Timo Korpinen-67 SeinU 1992 Jalasjärvi 19.8 1B kv
48,63 Jaakko Ojaniemi-80 PerTo 1999 Riga, LAT 5.8 D-19 EM
48,64 Asko Koivisto-64 ÄhtU 1992 Lapua 2.8 1A pim
48.70 Hannu Kalkas-69 KurRy 1990 Seinäjoki 8.7 1A pim
48,73 Jarkko Leppiniemi-72 KurRy 1992 Lapua 2.8 2A pim
48,6 Juhana Tammelin-64 KurRy 1986 Närpiö 26.6 2 ka
48,6 Sakari Palomäki-63 KurRy 1988 Kauhajoki 17.7 2 ka
48,77 Jorma Hietamäki-55 KurRy 1987 Kuopio 15.8 5h3
---20---
48.90 Markku Seppälä-54 SeinU 1974 Helsinki 27.6 7 kv
48,8 Pauli Perttula-54 KaVi 1978 Lappeenranta 20.7 2
49,01 Teemu Jokela-82 AlajA 2004 Veteli 27.7 1 ka
49,0 Juhani Tiihonen-51 KaKa 1980 Kauhajoki 24.6 1
49,1 Paavo Luhtasela-52 IlmajK 1972 Kuortane 4.7 1 cup
49,1 Lassi Myllykoski-54 KaVi 1978 Pietarsaari 17.8 3A rubtan
49,28 Mika Karjanlahti-68 KaVi 1990 Seinäjoki 8.7 2A
49.40 Sauli Pollari-52 YlihJu 1977 Talence 21.5 D
49,3 Seppo Häyhä-51 LapVi 1970 Turku 25.7 3-20 SM
49,45 Mikko Karppi-78 VäVi 1996 Jyväskylä 18.7 1B-19 ne
---30---
49,4 Seppo Viskari-48 ÄhtVa 1972 Pori 15.8 2A
49,4 Martti Kivisaari-51 LapVi 1974 Vaasa 29.6 1 pim
49,59 Juha Korsumäki-60 ÄhtVa 1979 Nivala 28.7 2-20 SM
49,61 Mikko Raittinen-84 KurRy 2007 Vammala 11.8 1 tähti
49,64 Juha Pyy-63 LappVe 1991 Kuortane 11.7 2A pim
49,5 Jussi Rintamäki-35 VaasVa 1957 Tampere 18.8 4 SM
49,5 Jari Niemelä-67 LappVe 1986 Kauhajoki 15.7 1 pk
49,72 Tuomo Katajamäki-77 VaasVa 1996 Jalasjärvi 31.7 3A pim
49,73 Jarkko Finni-72 KaVi 1989 Lappajärvi 22.7 1-18 pim
49,6 Esko Kivimäki-37 AlahKi 1959 Tampere 26.7 4 po
---40---
49,6 Jorma Vesala-47 KaKa 1970 Sollentuna 28.8 D mo
49,6 Hannu Uitto-51 VaasVa 1974 Kuortane 28.8 1 pk
49,85 Harri Kangas-78 KaKa 2003 Vaasa 1.7 1 wasa-g
49,8 Heikki Jolula-47 SeinU 1967 Kuortane 2.8 2 pim
49,8 Karri Rantalahti-76 EvijU 1995 Lappajärvi 2.8 2-19 pim
49,95 Pekka Passinen-73 LapVi 1992 Lapua 3.8 1-20 ka
49,95 Petri Koivisto-77 SeinU 1997 Tampere 1.7 3A ka
49,99 Teijo Mäkelä-67 IlmajK 1986 Lappajärvi 19.7 1-20 pim
50,02 Ismo Hämeenniemi-70 LappVe 1988 Raisio 17.9 D-18
49,9 Kalervo Myllykoski-28 AlahKi 1956 Pietarsaari 21.6 3
---50---
49,9 Matti Akseli-49 IsojU 1970 Jalasjärvi 29.7 2 kv
50,06 Petri Nykänen-73 ÄhtU 1995 Lapua 22.7 D SM
50.10 Juha Kuusisto-61 JaJa 1986 Espoo/Le 14.8 4 kv
50,0 Volmar Wikström-37 SeinU 1959 Tampere 26.7 5 po
50,0 Aki Laurila-50 IlmajK 1970 Jalasjärvi 29.7 3 kv
50,17 Juha-Pekka Palasmaa-72 ÄhtU 2001 Lappajärvi 1.8 1r2 pim
50,26 Janne Koljonen-80 PUS 2003 Mustasaari 12.8 1 kunta
50,27 Matti Tallbacka-70 ÄhtU 1999 Ähtäri 27.7 ka
50,29 Jari Iso-Koivisto-65 KaKa 1988 Vaasa 14.6 6A
50,29 Markus Jokinen-90 KuRy 2007 Kankaanpää 15.7 1A ka
---60---
50,2 Lasse Rinta-Luopa-28 VaasVa 1950 Turku 20.7 5s1
50,2 Aati Eskeli-30 LappVe 1954 Seinäjoki 5.9 1 ka
50,2 Heikki Vainio-34 AlajA 1958 Tampere 12.8 2 kv
50,2 Markku Virolainen-41 VaasVa 1961 Vaasa 18.8 2 kv
50,2 Juhani Rannikko-43 AlavU 1966 Turku 7.8 2C kv
50,2 Markku Rajala-48 IsojU 1969 Tampere 4.7
50,2 Pekka Jaatinen-62 LapVi 1980 Kauhajoki 13.7 2 pim
50,36 Jyrki Tuomela-68 AlajA 1988 Vaasa 29.6 2-20 pim
50,41 Jari Olli-77 LappVe 2000 Lahti 19.8 D SM
50,3 Kari Ojala-59 LapVi 1981 Jyväskylä 30.6 2
---70---
50,45 Juha Laasanen-71 LappVe 1992 Turku 6.6 D kv
50,45 Jussi Aalto-71 KaVi 2001 Tampere 8.6 4rB ka
50,4 Jussi Salo-34 TeuvRi 1960 Seinäjoki 17.8 1 so
50,4 Seppo Virta-56 VaasVa 1977 Vammala 10.8 3 po
50,4 Juha Rintakoski-61 TeuvRi 1979 Kauhajoki 9.7 1 pk
50.60 Ville Mylläri-84 PerTo 2006 Moss, NOR 17.6 D-22 PM
50,5 Seppo Halttunen-27 VaasVa 1950 Turku 20.7 6s1
50,5 Kari Lähde-65 KaKa 1986 Kauhajoki 15.7 2 pk
50,65 Tero Kurkimäki-83 YKV 2003 Jämsänkoski 29.6 1r3 karn
50,66 Ari Koivisto-64 ÄhtU 1994 Kristiinestad 30.7 3 pim
---80---
50,68 Hannu Koivupuisto-65 NurmJy 1983 Lahti 29.7 2h-18 SM
50,6 Erkki Merikallio-26 KaVi 1949 Helsinki-E 14.9 2 akatem
50,6 Leo Saari-52 KaKa 1978 Kauhajoki 23.7 6 kutsu-k
50,6 Martti Olli-51 LappVe 1978 Saarijärvi 20.8 1 PLU
50,6 Heikki Aronoja-59 KaKa 1979 Vaasa 19.7 3 pim
50,76 Ari Rappe-66 VaasVa 1986 Vaasa 10.6 2B kv
50,78 Pasi Ylipelkonen-69 KaVi 1989 Närpiö 27.6 2C
50,79 Ilpo Paananen-55 KaTa 1978 Kokkola 4.8 D SM
50,7 Martti Määttänen-17 SeinU 1939 Kokkola 17.9 2 ka
50,7 Severi Tallbacka-35 TöysVe 1959 Jyväskylä 22.8 2 karj-liitto
---90---
50,7 Risto Hytönen-42 VaasVa 1964 Seinäjoki 27.8 2 cup
50,7 Ensio Nyyssölä-52 LappVe 1970 Vaasa 19.8 1 cup-f
50,91 Ukko Finning-77 AlahKi 1996 Jalasjärvi 31.7 1B
50,8 Pauli Pekkala-27 ÄhtU 1952 Jyväskylä 19.6 1
50,8 Alpo Sandt-34 IlmajK 1953 Seinäjoki 19.7 1 pim
50,8 Matti Harju-30 AlajA 1954 Kurikka 25.7 2 po
50,8 Arvo Pirhonen-28 VaasKi 1958 Lapua 3.8 3s2 B-SM
50,8 Juhani Mäki-Maunus-49 KuKu 1968 Kuortane 27.7 1-20 pim
50,98 Olli Koskela-87 SeinU 2005 Seinäjoki 9.6 2 ka
51,01 Janne Haka-Risku-72 KurRy 1989 Lappajärvi 22.7 3-18 pim
---100---
800m
1.47,8 Heikki Pippola-43 AlavU 1966 Helsinki-S 10.9 1 mo
1.48,52 Timo Korpinen-67 SeinU 1991 Lahti 8.8 3A kv
1.51,03 Mika Karjanlahti-68 KauhVi 1993 Jyväskylä 10.8 1A kv
1.51,0 Martti Kivisaari-51 KaKa 1975 Oulu 22.7 6 kv
1.51,0 Juha Korsumäki-60 ÄhtVa 1980 Imatra 23.7 7 ka
1.51,3 Matti Akseli-49 IsojU 1970 Seinäjoki 27.8 2 kv
1.51,6 Aki Laurila-50 KurRy 1971 Turku 25.8 1 ka
1.51,78 Pekka Passinen-73 LapVi 1994 Tuusula 8.7 2h1 SM
1.51,98 Jouni Varis-69 LapVi 1995 Lahti 27.7 10 elit
1.52,0 Jussi Salo-34 TeuvRi 1960 Turku 7.8 2 po
---10---
1.52,0 Tuomo Hovila-48 SoinSi 1972 Turku 15.8 3 kv
1.52,2 Hannu Luopajärvi-50 JaJa 1974 Kurikka 24.7 1 pk
1.52,46 Petri Koivisto-77 SeinU 1999 Tampere 14.7 1B tähti
1.52,49 Sami Yli-Härsilä-75 LapVi 1997 Kankaanpää 13.7 4 ka
1.52,4 Hannu Perkiö-52 JaJa 1974 Kurikka 24.7 2 pk
1.52,6 Jussi Salonpää-49 LapVi 1978 Seinäjoki 8.8 3 kv
1.52,70 Ari Rappe-66 VaasVa 1987 Vaasa 3.8 1 pk
1.52,8 Pekka Laurila-58 TeuvRi 1978 Seinäjoki 8.8 4 kv
1.53,01 Mikko Raittinen-84 KurRy 2008 Lappeenranta 3.8 6 elit
1.53,08 Hannu Koivupuisto-65 NurmJy 1991 Lapua 22.8 1 pk
---20---
1.53,0 Aati Eskeli-30 LappVe 1954 Helsinki 3.8 3 kv
1.53,1 Rauno Holmstedt-52 KaKa 1980 Kauhajoki 12.8 1r2 kv
1.53,2 Väinö Ventilä-37 VimpVe 1960 Turku 7.8 4 po
1.53,3 Eino Hernesniemi-31 LappVe 1954 Kokkola 27.8 1 kv
1.53,52 Ville Hautala-68 LapVi 1991 Lapua 22.8 2 pk
1.53,59 Timo Hyllinen-65 LapVi 1990 Vantaa 25.8 6A ka
1.53,74 Pasi Suutarinen-65 KuKu 1990 Seinäjoki 14.8 3A ka
1.53,8 Timo Hämäläinen-64 VaasVa 1987 Hamina 9.7 1A ka
1.53,90 Pasi Kivisaari-71 LapVi 1990 Seinäjoki 14.8 6A ka
1.54,0 Leevi Väliaho-20 ÄhtU 1947 Kööpenhamina 29.7 2 mo
---30---
1.54,0 Risto Rasi-44 AlavU 1965 Turku 2.7 4 kv
1.54,13 Jari Puumala-63 LeJy 1984 Tampere 11.6 2B
1.54,17 Jarmo Toivonen-62 LappVe 1985 Ähtäri 14.7 6A ka
1.54,24 Jukka Raittinen-80 KurRy 2002 Uusikaupunki 4.8 4-22 SM
1.54,2 Alpo Yli-Luopa-23 KurRy 1950 Jalasjärvi 30.7 1
1.54,3 Juha Rintakoski-61 TeuvRi 1978 Kauhajoki 23.7 2B kv
1.54,42 Joonas Harjamäki-86 SeinU 2007 Lapua 11.7 6A tähti
1.54,4 Pentti Palomäki-38 AlavU 1962 Alavus 5.8 2 kv
1.54,54 Olli Rannikko-85 KuKu 2008 Lapinlahti 20.7 2C elit
1.54,6 Erkki Merikallio-26 KauhVi 1949 Helsinki-E 15.9 2 akatem
---40---
1.54,7 Väinö Kainula-18 KuKu 1939 Tampere 10.7 1 kv
1.54,80 Jarmo Olli-61 NurmJy 1988 Virrat 17.7 1
1.54,88 Mauri Jokiranta-52 KaKa 1981 Salo 18.7 6 B-SM
1.54,8 Partti Taivainen-41 KuKu 1962 Alavus 5.8 3 kv
1.54,8 Martti Härsilä-55 LapVi 1981 Karstula 26.8 2
1.54,9 Reijo Höykinpuro-33 AlajA 1956 Saarijärvi 24.6 3
1.54,9 Juhani Rinta-Marttila LapVi 1967 Alajärvi 2.7 1 ka
1.54,9 Taisto Peltola-62 AlajA 1984 Ähtäri 12.7 2A ka
1.55,0 Jukka Valkama-63 IlmajK 1984 Ähtäri 16.6 1 pim
1.55,11 Karri Rantalahti-76 EvijU 1995 Saarijärvi 24.6 3B ka
---50---
1.55,1 Kusti Autio-25 KJV 1951 Vaasa 26.8 2
1.55,2 Aarre Kimpimäki-38 NurmJy 1958 Kuortane 21.6 2 ka
1.55,36 Mika Knuuttila-72 IlmajK 1990 Ilmajoki 12.8 2-20 ka
1.55,3 Altti Kankaanpää-30 KauhVe 1956 Kauhava 9.9 3 ka
1.55,3 Juha Olli-60 LappVe 1980 Kauhajoki 12.7 3 pim
1.55,40 Jari Kohtamäki-67 SeinU 1989 Kauhajoki 12.7 5A ka
1.55,44 Jorma Kauranen-67 SeinU 1992 Lapua 8.7 9A kv
1.55,48 Ari Perälä-71 LapVi 1991 Ylöjärvi 21.6 1C ka
