100m
200m
300m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
puolimaraton
maraton
100m aidat
200m aidat
400m aidat
korkeus
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs
7-ottelu
100m
13,63 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1996 Nivala 5.6 T-12
13,16 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1997 Kannus 11.6 T-13
12,68 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1998 Helsinki-E 29.8 1A-15 v-fall +0,4 T-14
12,72 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1999 Kannus 21.8 1-17 ka +2,0 T-15
12,78 Johanna Virkkala-88 KP-V 2004 Hyvinkää 4.9 3s2-20 KLL +1,1 N-16
12,92 Johanna Virkkala-88 KP-V 2005 Jämsänkoski 3.7 2h2-17 karn +1,8 N-17
12,7 Maija Harju-57 KP-V 1975 Kokkola 11.7 3-18 pim N-18
12,96 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2003 Kalajoki 15.7 1-19 pim -1,1 N-19
13.20 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2005 Kokkola 18.6 3 ka +1,6 N-20
13,49 Susanna Saari-73 VetU 1996 Nivala 31.7 -0,4 N-23
200m
27,09 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1997 Ylivieska 15.7 5-17 pim -0,6 T-13
26,52 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2000 Modum, NOR 15.7 S-16 PM +0,4 N-16
26,48 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2002 Veteli 3.9 2-19 po +1,2 N-17
26,32 Mari Järvenpää-81 KP-V 1999 Kuortane 25.8 1 -0,4 N-18
26.90 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2004 Nivala 15.7 2-19 pim +0,7 N-19
27,17 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2005 Turku 20.7 1h1 t-paja +0,9 N-20
28,45 Susanna Saari-73 VetU 1996 Kälviä 9.6 -3,1 N-23
300m
46,67 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1995 Nivala 30.7 1-11 pim T-11
43,9 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1996 Kälviä 15.8 3-15 pk T-12
43,2 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1997 Veteli 2.7 1-15 T-13
42,4 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1981 Kalajoki 23.6 2-16 pim T-14
41.95 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2002 Kauhava 8.8 1-17 ne N-17
400m
61,6 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1998 Veteli 1.7 3-17 pk T-14
60,9 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1983 Kalajoki 10.9 1-19 pk N-16
56,74 Mari Järvenpää-81 KP-V 1998 Helsinki-E 15.8 2-17 SM N-17
56,02 Minna Järvenpää-81 KP-V 1999 Göteborg 4.9 2-18 mo N-18
60,33 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2005 Jämsänkoski 3.7 2r1 karn N-20
63,59 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1988 Vaasa 14.6 3B kv N-21
800m
2.28,25 Mari Järvenpää-81 KP-V 1993 Kälviä 6.6 2-16 pim T-12
2.21,42 Mari Järvenpää-81 KP-V 1994 Vantaa 6.8 2A-13 FJG T-13
2.16,67 Minna Järvenpää-81 KP-V 1995 Kajaani 1.9 1-14 SM T-14
2.15,52 Mari Järvenpää-81 KP-V 1996 Kankaanpää 31.8 1-15 SM T-15
2.12,92 Mari Järvenpää-81 KP-V 1997 Alavus 15.6 2 ka N-16
2.10,15 Mari Järvenpää-81 KP-V 1998 Helsinki 16.8 1-17 SM N-17
2.08,88 Mari Järvenpää-81 KP-V 1999 Orimattila 15.8 1-19 SM N-18
2.18,58 Heini Pulkkinen-83 VetU 2002 Kannus 12.7 1-19 pim N-19
2.19,16 Marika Jänkä-83 KP-V 2003 Tampere 9.7 7B elit N-20
2.23,68 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1989 Kannus 1.7 5 pim N-21
2.26,31 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1990 N-22
1000m
3.35,96 Nelli Pekkarinen-98 KP-V 2008 Tuusula 30.8 4-11 v-fall T-10
3.26,04 Nuppu Peltoniemi-96 KP-V 2007 Veteli 1.9 4-13 v-fall T-11
3.16,11 Nuppu Peltoniemi-96 KP-V 2008 Kalajoki 23.7 1-12 pim T-12
3.07,84 Mari Järvenpää-81 KP-V 1994 Haapajärvi 11.6 1-13 ka T-13
3.03,24 Marika Jänkä-83 PK 1997 Vaasa 26.8 2-15 po T-14
3.02,44 Paula Pulkkinen-79 HT 1994 Haapajärvi 11.6 1-16 ka T-15
3.04,24 Suvi Pajunen-83 KP-V 2002 Seinäjoki 20.8 2-19 pk N-19
1500m
5.02,5 Mari Järvenpää-81 KP-V 1993 Pyhäjärvi 18.7 2-16 ka T-12
5.01,00 Heini Pulkkinen-83 VetU 1996 Nykarleby 31.8 1-13 aluem T-13
4.47,18 Mari Järvenpää-81 KP-V 1995 Ylivieska 15.7 1 pim T-14
4.42,79 Mari Järvenpää-81 KP-V 1996 Kannus 8.7 1 T-15
4.32,66 Mari Järvenpää-81 KP-V 1997 Lissabon 2.7 N-16
4.25,70 Mari Järvenpää-81 KP-V 1998 Oulu 7.8 3 SM N-17
4.21,60 Mari Järvenpää-81 KP-V 1999 Lohja 18.7 3 karn N-18
4.42,02 Marika Jänkä-83 KP-V 2003 Kankaanpää 31.7 2 pim N-20
4.58,64 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1989 Kannus 26.7 3 ka N-21
5.03,10 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1990 Alavus 3.7 5 kv N-22
3000m
10.46,6 Mari Järvenpää-81 KP-V 1993 Kälviä 7.7 2-16 pim T-12
10.32,78 Mari Järvenpää-81 KP-V 1994 Haapajärvi 23.7 1-16 pim T-13
10.03,58 Mari Järvenpää-81 KP-V 1995 Pyhäsalmi 6.8 1-17 pim T-14
9.59,11 Mari Järvenpää-81 KP-V 1996 Jyväskylä 18.7 1-17 ne T-15
9.48,08 Mari Järvenpää-81 KP-V 1997 Saarijärvi 21.6 2 ka N-16
9.51,82 Riikka Mustonen-82 KP-V 1999 Laukaa 12.9 3-19 KLL N-17
10.03,22 Riikka Mustonen-82 KP-V 2000 Tampere 5.8 3-19 SM N-18
10.08,30 Paula Pulkkinen-79 VetU 1998 Joensuu 15.8 2-19 SM N-19
10.08,88 Riikka Mustonen-82 KP-V 2002 Keuruu 21.6 6 ka N-20
10.26,08 Riikka Mustonen-82 KP-V 2003 Saarijärvi 21.6 7 ka N-21
10.31,14 Riikka Mustonen-82 KP-V 2005 Saarijärvi 25.6 4 kv N-23
5000m
20.31,76 Teija Hietaniemi-77 PK 1995 Ylivieska 14.7 3 pim N-18
17.11,29 Paula Pulkkinen-79 HT 1998 Japani 23.11 N-19
18.25,88 Riikka Mustonen-82 KP-V 2003 Espoo 17.8 4-22 SM N-21
10000m
41.18,29 Outi Tikkakoski-79 VetU 1998 Haapajärvi 22.7 2 pim N-19
39.43,2 Johanna Kanala-80 HT 2003 Kannus 21.9 1 pim N-23
1/2-maraton
1.51,47 Outi Tikkakoski-79 VetU 2000 Alajärvi 8.7 N-21
1.32.32 Riikka Mustonen-82 KP-V 2004 Kuopio 4.9 7 ka N-22
1.36,06 Marja-L Nisula-54 KP-V 1989 Kokkola 26.8 3 N-35
1.37,10 Taina Harjupatana-55 VetU 1998 Alajärvi 11.7 1 N-43
1.46,02 Taina Harjupatana-55 VetU 1999 Vimpeli 18.9 N-44
1.49.20 Taina Harjupatana-55 VetU 2001 Kokkola 25.8 8 ka N-46
maraton
3.34,09 Outi Tikkakoski-79 VetU 1999 New York 7.11 N-20
3.32,11 Erja Konu-75 VetU 2005 Kokkola 3.9 1 ka N-30
3.42,13 Erja Konu-75 VetU 2007 Kokkola 1.9 1 ka N-32
3.44,01 Päivi Korpiaho-62 VetU 2001 Haapajärvi 20.10 3 ka N-39
3.55,09 Taina Harjupatana-55 VetU 1999 Pietarsaari 23.7 1-40 ka N-44
100m aidat
16,53 Minna Virkkala-67 KP-V 1983 Leppävirta 11.9 2-19 Saku N-16
15,68 Minna Virkkala-67 KP-V 1984 Kokkola 17.6 2 pim +1,7 N-17
15,5 Päivi Laasanen-56 VetU 1974 Vammala 3.8 4-18 SM N-18
16,07 Päivi Laasanen-56 VetU 1975 Seinäjoki 20.7 3h4 SM N-19
17.0 Talvikki Melender-65 HT 1985 Kälviä 15.6 1-20 pim +1,25 N-20
200m aidat
30,91 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1998 Jämsänkoski 9.7 1A-14 ka +0,5 T-14
29.62 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1999 Veteli 2.8 1-15 pim -0,7 T-15
30.97 Susanna Saari-73 VetU 1989 Ähtäri 2.9 4-16 po -1,6 N-16
31,3 Päivi Laasanen-56 VetU 1974 Ykspihlaja 13.7 1-18 pim N-18
400m aidat
72,2 Susanna Saari-73 VetU 1987 Veteli 13.8 3 pk T-14
70.61 Nina Nikunen-73 VetU 1988 Kalajoki 20.7 5 ka T-15
66.49 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2000 Bialystok 26.8 5-17 mo N-16
66.55 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1985 Ähtäri 14.7 4 ka N-18
67,58 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1988 Ähtäri 5.6 3 ka N-21
73,71 Tanja Rauma-74 VetU 1996 Haapajärvi 30.7 1 pim N-22
74,3 Tanja Rauma-74 VetU 1997 Veteli 8.8 1 pk N-23
Korkeus
139 Elina Pakkala-78 VetU 1990 Kuortane 25.8 6-12 alue-f T-12
154 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1997 Vaasa 26.8 1-15 po T-13
161 Miia Hietaniemi-75 PK 1990 Espoo-Le 9.6 5-15 FJG T-15
165 Talvikki Melender-65 HT 1984 Nivala 4.7 1-19 pim N-19
164 Talvikki Melender-65 HT 1985 Kalajoki 25.6 2 ka N-20
161 Talvikki Melender-65 HT 1986 Kälviä 6.7 1 pim N-21
Seiväs
195 Päivi Rauma-86 VetU 2002 Kannus 12.7 3-17 pim N-16
190 Päivi Rauma-86 VetU 2005 Kannus 29.7 2-19 pim N-19
Pituus
516 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1996 Kannus 3.8 1-17 pk +1,7 T-12
531 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1997 Haapajärvi 23.8 1-13 aluem +2,0 T-13
551 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1998 Himanka 6.6 1-15 n -0,5 T-14
584 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1999 Savonlinna 14.8 1-15 SM +1,8 T-15
589 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2002 Jämsä 28.6 1-19 karn +1,7 N-18
609 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2003 Tornio 16.8 2-19 SM +1,9 N-19
614 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2007 Jämsä 30.6 4 karn +1,3 N-23
554 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2008 Tampere 11.6 7 GB +0,4 N-24
3-loikka
9,76 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1996 Kaustinen 28.8 T-12
9,78 Liina Pulkkinen-87 VetU 2000 Kälviä 1.8 T-13
10,41 Sonja Paavola-93 KP-V 2007 Nivala 2.8 1-14 pim +1,9 T-14
10,93 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1999 Kannus 21.8 1-15 ka +0,2 T-15
11,42 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2000 Jyväskylä 1.7 3-17 ne +0,7 N-16
11,71 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2002 Kannus 11.7 1-19 pim +0,9 N-18
10,19 Susanna Saari-73 VetU 1992 Veteli 7.7 1-20 pk N-19
10,09 Susanna Saari-73 VetU 1993 Kälviä 6.7 20 pim +1,7 N-20
10,05 Susanna Saari-73 VetU 1994 N-21
Kuula
11,20 Tuula Hirvi-73 KP-V 1986 Kaustinen 14.8 3 ka T-13
11,80 Tuula Hirvi-73 KP-V 1987 Kannus 25.7 5 pim T-14
13,16 Tuula Hirvi-73 KP-V 1988 Perho 18.8 1 T-15
13,42 Katja Ylisoini-68 KP-V 1986 Kälviä 5.7 1 pim N-18
14,09 Katja Ylisoini-68 KP-V 1987 Alahärmä 9.7 1 ka N-19
13.00 Marke Myllymäki-70 KP-V 1990 Kaustinen 5.9 1 kunta N-20
12,28 Marke Myllymäki-70 KP-V 1993 Ylivieska 12.6 1 cup N-23
11,52 Marke Myllymäki-70 KP-V 1995 Ylivieska 10.6 1 cup N-25
10,37 Katja Lehto-68 KP-V 2005 Haapajärvi 5.7 4 pim N-37 os. Ylisoini
10,37 Marke Paavola-70 KP-V 2008 Veteli 3.9 1 seutis N-38 os. Myllymäki
Kiekko
31,58 Tuula Hirvi-73 KP-V 1986 Orimattila 2.8 13q-16 SM T-13
35,54 Riitta Salo-63 KP-V 1977 Raahe 6.8 4-16 SM T-14
39,34 Riitta Salo-63 KP-V 1978 Kokkola 12.9 3 pk T-15
42.50 Riitta Salo-63 KP-V 1979 Kokkola 23.9 2-18 pk N-16
47,14 Riitta Salo-63 KP-V 1980 Kokkola 9.9 1 pk N-17
48,62 Riitta Salo-63 KP-V 1981 Kokkola 8.9 1 pk N-18
48,66 Riitta Salo-63 KP-V 1982 Kokkola 31.8 2 pk N-19
49,02 Riitta Salo-63 KP-V 1983 Veteli 1.9 1 pk N-20
51,54 Riitta Salo-63 KP-V 1984 Kokkola 12.6 1 pk N-21
52,74 Riitta Salo-63 KP-V 1985 Kannus 7.7 2 pim N-22
52.86 Riitta Salo-63 KP-V 1989 Tukholma 20.8 2 mo N-26
35,31 Riitta Brännkärr-63 KP-V 2005 Kalajoki 19.6 2-40 SM N-42
29,39 Irma Tikkakoski-57 VetU 2000 Veteli 17.7 1 pk N-43
28,36 Irma Tikkakoski-57 VetU 2001 Veteli 12.7 1 N-44
Moukari
34,32 Heidi Myllymäki-94 KP-V 2006 Kannus 8.8 3-17 pim T-12
39.60 Heidi Myllymäki-94 KP-V 2007 Jyväskylä 20.6 9-17 ne T-13
41,90 Kati Uusi-Vähälä-81 KP-V 1995 Leppävirta 10.9 1 T-14
45,80 Kati Uusi-Vähälä-81 KP-V 1996 Nivala 30.7 3 pim T-15
49,16 Kati Uusi-Vähälä-81 KP-V 1997 Kaustinen 11.6 1-17 pk N-16
56,20 Jenni Penttilä-91 KP-V 2008 Kaustinen 9.8 1 pim N-17
51,16 Mirjami Järvilä-90 KP-V 2008 Kaustinen 17.5 2-19 pk N-18
51,13 Kati Uusi-Vähälä-81 KP-V 2001 Kaustinen 16.6 1-22 pk N-20
50,87 Kati Uusi-Vähälä-81 KP-V 2002 Kaustinen 25.5 2 pk N-21
40,70 Emma Nikula-78 KP-V 2000 Kannus 26.7 2 pim N-22
38,82 Emma Nikula-78 KP-V 2003 Veteli 30.7 2 pim N-25
32,17 Katja Lehto-68 KP-V 2005 Kalajoki 17.6 3-35 SM N-37
Keihäs
35.20 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1999 Oulainen 12.6 S-17 pim T-15
39,41 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2000 Modum NOR 16.7 S-16 PM N-16
38.70 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2001 Ilmajoki 14.6 1-17 N-17
36,48 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2004 Kalajoki 21.7 2 pim N-20
7-ottelu
4111 Minna Virkkala-67 KP-V 1984 Kalajoki 29.7 1-19 pim N-17
4150 Minna Virkkala-67 KP-V 1985 Ylivieska 3.7 2-18 pim N-18
3822 Talvikki Melender-65 HT 1985 Ylivieska 3.7 1-20 pim N-20