2008-2005
2004 2003 2002 2001 2000
90-luku 80-luku 70-luku
60-luku 50-luku
40-luku 30-luku
1929

	100m-04
10,84	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	30.07 Vaasa +1,9		D SM
11,02	Teemu Jokela-82		AA	07.08 Pietarsaari -1,3		2-22 SM
11,04	Janne Koljonen-80	PUS	30.07 Vaasa +1,6		5h4 SM
11,25	Antti Korkealaakso-84	KaWi	21.07 Alavus +1,8		1h1 pim
11,28	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	30.07 Vaasa +1,9		D SM
11,34	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	30.07 Vaasa -0,1		D SM
11,39	Aleksi Mäkinen-87	ÄU	09.09 Varkaus +0,4		1h2-17 saku
11,47	Olli Koskela-87		SU	14.07 Kuortane -1,2		1-17 pim
11,47	Janiv Takala-85		SU	21.07 Alavus +1,5		2h2 pim
11,49	Ville Mylläri-85	PeTo	10.09 Raisio +1,3		D-19 SM
	---10---
11,51	Jari Olli-77		EvijU	08.05 Desenzano -0,7		D kv
11,62	Harri Kangas-78		KaKa	12.06 Lapua +0,1		2r1 ka
11,62	Juha Hakanen-86		SU	21.07 Alavus +1,8		2h1 pim
11,62	Tuomas Kiviaho-87	SoSi	27.07 Kauhava +1,3		4A-17 ne
11,63	Tuomo Nortunen-81	AU	20.06 Alavus -0,9		5 ka
11,66	Petri Sissala-89	NurmU	25.08 Ähtäri +1,6		1-15 KLLpm
11,68	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	21.07 Alavus +1,8		3h1 pim
11,69	Matti Tolkki-86		SU	27.07 Kauhava +2,0		2r1-19 ne
11,69	Mikko Kulmala-84	PeTo	30.07 Vaasa +1,6		7h4 SM
11,82	Mauno Leskelä-62	YKV	12.07 Ylistaro -0,3		1 pk
	---20---

	200m-04
21,80	Teemu Jokela-82		AA	12.08 Ylöjärvi +1,0
22,69	Janne Koljonen-80	PUS	11.08 Kristinestad +0,9		1 kunta
22,86	Harri Kangas-78		KaKa	06.08 Virrat +0,4		3r2 ka
22,97	Jukka Raittinen-80	KuRy	20.07 Alavus +0,4		2 pim
23,10	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	20.07 Alavus +0,4		3 pim
23,12	Ville Mylläri-85	PeTo	14.07 Kuortane -0,8		1-19 pim
23,34	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	20.07 Alavus -1,4		1h1 pim
23,35	Aleksi Mäkinen-87	ÄU	25.08 Ähtäri -0,6		2r1-20 KLL
23,50	Olli Koskela-87		SU	20.07 Alavus +0,4		6 pim
23,60	Jari Olli-77		EvijU	25.06 Keuruu -0,5		5r3 ka
	---10---
23,61	Mauno Leskelä-62	YKV	29.07 Århus +1,0		2h3-40 EM
23,69	Tuomas Kiviaho-87	SoSi	25.08 Ähtäri -0,6		3r1-20 KLL
23,75	Kalle Ikonen-86		AA	14.07 Kuortane -0,8		2-19 pim
23,77	Mikko Raittinen-84	KuRy	20.07 Alavus -2,4		5h2 pim
23,87	Juha Hakanen-86		SU	25.08 Ähtäri +1,2		1r3-20 KLL
24,00	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	20.07 Alavus -1,4		4h1 pim

	400m-04
48,62	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	29.05 Götzis			D kv
49,01	Teemu Jokela-82		AA	27.07 Veteli			1 ka
49,12	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	23.08 Ateena			D OK
50,07	Jukka Raittinen-80	KuRy	07.07 Tampere			6B elit
50,08	Harri Kangas-78		KaKa	26.07 Turku			1A t-paja
51,64	Kalle Ikonen-86		AA	15.07 Kuortane			1-19 pim
51,72	Ville Mylläri-85	PeTo	21.08 Äänekoski			D-19 pim
51,82	Mikko Raittinen-84	KuRy	21.07 Alavus			4A pim
51,88	Jari Olli-77		EvijU	08.05 Desenzano			D kv
52,00	Tuomo Hippi-83		NurmU	17.08 Jyväskylä			3 pk
	---10---
52,10	Olli Koskela-87		SU	21,07 Alavus			1r1 pim
52,29	Olli Rannikko-85	AU	27.07 Kauhava			3-19 ne
52,62	Mauno Leskelä-62	YKV	12.07 Ylistaro			2 pk
53,11	Juha-Matti Näykki-82	VaTo	22.08 Kokkola			2r1 ka
53,12	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	21.05 Alajärvi			D pim
53,16	Matti Raittinen-81	KuRy	25.08 Turku			5B t-paja

	800m-04
1.56,37	Tuomo Hippi-83		NurmU	10.07 Jämsä			2B karn
1.57,20	Olli Rannikko-85	AU	20.07 Alavus			1 pim
1.58,03	Petteri Kuorikoski-76	AU	20.07 Alavus			3 pim
1.58,56	Antti Taini-83		LaVi	20.07 Alavus			4 pim
1.58,60	Joonas Harjamäki-86	SU	24.06 Jyväskylä			3-19 ne
1.58,83	Kalle Ikonen-86		AA	20.07 Alavus			5 pim	
1.59,50	Matti Taini-83		LaVi	21.08 Lapua			2pk
1.59,53	Risto Vähämäki-74	LaVi	09.06 Turku			6B PNG
2.01,28	Juha-Matti Näykki-82	VaTo	29.08 Tampere			2 ka
2.01,86	Pekka Moisio-88		AA	14.08 Lahti			7h1-17 SM
	---10---
2.02,74	Tero Kuorikoski-81	AU	25.06 Keuruu			9B ka

	1500m-04
3.54,04	Petteri Kuorikoski-76	AU	25.06 Keuruu			9A ka
3.59,12	Joonas Harjamäki-86	SU	18.06 Tampere			3-19 ne
4.05,10	Antti Taini-83		LaVi	29.08 Vammala			15 timanti
4.06,91	Matti Jaakkola-82	SU	21.07 Alavus			3 pim
4.07,74	Matti Taini-83		LaVi	29.08 Vammala			17 timantti
4.08,06	Timo Mäntylä-83		AU	21.07 Alavus			4 pim
4.09,63	Olli Rannikko-85	AU	21.07 Alavus			6 pim
4.10,36	Risto Vähämäki-74	LaVi	05.06 Lieto			4
4.11,36	Juha Hirsimäki-81	LaVi	21.07 Alavus			7 pim

4.15,36	Kalle Ikonen-86		AA	18.06 Tampere			8-19 ne
	---10---
4.17,46	Tero Kuorikoski-81	AU	06.07 Oulu			3 polSM
4.18,73	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	30.05 Götzis			D kv

	3000m-04
8.28,60	Jaakko Rinne-82		TeRi	18.07 Lapinlahti		10 elit
8.28,65	Petteri Kuorikoski-76	AU	27.05 Otaniemi			8 ka
8.30,46	Timo Mäntylä-83		AU	27.05 Otaniemi			10 ka
8.35,57	Joonas Harjamäki-86	SU	27.06 Kuortane			12 elit
8.48,60	Jussi Takala-74		AA	27.07 Veteli			2 ka
8.51,98	Antti Taini-83		LaVi	03.08 Turku			3 t-paja
9.04,08	Pekka Moisio-88		AA	13.08 Lahti			4-17 SM
9.15,61	Matti Taini-83		LaVi	03.08 Turku			8 t-paja
9.22,42	Kimmo Lampinen-58	SU	20.06 Alavus			3 ka	

	5000m-04
14.40,64 Petteri Kuorikoski-76	AU	09.06 Turku			8 PNG
14.48,14 Jaakko Rinne-82	TeRi	10.07 Jämsä			2 karn
14.55,88 Timo Mäntylä-83	AU	10.07 Jämsä			4 karn
15.02,59 Joonas Harjamäki-86	SU	21.08 Espoo			2-19 mo
15.06,58 Jussi Takala-74	AA	10.07 Jämsä			7 karn
15.14,37 Matti Jaakkola-82	SU	10.07 Jämsä			10 karn
16.17,11 Kimmo Lampinen-58	SU	20.07 Alavus			1 pim

	10000m-04
31.40,2  Jussi Takala-74	AA	16.07 Lohja			1 ka
33.17,04 Kimmo Lampinen-58	SU	15.08 Iisalmi			1-45 SM
33.38,22 Jouni Siltakorpi-79	KuRy	12.09 Ilmajoki			1 pim
34.48,85 Esko Heinola-63	NurmU	15.08 Iisalmi			6-40 SM

	maraton-04
2.47.30	Timo Sariola-63		VaVa	09.10 Uumaja			3 kv

	110m aidat-04
14,47	Antti Korkealaakso-84	KaWi	25.08 Turku +1,9		3 t-paja
14,99	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	30.05 Götzis +0,4		D kv
15,01	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	24.08 Ateena +1,9		D OK
15,10	Ville Mylläri-85	PeTo	21.08 Äänekoski -0,5		D-19 pim
15,14	Jari Olli-77		EvijU	09.05 Desenzano +0,3		D kv
15,88	Olli Mäkelä-83		VaTo	29.06 Turku -0,4		5r1 t-paja			
16,44	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	22.05 Alajärvi -2,2		D pim
17,71	Jari Iso-Koivisto-65	KaKa	15.08 Iisalmi +0,0		1-35 SM


	200m aidat-04
25,00	Antti Korkealaakso-84	KaWi	28.07 Turku			2 PV

	400m aidat-04
58,57	Jukka Rintaluoma-85	TeRi	08.08 Pori			3B-19 SM
59,76	Tuomo Hippi-83		NurmU	29.08 Vammala			5 timantti
62,81	Matti Tallbacka-70	ÄU	20.07 Alavus			2 pim

	3000m esteet-04
10.26,99 Kimmo Lampinen-58	SU	01.08 Århus			6-45 EM


	korkeus-04
203	Ville Mylläri-85	PeTo	10.09 Raisio			D-19 SM
200	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	29.05 Götzis			D kv
197	Jari Olli-77		EvijU	08.05 Desenzano			D kv
196	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	30.07 Vaasa			D SM
182	Eetu Pyy-89		LaVe	25.08 Ähtäri			1-15 KLLpm
180	Tatu Markkila-89	KuRy	24.07 Ilmajoki			1-15 pim
179	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	21.05 Alajärvi			D pim
179	Juuso Kallio-89		TeRi	15.07 Kuortane			2-17 pim

	seiväs-04	
515	Marko Heiska-74		YKV	31.07 Vaasa			6 SM
490	Jari Olli-77		EvijU	09.05 Desenzano			D kv
485	Petri Lähteenmaa-84	KaKa	11.07 Kauhajoki			1-22 ka
470	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	21.07 Alavus			3 pim
460	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	24.08 Ateena			D OK
450	Ville Mylläri-85	PeTo	22.08 Äänekoski			D-19 pim
445	Samuli Järvelä-87	SoSi	14.08 Lahti			3-17 SM
420	Ville Erkkilä-86	KyVo	29.08 Kauhajoki			2 pk
370	Juuso Erkkilä-89	KyVo	28.07 Rauma			5-17 po
355	Petteri Nyrhilä-89	LaVi	09.08 Ähtäri			1-15 pk
	---10--
350	Aaro Väkeväinen-88	KaWi	27.07 Kauhava			5-19 ne

	pituus-04
750	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	23.08 Ateena +0,4		D OK
733	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	03.07 Tallinna +1,4		D Ecup
716	Besnik Bala-78		KuKu	12.06 Lapua +0,1		1 ka	
703	Jari Olli-77		EvijU	14.07 Lahti +1,7		6 elit
685	Ville Mylläri-85	PeTo	19.06 Jyväskylä +1,8		D-19 PM
667	Janne Koljonen-80	PUS	15.06 Pedersöre +1.8		5 ka
658	Mika Koskiranta-76	KrU	20.07 Alavus -1,1		3 pim
643	Otto Raja-aho-88	ÄU	09.07 Jämsä +0,7		2-17 karn
634	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	21.05 Alajärvi +0,4		D pim
617	Aleksi Mäkinen-87	ÄU	30.06 Kauhava +0,1		2-17 v-fall
	---10---
611	Juha Hakanen-86		SU	14.07 Kuortane +0,2		2-19 pim
607	Ari Koivisto-64		ÄU	20.07 Alavus -0,5		4 pim
603	Samuli Järverlä-87	SoSi	10.09 Turku +0,6		D-17 SM
602	Mikko Sippola-87	KaWi	14.07 Kuortane +0,4		2-17 pim

	kolmiloikka-04
15.04	Jussi Tuunanen-83	LaVi	01.08 Vaasa +0,7		4 SM	
14,61	Antti Wiklund-79	PUS	21.07 Alavus +1,5		2 pim	
14,11	Ville Mylläri-85	PeTo	15.07 Kuortane +0,2		1-19 pim
13,89	Mikko Sippola-87	KaWi	28.07 Rauma +0,1		1-17 po
13,10	Teemu Selenius-88	AA	15.08 Lahti -1,7		7-17 SM

	kuula-04
17,50	Mikko Kurunsaari-81	LaVi	06.08 Virrat			2 ka	
15,33	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	23.05 Peräseinäjoki		ott ka
15,17	Sami Hannuksela-86	ÄU	09.06 Töysä			2 kello-k
14,82	Jussi Kyntäjä-84	YKV	03.06 Ylistaro			1 pk
14,45	Aki Savola-74		LaVe	20.07 Alavus			2 pim
14,09	Jari Olli-77		EvijU	08.05 Desenzano			D kv
14,04	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	20.07 Alavus			3 pim
13,06	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	20.07 Alavus			4 pim

	kiekko-04
54,81	Raine Munukka-82	IK	02.06 Närpiö			1 tomat-s
45,94	Jarkko Takaluoma-85	LaVi	21.07 Alavus			1 pim
44,76	Sami Hannuksela-86	ÄU	11.09 Ähtäri			3 kiekuu
44,53	Jesse Lampio-86		LaVi	21.07 Alavus			3 pim
43,75	Seppo Paavola-60	NurmU	21.07 Alavus			4 pim
43,03	Seppo Yli-Peltola-81	JaJa	02.07 Jalasjärvi		9B karn
42,84	Dorian Collaku-77	KuKu	21.07 Alavus			5 pim
42,32	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	31.07 Vaasa			D SM
41,86	Jari Olli-77		EvijU	09.05 Desenzano			D kv
39,73	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	31.07 Vaasa			D SM
	---10---
37,55	Juha Kiviniemi		JaJa	17.06 Jalasjärvi		3 pk
37,44	Juha Äijänaho-76	AU	22.05 Kauhajoki			2 laji-p
36,42	Jussi Tukeva-87		ÄU	21.07 Alavus			8 pim

	moukari-04
83,30	Olli-Pekka Karjalainen	TöVe	14.07 Lahti			1 elit
74,41	Dorian Collaku-77	KuKu	15.05 Szombathely		1 kv
64,41	Antti Vierula-80	ÄU	01.07 Kaustinen			3 karn
59,78	Tero Mäkelä-72		LaVi	01.07 Kaustinen			4 karn
58,15	Jyrki Mäkelä-80		TöVe	18.08 Töysä			2 pk
56,51	Tomi Veteläsuo-85	LaVe	12.09 Töysä			2 pk
56,20	Juhana Mäkelä-80	YKV	26.09 Ylistaro			1 ka
46,75	Harri Paavola-86	TeRi	03.07 Teuva			1 pk
45,60	Tero Paavola-85		TeRi	03.07 Teuva			2 pk
45,58	Martti Mäkelä-85	TöVe	20.07 Alavus			6 pim
	---10---
41,71	Harri Kivikko-65	YKV	09.06 Helsinki-E		1 pol
35,29	Lauri Tuokkola-89	TeRi	04.09 Jalasjärvi		ott ka

	keihäs-04
84,64	Tero Pitkämäki-82	NurmU	04.07 Pihtipudas		2 karn
78,08	Marko Kantanen-78	AA	27.06 Kuortane			5 elit
75,81	Markku Liikala-74	ViVe	21.07 Alavus			1 pim
73,47	Kalle Sillanpä-83	AA	10.07 Kalajoki			1 pentin-h
70,63	Ari Mannio-87		LeJy	16.07 Grosseto			6-19 MM
65,56	Jarno Haapamäki-84	NurmU	21.07 Alavus			2 pim
64,29	Antti Hattula-84	LeJy	20.06 Alavus			3 ka
60,93	Mikko Kanlaanpää-87	LaVi	04.07 pihtipudas		karn
60,75	Jarkko Ämmälä-76	AU	06.07 Oulu			3 polSM
60,63	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	31.07 Vaasa			D SM
	---10---
57,87	Ville-Erkki Savola-87	LaVe	25.08 Ähtäri			1-20 KLLpm
57,68	Jari Olli-77		EvijU	09.05 Desenzano			D kv
57,24	Tuure Takala-88		LeJy	20.06 Alavus			4 ka
55,42	Jukka Kaleva-86		TeRi	07.08 Pori			14q-19 SM

	10-ottelu-04
8006	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	10,68-750-14,97-194-49,12-15,01-40,35-460-59,26-4.35,71		24.08 Ateena	16 OK
7602	Jari Olli-77		EvijU	11,51-729-14,09-197-51,88-15,14-41,86-490-57,68-4.51,08		09.05 Desenzano	5 KV
7541	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	11,28-704-12,55-193-48,74-15,42-39,73-465-51,82-4.23,59		31.07 Vaasa	3 SM
4882	Mauno Leskelä-62	YKV	11,84-546-10,86-154-54,52-20,33-31,76-280-50,37-5.24,69		21.08 Gateshead	20-ott


	100m-03
10,80	Teemu Jokela-82		AA	29.06 Jämsänkoski +2,0		5A karn
10,92	Janne Koljonen-80	PUS	29.06 Jämsänkoski +1,9		3h3 karn
10,92	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	10.08 Helsinki -0,3		D SM
10,95	Mikko Kulmala-84	PeTo	16.08 Tornio +0,2		3h2-19 SM
11,30	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	31.05 Götzis +1,0		D kv
11,34	Teemu Närvä-75		VaVa	10.07 Vöyri +0,5		2 pk
11,44	Tuomo Nortunen-81	AU	14.07 Ylistaro +1,7		4 pk
11,44	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	24.07 Veteli +1,7		2r1 ka
11,55	Jussi Aalto-71		KaWi	21.08 Hämeenlinna +0,6		4A tähti
11,55	Antti Laine-86		VaVa	09.09 Tampere +1,9		2r2-17 Saku
	---10---
11,59	Harri Kangas-78		KaKa	09.06 Seinäjoki +1,2		5r2 ka
11,59	Ville Mylläri-85	PeTo	02.08 Reykjavik +0,1		D-19 PM
11,61	Matti Tolkki-86		SU	15.07 Lappajärvi -1,0		1h1-17 pim
11,64	Niklas Granholm-80	PUS	12.08 Mustasaari +1,6		3 kunta
11,67	Tomi Kananoja-84	IK	24.06 Äänekoski -0,3		D-19 pim
11,69	Mauno Leskelä-62	YKV	14.06 Lahti -0,1		1-40 PM
11,74	Teemu Virtanen-88	VaTo	15.07 Lappajärvi -0,8		1r2-17 pim
11,76	Eetu Viitala-87		KuKu	14.06 Äänekoski +0,5		1h1-17 TUL
11,76	Tero Kurkimäki-83	YKV	31.07 Vaasa -1,6		7 pim	
11,77	Antti Wiklund-79	PUS	02.09 Vaasa +0,9		2 kunta
	---20---


	200m-03
21,53	Teemu Jokela-82		AA	09.07 Tampere +0,9		5A elit
22,25	Janne Koljonen-80	PUS	10.07 Vöyri +1,2		2 pk
22,51	Mikko Kulmala-84	PeTo	15.07 Lappajärvi +0,1		1-19 pim
22,61	Jukka Raittinen-80	KuRy	05.06 Närpiö +1,6		2r1 tomat
22,75	Harri Kangas-78		KaKa	16.06 Ylistaro +2,0		1 pk
22,89	Ville Mylläri-85	PeTo	15.07 Lappajärvi +0,1		2-19 pim
23,04	Tero Kurkimäki-83	YKV	16.06 Ylistaro +2,0		2 pk
23,09	Jussi Aalto-71		KaWi	30.07 Vaasa +0,0		3 pim
23,11	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	20.06 Keuruu +0,8		1r1 ka
23,12	Antti Korkealaakso-84	KaWi	15.07 Lappajärvi +0,1		3-19 pim
	---10---
23,13	Mikko Raittinen-84	KuRy	16.06 Ylistaro +2,0		3 pk
23,39	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	30.07 Vaasa +0,0		4h1 pim
23,42	Mauno Leskelä-62	YKV	13.06 Lahti -1,0		1-40 PM
23,44	Niklas Granholm-80	PUS	16.06 Ylistaro +2,0		4 pk
23,59	Pasi Suutarinen-65	ÄU	15.08 Jyväskylä -0,3		1-35 SM
23,89	Tomi Kananoja-84	IK	06.06 Lahti -0,6		5h3-19 ne

	400m-03
48,89	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	31.05 Götzis			D kv
49,28	Teemu Jokela-82		AA	31.08 Vammala			4A timantti
49,79	Jukka Raittinen-80	KuRy	02.07 Lahti			2B elit
49,85	Harri Kangas-78		KaKa	01.07 Vaasa			1 wasa-g
50,26	Janne Koljonen-80	PUS	12.08 Mustasaari		1 kunta
50,65	Tero Kurkimäki-83	YKV	29.06 Jämsänkoski		1r3 karn	
51,79	Mikko Raittinen-84	KuRy	29.06 Jämsänkoski		1r2-19 karn
51,90	Pasi Sutarinen-65	ÄU	17.08 Jyväskylä			1-nn SM
51,99	Jarmo Peräkangas-74	LaVi	31.07 Vaasa			3A pim
52,04	Kalle Ikonen-86		AA	09.09 Jyväskylä			1-13 pk
	---10---
52,38	Mauno Leskelä-62	YKV	30.07 Hamina			3h3 PV
52,40	Niklas Granholm-80	PUS	23.07 Pori			3r2 ka
52,53	Ville Mylläri-85	PeTo	10.07 Nivala			D-19 pim
53,05	Olli Rannikko-85	AU	05.08 Kauhava			3-19 ne
53,09	Matti Raittinen-81	KuRy	14.07 Ylistaro			3 pk
53,10	Jyrki Takala-77		AK	31.07 Vaasa			6A pim

	800m-03
1.57,79	Risto Vähämäki-74	LaVi	20.07 Kuortane			9B elit
1.58,00	Petteri Kuorikoski-76	AK	28.07 Äänekoski			2r3 ka
1.59,51	Jukka Raittinen-80	KuRy	30.07 Vaasa			2A pim
1.59,66	Olli Rannikko-85	AU	13.09 Espoo			6A-20 KLL
1.59,90	Joonas Harjamäki-86	SU	17.08 Kristinestad		7-17 SM
2.00,85	Kalle Ikonen-86		AA	19.06 Jyväskylä			3-17 ne
2.01,13	Jyrki Takala-77		AK	14.06 Lapua			3r2 ka
2.01,63	Riku Niemi-85		YKV	30.07 Vaasa			5A pim
2.01,64	Antti Taini-83		LaVi	30.07 Vaasa			6A pim
2.02,01	Tuomo Hippi-83		SU	21.08 Ähtäri			4 ka
	---10---
2.02,41	Matti Raittinen-81	KuRy	21.08 Ähtäri			5 ka
2.02,46	Teppo Haapaniemi-78	TeRi	30.07 Vaasa			1B pim

	1500m-03
3.57,32	Petteri Kuorikoski-76	AK	31.07 Vaasa			3 pim
4.01,87	Jaakko Rinne-82		TeRi	31.07 Vaasa			6 pim
4.05,75	Joonas Harjamäki-86	SU	31.07 Vaasa			7 pim
4.08,66	Ari Mäkiranta-75	TeRi	07.07 Vaasa			3 wasa-g
4.09,73	Risto Vähämäki-74	LaVi	20.06 Keuruu			7C ka
4.10,58	Olli Rannikko-85	AU	15.08 Tornio			13-19 SM
4.11,45	Matti Jaakkola-82	SU	09.06 Seinäjoki			1 ka
4.13,25	Timo Mäntylä-83		AU	30.07 Hamina			6 PV
4.15,27	Teppo Haapaniemi-78	TeRi	31.07 Vaasa			9 pim
4.16,22	Tomi Pyylampi-80	AU	20.06 Keuruu			9C ka
	---10---

	3000m-03
8.32,5	Petteri Kuorikoski-76	AK	29.05 Otaniemi			8 ka
8.50,56	Matti Jaakkola-82	SU	13.07 Toijala			3 ka
8.51,03	Jaakko Rinne-82		TeRi	11.06 Alavus			1 ka
8.52,46	Timo Mäntylä-83		AU	11.06 Alavus			2 ka
8.56,50	Joonas Harjamäki-86	SU	06.09 Espoo			2-17 mo

	5000m-03
14.54,21 Petteri Kuorikoski-76	AK	09.08 Helsinki			14 SM
14.56,11 Timo Mäntylä-83	AU	28.06 Jämsä			1 karn
15.18,47 Jaakko Rinne-82	TeRi	17.08 Espoo			5-22 SM
15.35,58 Matti Jaakkola-82	SU	28.06 Jämsä			8 karn
15.42,92 Joonas Harjamäki-86	SU	21.09 Kauhava			1-17 pim
15.47,72 Kimmo Lampinen-58	SU	13.06 Lahti			1-45 PM
16.17,24 Juha Sorvisto-84	KaWi	15.07 Lappajärvi		1-19 pim
16.20,24 Mikko Patana-84	LaVi	15.07 Lappajärvi		2-19 pim

	10000m-03
32.05,20 Jaakko Rinne-82	TeRi	21.09 Kauhava			1 pim
33.27,82 Jouni Siltakorpi-79	KuRy	21.09 Kauhava			2 pim
33.34,85 Kimmo Lampinen-58	SU	17.08 Jyväskylä			1-45 PM
34.00,2  Tarmo Tyynelä-62	ÄV	27.08 Juva			4 pim

	maraton-03
2.35.55	Jussi Takala-74		AA	20.09 Joutseno			5 ka
2.40.31	Ari Mäkiranta-75	TeRi	25.07 Pietarsaari		6 SM
2.42.53	Aki Ala-Riihimäki-62	IK	14.06 Tukholma			65 kv
2.44.27	Esko Heinola-63		ÄV	10.05 Pori			2-40 SM
2.44.35	Simo Kotomäki-52	IU	10.05 Pori			1-50 SM
2.44.56	Jouni Jokinen-74	TeRi	28.09 Berliini			280 kv


	110m aidat-03
14,86	Antti Korkealaakso-84	KaWi	13.07 Lapinlahti -0,1		2B ka
15,04	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	01.06 Götzis +0,4		D kv
17,05	Antti Wiklund-79	PUS	31.07 Vaasa -2,3		2 pim
17,35	Tomi Kananoja-84	IK	31.07 Vaasa -2,3		3 pim

	200m aidat-03
25,52	Tero Kurkimäki-83	YKV	30.07 Hamina			2 PV

	400m aidat-03
54,98	Tero Kurkimäki-83	YKV	20.07 Kuortane			3B elit	
56,62	Pasi Sutarinen-65	ÄU	11.07 Vilppula			4 ka
59,43	Antti Laine-86		VaVa	30.07 Vaasa			3 pim
61,76	Jukka Rintaluoma-85	TeRi	15.07 Lappajärvi		1-19 pim


	3000m esteet-03
10.02,23 Pasi Palonen-79	TeRi	03.06 Kauhava			1 pim
10.11,69 Teppo Haapaniemi-78	TeRi	03.06 Kauhava			2 pim

	korkeus-03
202	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	05.07 Bressanone		D Ecup
199	Ville Mylläri-85	PeTo	02.08 Reykjavik			D-19 PM
190	Olli Koskela-87		SU	05.08 Kauhava			2-17 ne
187	Tomi Kananoja-84	IK	13.06 Lappajärvi		D-19 pim
185	Antti Laine-86		VaVa	09.09 Tampere			2-17 saku
180	Tatu Markkila-89	KuRy	06.09 Tuusula			1-15 v-fall

	seiväs-03
505	Marko Heiska-74		YKV	31.07 Vaasa			2 pim
480	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	01.06 Götzis			D kv
440	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	14.06 Lappajärvi		D pim
440	Petri Lähteenmaa-84	KaKa	31.07 Vaasa			3 pim
430	Tomi Kananoja-84	IK	11.07 Nivala			D-19 pim
430	Tero Paavola-85		TeRi	09.08 Teuva			2-19 pk
420	Samuli Järvelä-87	SoSi	29.06 Somero			2C karn	
420	Janne Leppälä-84	TeRi	31.07 Vaasa
410	Ville Mylläri-85	PeTo	15.07 Lappajärvi		2-19 pim
410	Tero Kurkimäki-83	YKV	07.09 Ylistaro			1 kunta
	---10---
410	Ville Erkkilä-86	KyVo	07.09 Ylistaro			2 kunta
	

	pituus-03
758	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	10.08 Helsinki +1,4		D SM
706	Janne Koljonen-80	PUS	12.07 Kankaanpää +0,4		1 ka
706	Eetu Viitala-87		KuKu	06.09 Espoo +1,3		2-17 mo
701	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	25.05 Peräseinäjoki -0,5	1		
688	Ville Mylläri-85	PeTo	02.08 Reykjavik +0,7		D-19 PM
632	Tomi Kananoja-84	IK	24.06 Äänekoski +0,3		D-19 pim
618	Antti Laine-86		VaVa	30.08 Iitti -1,0		D-17 SM
614	Risto Laihorinne-51	VäVi	08.07 Carolina +1,3		1-50 MM
610	Otto Raja-aho-88	ÄU	15.07 Lappajärvi +0,8		1-17 pim
606	Mikko Sippola-87	KaWi	15.07 Lappajärvi +1,3		3-17 pim
	---10---

	kolmiloikka-03
14,13	Juha Mantila-68		AA	28.06 Jämsä +0,4		10 karn
14,05	Antti Wiklund-79	PUS	31.07 Vaasa +1,0		1 pim
14,02	Jussi Tuunanen-83	LaVi	17.08 Espoo +1,8		8-22 SM
13,41	Mikko Sippola-87	KaWi	17.08 Kristinestad +0,9		4-17 SM
12,86	Eetu Viitala-87		KuKu	05.08 Kauhava +1,6		3-17 ne
12,60	Tomi Kananoja-84	IK	15.07 Lappajärvi -1,6		1-19 pim

	kuula-03
17,95	Mikko Kurunsaari-81	LaVi	11.06 Alavus			1 ka
15,54	Janne Alakumpula-74	AK	30.07 Vaasa			2 pim
15,03	Jaakko Ojaniemi-80	PeTo	10.08 Helsinki			D SM
14,90	Jarkko Takaluoma-85	LaVi	30.07 Vaasa			3 pim
14,56	Sami Hannukasela-86	ÄU	30.07 Vaasa			4 pim
14,00	Aki Savola-74		LaVe	30.07 Vaasa			6 pim
13,74	Jukka Väkeväinen-78	LaVe	25.05 Peräseinäjoki		5
12,96	Jouni Puumala-82	VäVi	30.07 Vaasa			7 pim
12,88	Jaakko Erkinheimo-81	LaVe	13.06 Lappajärvi		D pim
12,51	Anssi Korpela		YJ	07.09 Ylihärmä			1 pk
	---10--
12,51	Seppo Paavola-60	NurmU	20.09 Laihia			1 pk

	kiekko-03
46,07	Marko Panu-73		LaihLu	05.08 Laihia	
45,31	Seppo Yli-Peltola-81	JaJa	30.07 Vaasa			4 pim
44,98	Seppo Paavola-60	NurmU	30.07 Vaasa			7 pim
