3000m
5000m
10000m
maraton
3000m
8.36,1 Hannu Mäkirinta-49 ÄhtU 1984 Lapua 23.8 2 ka
8.36,67 Kaarlo Maaninka-53 KaKa 1988 Kuortane 10.6 6 po
8.40,0 Jussi Salonpää-49 LapVi 1984 Ähtäri 12.7 5 ka
8.42,6 Kari Tikka-48 IlmajK 1983 Kauhajoki 14.7
8.44,8 Hannu Luopajärvi-50 JaJa 1986 Seinäjoki 21.8 9 ka
8.56,56 Reino Kolmonen-48 VaTo 1985 Kauhajoki 11.7 4B kv
8.57,0 Simo Kotomäki-52 IlmajK 1988 Seinäjoki 4.7 7A pk
8.57,3 Esa Sillanpää-45 SeinU 1981 Seinäjoki 11.8 8 kv
9.01,0 Olavi Peltola-21 LapVi 1959 Kuortane 12.6 2 so
9.01,1 Lauri Nikkola-11 SeinU 1946 Lapua 9.6 1 ka
---10---
9.02,0 Mauno Sissala-33 LapVi 1968
9.02,4 Paavo Maho-39 KaKa 1976 Seinäjoki 7.8 4 teuras
9.02,92 Kimmo Lampinen-58 SeinU 1997 Alavus 15.6 11 ka
9.06,35 Matti Ylisaukko-oja-58 LapVi 1993 Alajärvi 3.8 10 ka
9.06,59 Erkki Mäkinen-50 VaKi 1986 Kauhajoki 2.7 10 ka
9.08,64 Jorma Salonen-51 KaKa 1987 Kuortane 27.8 6C ilkka-r
9.09,2 Hannu Perkiö-52 KurRy 1988 Seinäjoki 4.7 7B pk
9.12,0 Pekka Aittoniemi-51 VaVa 1987 Alahärmä 25.8 1 pk
9.13,7 Matti Salo-38 IlmajK 1974 Ilmajoki (26.8) 1 kunta
9.14,5 Matti Antila-53 IlmajK 1988 Seinäjoki 4.7 10B
---10---
5000m
14.33,2 Hannu Mäkirinta-49 KauhKa 1984 Karstula 25.7 2 ka
14.52,6 Kaarlo Maaninka-53 KauhKa 1988 Kauhajoki 17.7 2 ka
14.53,2 Kari Tikka-48 IlmajKi 1983 Kurikka 18.8 9 ka
15.09,2 Lasse Sivula-43 VaasKi 1980 Lapua 3.8 9 ilkan-5
15.11,9 Hannu Luopajärvi-50 LLU 1986 Alahärmä 17.8 6 ka
15.16,0 Simo Kotomäki-52 IsojU 1988 Vaasa 14.6 13 kv
15.20,8 Reino Kolmonen-48 VaasTo 1985 Närpiö 7.8 7 pk
15.21,2 Paavo Maho-39 KauhKa 1976 Kuortane 12.8 6B ilkan-5
15.24,90 Matti Ylisaukko-oja LapVi 1993 Vaasa 15.6 13 kv
15.29,4 Unto Mukari-45 VaasKi 1981 Jalasjärvi 30.8 11 ilkan-5
---10---
15.30,31 Sauli Harjamäki-58 SeinU 1995 Seinäjoki 22.8 2 ka
15.30,41 Kimmo Lampinen-58 SeinU 1998 Ilmajoki 21.7 3 pim
15.30,6 Edvard Mannila-03 IlmajK 1938 Jyväskylä 23.7 5 aluem
15.32,17 Jarmo Kujala-59 KauhKa 1995 Seinäjoki 22.8 3 ka
15.33,0 Mauno Sissala-33 LapVi 1972 Isojoki 30.8 2B ilkan-5
15.33,7 Erkki Mäkinen-50 VaasKi 1985 Närpiö 27.6 11 ka
15.34,25 Mauno Luoma-Keturi-50 KarijTa 1986 Vaasa 5.7 7 pim
15.39,4 Lauri Nikkola-11 SeinU 1947 Vaasa 6.8 1 so
15.39,4 Matti Salo-38 IlmajKi 1974 Lapua 22.8 3B ilkan-5
15.39,54 Tuomo Panttila-51 KauhKa 1991 Lappeenranta 8.6 2-40 SM
---20---
15.40,0 Esa Sillanpää-45 SeinU 1986 Alahärmä 17.8 10 ka
15.43,14 Osmo Mäntykoski-49 KauhKa 1984 Tampere 30.6 9-35 SM
15.43,21 Jorma Salonen-51 KauhKa 1989 Vaasa 20.6 7B ka
15.53,8 Heikki Taipalus-19 AlavU 1954 Vähäkyrö 17.7 3 pimB
15.54,0 Sameli Mäkynen-32 KurRy 1967 Alahärmä 30.7 2 ka
15.54,97 Tarmo Tyynelä-62 ÄhtVa 1999 Tampere 3.7 5-35 SM
15.58,0 Raimo Törmä-47 KurRy 1982 Kurikka 2.9 3 pk
16.02,6 Aimo Lehtiniemi-44 KurRy 1982 Kurikka 2.9 3 kunta
16.03,68 Hannu Perkiö-52 KurRy 1989 Vaasa 20.6 14B ka
16.04,4 Olavi Peltola-21 LapVi 1958 Lapua .7 1 kunta
---30---
16.07,52 Esko Heinola-63 ÄhtVa 1999 Ähtäri 22.7 6 ka
16.10,9 Pekka Aittoniemi-51 VaasVa 1987 Kauhajoki 28.5 2 cup
sisäradalla paremmin
15.18,38 Sauli Harjamäki-58 SeinU 1996 Tampere 31.3 1-35 SM
10000m
29.56,4 Hannu Mäkirinta-49 KauhKa 1984 Kurikka 16.8 1 vaasan-10
31.15,69 Reino Kolmonen-48 VaasTo 1985 Vaasa 27.8 10 pohjal-10
31.20,1 Kari Tikka-48 IlmajKi 1983 Seinäjoki 19.7 3 pim
31.24,43 Simo Kotomäki-52 IsojU 1988 Seinäjoki 9.7 5 pim
31.30,45 Arto Perttilä-73 VaVa 2008 Kerava 25.5 1 iso-hollo
31.35,4 Paavo Maho-39 KauhKa 1975 Vaasa 4.9 7 vaasan-10
31.39,4 Unto Mukari-45 VaasKi 1981 Ähtäri 6.9 4B vaasan-10
31.43,0 Lasse Sivula-43 VaasKi 1984 Kurikka 16.8 12 vaasan-10
31.43,38 Jarmo Kujala-59 ÄhtU 1995 Tampere 1.7 1B ka
31.44,36 Sauli Harjamäki-58 KauhKa 1996 Lapua 16.6 1-35 SM
---10---
31.59,06 Matti Ylisaukko-oja LapVi 1993 Seinäjoki 6.7 12 ka
32.10,59 Kimmo Lampinen-58 SeinU 1996 Ilmajoki 15.9 3 pim
32.20,0 Sakari Tamminen-49 KauhKa 1984 Ähtäri 17.6 8 pim
32.21,85 Mauno Luoma-Keturi-50 KarijTa 1986 Kuopio 13.7 4-35 SM
32.27,85 Jorma Salonen-51 KauhKa 1989 Ähtäri 11.6
32.34,6 Lauri Nikkola-11 SeinU 1950 Vaasa 23.7 2 pim
32.36,24 Tuomo Panttila-51 KauhKa 1991 Lappeenranta 9.6 3-40 SM
32.41,6 Mauno Sissala-33 LapVi 1972 Vaasa 1.8 9 pim
32.42,2 Esa Sillanpää-45 SeinU 1980 Vaasa 20.8 19 vaasan-10
32.44,0 Simo Nikula-35 SeinU 1974 Kurikka 4.8 17 vaasan-10
---20---
32.44,0 Kari Järvinen-50 EvijU 1985 Alahärmä 17.9 6 pk
32.45,08 Jussi Anttila-44 ÄhtU 1985 Mikkeli 6.7 4-40 SM
32.45,0 Edvard Mannila-03 IlmajK 1938 Helsinki 8.8 8 SM
32.46,0 Raimo Törmä-47 KurRy 1983 Seinäjoki 19.7 6 pim
32.47,98 Tarmo Tyynelä-62 EvijU 1998 Turku 26.7 3-35 SM
32.50,29 Matti Antila-53 IlmajKi 1988 Seinäjoki 9.7 9 pim
32.51,72 Kari Niinisalo-66 SeinU 2002 Mikkeli 28.7 3-35 SM
32.59,09 Asko Ristimäki-55 SeinU 1991 Kuortane 11.7 10 pim
32.59,65 Osmo Mäntykoski-49 KauhKa 1984 Tampere 1.7 7-35 SM
33.02,0 Yrjö Jokela-34 LapVi 1973 Vaasa 15.8 20 vaasan-10
---30---
33.07,5 Reijo Suoverinaho-58 ÄhtVa 1994 Ilmajoki 4.9 4 alue-k
33.11,0 Jussi Salonpää-49 LapVi 1985 Alahärmä 17.9 10 pk
33.12,2 Matti Herrala-30 AlajA 1967 Lappajärvi 10.9 2 vaasan-10
33.21,29 Jari Lampi-61 ÄhtVa 1996 Ilmajoki 15.9 5 pim
33.23,0 Heikki Taipalus-19 AlavU 1954 Seinäjoki 5.9 3 ka
33.32,0 Teuvo Taipalus-29 AlavU 1965 Evijärvi 5.9 5 vaasan-10
Maraton
2.17,20 Hannu Mäkirinta-49 SeinU 1986 Jyväskylä 25.5 4 SM
2.24,47 Sauli Harjamäki-58 SeinU 1996 Berliini 29.9 69 kv
2.25,02 Jarmo Kujala-59 KauhKa 1994 Joutseno 17.9 1-35 SM
2.26,38 Tuomo Panttila-51 KauhKa 1986 Pietarsaari 19.7 1 ka
2.28,05 Simo Kotomäki-52 IsojU 1990 Vaasa 8.9 4 ka
2.29,31 Kimmo Lampinen-58 SeinU 1997 Oulu 24.5 1 ka
2.30,30 Osmo Mäntykoski-49 KauhKa 1984 Liperi 23.9 34 SM
2.30,31 Simo Nikula-35 KauhKa 1976 Coventry 15.8 6-40 MM
2.30,32 Reijo Suoverinaho-58 ÄhtVa 1993 Helsinki 7.8 18 SM
2.31,37 Sakari Tamminen-49 VaasKi 1984 Liperi 23.9 38 SM
---10---
2.31,42 Markku Kankaanpää-48 YlihJu 1983 Seinäjoki 22.5 3 ka
2.31,50 Reino Kolmonen-48 VaasTo 1986 Jyväskylä 25.5 33 ka
2.31,55 Lasse Sivula-43 VaasKi 1982 Vaasa 19.9 3-35 ka
2.32,34 Mauno Luoma-Keturi-50 KarijTa 1985 Helsinki 4.8 18 kv
2.34,09 Jorma Luomanperä-51 LapVi 1986 Vaasa 13.9 8 ka
2.34,38 Asko Ristimäki-55 SU 1991 Helsinki 10.8
2.35.51 Mikko Järvinen-49 EvijU 1986 Vaasa 13.9 10 ka
2.36.52 Lauri Nikkola-11 SeinU 1955 Turku 3.10 6
2.36.58 Mauri Jokiranta-52 KauhKa 1987 Vaasa 12.9 11 ka
2.37,21 Martti Hokkanen-30 NurmJy 1977 Seinäjoki 28.5 1-45 ka
---20---
2.37,35 Kari Järvinen-50 EvijU 1985 Helsinki 4.8 42 kv
2.37,35 Aatos Mäkelä-46 EvijU 1989 Lappeenranta 2.9 5-40 SM
2.37,40 Kari Tikka-48 IlmajKi 1990 Tukholma 2.6 68 kv
2.37,42 Esko Korkeakangas-43 NuJy 1983 Alajärvi 3.7 2-35 ka
2.37,44 Jussi Anttila-44 ÄhtU 1989 Los Pacos 3.12 16 kv
2.37,55 Kalevi Leinonen-50 ÄhtU 1988 Helsinki 13.8 49 HCM
2.38,14 Ahti Honkola-57 SoinSi 2001 Kruunupyy 18.8 1 ka
2.39,51 Matti Paananen-48 ÄhtU 1983 Alajärvi 3.7 3-35 ka
2.39,51 Juhani Pikkarainen-45 SeinU 1989 Seinäjoki 27.8 3-40 ka
2.40.44 Juhani Ranta-Knuuttila AlavU 1005 Ylistaro 30.4 2-35 ka
---30---
2.41,14 Esko Korva VaasKi 1986 Vaasa 13.9 2-40 ka
2.41,16 Tarmo Tyynelä-62 ÄhtVa 2001 Joutseno 22.9 3 ka
2.41,19 Olavi Mäkynen-35 SeinU 1973 Seinäjoki 20.5 6 ka
2.41,29 Päiviö Niemi-Pynttäri AlajA 1980 Nivala 7.9 15 ka
2.42,01 Esko Heinola-63 ÄhtVa 2002 Joutseno 21.9 21 SM