1994-1948

100m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
200m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
400m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
800m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
1500m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
3000m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
5000m 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
10000m 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
maraton 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
100m aidat 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
400m aidat 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
korkeus 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
seiväs 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
pituus 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
3-loikka 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
kuula 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
kiekko 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
moukari 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1988
keihäs 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
7-ottelu 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

	100m-11
11,78	Hanna-Maari Latvala-87	KV	09.09 Helsinki +1,1	PB	3 mo
12,50	Anniina Kortetmaa-95	KU	03.07 Jämsänkoski +1,1	PB	3-17 karn
12,70	Erika Nevanperä-95	KaJu	22.06 Janakkala -0,3		1h2-17 ne
13,27	Noora Lapinoja-97	KV	21.07 Veteli +0,6	PB	1-15 ka
13,37	Pinja Hiltunen-96	KTU	18.06 Espoo-Le +1,9	PB	4h2-15 FJG
13,48	Lotta Sarkaranta-94	KV	10.06 Ylivieska -2,7	PB	1A-17 ka
13,50	Athiey Mamer-98		KTU	01.06 Närpes +0,6	PB	1-13 tomatspelen
13,55	Kaisa Tolonen-94	KV	23.06 Pedersöre +1,8	PB	3-17 falken-g
13,59	Eveliina Roukala-96	KaJu	31.05 Kalajoki +0,7		2A-15 s-market
13,66	Hanna Vuolteenaho-87	YK	31.05 Kalajoki +0,9		1 s-market
	--10--
	
w
11,62	Hanna-Maari Latvala-87	KV	03.07 Jämsänkoski +2,9		1h1 karn		
12,35	Anniina Kortetmaa-95	KU	03.07 Jämsänkoski +3,3		1h3-17 karn
13,36	Athiey Mamer-98		KTU	08.06 Kokkola			1-13 pk


	100m-10
12,00	Hanna-Maari Latvala-87	KV	04.07 Jämsänkoski +1,2		2h1 karn
12,52	Erika Nevanperä-95	KaJu	26.07 Ylivieska +1,6		1-17 pim
12,76	Anniina Kortetmaa-95	KU	20.07 Kannus +0,7		1h1 pim
12,82	Emilia Tuikka-94	LV	26.07 Ylivieska +1,6		3-17 pim
13,16	Katri Mustola-92	KV	16.06 Vaasa +0,8		7h2 wasa-g
13,30	Annika Lapinoja-93	KV	26.07 Ylivieska +1,6	PB	4-17 pim			
13,39	Saara Haanpää-89	KV	29.06 Seinäjoki -1,4		4B ahtiperttu
13,50	Lotta Sarkaranta-94	KV	26.07 Ylivieska +1,6		5-17 pim
13,63	Kaisa Tolonen-94	KV	17.07 Kokkola -0,1		5-17 kokko-g
13,67	Noora Lapinoja-97	KV	29.07 Veteli -0,6		1-13 ka
	--10--
	
w
12,39	Erika Nevanperä-95	KaJu	20.07 Kannus +3,0		2h1 pim
12,72	Emilia Tuikka-94	LV	01.06 Kokkola			1-19 pk
13,12	Päivi Knutar-76		KV	01.06 Kokkola +6,0		1 pk
13,21	Saara Haanpää-89	KV	01.06 Kokkola +6,0		2 pk
13,48	Hanna Jämsä-91		KU	15.06 Kokkola +3,1		2 pk
13,49	Kaisa Tolonen-94	KV	19.07 Kannus +3,0		2h2 pim


	100m-09
12,29	Hanna-Maari Latvala-87	KV	01.06 Mikkeli +0,8		1 ka
12,56	Erika Nevanperä-95	KaJu	29.08 Kalajoki -0,1		1-15 v-fall
12,70	Emilia Tuikka-94	LV	18.06 Pedersöre -1,9		1 ka
12,88	Johanna Hihnala-94	YK	10.09 Kalajoki +1,5	PB	1h2-15 KLLpm
13,02	Anniina Kortetmaa-95	KU	11.09 Kuortane -1,3		3h3-16 KLL
13,08	Jatta Salmela-92	KV	18.07 Kuopio +1,7		1h2-17 ne	
13,08	Päivi Knutar-76		KV	22.07 Ylivieska +0,5	PB	2 pim
13,22	Hanna Jämsä-91		KU	28.07 Veteli +1,5		1-19 pim
13,22	Katri Mustola-92	KV	28.07 Veteli -0,3		1-17 pim
13,29	Kati Haapaniemi-92	UK	22.07 Ylivieska +1,5	PB	3h2 pim
	---10---
13,45	Ida Väyrynen-95		KaJu	05.06 Ylivieska +1,0	PB	1h1-15 ka
13,47	Marianne Juola-85	NU	24.06 Veteli +0,4		3 pk
13,48	Sari Paavola-91		KU	22.07 Ylivieska +1,5	PB	4h2 pim
13,52	Sonja Paavola-93	KP-V	24.06 Veteli +1,4		1h2-17 pk
13,58	Roosa Niemelä-96	KaJu	22.07 Ylivieska +1,0	PB	3h1 pim
13,63	Saara Haanpää-89	KV	18.06 Pedersöre -2,7		5h2 ka



	100m-08
12,29	Hanna-Maari Latvala-87	KV	04.06 Turku +1,7		1r1 t-paja
12,48	Emilia Tuikka-94	LV	07.08 Kannus +1,8	PB	1 pim		pe T14
12,52	Erika Nevanperä-95	KaJu	07.08 Kannus +1,8	PB	2 pim		pe T13
12,98	Jatta Salmela-92	KV	19.07 Kuopio -0,1	PB	2r1-17 ne	
13,25	Päivi Knutar-76		KV	07.08 Kannus +1,8		3 pim
13,27	Katri Mustola-92	KaJu	12.08 Kokkola -0,1		4-17 pim
13,43	Titta Jämsä-90		KU	07.08 Kannus +1,8		4 pim
13,45	Kaisa Honkaharju-93	KT	09.09 Veteli -1,6	PB	4-15 po
13,46	Mirva Paloranta-90	LK	12.08 Kokkola -0,6		1-19 pim
13,59	Meri Luoma-93		TU	12.08 Kokkola -0,4	PB	3h2-17 pim
	---10---


	100m-07
12,24	Hanna-Maari Latvala-87	KV	13.06 Eurajoki +1,8		1r1 kv
12,85	Erika Nevanperä-95	KaJu	12.06 Kokkola +2,0		1 pk		SE T12
12,88	Emilia Tuikka-94	LV	12.06 Kokkola +2,0		2 pk
12,88	Saara Haanpää-89	KV	25.07 Kokkola +0,6		1 pim
12,98	Katri Mustola-92	KaJu	14.07 Ii +1,3	 	PB	2r3-15 ka
13,03	Suvi Mikkola-91		KP-V	25.07 Kokkola +0,6	PB	2 pim
13,15	Tiina Huhtakangas-88	KP-V	07.08 Haapajärvi +1,5	PB	1-19 pim
13,23	Mirva Paloranta-90	LK	07.08 Haapajärvi +1,5		4-17 pim
13,32	Päivi Knutar-76		KV	25.07 Kokkola +0,6		5 pim
13,36	Johanna Virkkala-88	KP-V	03.07 Kauhava +0,0		2r1-19 ne
	---10---
13,42	Titta Jämsä-90		KU	07.08 Haapajärvi +1,0	PB	1h2-17 pim
13,47	Marianne Juola-85	NU	29.05 Kokkola +1,9		1 pk
13,51	Jatta Salmela-92	KV	17.06 Espoo +1,2		6-15 FJG


	100m-06
12,45	Hanna-Maari Latvala-87	KV	08.08 Kannus +2,0		1-19 pim
12,70	Saara Haanpää-89	KV	08.08 Kannus +0,1		1-17 pim
13,05	Suvi Mikkola-91		KP-V	08.08 Kannus +1,4		1h1-17 pim
13,10	Piia Peltosaari-73	NU	19.06 Valkeakoski -1,8		1 pk
13,14	Johanna Alanen-80	KV	08.08 Kannus +2,0		2-19 pim	ulkop
13,15	Senja Salonen-87	KP-V	17.07 Veteli +1,4		1r2 pk
13,17	Johanna Virkkala-88	KP-V	08.08 Kannus +2,0		3-19 pim
13,19	Emilia Tuikka-94	LV	08.08 Kannus +1,4		2h1-17 pim
13,22	Piia Vähäkangas-89	YK	08.08 Kannus +0,1		3-17 pim
13,22	Katri Mustola-91	KaJu	09.09 Vammala -0,3		2h2-15 KLL
	---10---
13,27	Tiina Huhtakangas-88	KP-V	12.08 Alavus +1,6		1rB ka
13,30	Mirva Paloranta-90	LK	08.08 Kannus +1,2		2h2-17 pim
13,34	Johanna Salmela-90	KV	17.07 Veteli +1,4		2r2 pk
13,44	Marianne Juola-85	NU	11.06 Raahe +1,6		4h2 ka
13,49	Annette Lehojärvi-90	KU	08.08 Kannus +1,2		3h2-17 pim
	

	100m-05
12,77	Hanna-Maari Latvala-87	KV	20.08 Lappeenranta +1,2		5h3-19 SM
12,92	Johanna Virkkala-88	KP-V	03.07 Jämsänkoski +1,8		2h2-17 karn
12,98	Saara Haanpää-89	KV	28.07 Kannus +1,6		1h3-17 pim
13,10	Johanna Salmela-90	KV	24.06 Posio -3,2		1-15 ka
13,11	Johanna Alanen-80	KV	28.07 Kannus +0,2		2-19 pim
13,20	Annika Kattilakoski-85	KP-V	18.06 Kokkola +1,6		3 ka
13,29	Sanni Salonen-89	KP-V	03.07 Jämsänkoski +1,8		4h2-17 karn
13,30	Senja Salonen-87	KP-V	28.07 Kannus +0,2		3-19 pim
13,32	Päivi Tanttinen-76	KV	06.07 Haapajärvi -1,5		2 pim
13,32	Mirva Paloranta-90	LK	28.07 Kannus +0,5		1h1-17 pim
	---10---
13,36	Suvi Mikkola-91		KP-V	18.06 Kokkola +1,6		4 ka
13,45	Maija Takalo-90		KaJu	20.07 Kalajoki +0,2		1-15 sanifani
13,49	Tiina Huhtakangas-88	KP-V	28.07 Kannus +0,1		4-17 pim
13,54	Piia Vähäkangas-89	YK	28.07 Kannus +1,6		3h3-17 pim


	100m-04
12,57	Hanna-Maari Latvala-87	KV	15.08 Lahti +1,6		6s2-17 SM
12,66	Johanna Alanen-80	KV	21.07 Kalajoki +1,1		2 pim
12,78	Johanna Virkkala-88	KP-V	04.09 Hyvinkää +1,1		3s2-20 KLL
12,88	Raisa Korkiala-80	KV	21.07 Kalajoki +1,4		2h2 pim
12,98	Johanna Salmela-90	KV	19.06 Tampere +1,2		1h2-14 FJG
12,99	Heli Mourujärvi-83	KV	21.07 Kalajoki +1,1		3 pim
13,09	Marianne Juola-85	NU	14.07 Nivala +0,7		1-19 pim
13,09	Saara Haanpää-89	KV	24.07 Veteli -0,4		1-15 pim
13,12	Katja Palomaa-86	KV	21.07 Kalajoki +1,4		4h2 pim
13,36	Senja Salonen-87	KP-V	26.06 Saarijärvi +0,3		5r1 kv
	---10---
13,38	Annika Kattilakoski-85	KP-V	14.07 Nivala +0,7		3-19 pim
13,42	Mirva Paloranta-90	LK	24.07 Veteli -0,8		1h2-14 pim
13,45	Maija Takalo-90		KaJu	09.09 Oulainen +1,9 ?		1-16 KLLpim
13,47	Päivi Tanttinen-76	KV	21.07 Kalajoki +1,1		5 pim
13,48	Sanni Salonen-89	KP-V	24.07 Veteli -0,4		2-15 pim


	100m-03
12,57	Heli Paloranta-80	LK	31.07 Veteli -0,2		1 pim
12,82	Hanna-Maari Latvala-87	KV	24.07 Veteli +1,1		1-17 ka
12,82	Heli Mourujärvi-83	KV	24.07 Veteli -0,5		1 ka
12,95	Annika Kattilakoski-85	KP-V	30.08 Kokkola +1,9		1-19 pk
12,96	Suvi Kattilakoski-84	KP-V	15.07 Kalajoki -1,1		1-19 pim
13,00	Johanna Alanen-80	KV	31.07 Veteli -0,2		3 pim
13,17	Emmi Jämsä-88		TU	24.07 Veteli +0,6		1r2-15 ka
13,19	Johanna Salmela-90	KV	21.06 Saarijärvi -0,1		8 kv
13,21	Katja Palomaa-86	KV	30.08 Kokkola +1,9		3-19 pk
13,29	Marianne Juola-85	NU	27.05 Kuortane -2,1		2 aluek
	---10---
13,29	Johanna Virkkala-88	KP-V	13.09 Espoo +1,9		6s1-15 KLL
13,37	Saara Haanpää-89	KV	30.08 Kokkola +1,9		5-17 pk
13,60	Katriina Uusimäki-89	KP-V	24.07 Veteli +0,6		2r2-15 ka


	100m-02
12,21	Piia Peltosaari-73	NU	21.08 Pori +1,4			1 ka
12,22	Heli Paloranta-80	LK	24.07 Haapajärvi +0,4		1 pim
12,79	Heli Mourujärvi-83	KV	11.07 Kannus +1,8		1-19 pim
13.18	Annika Kattilakoski-85	KP-V	07.09 Kauhava +1,4		5h6-20 KLL
13,22	Hanna-Maari Latvala-87	KV	11.07 Kannus +1,9		1-17 pim
13,34	Johanna Salmela-90	KV	11.07 Kannus +1,5		1h2-17 pim
13,38	Emmi Jämsä-88		TU	16.07 Ylivieska +1,6		3r2-15 ka
13,39	Kati Leppänen-87	KU	02.07 Kannus +1,8		1r2-15 ka
13,44	Katja Palomaa-86	KV	11.07 Kannus +1,9		3-17 pim
13,49	Tytti Ahonen-88		LK	11.07 Kannus +2,0		1h3-17 pim
	---10---
13,58	Marianne Juola-85	NU	30.07 Nivala -0,2		2 ka
13,59	Kirsi-M Pulkkinen-88	VetU	26.07 Kalajoki +1,2		2h2-14 pim
13,65	Jonna Anias-84		KV	24.07 Haapajärvi +0,4		4 pim


	100m-01
12,91	Heli Mourujärvi-83	KV	16.07 Nivala -1,1		1-19 pim
13,08	Päivi Niskanen-83	AV	16.07 Nivala -1,1		2-19 pim
13,10	Lotta Pulkkinen-87	VetU	05.09 Vöyri			1-15 po
13,51	Katja Palomaa-86	KV	03.08 Veteli +1,6		2-15 pim
13,54	Paula Seppälä-87	KV	03.08 Veteli +0.9		2h1-14 pim
13,54	Anu Varila-86		KP-V	03.08 Veteli +1,6		2-15 pim
13,60	Marianne Juola-85	NU	16.07 Nivala -1,98		1h1-17 pim
13,78	Anna-Riitta Jutila-87	AV	07.08 Nivala +0,6		4 ka
13,95	Sanna Kokko-86		VetU	03.08 Veteli +1,6		3-15 pim
14,03	Henna Kippo-86		KT	03.08 Veteli +1,6		4-15 pim
	---10---


	100m-00
12,01	Anna Saari-82		KaJu	15.06 Helsinki +1,4		7 GB II
12,17	Heli Paloranta-80	LK	24.06 Kuortane +0,7		6 elit
12,22	Anu Pirttimaa-72	YK	24.06 Kuortane +0,4		5h2 elit
12,69	Hanna Putkonen-82	NU	09.09 Kalajoki +1,8		2h1-19 koulu
12,77	Päivi Niskanen-83	AV	11.06 Ylivieska +0,4		6 ka
13,09	Mari Järvenpää-81	KV	11.07 Kalajoki -1,4		1-19 pim
13,11	Minna Järvenpää-81	KV	11.07 Kalajoki -1,4		2-19 pim
13,13	Heli Mourujärvi-83	KV	11.07 Kalajoki -1,0		2-17 pim
13,37	Suvi Kattilakoski-84	KP-V	27.07 Kannus ok		1h pim
13,63	Hanna Saaranen-85	KV	11.07 Kalajoki -1,0		3-17 pim
	---10---
13,64	Henna Kippo-86		KT	10.09 Kalajoki +1,9		5h4-15 koulu
13,67	Katja Palomaa-86	KV	16.06 Espoo +0,7		1h9-14 FJG
	

	100m-99	
11,92	Anna Saari-82		KaJu	07.08 Seinäjoki +1,1		2 SM
12,05	Piia Peltosaari-73	NU	18.07 Jämsänkoski +1,5		2h3 karn
12,10	Anu Pirttimaa-72	YK	07.08 Seinäjoki +1,1		3h2 SM
12,13	Heli Paloranta-80	LK	30.06 Ylivieska +0,2		1 pim
12,43	Riikka Niemelä-75	KU	18.07 Jämsänkoski +1,5		4h3 karn	
12,72	Suvi Kattilakoski-84	KP-V	21.08 Kannus +2,0		1-17 ka
12,75	Anni Suvanto-80		KaJu	30.06 Ylivieska +0,2		2 pim
12,96	Päivi Niskanen-83	AV	21.08 Kemi +0,2			2-17 ka
13,00	Suvi Myllymäki-80	KV	19.08 Hyvinkää -1,5		3 ka
13,11	Mirkka Liimatta-82	KaJu	01.09 Mustasaari -0,2		2-17 po
	---10---
13,19	Johanna Mikkola-81	KV	30.06 Ylivieska +0,2		3 pim		
13,35	Hanna Putkonen-82	NU	13.07 Nivala +0,0		2-17 ka
13,43	Henna Myllylahti-85	KU	02.08 Veteli -0,4		1h1-14 pim
13,47	Heli Mourujärvi-83	KV	01.09 Mustasaari -0,4		3-19 po
13,51	Elina Harju-81		PK	13.06 Ylivieska


	100m-98	
11,90	Anu Pirttimaa-72	YK	27.05 Pori +2,0			1h2 ka
12,15	Piia Peltosaari-73	NU	10.07 Jämsänkoski +0,9		2h1 ka
12,17	Riikka Niemelä-75	KU	25.08 Hämeenlinna -0,1		1 ka	
12,19	Heli Paloranta-80	LK	13.06 Kannus +1,6		1-19 ka
12,35	Anna Saari-82		KaJu	13.06 Kannus +1,6		2-19 ka
12,37	Raisa Korkiala-80	KV	13.06 Kannus +1,6		3-19 ka
12,61	Anni Suvanto-80		KaJu	13.06 Kannus +1,6		4-19 ka
12,68	Suvi Kattilakoski-84	KP-V	29.08 Helsinki-E +0,4	PB	1-15 v-fall
12,79	Johanna Mikkola-81	KV	14.07 Veteli +1,7		2-17 pim
13,15	Satu Sämpi-75		KV	02.06 Kokkola +0,3		2 pk
	---10---
13,32	Heli Mourujärvi-83	KV	14.07 Veteli +1,7		4-17 pim
13,42	Elina Harju-81		PK	06.09 Haapajärvi +1,9		1-17 pk


	100m-97	
11,67	Anu Pirttimaa-72	YK	19.07 Lappeenranta +1,4		3 SM
12,12	Raisa Korkiala-80	KV	01.07 Tampere +0,5		2A ka
12,13	Riikka Niemelä-75	KU	16.08 Lohja +1,9		2h2-22 SM	
12,32	Piia Peltosaari-73	NU	14.08 Jyväskylä +1,7		3 ka	
12,49	Anna Saari-82		KaJu	02.08 Kannus +0,2		1-15 pim
12,60	Piia Kariniemi-76	KU	24.07 Kannus +1,2		3 pim	
12,63	Satu Sämpi-75		KV	21.06 Saarijärvi -0,2		6A ka
12,66	Heli Paloranta-80	LK	24.07 Kannus +1,2		4 pim
12,76	Tiina Herlevi-75	KV	03.08 Ähtäri +1,8		4 ka
12,93	Eija Miettunen-80	PyPo	02.07 Pyhäsalmi -1,5		2-17 ka
	---10---
13,27	Hanna Putkonen-82	NU	14.07 Ylivieska -1,1		4-17 pim
13,60	Lotta Honkaharju-82	KT	02.08 Kannus

handtime
12,5	Anni Suvanto-80	KaJu	12.06 Kälviä +0,7		2 pk


	100m-96	
11,84	Anu Pirttimaa-72	YK	06.07 Tampere +1,4		3 SM
11,94	Riikka Niemelä-75	KU	10.08 Hämeenlinna +1,4		1h2-22 SM	
12,33	Raisa Korkiala-80	KV	22.06 Saarijärvi -0,3		2h1 kv	
12,44	Satu Sämpi-75		KV	31.07 Nivala +1,0		1 pim
12,55	Annukka Virkkala-73	KaJu	06.07 Tampere +1,5		6h3 SM
12,59	Anna Saari-82		KaJu	31.08 Kankaanpää -0,8		1-14 SM
12,73	Saija Miettunen-77	PyPo	18.07 Jyväskylä -0,4		4A-19 ne	
12,76	Tiina Herlevi-75	KV	29.06 Kuopio +0,7		2-22 ka
12,76	Piia Kariniemi-76	KU	04.08 Ähtäri +0,6		4 ka	
13,06	Heli Paloranta-80	LK	14.07 Pyhäsalmi +1,0		2-17 ka
	---10---
13,08	Eija Miettunen-80	PyPo	14.07 Pyhäsalmi +1,0		3-17 ka
13,14	Marja-L Saloniemi-79	RP	09.07 Nivala -0,4		2-17 ka
13,24	Mirka Luostari-81		KV	28.05 Kokkola +1,5		2 pk
13,0	Hanna Putkonen-82	NU	13.06 Helsinki-E +0,9		1h13-14 FJG


	100m-95	
11,79	Anu Pirttimaa-72	YK	01.07 Kuopio +1,0		1 ka	
12,25	Annukka Virkkala-73	KaJu	19.08 Nastola +1,7		8-22 SM	
12,41	Raisa Korkiala-80	KV	27.07 Kannus +1,6		2 ka	
12,48	Satu Sämpi-75		KV	01.06 Lappajärvi -1,2		1 ka
12,52	Piia Kariniemi-76	KU	27.07 Kannus +1,6		3 ka	
12,58	Saija Miettunen-77	PyPo	18.06 Haapavesi +0,2		5 ka	
12,60	Riikka Niemelä-75	KU	15.07 Ylivieska +0,1		2 pim	
12,65	Piia Peltosaari-73	NU	11.07 Nivala -1,4		2 ka	
12,72	Heli Paloranta-80	LK	09.08 Uusikaarlepyy +1,2	3-17 po
12,88	Tiina Herlevi-75	KV	22.08 Seinäjoki +0,2		6 ka	
	---10---
12,97	Marja-L Saloniemi-79	RP	06.08 Pyhäsalmi +1,5		2-17 pim
13,09	Hanna Putkonen-82	NU	18.06 Espoo +1,6		1-13 FJG
13,25	Anni Suvanto-80		KaJu	09.08 Uusikaarlepyy +1,2	6-17 po 


	100m-94
11.62	Anu Pirttimaa-72	YK	09.07 Tuusula +2,0		2 SM	
12.16	Piia Peltosaari-73	NU	20.07 Raahe +2,0		1 ka	
12.47	Riikka Niemelä-75	KU	29.05 Ähtäri +0,6		2 ka	
12.53	Saija Miettunen-77	PyPo	23.07 Haapajärvi +1,1		1-18 pim	
12.57	Annukka Virkkala-73	KaJu	29.05 Kalajoki -0,5		1 pk	
12.61	Raisa Korkiala-80	KV	10.09 Orimattila +0,6		2s3-15 koulu	
12.65	Piia Kariniemi-76	KU	23.07 Haapajärvi +1,1		2-18 pim	
12.75	Heli Paloranta-80	LK	23.07 Haapajärvi +1,1		2h2-16 pim	
12.84	Suvi-Tuulia Ahtikari-77	KV	05.07 Kokkola +2,0		4B pk	
13.00	Marjo Fränti-75		KV	05.07 Kokkola  +2,0		5B pk	
	---10---
13.11	Henna Karhula		KaJu	23.07 Haapajärvi		1h1-16 pim


	200m-11
24,13	Hanna-Maari Latvala-87	KV	07.08 Turku +0,0	PB	3 SM
25,29	Anniina Kortetmaa-95	KU	25.07 Alajärvi +1,5	PB	1 pim
25,83	Erika Nevanperä-95	KaJu	27.06 Kalajoki +0,7		2A ferral
27,28	Athiey Mamer-98		KTU	27.06 Kalajoki -0,2	PB	1B ferral
27,55	Eveliina Roukala-96	KaJu	27.06 Kalajoki -0,2	PB	2B ferral
27,71	Kaisa Tolonen-94	KV	25.07 Alajärvi +0,2	PB	2 pim
28,07	Hanna Vuolteenaho-87	YK	26.08 Ii -1,7			S-22 ulkop
28,26	Noora Lapinoja-97	KV	27.06 Kalajoki +0,7	PB	3A ferral
28,64	Emmi Männistö-96	KaJu	27.06 Kalajoki -0,2	PB	3B ferral
28,67	Irina Potinoja-98	LV	27.06 Kalajoki -0,2	PB	4B ferral
	--10--

w
25,04	Anniina Kortetmaa-95	KU	16.06 Kannus +2,7		1-17 ka
26,95	Lotta Sarkaranta-94	KV	16.06 Kannus +2,7		3-17 ka
27,15	Kaisa Tolonen-94	KV	16.06 Kannus +2,7		4-17 ka


	200m-10
24,64	Hanna-Maari Latvala-87	KV	24.07 Riihimäki +1,8	PB	1A häme-g
25,49	Erika Nevanperä-95	KaJu	08.08 Kajaani +0,0	PB	5h1 SM
26,11	Anniina Kortetmaa-95	KU	08.07 Vöyri +1,7		1 pk
26,96	Emilia Tuikka-94	LV	08.07 Vöyri +1,7		2 pk
27,16	Katri Mustola-92	KV	25.06 Keuruu -1,6		6B juhannus
27,43	Kaisa Honkaharju-93	KT	19.07 Kannus +1,3	PB	1B pim
27,46	Hanna Jämsä-91		KU	08.07 Vöyri +1,7		2B pk	
27,86	Kaisa Tolonen-94	KV	19.07 Kannus +1,3		2B pim	
28,13	Lotta Sarkaranta-94	KV	19.07 Kannus +1,3	PB	3B pim
28,57	Annika Lapinoja-93	KV	24.08 Kokkola +0,7		2-17 kunta		
	--10--
		
w	
25,10	Erika Nevanperä-95	KaJu	19.07 Kannus +2,8		1h1 pim
25,73	Anniina Kortetmaa-95	KU	19.07 Kannus +2,8		2h1 pim	
26,61	Katri Mustola-92	KV	19.07 Kannus +2,8		3h1 pim
27,36	Päivi Knutar-76		KV	19.07 Kannus +2,8		4h1 pim


	200m-09
25,98	Erika Nevanperä-95	KaJu	08.09 Pietarsaari -0,9		ulkop
26,28	Emilia Tuikka-94	LV	21.07 Ylivieska +1,8		1 pim
26,40	Katri Mustola-92	KV	21.07 Ylivieska +1,8	PB	2 pim
26,86	Päivi Knutar-76		KV	21.07 Ylivieska +1,8	PB	3 pim
27,15	Anniina Kortetmaa-95	KU	21.07 Ylivieska +1,8		4 pim
27,41	Titta Jämsä-90		KU	21.07 Ylivieska +1,8		5 pim
27,61	Jatta Salmela-92	KV	09.08 Pietarsaari -0,9		5-17 po
27,67	Marianne Juola-85	NU	19.06 Keuruu +0,3		2C ka
28,34	Maria Anttiroiko-93	LV	21.07 Ylivieska +1,8		6 pim
28,40	Sari Paavola-91		KU	07.07 Kannus -2,3		3 pk
	---10---
28,98	Anniina Kontio-91	YK	29.07 Veteli +1,0		1-19 pim


	200m-08
25,84	Erika Nevanperä-95	KaJu	26.08 Mustasaari -0,8	PB	2 po		SE T13
26,15	Emilia Tuikka-94	LV	30.07 Veteli +0,2	PB	1 pk
26,57	Jatta Salmela-92	KV	06.08 Kannus +0,4	PB	2 pim
26,77	Katri Mustola-92	KV	06.08 Kannus +0,4		3 pim
27,34	Päivi Knutar-76		KV	06.08 Kannus +0,4		4 pim
27,37	Titta Jämsä-90		KU	05.09 Kannus +1,9	PB	S-19 SM
27,53	Hanne Ojanperä-91	KV	06.08 Kannus +0,5	PB	5 pim
27,56	Hanna Jämsä-91		KU	06.09 Kannus +1,1	PB	S-17 SM
27,63	Meri Luoma-93		TU	06.08 Kannus +0,4	PB	6 pim
28,12	Maria Anttiroiko-93	LV	02.06 Ylivieska +1,9	PB	2-15 ka
	---10---
28,26	Iida Väyrynen-95	KaJu	06.08 Kannus +0,5	PB	7 pim
28,27	Sonja Paavola-93	KP-V	02.06 Ylivieska +1,9	PB	3-15 ka
28,34	Sallamari Mäkelä-94	YK	02.06 Ylivieska +1,9	PB	4-15 ka
28,39	Anniina Kontio-91	YK	06.08 Kannus +0,5		8 pim
28,44	Saija Puikko-94		KT	06.08 Kannus +0,5		9 pim
28,52	Tiina Huhtakangas-88	KP-V	30.07 Veteli +0,2		5 pk



	200m-07
25,61	Hanna-Maari Latvala-87	KV	06.06 Turku +1,3		1 t-paja
26,07	Minna Järvenpää-81	KV	22.06 Somero -0,1		2-22 kv
26,48	Emilia Tuikka-94	LV	08.06 Ylivieska +0,4		1-13 ka		pe T13
26,63	Saara Haanpää-89	KV	24.07 Kokkola -0,5		1A pim
26,64	Katri Mustola-92	KaJu	08.06 Ylivieska +0,3		1-15 ka
26,86	Erika Nevanperä-95	KaJu	08.06 Ylivieska +0,4		2-13 ka		pe T12
26,99	Jatta Salmela-92	KV	08.06 Ylivieska +0,3		2-15 ka
27,26	Marianne Juola-85	NU	09.06 Kuortane +0,5		D pim
27,32	Johanna Virkkala-88	KP-V	24.07 Kokkola -0,5		3A pim
27,61	Titta Jämsä-90		KU	04.09 Pietarsaari +0,9		4-17 po
	---10---
27,78	Päivi Knutar-76		KV	24.07 Kokkola -0,2		2B pim
27,83	Tiina Huhtakangas-88	KP-V	24.07 Kokkola -0,5	PB	4A pim

	

	200m-06
26,42	Piia Peltosaari-73	NU	02.07 Jämsänkoski -1,5		5r1 karn
