-Tämän päivän aktiivien tietokanta löytyy tilastopajan sivuilta, joten he ainakin toistaiseksi puuttuvat. Ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat vähintäin 750 IAAF pistettä saaneet.

Anttila Valde		Leppäniemi Heikki	Uusitalo Tony	
Hanhikoski Heino	Myllykangas Pentti	Viitala Sauli		
Harju Kari		Nikula Alpo		Virkkala Esa	
Jokivirta Paavo		Nikula Simo		Virkkala Tapani		
Jokivirta Voitto	Pajukangas Tauno	Virkkala Tapio		
Jylhä Olavi		Pajunen Antero		Virkkala Timo-Jaakko					
Jylhä Sulo		Peltokangas Ari		Ylisoini Eero					
Kangas Kari		Peltola Armas	
Kattilakoski Eero	Peltola Matti	
Kattilakoski Juhani	Peltoniemi Leimo	
Kattilakoski Matti	Peltoniemi Vesa	
Kaustinen Arto		Penttilä Heikki	
Kaustinen Sakari	Pesola Asko	
Krintilä Vesa		Puronaho Timo-Jaakko	
Känsäkoski Reijo	Puumala Antti	
Känsälä Kari		Saarikettu Olavi	
Känsälä Pentti		Tammelin Juha	
Känsälä Uljas		Tastula Tuomas	
Känsälä Vesa		Uusitalo Jukka		
					


Valde Anttila 9.2 1935
100m
1955	12,3		1-20	ka	Pulkkinen 7.8
1956	12,0		D	pim	Haapajärvi 8.9
1957	12,0		3	pk	Reisjärvi 7.7
1958	12,1		D	pim	Pyhäjärvi 13.9
1959	11,9		D	SM	Vaasa 1.8
1960	11,8		4	pk	Kannus 2.6
1961	11,6	PB	D	pk	Kälviä 21.9

200m
1953	25,3		3-20	pk	Kannus 6.9
1957	23,9	PB	2	ka	Kaustinen 14.7
1958	24,6		1	pk	Kaustinen 9.7
1961	24,5		4	alues	Kaustinen 11.6

300m
1951	41,7
1952	40,4	PB	1-17		Veteli 17.8

400m
1953	54,9		3-20	pim	Kalajoki 18.7
1954	54,5		4h1	pim	Kokkola 18.7
1956	55,0		D	pim	Haapajärvi 8.9
1957	54,9		2	ka	Kaustinen 11.8
1958	54,0		2	ka	Kaustinen 31.8
1959	53,4		
1960	52,8	PB	6	pim	Veteli 17.7
1961	54,2		

800m
1953	2.02,8	PB	2-20	pim	Kalajoki 19.7
1954	2.06,8		2-20	pim	Halsua 11.7
1958	2.07,0		4	ka	Pulkkinen 27.7

1000m
1952	2.48,0	PB	2-17	ka	Veteli 29.6

75m aidat
1952	11,8	PB	1-17	alues	Halsua 31.8

110m aidat
1953	18,4		D	pim	Haapajärvi 15.8
1956	17,1		D	pim	Haapajärvi 8.9
1958	17,6		1	ka	Halsua 8.6
1959	17,0	PB	3	pim	Kalajoki 19.7
1961	17,6

200m aidat
1953	28,4		1-20	pk	Halsua 20.9
1954	29,3		1-20	pk	Veteli 6.6
1955	28,4		3-20	pim	Toholampi 24.7
1960	27,6	PB	1	pk	Kannus 30.6

400m aidat
1953	61,9		3	pim	Halsua 25.7
1954	59,2		2	po	Pietarsaari 1.7
1957	57,0	PB	2	po	Ylivieska 27.7		843p
1958	58,2		h	smB	Lapua 2.8
1959	58,1		3	pim	Kalajoki 18.7
1960	57,8		2	pim	Veteli 16,7
1961	58,6		1	pk	Kokkola 4.10

korkeus
1953	165	PB
1956	161		D	pim	Haapajärvi 8.9
1957	156
1958	156
1959	160

seiväs
1959	290	PB	D	SM	Vaasa 2.8

pituus
1951	554		2-17	pk	Halsua 20.6
1952	561			pk	Räyrinki 22.6 
1953	586		2-20	pk	Veteli 30.8
1957	610		2	pk	Veteli 17.7
1958	609
1959	632		3	pk	Kaustinen 8.7
1960	639	PB	5	pim	Veteli 16.7		790p
1961	621		D	pk	Kälviä 21.9 

3-loikka
1952	12.10	PB	3-17	pk	Kaustinen 21.9 

kuula 4kg
1950	14.52		3-ott	SM	Nurmo 20.8
1951	15.86	PB	1-17	pk	Kaustinen 2.9 

kuula 5,44kg
1952	14.15		1-17	pk	Veteli 17.8
1953	14.68		2-20	pk	Kannus 6.9
1954	14.95
1955	15.88	PB	1-20	pim	Toholampi 23.7

kuula 7,26kg
1953	11.84		D	pim	Haapajärvi 15.8
1955	12.95		3	pk	Kaustinen 27.7
1956	12.94		4	pk	Kaustinen 27.6
1957	13.68		2	alues	Veteli 16.6
1958	13.03		2	ka	Kaustinen 31.8
1959	13.89		2	ka	Toholampi 21.6
1960	13.51		1	ka	Kaustinen 21.8
1961	13.55		D	pk	Kälviä 21.9
1963	14.35	PB			Viikki 3.10		781p
1964	14.30		1	pk	Kaustinen 27.9
1965	14.28		1	pk	Veteli 11.7
1966	13.76		1	pk	Kokkola 8.6
1967	13.34		1	alues	Kaustinen 4.6
1968	12.87			pk	Kokkola 18.9
1970	13.22		2	pk	Kannus 20.8
1971	13.96		5	alue-f	Ylivieska 6.7

kiekko 1,5kg
1951	37.16		2-17		Lohtaja 7.7
1952	38.82	PB	2-17	alues	Halsua 31.8

kiekko 2kg
1953	35.04		2-20	pk	Kannus 6.9
1955	37.02		3	pk	Kaustinen 27.7
1956	40.20		3	ka	Räyrinki 24.6
1957	41.07		2	pk	Veteli 17.7
1958	36.30
1959	40.82		1	pk	Kaustinen 24.6
1960	40.49		3	pk	Halsua 26.6
1961	37.00
1963	41.78	PB			Viikki 3.10		
1964	39.94		2	pk	Kaustinen 27.9
1966	40.18		1	pk	Kokkola 8.6
1970	37.14		2	pk	Kaustinen 2.8
1971	39.32		5	alue-f	Ylivieska 6.7

keihäs 700g
1951	45.51	PB	4-17	pk	Kaustinen 2.9

keihäs 800g
1959	48.46		D	SM	Vaasa 2.8
1960	48.49	PB

-Valde Anttila siirtyi 1971 Kokkolan Veikkoihin

Heino Hanhikoski 1937
kuula 5,4kg
1957	14.57		1-20	pk	Nivala 14.6  

kuula 7,26kg
1957	12.02		3	jv	Kaustinen 18.6
1958	12.99		3	pk	Veteli 30.9
1959	12.65		1	pk	Veteli 15.7
1960	13.06		1	pk	Kaustinen 29.6
1961	13.47		1	pk	Patana 27.8
1962	13.55		2	ka	Kaustinen 5.8
1963	13.99	PB	3	pk	Kokkola 22.9		759p
1964	13.41		1	alues	Kaustinen 7.6

kiekko 1,5kg
1954	38.12			pk	Toholampi 1.8

kiekko 2kg
1956	37.58		5	ka	Räyrinki 24.6
1957	39.45		2	jv	Kaustinen 18.6
1958	37.93				Kaustinen 7.8
1959	38.22		3	ka	Kaustinen 30.8
1960	40.35		4	pk	Halsua 26.6
1961	39.07		2	pk	Kokkola 27.9
1962	38.46		4	ka	Kaustinen 5.8
1963	41.17	PB	D	pk	Kaustinen 25.9

moukari 5,4kg
1956	36.88		3	pk	Pulkkinen 7.10

moukari 7,26kg
1958	35.86		3	ka	Räyrinki 21.6
1962	42.25
1963	48.07	PB	2	pk	Kokkola 26.6
1964	42.00		1	alues	Kaustinen 7.6

keihäs
1962	46.50
1963	48.01

Kari Harju 9.9 1945
100m
1961	12,4		6-ott	pk	Kaustinen 23.9
1962	12,1		3-ott	kerho	Kaustinen 4.7
1963	11,7		3	ka	Alavieska 25.8
1964	11,7		2	pk	Kaustinen 6.10
1968	11,3	PB	1	alues	Perho 9.6

200m
1963	24,2		2	pk	Kaustinen 12,9
1964	23,8		6		Kokkola 18.8
1965	24,1		6		Kannus 10.8
1968	22,8	PB	3		Kälviä 11.8		806p

300m
1961	40,6		6-ott	pk	Kaustinen 24.9
1962	39,1	PB	6-ott	pk	Kaustinen 13.9

400m
1963	52,9		2-20	po	Nivala 22.9
1964	52,3		2-20	po	Pihtipudas 4.7
1965	54,2
1968	51,9	PB	2	pk	Kaustinen 13.8		774p

800m
1968	2.05,4	PB	2	pk	Kaustinen 27.8

75m aidat
1962	11,9	PB	3-17	pk	Kaustinen 19.8

110m aidat
1963	18,1		D	pk	Kaustinen 25.9
1964	18,8		D	pk	Kaustinen 30.8
1968	17,1	PB	1	pk	Kaustinen 6.9

200m aidat
1968	27,6	PB	1	alues	Perho 9.6

400m aidat
1963	60,7		1	pk	Kaustinen 4.9
1964	59,9	PB	4	alue-f	Kokkola 29.7

kuula 5,4kg
1961	12.11		3-17	pk	Kaustinen 10.9
1962	13.14	PB	6-ott	pk	Kaustinen 5.9

kuula 7,26kg
1963	11.82		1-20	pk	Kaustinen 4.9
1968	11.95	PB	D	pk	Kaustinen 21.9

kiekko 1,5kg
1962	37.11	PB	3-17	pim	Haapajärvi 7.7

Paavo Jokivirta 6.11 1905
400m
1928	54,8		1	pim	Kokkola 5.8
1932	54,2	PB	2-ott	jv	Kaustinen 31.7
1950	59,8		2	pk	Haapajärvi 13.8

800m
1928	2.00,7		2	ka	Kokkola 17.6
1930	2.02,4		1	pim	Kaustinen 10.8
1933	1.58,4	PB	7	ka	Helsinki 7.9
1934	2.01,0		1	pim	Kannus 7.7

1000m
1927	2.39,8		1	pim	Kokkola 31.7
1929	2.35,9	PB	2	ka	Helsinki 12.6

1500m
1927	4.37,8		2		Kannus 25.9
1928	4.09,0		1	pim	Kannus 19.8
1929	4.04,4		4	ka	Helsinki 12.6
1930	3.59,6		3	kv	Varsova 14.6
1932	4.04,3		5	SM
1933	3.59,4		4	ka	Helsinki 6.9
1934	3.59,2	PB	1	ka	Alahärmä 30,6
1935	4.12,7		1	ka	Ähtävä 16.6

maili
1930	4.21,7	PB	1	ka	Helsinki 27.7

2000m
1928	5.48,3		1	ka	Kokkola 17.6
1933	5.40,4	PB	2	ka	Kokkola 30.8

3000m
1927	8.58,0		9	s-kunta	Jyväskylä 27.8
1928	8.46,0		3	s-kunta	Mikkeli 8.9
1929	8.52,0		2	ka	Tampere 24.8
1930	8.41,4	PB	1	ka	Tampere 25.5
1932	9.02,5		1	ka	Kaustinen 14.8
1933	8.46,7		3	ka	Tampere 9.9
1934	8.49,8		2	ka	Kokkola 16.6
1935	9.20,5		1		Kokkola 30.6
1947	9.43,7		2	pk	Ylivieska 19.7

5000m
1927	16.47,3		3		Kannus 24.9
1930	15.17,2	PB		kv	Varsova 15.6
1932	15.26,5		1	pim	Kokkola 28.8
1934	16.06,0		2	ka	Ähtävä 3.6
1935	15.44,5		2	ka	Kokkola 1.9

10000m
1932	34.47,4		1	pim	Kokkola 29.8
1935	33.52,0	PB	1	pim	Toholampi 4.8

3000m esteet
1932	9.51,1	PB	3	ka	Kuopio 29.5

-Paavo Jokivirta edusti KPV:tä vuoteen 1935 saakka ja muutti myöhemmin Haapajärvelle.
-Vuonna 1931 hän sairastelun vuoksi ei kilpaillut.

Voitto Jokivirta 6.10 1912
100m
1930	12,8		1		Kaustinen 18.5
1931	12,2		2		Teerijärvi 15.8
1932	12,0		3		Kaustinen 24.8
1933	12,2		3		Kaustinen 3.9
1936	11,7	PB	4	pim	Kannus 25.7
1937	11,7		3		Kaustinen 20.6
1938	12,1		D	pim	Lohtaja 20.8

200m
1932	24,5		4		Kokkoola 28.8
1936	24,4	PB	4	ka	Kokkola 13.9
1937	25,2		4h1		Kokkola 

400m
1935	55,5		2		Toholampi 4.8
1936	54,6		3		Kälviä 19.7
1937	53,2	PB

110m aidat
1936	20,0		D	pim	Kannus 16.8
1937	19,6		D	pim	Kaustinen 5.9
1938	19,5	PB	D	pim	Lohtaja 21.8
1939	20,0		2	alues	Kaustinen 4.6

400m aidat
1935	65,2		2		Kokkola 3.8
1936	61,7		3	pim	Kannus 25.7
1937	61,1	PB	3	pim	Kokkola 31.7
1938	63,0		4		Kälviä 17.7

korkeus
1936	160		D	pim	Kannus 15.8

seiväs
1931	295		1		Teerijärvi 15.8
1932	293		3	ka	Karstula 25.6
1936	310	PB	2	ka	Kokkola 13.9
1937	290		3	alues	Kälviä 13.6
1938	291		D	pim	Lohtaja 21.8

pituus
1930	561		1		Kaustinen 18.5
1931	602		4		Kaustinen 9.8
1932	589		T		Kokkola 11.6
1935	628	PB	1	kylä-o	Salonkylä 11.8
1936	593		5	ka	Kokkola 13.9
1937	619		3		Veteli 25.7

3-loikka
1930	12.07		1		Kaustinen 18.5
1936	12.74	PB	5	ka	Kokkola 12.9
1937	12.48		4		Kaustinen 20.6


Olavi Jylhä 17.8 1917
100m
1938	12,1		D	pim	Lohtaja 20.8
1939	12,1				Veteli 23.8

200m
1938	25,0		2		Kaustinen 24.6

110m aidat
1938	20,0		D	pim	Lohtaja 21.8

seiväs
1936	290		3		Kaustinen 12.7
1938	311	PB	D	pim	Lohtaja 21.8

pituus
1938	611		6		Kälviä 16.7
1939	630	PB	1	v-VetY	Veteli 23.8
1940	594		3	pim	Kalajoki 17.8

3-loikka
1936	12.50		4		Kaustinen 21.6
1938	12.52	PB	3		Kaustinen 25.9


Sulo Jylhä 27.12 1905
pituus
1935	658	PB	1	kylä-o	Jylhä 16.6		830p
1938	548		17	pim	Kälviä 16.7

3-loikka
1932	12.98	PB	1	pim	Kokkola 28.8
1934	12.97		1	ka	Kaustinen 24.6
1936	12.78		1	ka	Kaustinen 21.6
1938	12.66		5	pim	Kälviä 17.7

Kari Kangas 12.1 1943
100m
1960	12,2	PB	2-sf		Kaustinen 14.8

300m
1958	40,5		1-17		Veteli 26.6
1959	39,6	PB	1-17	pk	Veteli 5.7

75m aidat
1958	11,5		1-17	pk	Kaustinen 21.9
1959	10,9		h	SM	Pälkäne
1960	10,5	PB	1-17	pim	Kaustinen 16.7

110m aidat
1958	19,0
1959	16,9		1-20	pk	Kaustinen 12.8
1960	16,7		1-20	po	Viitasaari 4.9
1961	15,8		2	pim	Alavieska 23.7		798p
1964	15,9		6	alue-k	Vaasa 26.7
1965	15,8				Oulu 18.7
1966	15,5	PB	1	po	Rovaniemi 18.9
1967	16,5
1969	16,4		3	pim	Kuusamo 9.8

200m aidat
1958	29,0		1-17	pk	Veteli 7.9
1959	27,0		1	pk	Kokkola 25.8
1960	27,1		3	po	Kokkola 5.8
1961	27,6		2	pk	Kokkola 16.7
1964	26,0	PB		PV	Turku 21.8
1965	26,2
1966	26,0	PB			Lahti 25.8
1967	26,6		4	PV	Tampere 25.8
1968	28,0		3h3	PV	Turku 2.8

400m aidat
1961	61,2		6	alue-f	Kaustinen 5.7
1967	59,4	PB		pim	Rovaniemi 8.7

korkeus	
1959	159	PB

seiväs
1959	305	PB	3-17		Pyhäjärvi 19.7

pituus
1958	572		1-17	pk	Veteli 1.6
1959	586		1-17	pk	Halsua 7.6
1960	582		2-17	pim	Kaustinen 16.7
1961	623	PB	4-20	ka	Alahärmä 2.7

Kari Kangas edusti Kaustisen Pohjan-Veikkoja vuoteen 1964, sen jälkeen
hänen uransa jatkui 1965-1968 Lapin Veikoissa ja 1969-1970 Oulun Pyrinnössä.

Eero Kattilakoski 9.4 1949
800m
1966	2.24,4				Kaustinen 3.7

1000m
1964	3.04,1				Kaustinen 7.6
1965	2.59,0				Kaustinen 18.7
1966	2.53,0	PB	1-17		Patana 7.7

1500m
1966	4.41,8				Kaustinen 3.7
1967	4.33,6
1972	4.17,3	PB	3	metsä-o	Tammisaari 5.8

3000m
1964	10.16,0		8-17	pk	Köyhäjoki 20.8
1965	9.54,0				Kaustinen 17.7
1966	9.36,2		3-17	pim	Nivala 23.7
1967	9.29,8		3-18	pim	Kokkola 18.6
1968	9.23,2		2-20	pk	Kaustinen 13.8
1969	9.32,8		2	pk	Kaustinen 5.9
1970	9.28,8		3	pk	Kaustinen 2.9
1971	9.31,2		6	pk	Kaustinen 5.9
1972	9.30,2		6	ka	Mänttä 23.8
1973	9.00,0	PB	1	metsä-o	Pieksämäki 3.8

5000m
1967	16.42,0		3	alues	Kaustinen 4.6
1968	16.45,8		4-20	pim	Kokkola 28.7
1969	18.45,0		väli-a	pk	Nikula 19.10
1970	16.14,8		1	mest	Kaustinen 17.9
1971	15.53,8	PB	7	ka	Kaustinen 18.8

10000m
1969	37.30,0		väli-a	pk	Nikula 19.10
1971	32.50,2		Vaasa-l	ka	Lapua 18.9
1976	32.13,2			pk	Pietarsaari 8.9
1979	31.47,0	PB	6	pim	Kokkola 1.7		820p		

25000m
1976	1.25,00	PB		pim	Kokkola 1.9

1500m esteet
1967	4.54,2	PB	3	Sa-Int	Kajaani 28.7

2000m esteet
1967	6.42,2	PB	2-18	pim	Kokkola 17.6
1968	6.44,8		3-20	pim	Kokkola 27.7

Juhani Kattilakoski 16.3 1952
800m
1968	2.09,5
1969	2.03,1		3-18	pk	Kälviä 5.7
1970	2.03,8		4	pk	Kälviä 15.7
1971	2.01,4		6	pk	Ykspihlaja 29.8
1972	1.58,8	PB	1-20		Kälviä 27.6		798p

1500m
1969	4.11,4		1-18	ka	Kaustinen 6.8
1970	4.07,4		1	pk	Kokkola 19.8
1971	4.01,4		7	pk	Kälviä 26.8
1972	3.59,8	PB	7	ka	Kokkola 18.6		857p
1975	4.26,2		1	TVL	Nivala 29.8

2000m
1967	6.33,2			pk	Veteli 27.8
1968	5.58,2	PB	3-16	SM	Tikkurila 3.8

3000m
1968	9.20,6		1-20		Kaustinen 13.8
1969	9.06,3		1	pk	Kaustinen 30.6
1970	9.06,2		1	pk	Kaustinen 2.9
1971	8.58,2		5	pk	Kokkola 8.9
1972	8.30,2	PB	2	ka	Kälviä 12.7		890p		
1974	9.01,6		1	pk	Kaustinen 5.7

5000m
1970	16.07,0			po	Viitasaari 23.8
1971	15.22,8		3	pk	Kokkola 1.9
1972	15.14,2	PB	7	ka	Vaasa 26.5		790p

1500m esteet

2000m esteet
1971	6.16,2		1-20		Pyhäjärvi 7.8
1972	5.55,6	PB	4-20	SM	Keuruu 22.7		950p

3000m esteet
1969	10.14,0		4	pim	Nivala 19.7
1972	9.40,2	PB	2	ka	Lohtaja 16.7		865p

Matti Kattilakoski 6.11 1945
1500m
1964	4.20,5	PB		

3000m
1964	9.30,6		1-20	pk	Kaustinen 2.7
1968	8.56,6		1	pk	Kaustinen 13.8
1969	8.56,0	PB	2	ka	Kaustinen 6.8			

5000m
1964	16.24,8	PB	2	alues	Kaustinen 7.6
1967	18.23,0		väli-a	pk	Nikula 15.10

10000m
1967	36.33,0		väli-a	pk	Nikula 15.10
1969	32.08,6		2	pim	Nivala 20.7
1971	31.56,0	PB	11	ka	Kokkola 30.6		808p

25000m
1967	1.33,42	PB	1		Nikula 15.10

Arto Kaustinen 26.7 1936
Kuula
1958	12.39	PB	4	pk	Perho 21.8
1959	12.10		3	pk	Veteli 15.7

Kiekko 1,5kg
1953	39.69	PB	1-17	pim	Ylivieska 19.7

Kiekko 2kg
1954	39.00		1	pk	Halsua 19.9
1955	41.45		1-20	ka	Veteli 25.6
1956	42.91		1	ka	Räyrinki 24.6
1957	42.65		2	pk	Kaustinen 15.9
1958	44.09	PB	1	pk	Halsua 30.8		750p
1959	43.23		1	pk	Halsua 29.7
1960	42.28		1	pk	Kokkola 6.9
1961	42.20		1	pk	Sievi 6.7
1962	39.65		1	pk	Kaustinen 12.9
1963	43.51		3	alue-f	Kokkola 7.8
1970	36.88		1	mest	Kaustinen 18.9

Moukari
1958	39.34		1	alues	Kaustinen 15.6
1959	38.44		2	pk	Räyrinki 16.8
1960	38.67		2	alues	Pulkkinen 17.6
1961	36,48		3	pk	Kaarlela 16.8
1962	38.70		5	alue-f	Kaustinen 26.7
1963	40.05	PB	2	alues	Patana 3.6

Keihäs
1958	51.50	PB

Sakari Kaustinen 20.9 1946 
Korkeus
1962	155
1963	163	PB	1-17	pk	Toholampi 23.6

Kuula 5,4kg
1962	12.34			pk	Kaustinen 30.9
1963	14.33	PB	1-17	po	Nivala 12.9		780p

Kuula 7.26kg
1964	11.85		4-20	pim	Nivala 11.7
1965	12.56		4-20	po	Alavieska 28.8
1966	12.25		2-20	pim	Pyhäjärvi 2.7
1967	12.30		1	pk	Kaustinen 17.8
1968	12.80
1969	13.83
1970	14.43	PB	1	alues	Kaustinen 7.6

Kiekko 1,5kg
1962	38.05			pk	Kaustinen 19.8
1963	43.98	PB	1-17		Veteli 6.8 

Kiekko 2kg
1963	35.13		2-20	pk	Kaustinen 12.9
1964	40.26		1-20	pim	Nivala 12.7
1965	42.56		1	pk	Kaustinen 21.7
1966	39.96		1	alues	Veteli 30.5
1967	44.25		1	pk	Kokkola 9.8
1968	46.78			ka	Evijärvi 26.6
1969	48.60	PB	1	pk	Kaustinen 26.8		835p
1970	46.84		1	pk	Kaustinen 25.6

Moukari 5,4kg
1962	39.47	PB	1-17	pk	Kaustinen 23.9
1963	35.99		5-17	pim	Alavieska 13.7

Moukari 7,26kg
1964	36.58		2-20	pk	Köyhäjoki 6.9
1965	40.60		1	pk	Kaustinen 1.9
1966	40.80	PB	3-20	pim	Pyhäjärvi 3.7
1968	39.38		2	alues	Perho 9.6
1970	39.76		1	alues	Kaustinen 7.6

Vesa Krintilä
800m
1970	2.12,0		3-16	pk	Kaustinen 2.8
1971	2.06,4

1500m
1970	4.23,4		5	alues	Kaustinen 7.6
1971	4.15,0		6	pk	Köyhäjoki 29.7
1972	4.17,0		4		Kaustinen 2.7
1973	4.09,8	PB	10-B	ka	Kokkola 27.6
1974	4.21,5		2	pk	Perho 4.8

2000m
1970	6.06,0		1-16	ka	Evijärvi 22.6
1971	5.45,0	PB	3-16	po	Vaasa 25.8

3000m
1971	9.13,4		5	pk	Kaustinen 5.9
1972	9.07,0		14		Kälviä 12.7
1973	8.50,6	PB	8		Kälviä 4.7		783p		

5000m
1970	16.24,8		3	mest	Kaustinen 17.9
1971	15.38,4	PB	4		Kälviä 31.7		
1972	16.07,8		5-20	po	Äänekoski 27.8

Reijo Känsäkoski 22.5 1939 100m 1957 12,1 1958 11,8 1-20 pk Halsua 30.8 1959 11,7 PB 2-20 Kokkola 2.9 1960 12,3 3 Kaustinen 1.8 1961 11,9 200m 1957 24,8 2 pk Lestijärvi 25.8 1958 23,7 PB 3 pk Halsua 30.8 1959 24,2 3 ka Toholampi 21.6 1961 24,1 2 alues Kaustinen 11.6 400m 1958 54,6 PB 3-20 po Saarijärvi 24.8 1959 54,8 1-20 ka Halsua 7.6 pituus 1957 606 3 pk Halsua 22.9 1958 630 PB 2-20 ka Kaustinen 31.8 772p 1959 617 2-20 Halsua 16.8 1961 612 2 alues Kaustinen 11.6 3-loikka 1958 12.28 PB kuula 5,4kg 1956 12.68 pk Räyrinki 23.9 1957 12.84 1-20 pk Toholampi 26.6 Kari Känsälä 8.12 1944
800m
1963	1.59,7	PB	2	alue-f	Kokkola 7.8		776p
1964	2.00,2		2-20	pk	Kokkola 26.8
1965	2.03,4		5h1	pim	Haapajärvi 17.7

1000m
1962	2.48,5	PB	1	kerho	Halsua 16.8

1500m
1962	4.24,0		2	pk	Kaustinen 30.9
1963	4.04,9		3-20	ka	Oulu 21.8
1964	4.04,4		7	pk	Kokkola 18.8
1965	4.03,2	PB	4	pim	Haapajärvi 18.7		817p

3000m	
1964	9.14,8	PB	5-20	ka 	Oulu 1.7

5000m
1962	17.29,6		3	pk	Kaustinen 23.9
1963	16.11,0		1	pk	Kaustinen 25.9
1964	16.00,6	PB	1-20	pk	Kaustinen 27.9

400m aidat
1963	64,6	PB	5	pk	Kaustinen 4.9	

1500m esteet
1964	4.38,7	PB	1-20	ka	Alavieska 23.8

Pentti Känsälä 4.9 1935 
200m
1958	25,1	PB	3	pk	Kaustinen 21.9

300m
1952	42,3	PB

400m
1955	56,4		4-C	ka	Pulkkinen 7.8
1957	55,0	PB	2	pk	Toholampi 17.7

800m
1955	2.06,0		3	pk	Kaustinen 27.7
1957	2.00,0		3	pk	Räyrinki 28.7
1958	1.58,7	PB	1	ka	Kaustinen 31.8		800p
1959	2.00,3		6	pim	Kalajoki 18.7

1000m
1952	2.48,2	PB	3-17	ka	Veteli 29.6

1500m
1954	4.32,0		5-20	ka	Halsua 7.6
1957	4.09,5	PB	3		Pulkkinen 15.8
1958	4.10,5		2	pk	Kaustinen 9.7
1959	4.12,9		2	pk	Halsua 16.8

3000m
1955	10.07,2		2-20	pk	Pulkkinen 25.9

10000m
1958	35.11,6	PB	2	pk	Räyrinki 25.9

75m aidat
1952	13,1	PB

200m aidat
1955	30,6	PB

400m aidat
1958	60,3	PB	2	pk	Kaarlela 20.8
1959	62,3		2	alues	Perho 14.6

3000m esteet
1958	10.26,0		3	pk	Veteli 10.10
1959	10.17,4	PB	4	pim	Kalajoki 19.7

seiväs
1952	310	PB	2-17	pk	Veteli 17.8
1955	310		2	alues	Kaustinen 12.6
1957	304
1958	291
1959	300		4	alues	Perho 14.6


Tarmo Känsälä	1946 
100m
1961	11,8			pk	Kaustinen 23.9
1962	11,2	W	2	pk	Kaustinen 3.6
1962	11,4	PB	2	pk	Kaustinen 4.7
1963	11,7		4-17	po	Nivala 22.9
1964	11,6		1	pk	Kaustinen 6.10

200m	
1962	24,7		4		Perho 10.6
1963	24,7		3h1	pim	Kokkola 20.7
1964	23,9	PB	2	pk	Kälviä 20.9

300m
1961	40,2		6-17	pim	Kokkola 29.7
1962	39,3		2-17	pk	Kaustinen 4.7
1963	38,1	PB	2-17	pk	Kaustinen 3.7

75m aidat
1962	11,4		2-17	pk	Kaustinen 19.8
1963	11,2	PB		pk	Kaustinen 18.7

200m aidat
1962	30,2	PB	6	pk	Kaustinen 23.9

pituus
1961	538			pk	Kaustinen 24.9
1962	591		3-17	pim	Haapajärvi 7.7	
1963	600	PB	3-17	pk	Kaustinen 4.9

3-loikka
1961	12.33	PB		pk	Kaustinen 9.8
1962	12.20		2-17	pk	Kaustinen 19.8

Uljas Känsälä 14.11 1911
800m
1930	2.08,3		1	ka	Kaustinen 7.9
1931	2.04,0		2	ka	Kannus 24.6
1932	2.03,0	PB	2	pim	Kokkola 27.8
1935	2.05,2		4	ka	Kokkola 29.6
1936	2.04,9		2		Kokkola 1.6

1000m
1931	2.34,3	PB	3	ka	Oulu 5.9		819p
1932	2.41,2		1		Kaustinen 14.8

1500m
1930	4.28,6		3	v-TUS	Kaustinen 3.8
1931	4.11,1		2		Kokkola 26.7
1932	4.08,9	PB	2	ka	Kokkola 12.6
1934	4.14,0		3	pim	Kannus 8.7
1935	4.19,6		2	ka	Ähtävä 16.6

maili
1931	4.45,0	PB	4	ka	Oulu 6.9

3000m
1931	9.27,7		1	ka	Kaustinen 21.6
1934	9.37,1		2	ka	Kaustinen 16.9
1935	9.20,0	PB	3		Kokkola 30.6
1936	9.28,0		2	ka	Kaustinen 20.6

5000m
1934	16.08,5	PB	2	pim	Kannus 7.7
1935	16.40,0		3	ka	Ähtävä 16.6



Vesa Känsälä	9.3 1949 
400m
1969	53,5	PB	2	pk	Kaustinen 14.8
1970	55,5		2	alues	Kaustinen 7.6
1976	55,3		3	pk	Pietarsaari 8.9

800m	
1968	2.05,2		3	pk	Kaustinen 18.6
1969	1.58,6		1	ka	Kaustinen 6.8
1972	1.57,8		1	ka	Kaustinen 15.8
1973	1.56,8		3	ka	Kaustinen 15.8
1975	1.57,3		1	pk	Köyhäjoki 22.7
1976	1.57,0		7r2	ka	Kuortane 25.6 
1977	1.56,3	PB	7C	ka	Pietarsaari 7.8		859p
1978	1.56,4		1r2	pk	Kokkola 25.7

1500m
1968	4.23,7		3-20	pk	Kaustinen 31.7
1969	4.00,4		6-20	SM	Inkeroinen 2.8
1970	4.18,0		3	alues	Kaustinen 7.6
1972	4.07,9		3	alues	Veteli 4.6
1973	4.10,6		8	pim	Kokkola 15.7
1975	3.59,9		2	pk	Kälviä 31.7
1976	3.57,7		6B	ka	Pietarsaari 24.8
1977	3.54,4		4A	kv	Kaarlela 17.8
1978	3.51,8	PB	11A	ka	Pietarsaari 17.8	954p
1979	3.53,7		4	pk	Kokkola 18.7


3000m
1969	9.18,4		1	pk	Kaustinen 5.9
1976	8.41,2		1	pk	Kaarlela 3.8
1977	8.27,0		7B	ka	Oulu 4.8
1978	8.17,8	PB	2A	pk	Pietarsaari 12.7	958p
1979	8.28,0		3	pk	Kokkola 22.7
1981	9.06,0		3	ka	Veteli 31.5

5000m
