|
KP-V:n parhaat viestijoukkueet
|
| 1 | Sulo Harju-Uljas Känsälä-Paavo Jokivirta-Armas Peltola |
4x1500m SM-2 4x800m SM-4 kaksi maasto-joukkuehopeaa |
1932 ja 1934 |
| 2 | Seppo Myllymäki-Juhani Kattilakoski-Reino Heikkilä-Touko Kattilakoski-Urpo Kattilakoski-Eero Kattilakoski-Matti Kattilakoski | Jukolan viesti-8 | 1971 |
| 3 | Markku Sillanpää-Matti Kattilakoski-Eero Kattilakoski | hiihtosuunnistus SM-3, SM-5 ja SM-6 | 1976, 1975 ja 1977 |
| 4 | Minna Järvenpää-Suvi Kattilakoski-Suvi Pajunen-Mari Järvenpää-Riikka Mustonen |
4x400m ja 4x800m kolme juniori-sm-kultaa ja muita ratamitaleita -maastojoukkuemitaleja |
1997-2000 |
| 5 | Petteri Toivonen-Jaakko Kivelä-Jarno Köykkä-Tero Kattilakoski | 4x100m sileä ja aidat kaksi juniori-sm-hopeaa | 2000 |
| 6 | Pirjo Harju-Hilkka Pesola-Tarja Peltoniemi-Maija Harju | 4x100m juniori-sm kulta ja hopea | 1971 ja 1972 |
| 7 | Pentti Myllykangas-Antero Pajunen-Asko Pesola-Timo-J Virkkala | ruotsalaisviesti aika 1.59,1 KP:n piirinennätys | 1964 |
| 8 | Petri Kinnunen-Antti Nisula-Mikko Palosaari-Aki Mustonen |
4x800m useita juniori-sm-mitaleja maastojoukkuemitali |
1998-2000 |
| 9 | Pentti Harju-Juhani Kattilakoski-Heikki Nikula- Vesa Känsälä | 4x1500m sm-4 | 1969 |
| 10 |
Matti Paasila-Markku Huhta-Asko Pesola 2.41,3-2.48,9-2.37,6 |
3x1000m sm-4 aika 8.07,8 | 1963 |
| 11 | Matti Kattilakoski-Jarkko Peltola-Mari Myllymäki-Jyri Myllymäki-Juha Lerssi-Tauno Pajukangas | suunnistuksen maakuntaviestivoitto | 1989 |
| 12 | Vesa Peltoniemi-Jaani Koivuniemi-Petri Kinnunen-Markus Palosaari-Mikko Palosaari-Juha Nisula-Antti Nisula-Aki Mustonen | maantieviestivoitto | 2000 |
| 13 | Tapio Virkkala-Kai Kuorikoski-Sakari Harju-Eero Kattilakoski-Vesa Krintilä-Pentti Harju-Juhani Kattilakosk-Matti Kattilakoski-Vesa Känsälä | maantieviestivoitto | 1972 |
| 14 | Heikki Pajukangas-Markku Sillanpää-Matti Kattilakoski | hiihtosuunnistus sm-1 H-35 | 1981 |
| 15 | Markku Sillanpää-Juha Viitasalo-Matti Kattilakoski | hiihtosuunnistus sm-1 H-40 | 1986 |
|
KP-V top-20 alltime
|
| 1 | Timo-Jaakko Virkkala | 200m, Ruotsimaaotteluvoitto | 1964 |
| 2 | Matti Kattilakoski | hiihtosuunnistuksen Suomen mestari | 1976 |
| 3 | Paavo Jokivirta | 1500m ja 3000m, Suomen kärkitasoa | 1928-1934 |
| 4 | Riitta Brännkärr | kiekko, Ruotsimaaottelun 2. sija | 1989 |
| 5 | Mari Järvenpää |
1500m SM-3 |
1998 |
| 6 | Petteri Toivonen | Pituus ja kolmiloikka juniorisuomenmestaruuksia | 1999 ja 2000 |
| 7 | Suvi Kattilakoski | 7-ottelu pohjoismaiden juniorimestari | 2000 |
| 8 | Kari Kangas | 75m aidat juniorisuomenmestari | 1959 |
| 9 | Minna Järvenpää | Maastojuoksun juniori-suomenmestari | 1999 |
| 10 | Leimo Peltoniemi | vahva allround-mies | 1958-1965 |
| 11 | Eero Kattilakoski | hiihtosuunnistus SM-4 | 1975 | 12 | Olavi Finnilä | vapaapaini SM-3 | 1958 |
| 13 | Tuula Hirvi | Kuula, juniorimaaotteluvoitto | 1988 |
| 14 | Tauno Huntus | kiekko, juniorisuomenmestari | 1967 |
| 15 | Esa Kujala | 50km hiihto SM-4 | 1969 |
| 16 | Katja Ylisoini | kuula, juniorisuomenmestari | 1984 |
| 17 | Heikki Penttilä | keihäs, juniorisuomenmestari | 1972 |
| 18 | Tuomas Tastula | kuula, piirinennätysmies | 1951-1955 |
| 19 | Olavi Saarikettu | 25km, maaotteluedustus | 1963 |
| 20 | Valde Anttila | 10-ottelu, SM-7 | 1959 |
|
Timo-Jaakko Virkkalan ansioluettelo
|
| Vuosi | Suomenmestaruuskisat | Maaottelut |
| 1963 | nuoret 2. 100m 11,2 nuoret 1. 200m 22,0 yleinen 2. 200m 21,8 |
Nuorten maaottelu, Suomi-Ruotsi-Norja 3. 100m 11,0 ja 3. 200m 22,1 yleinen, Suomi-Eesti 2. 200m 22,4 yleinen, Suomi-Ruotsi 5. 200m 22,1 yleinen, Puola-Suomi 4. 200m 22,1 |
| 1964 |
3. 100m 11,0 2. 200m 21,9 |
Norja-Suomi-Ruotsi 4. 200m 21,7 Isobritannia-Suomi 3. 200m 21,8 Suomi-Ruotsi 1. 200m 21,6 Puola-Suomi 1. 200m 21,7 ja 2. 400m 48,0 ja 1. 4x400m ankkuriosuus |
| 1965 |
6. 100m 11,0 2. 200m 21,9 |
Ruotsi-Suomi 5. 200m 21,7 Italia-Suomi 5. 200m 22,1 ja 3. 400m 48,7 |
| 1966 | 5. 200m 22,2 | Suomi-Norja 5. 200m 22,5 ja 4. 400m 49,1 |
| 1967 | 4. 200m 21,7 | Suomi-Norja 6. 200m 22,3 |