-Veteliläiset ovat iskeneet varsinaiseen "markkinarakoon" Ennätysmäiset osanottajamäärät eivät tule itsestään. Vaikka supertähdet ovatkin kilpailun piristäjiä, niin kisan selkärangan muodostavat oman pitäjän uskolliset. Toivottavasti paikalliset ideanikkarit löytävät jatkossakin sopivat syötit pitääkseen massat lähtöviivalla.
Kaikkien aikojen parhaat

1.Marko Kotila-74	TU		19.05		1998
2.Ville Hautala-68	LahdA		19.55,5		1999
3.Petri Kykyri-77	KT		20.09,7		2003
4.Arto Hyytiäinen-63	KiimSa		20.10		1998
5.Marko Partanen-69	SuolU		20.12,3		1999
6.Markku Haapakoski-64	P-Syke		20.16,8		1995
7.Kimmo Perkkiö-66	KU		20.23,1		1996
8.Jari Kalliokoski	HT		20.24,1		1999
9.Viljo Kirjavanen-57	Ha-Sisu		20.27		1994
10.Jaakko Kero-72	TuUL		20.29		2005
	
11.Kimmo Lassila-78	VetU		20.41		1998
12.Tommy Brännkärr-69	IF Åsarna	20.41,5		2002
13.Osmo Heikkala-64	KU		20.43,9		1995
14.Mikko Patana-84	LaLu		20.46		2007
15.Juha Arkkukangas-80	VetU		20.47		2007
16.Kuisma Taipale-70	VetU		20.47,4		1996
17.Hannu Oja		TU		20.49		1998
18.Sulo Lamu-56		TU		20.50,9		1995
19.Aki Mustonen-81	KP-V		20.51,4		2001
20.Esko Anttila		P-Syke		20.54		1995

21.Alpo Nyrönen-57	SaaPu		20.54		1998
22.Mikko Suihkonen-80	TU		20.59		1997
23.Pekka Takkunen-50	KU		21.03		1997
24.Pasi Hautamäki-82	KT		21.05		2006
25.Henri Kopsala-83	TU		21.09		2004	
26.Veikko Taipale-58	PieHi		21.09,1		2000
27.Jukka Rahkonen	Lulah		21.11		2004
28.Fredrik Forsbacka	P-saari		21.13,6		1999
29.Tuomas Huopana-84	PK		21.15		2007
30.Jussi Nurmi-75	NakkVi		21.15,4		2002

31.Kyösti Muhonen-70	SS		21.16,2		2003
32.Jouni Hiltunen-74 	IF Drott	21.21,2		2000
33.Kari Kangasvieri-63	TU		21.23		1994
34.Raimo Rauma-49	VU		21.23,8		1995
35.Simo Törnvall-68	KJ		21.25		1998


Parhaat kaustislaiset

1.Aki Mustonen			20.51,4		yleinen	2001
2.Sami Löfbacka			21.38		yleinen	2005
3.Juha Nisula			21.49,3		p-20	1995
4.Vesa Peltoniemi		21.54		yleinen	1997
5.Antti Nisula			22.21,6		p-15	1996
6.Janne Huhtakangas		22.32,8		p-19	2000
7.Kari Järvenpää		22.35,4		m-40	1994
8.Mari Järvenpää		23.57		naiset	1998
9.Heikki Seikkula		24.27,5		p-19	1999
10.Sami Saarikettu		24.34		p-19	1997

11.Minna Järvenpää		24.34		naiset	1998
12.Ari Myllymäki		24.36,5		m-40	1999
13.Sauli Känsälä		24.41,4		kunto	1995
14.Pasi Pesola			25.18,7		kunto	2002
15.Erkki Saarikettu		25.24		p-15	1998
16.Marko Heikkilä		25.25,4		kunto	1996
17.Kimmo Timonen		25.46,3		kunto	1995
18.Pasi Paavola			25.48,1		kunto	1995
19.Erik Svartsjö		25.49,1		kunto	1996
20.Leo Saarikettu		25.53		kunto	1994

21.Jukka Teirikangas		25.53		kunto	1994
22.Matti Peltola		25.58,9		m-50	1996
23.Jaani Koivuniemi		26.07		p-15	1998
24.Markus Puronaho		26.11,7		p-19	1999
25.Leena Järvenpää		26.24,7		naiset	1995
26.Mikael Möttönen		26.36,7		kunto	2003
27.Heidi Känsälä		26.51,9		naiset	1995
28.Marko Harju			26.52,2		kunto	1996