Kaikkien aikojen parhaat
19,05	Marko Kotila-74		TU		1998
19.55,5	Ville Hautala-68	LahdA		1999
20.09,7	Petri Kykyri-77		KT		2003
20.10	Arto Hyytiäinen-63	KiimSa		1998
20.12,3	Marko Partanen-69	SuolU		1999
20.16,8	Markku Haapakoski-64	P-Syke		1995
20.23,1	Kimmo Perkkiö-66	KU		1996
20.24,1	Jari Kalliokoski	HT		1999
20.27	Viljo Kirjavanen-57	Ha-Sisu		1994
20.29	Jaakko Kero-72		TuUL		2005
	---10---	
20.41	Kimmo Lassila-78	VetU		1998
20.41,5	Tommy Brännkärr-69	IF Åsarna	2002
20.43,9	Osmo Heikkala-64	KU		1995
20.46	Mikko Patana-84		LaLu		2007
20.47	Juha Arkkukangas-80	VetU		2007
20.47,4	Kuisma Taipale-70	VetU		1996
20.49	Hannu Oja		TU		1998
20.50,9	Sulo Lamu-56		TU		1995
20.51,4	Aki Mustonen-81		KP-V		2001
20.54	Esko Anttila		P-Syke		1995
	---20---
20.54	Alpo Nyrönen-57		SaaPu		1998
20.59	Mikko Suihkonen-80	TU		1997
21.03	Pekka Takkunen-50	KU		1997
21.05	Pasi Hautamäki-82	KT		2006
21.09	Henri Kopsala-83	TU		2004	
21.09,1	Veikko Taipale-58	PieHi		2000
21.11	Jukka Rahkonen		Lulah		2004
21.13,6	Fredrik Forsbacka	P-saari		1999
21.15	Tuomas Huopana-84	PK		2007
21.15,4	Jussi Nurmi-75		NakkVi		2002
	---30---
21.16,2	Kyösti Muhonen-70	SS		2003
21.17	Ari-Pekka Lassila-88	VetU		2009
21.21,2	Jouni Hiltunen-74 	Drott		2000
21.23	Kari Kangasvieri-63	TU		1994
21.23,8	Raimo Rauma-49		VU		1995
21.25	Simo Törnvall-68	KJ		1998


Parhaat kaustislaiset

20.51,4	Aki Mustonen			yleinen	2001
21.38	Sami Löfbacka			yleinen	2005
21.49,3	Juha Nisula			p-20	1995
21.54	Vesa Peltoniemi			yleinen	1997
22.21,6	Antti Nisula			p-15	1996
22.32,8	Janne Huhtakangas		p-19	2000
22.35,4	Kari Järvenpää			m-40	1994
23.57	Mari Järvenpää			naiset	1998
24.27,5	Heikki Seikkula			p-19	1999
24.34	Sami Saarikettu			p-19	1997
	---10---
24.34	Minna Järvenpää			naiset	1998
24.36,5	Ari Myllymäki			m-40	1999
24.41,4	Sauli Känsälä			kunto	1995
25.18,7	Pasi Pesola			kunto	2002
25.24	Erkki Saarikettu		p-15	1998
25.25,4	Marko Heikkilä			kunto	1996
25.46,3	Kimmo Timonen			kunto	1995
25.48,1	Pasi Paavola			kunto	1995
25.49,1	Erik Svartsjö			kunto	1996
25.51	Leo Saarikettu			kunto	1994
	---20---
25.53	Jukka Teirikangas		kunto	1994
25.58,9	Matti Peltola			m-50	1996
26.07	Jaani Koivuniemi		p-15	1998
26.11,7	Markus Puronaho			p-19	1999
26.24,7	Leena Järvenpää			naiset	1995
26.36,7	Mikael Möttönen			kunto	2003
26.51,9	Heidi Känsälä			naiset	1995
26.52,2	Marko Harju			kunto	1996