HAUSJÄRVEN TALVIRALLISPRINT     02.03.2008       järjestäjä Hausjärven Urheiluautoilijat ry
     TULOKSET:
      --> naiset      --> juniorit      --> seniorit           (takaisin = Edellinen)
      luokat:    2     3     4     5     6     7     8     9    10    12

 
  PDF:    Yleinen    YleLuokat    Naiset    Juniorit    JunLuokat    Seniorit   
YLEINEN
  1  37  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer         5  2.54,03                2.54,03  2.54,75
  2  33  Jani Salomaa             RiiUA         Subaru Impreza WRX        5  3.03,01   8,98  8,98   3.05,31  3.03,01
  3  34  Timo Rahkonen            RiiUA         Ford Sierra Cosworth 4x   5  3.04,12   1,11  10,09  3.04,12  3.04,15
  4  36  Jouni Arolainen          HyUA          Ford Focus WRC            5  3.06,91   2,79  12,88  3.13,15  3.06,91
  5  94  Särkkä Jarkko            MhMK          Toyota Starlet            3  3.08,44   1,53  14,41  3.08,44  3.10,67
  6   7  Joonas Kolehmainen       RiiUA         Toyota Starlet            3  3.09,15   0,71  15,12  3.10,36  3.09,15
  7   6  Jukka Tenho              AnkUA         Toyota MR2                3  3.10,27   1,12  16,24  3.12,54  3.10,27
  8  26  Ari Salonen              KokeUA        Toyota Starlet            4  3.10,94   0,67  16,91  3.14,35  3.10,94
  9  35  Kari Kytölä              OrSUA         Mitsubishi Lancer E6,5    5  3.10,95   0,01  16,92    kesk.  3.10,95
 10   8  Jani Hirvonen            EspUA         Honda Civic Type-R        3  3.12,56   1,61  18,53  3.19,73  3.12,56
 11  20  Janne Lindberg           TerUA         BMW M3                    4  3.13,04   0,48  19,01  3.16,69  3.13,04
 12  18  Tero Salminen            LopUA         Volvo 240                 4  3.13,27   0,23  19,24  3.17,96  3.13,27
 13  19  Kimmo Juhannusvuori      RaisUA        BMW M3                    4  3.13,34   0,07  19,31  3.17,87  3.13,34
 14  12  Teuvo Kuparinen          TerUA         Toyota Starlet            3  3.13,93   0,59  19,90  3.15,90  3.13,93
 15  16  Kimmo Väisänen           AnkUA         Opel Astra GSi 16V        4  3.14,04   0,11  20,01  3.14,04  3.16,57
 16  21  Jari Toivonen            LopUA         BMW M3                    4  3.14,44   0,40  20,41  3.15,28  3.14,44
 17  32  Jarkko Koskela           RiiUA         Subaru Impreza 555        5  3.15,03   0,59  21,00  3.20,06  3.15,03
 18 101  Marko Birgerström        UAU           BMW M# Coupe              4  3.15,38   0,35  21,35  3.19,63  3.15,38
 19  22  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  3.17,02   1,64  22,99  3.17,15  3.17,02
 20   1  Markku Alppirinne        HamUA         Toyota Starlet            2  3.17,48   0,46  23,45  3.17,48  3.17,56
 21  10  Harri Ruokonen           TerUA         Toyota Corolla GT         3  3.17,83   0,35  23,80  3.18,48  3.17,83
 22  13  Toni Elfving             VaToSUA       Honda Civic Type-R        3  3.18,07   0,24  24,04  3.21,55  3.18,07
 23  30  Jari Ansas               AnkUA         Toyota Celica GT-Four     5  3.21,50   3,43  27,47  3.23,42  3.21,50
 24  31  Vesa Hautalahti          AnkUA         Lancia Delta HF Integra   5  3.22,02   0,52  27,99  3.27,93  3.22,02
 25  23  Jani Väisänen            AnkUA         Opel Kadett C             4  3.22,86   0,84  28,83  3.24,20  3.22,86
 26  17  Markku Laakso            LamUA         VW Golf 19 GTI            4  3.23,80   0,94  29,77    kesk.  3.23,80
 27  25  Timo Tasala              ValUA         BMW                       4  3.24,59   0,79  30,56  3.25,71  3.24,59
 28  24  Jari Saukkonen           LahUA         Ford Escort RS 2000       4  3.24,71   0,12  30,68  3.27,16  3.24,71
 29  14  Rauno Palvanen           LahUA         Toyota Starlet            3  3.25,38   0,67  31,35  3.28,45  3.25,38
 30  28  Sami Pakkanen            RiiUA         Ford Escort RS 2000       4  3.25,54   0,16  31,51  4.26,15  3.25,54
 31  27  Henri Nyström            KSAU          Ford Escort RS 2000       4  3.26,08   0,54  32,05  3.29,77  3.26,08
 32   2  Olli-Pekka Alastalo      HausUA        Suzuki Swift GTI          2  3.27,35   1,27  33,32  3.27,35  3.30,17
 33   4  Matti.J. Tarvainen       OriUA         Skoda Fabiá               2  3.35,02   7,67  40,99  3.38,63  3.35,02
 34  29  Jari Kohonen             RiiUA         Opel Astra GSi 16V        4  3.35,02   0,00  40,99  3.35,02  3.37,19
 35  11  Pasi Valtonen            TAUK          Toyota Starlet            3  3.37,40   2,38  43,37  3.57,66  3.37,40
 36   3  Ilkka Pastila            LahUA         Citroen AX GTI            2  3.37,65   0,25  43,62  3.41,85  3.37,65
 37   5  Olavi Vainio             HyUA          Suzuki Swift 1300         2  3.41,33   3,68  47,30  3.43,39  3.41,33
     15  Jouko Karhumäki          LopUA         VW Golf GTI 16V 2.0       4  keskeytys                kesk.      ---
      9  Pasi Ruotanen            TerUA         Toyota Starlet            3  keskeytys                kesk.      ---

NAISET 
  1  42  Jaana Hämäläinen         MynUA         Honda Civic Type-R        6  3.18,35                3.18,35  3.19,62
  2  41  Minna Puonti             HamUA         Opel Kadett GSi 16V       6  3.32,32   13,97 13,97  3.39,10  3.32,32
  3  40  Kati Honkanen            ValUA         Volvo 240                 6  3.41,28   8,96  22,93  3.55,10  3.41,28
  4  38  Annina Noso              UAU           Toyota Starlet            6  3.42,60   1,32  24,25  3.47,50  3.42,60
  5  39  Susanna Kuokka           AnkUA         Ford Escort               6  3.42,70   0,10  24,35  3.50,40  3.42,70
  6  43  Mari Ansas               AnkUA         Toyota Celica GT-Four     6  4.03,39   20,69 45,04  4.08,99  4.03,39

JUNIORIT
  1  86  Pertti Inovaara          LopUA         Mitsubishi Lancer E4     10  3.05,93                3.05,93  3.06,08
  2  85  Martti Latva             E-TMK/UA      Ford Escort Cosworth     10  3.13,07   7,14  7,14   3.20,16  3.13,07
  3  84  Henrik Liukkonen         RiiUA         Subaru Impreza 555 GC8   10  3.14,46   1,39  8,53   3.26,87  3.14,46
  4  67  Petteri Paavilainen      MikUA         Opel Kadett GSi 16V       9  3.14,51   0,05  8,58   3.19,49  3.14,51
  5  73  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            9  3.14,66   0,15  8,73   3.19,96  3.14,66
  6  99  Jussi Kumpumäki          V-SUA         Honda Civic               8  3.15,68   1,02  9,75   3.38,22  3.15,68
  7  61  Olli Sirpoma             HausUA        Renault Clio Williams 1   9  3.16,03   0,35  10,10  3.17,85  3.16,03
  8  57  Klaus Kostiainen         MäntsMK       Toyota Starlet            8  3.17,71   1,68  11,78  3.23,45  3.17,71
  9  82  Jyri Luhtaniemi          UAU           Nissan Sunny GTIR        10  3.18,65   0,94  12,72  3.22,77  3.18,65
 10  66  Antti Marjamäki          UUA           Volvo 240                 9  3.19,34   0,69  13,41  3.25,27  3.19,34
 11  51  Jarkko Laanola           LopUA         Toyota Starlet            8  3.21,19   1,85  15,26  3.29,10  3.21,19
 12  52  Mikko Laakso             TerUA         Toyota Starlet            8  3.22,38   1,19  16,45  3.23,64  3.22,38
 13  65  Matti Väänänen           HausUA        Ford Escort RS 2000       9  3.23,38   1,00  17,45  3.26,06  3.23,38
 14  53  Pasi Valkonen            LahUA         Toyota Starlet            8  3.24,59   1,21  18,66  3.27,41  3.24,59
 15 102  Kimmo Kärki              HamUA         BMW M#                    9  3.26,48   1,89  20,55  3.32,40  3.26,48
 16  62  Juha Arminen             RiiUA         Opel Ascona B             9  3.27,25   0,77  21,32  3.30,93  3.27,25
 17  64  Pauli Nikula             LopUA         Opel Ascona B             9  3.27,48   0,23  21,55  3.37,09  3.27,48
 18  98  Rauno Manninen           HyUA          Ford Escort               9  3.28,67   1,19  22,74  3.38,26  3.28,67
 19  74  Petri Turpeinen          ValUA         Volvo 240                 9  3.29,27   0,60  23,34  3.32,79  3.29,27
 20  75  Juho Peltonen            AnkUA         Opel Astra GSi 16V        9  3.29,82   0,55  23,89  3.34,26  3.29,82
 21  70  Matti Siikala            OriUA         Ford Escort RS 2000       9  3.30,30   0,48  24,37  3.43,92  3.30,30
 22  60  Sami Perttula            HausUA        Opel Ascona B             9  3.30,79   0,49  24,86  3.32,77  3.30,79
 23  44  Kimmo Roivas             HyUA          Suzuki Swift GTI          7  3.33,79   3,00  27,86  3.38,98  3.33,79
 24  71  Tero Leskinen            AnkUA         Opel Ascona B             9  3.33,85   0,06  27,92  4.27,08  3.33,85
 25  69  Marko Tuominen           HyUA          Lada Ewo VIII             9  3.34,54   0,69  28,61  3.38,13  3.34,54
 26  54  Erkki Lepola             RiiUA         Toyota Corolla GT         8  3.34,54   0,00  28,61  3.40,68  3.34,54
 27  97  Tero Jäntti              UAU           BMW M3 Coupe              9  3.35,78   1,24  29,85  3.42,00  3.35,78
 28  63  Risto Pyyhtiä            HausUA        Opel Ascona B             9  3.35,87   0,09  29,94  3.39,65  3.35,87
 29  81  Santtu Arminen           RiiUa         Opel Astra GSi 16V        9  3.37,31   1,44  31,38  3.44,48  3.37,31
 30  46  Toni Harsia              RDT           VW Polo 1.4               7  3.38,23   0,92  32,30  3.42,30  3.38,23
 31  45  Heikki Helenius          PoSUA         Citroen AX GTI            7  3.38,93   0,70  33,00  3.44,60  3.38,93
 32  55  Pasi Haapaniemi          LahUA         Toyota Corolla GT         8  3.39,52   0,59  33,59  3.51,85  3.39,52
 33  83  Kai Paavola              HyUA          Lancia Delta HF Integra  10  3.40,09   0,57  34,16  3.56,34  3.40,09
 34  49  Ari Koskinen             UUA           Ford Escort 1300 GT       7  3.40,53   0,44  34,60  3.47,31  3.40,53
 35  79  Toni Kuokka              AnkUA         Ford Escort               9  3.41,07   0,54  35,14  3.41,07  3.41,17
 36  78  Sampsa Kurki             ValUA         Toyota Starlet            9  3.42,29   1,22  36,36  3.42,29      ---
 37  59  Jarkko Väre              VihUA         Ford Escort 1600          8  3.42,70   0,41  36,77  3.51,32  3.42,70
 38 100  Kari Jaatinen            HyUA          Toyota Starlet            8  3.43,21   0,51  37,28  3.49,03  3.43,21
 39  47  Jouni Kosola             OriUA         Suzuki Swift GTI          7  3.43,95   0,74  38,02  3.47,06  3.43,95
 40  58  Jarkko Lankinen          VaToSUA       Ford Escort Mexico        8  3.45,44   1,49  39,51  4.17,30  3.45,44
 41  95  Vesa Roihas              HyUA          Peugeot 205 GTi           9  3.45,84   0,40  39,91  3.50,86  3.45,84
 42  77  Timo Heikkilä            LopUA         BMW M3                    9  3.45,97   0,13  40,04  3.53,78  3.45,97
 43  80  Jari-Pekka Haapasalo     OrSUA         Ford Escort RS 2000       9  3.46,84   0,87  40,91  3.55,91  3.46,84
 44  48  Marko Anttonen           OriUA         Skoda Favorit             7  3.55,58   8,74  49,65  3.55,58  3.58,60
 45  96  Herkko Hirvonen          CCR           Ford Escort               8  3.55,90   0,32  49,97  4.04,76  3.55,90
 46  50  Mika Lindfors            LopUA         Skoda Favorit             7  4.16,14   20,24 70,21  4.26,52  4.16,14
     68  Jukka Riuttanen          Päij-HUA      Opel Kadett GSi 16V       9  keskeytys                kesk.      ---
     72  Janne Lopperi            MhMK          VW 17 Golf GTI 1800       9  stopohitus             stopoh.      ---

SENIORIT 
  1  87  Hemmo Salonen            HyUA          Audi Coupe Quattro       12  3.21,28                3.35,78  3.21,28
  2  89  Olli Paavilainen         MikUA         Opel Kadett GSi 16V      12  3.23,95   2,67  2,67   3.31,82  3.23,95
  3  91  Arvo Reponen             Päij-HUA      VW 1303                  12  3.26,55   2,60  5,27   3.32,46  3.26,55
  4  90  Jorma Marjamäki          UUA           Volvo 240                12  3.35,27   8,72  13,99  3.35,27  3.38,18
     88  Tapani Viitanen          PaMK/UA       Nissan Sunny GTI         12  keskeytys                kesk.      ---
     92  Kyösti Kurki             AnkUA         Toyota Starlet           12  keskeytys                kesk.      ---




Luokka 2
  1   1  Markku Alppirinne        HamUA         Toyota Starlet            2  3.17,48                3.17,48  3.17,56
  2   2  Olli-Pekka Alastalo      HausUA        Suzuki Swift GTI          2  3.27,35   9,87  9,87   3.27,35  3.30,17
  3   4  Matti.J. Tarvainen       OriUA         Skoda Fabiá               2  3.35,02   7,67  17,54  3.38,63  3.35,02
  4   3  Ilkka Pastila            LahUA         Citroen AX GTI            2  3.37,65   2,63  20,17  3.41,85  3.37,65
  5   5  Olavi Vainio             HyUA          Suzuki Swift 1300         2  3.41,33   3,68  23,85  3.43,39  3.41,33
Luokka 3
  1  94  Särkkä Jarkko            MhMK          Toyota Starlet            3  3.08,44                3.08,44  3.10,67
  2   7  Joonas Kolehmainen       RiiUA         Toyota Starlet            3  3.09,15   0,71  0,71   3.10,36  3.09,15
  3   6  Jukka Tenho              AnkUA         Toyota MR2                3  3.10,27   1,12  1,83   3.12,54  3.10,27
  4   8  Jani Hirvonen            EspUA         Honda Civic Type-R        3  3.12,56   2,29  4,12   3.19,73  3.12,56
  5  12  Teuvo Kuparinen          TerUA         Toyota Starlet            3  3.13,93   1,37  5,49   3.15,90  3.13,93
  6  10  Harri Ruokonen           TerUA         Toyota Corolla GT         3  3.17,83   3,90  9,39   3.18,48  3.17,83
  7  13  Toni Elfving             VaToSUA       Honda Civic Type-R        3  3.18,07   0,24  9,63   3.21,55  3.18,07
  8  14  Rauno Palvanen           LahUA         Toyota Starlet            3  3.25,38   7,31  16,94  3.28,45  3.25,38
  9  11  Pasi Valtonen            TAUK          Toyota Starlet            3  3.37,40   12,02 28,96  3.57,66  3.37,40
      9  Pasi Ruotanen            TerUA         Toyota Starlet            3  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 4
  1  26  Ari Salonen              KokeUA        Toyota Starlet            4  3.10,94                3.14,35  3.10,94
  2  20  Janne Lindberg           TerUA         BMW M3                    4  3.13,04   2,10  2,10   3.16,69  3.13,04
  3  18  Tero Salminen            LopUA         Volvo 240                 4  3.13,27   0,23  2,33   3.17,96  3.13,27
  4  19  Kimmo Juhannusvuori      RaisUA        BMW M3                    4  3.13,34   0,07  2,40   3.17,87  3.13,34
  5  16  Kimmo Väisänen           AnkUA         Opel Astra GSi 16V        4  3.14,04   0,70  3,10   3.14,04  3.16,57
  6  21  Jari Toivonen            LopUA         BMW M3                    4  3.14,44   0,40  3,50   3.15,28  3.14,44
  7 101  Marko Birgerström        UAU           BMW M# Coupe              4  3.15,38   0,94  4,44   3.19,63  3.15,38
  8  22  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  3.17,02   1,64  6,08   3.17,15  3.17,02
  9  23  Jani Väisänen            AnkUA         Opel Kadett C             4  3.22,86   5,84  11,92  3.24,20  3.22,86
 10  17  Markku Laakso            LamUA         VW Golf 19 GTI            4  3.23,80   0,94  12,86    kesk.  3.23,80
 11  25  Timo Tasala              ValUA         BMW                       4  3.24,59   0,79  13,65  3.25,71  3.24,59
 12  24  Jari Saukkonen           LahUA         Ford Escort RS 2000       4  3.24,71   0,12  13,77  3.27,16  3.24,71
 13  28  Sami Pakkanen            RiiUA         Ford Escort RS 2000       4  3.25,54   0,83  14,60  4.26,15  3.25,54
 14  27  Henri Nyström            KSAU          Ford Escort RS 2000       4  3.26,08   0,54  15,14  3.29,77  3.26,08
 15  29  Jari Kohonen             RiiUA         Opel Astra GSi 16V        4  3.35,02   8,94  24,08  3.35,02  3.37,19
     15  Jouko Karhumäki          LopUA         VW Golf GTI 16V 2.0       4  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 5
  1  37  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer         5  2.54,03                2.54,03  2.54,75
  2  33  Jani Salomaa             RiiUA         Subaru Impreza WRX        5  3.03,01   8,98  8,98   3.05,31  3.03,01
  3  34  Timo Rahkonen            RiiUA         Ford Sierra Cosworth 4x   5  3.04,12   1,11  10,09  3.04,12  3.04,15
  4  36  Jouni Arolainen          HyUA          Ford Focus WRC            5  3.06,91   2,79  12,88  3.13,15  3.06,91
  5  35  Kari Kytölä              OrSUA         Mitsubishi Lancer E6,5    5  3.10,95   4,04  16,92    kesk.  3.10,95
  6  32  Jarkko Koskela           RiiUA         Subaru Impreza 555        5  3.15,03   4,08  21,00  3.20,06  3.15,03
  7  30  Jari Ansas               AnkUA         Toyota Celica GT-Four     5  3.21,50   6,47  27,47  3.23,42  3.21,50
  8  31  Vesa Hautalahti          AnkUA         Lancia Delta HF Integra   5  3.22,02   0,52  27,99  3.27,93  3.22,02

Luokka 6
  1  42  Jaana Hämäläinen         MynUA         Honda Civic Type-R        6  3.18,35                3.18,35  3.19,62
  2  41  Minna Puonti             HamUA         Opel Kadett GSi 16V       6  3.32,32   13,97 13,97  3.39,10  3.32,32
  3  40  Kati Honkanen            ValUA         Volvo 240                 6  3.41,28   8,96  22,93  3.55,10  3.41,28
  4  38  Annina Noso              UAU           Toyota Starlet            6  3.42,60   1,32  24,25  3.47,50  3.42,60
  5  39  Susanna Kuokka           AnkUA         Ford Escort               6  3.42,70   0,10  24,35  3.50,40  3.42,70
  6  43  Mari Ansas               AnkUA         Toyota Celica GT-Four     6  4.03,39   20,69 45,04  4.08,99  4.03,39

Luokka 7
  1  44  Kimmo Roivas             HyUA          Suzuki Swift GTI          7  3.33,79                3.38,98  3.33,79
  2  46  Toni Harsia              RDT           VW Polo 1.4               7  3.38,23   4,44  4,44   3.42,30  3.38,23
  3  45  Heikki Helenius          PoSUA         Citroen AX GTI            7  3.38,93   0,70  5,14   3.44,60  3.38,93
  4  49  Ari Koskinen             UUA           Ford Escort 1300 GT       7  3.40,53   1,60  6,74   3.47,31  3.40,53
  5  47  Jouni Kosola             OriUA         Suzuki Swift GTI          7  3.43,95   3,42  10,16  3.47,06  3.43,95
  6  48  Marko Anttonen           OriUA         Skoda Favorit             7  3.55,58   11,63 21,79  3.55,58  3.58,60
  7  50  Mika Lindfors            LopUA         Skoda Favorit             7  4.16,14   20,56 42,35  4.26,52  4.16,14
Luokka 8
  1  99  Jussi Kumpumäki          V-SUA         Honda Civic               8  3.15,68                3.38,22  3.15,68
  2  57  Klaus Kostiainen         MäntsMK       Toyota Starlet            8  3.17,71   2,03  2,03   3.23,45  3.17,71
  3  51  Jarkko Laanola           LopUA         Toyota Starlet            8  3.21,19   3,48  5,51   3.29,10  3.21,19
  4  52  Mikko Laakso             TerUA         Toyota Starlet            8  3.22,38   1,19  6,70   3.23,64  3.22,38
  5  53  Pasi Valkonen            LahUA         Toyota Starlet            8  3.24,59   2,21  8,91   3.27,41  3.24,59
  6  54  Erkki Lepola             RiiUA         Toyota Corolla GT         8  3.34,54   9,95  18,86  3.40,68  3.34,54
  7  55  Pasi Haapaniemi          LahUA         Toyota Corolla GT         8  3.39,52   4,98  23,84  3.51,85  3.39,52
  8  59  Jarkko Väre              VihUA         Ford Escort 1600          8  3.42,70   3,18  27,02  3.51,32  3.42,70
  9 100  Kari Jaatinen            HyUA          Toyota Starlet            8  3.43,21   0,51  27,53  3.49,03  3.43,21
 10  58  Jarkko Lankinen          VaToSUA       Ford Escort Mexico        8  3.45,44   2,23  29,76  4.17,30  3.45,44
 11  96  Herkko Hirvonen          CCR           Ford Escort               8  3.55,90   10,46 40,22  4.04,76  3.55,90
Luokka 9
  1  67  Petteri Paavilainen      MikUA         Opel Kadett GSi 16V       9  3.14,51                3.19,49  3.14,51
  2  73  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Toyota Starlet            9  3.14,66   0,15  0,15   3.19,96  3.14,66
  3  61  Olli Sirpoma             HausUA        Renault Clio Williams 1   9  3.16,03   1,37  1,52   3.17,85  3.16,03
  4  66  Antti Marjamäki          UUA           Volvo 240                 9  3.19,34   3,31  4,83   3.25,27  3.19,34
  5  65  Matti Väänänen           HausUA        Ford Escort RS 2000       9  3.23,38   4,04  8,87   3.26,06  3.23,38
  6 102  Kimmo Kärki              HamUA         BMW M#                    9  3.26,48   3,10  11,97  3.32,40  3.26,48
  7  62  Juha Arminen             RiiUA         Opel Ascona B             9  3.27,25   0,77  12,74  3.30,93  3.27,25
  8  64  Pauli Nikula             LopUA         Opel Ascona B             9  3.27,48   0,23  12,97  3.37,09  3.27,48
  9  98  Rauno Manninen           HyUA          Ford Escort               9  3.28,67   1,19  14,16  3.38,26  3.28,67
 10  74  Petri Turpeinen          ValUA         Volvo 240                 9  3.29,27   0,60  14,76  3.32,79  3.29,27
 11  75  Juho Peltonen            AnkUA         Opel Astra GSi 16V        9  3.29,82   0,55  15,31  3.34,26  3.29,82
 12  70  Matti Siikala            OriUA         Ford Escort RS 2000       9  3.30,30   0,48  15,79  3.43,92  3.30,30
 13  60  Sami Perttula            HausUA        Opel Ascona B             9  3.30,79   0,49  16,28  3.32,77  3.30,79
 14  71  Tero Leskinen            AnkUA         Opel Ascona B             9  3.33,85   3,06  19,34  4.27,08  3.33,85
 15  69  Marko Tuominen           HyUA          Lada Ewo VIII             9  3.34,54   0,69  20,03  3.38,13  3.34,54
 16  97  Tero Jäntti              UAU           BMW M3 Coupe              9  3.35,78   1,24  21,27  3.42,00  3.35,78
 17  63  Risto Pyyhtiä            HausUA        Opel Ascona B             9  3.35,87   0,09  21,36  3.39,65  3.35,87
 18  81  Santtu Arminen           RiiUa         Opel Astra GSi 16V        9  3.37,31   1,44  22,80  3.44,48  3.37,31
 19  79  Toni Kuokka              AnkUA         Ford Escort               9  3.41,07   3,76  26,56  3.41,07  3.41,17
 20  78  Sampsa Kurki             ValUA         Toyota Starlet            9  3.42,29   1,22  27,78  3.42,29      ---
 21  95  Vesa Roihas              HyUA          Peugeot 205 GTi           9  3.45,84   3,55  31,33  3.50,86  3.45,84
 22  77  Timo Heikkilä            LopUA         BMW M3                    9  3.45,97   0,13  31,46  3.53,78  3.45,97
 23  80  Jari-Pekka Haapasalo     OrSUA         Ford Escort RS 2000       9  3.46,84   0,87  32,33  3.55,91  3.46,84
     68  Jukka Riuttanen          Päij-HUA      Opel Kadett GSi 16V       9  keskeytys                kesk.      ---
     72  Janne Lopperi            MhMK          VW 17 Golf GTI 1800       9  stopohitus             stopoh.      ---
Luokka 10
  1  86  Pertti Inovaara          LopUA         Mitsubishi Lancer E4     10  3.05,93                3.05,93  3.06,08
  2  85  Martti Latva             E-TMK/UA      Ford Escort Cosworth     10  3.13,07   7,14  7,14   3.20,16  3.13,07
  3  84  Henrik Liukkonen         RiiUA         Subaru Impreza 555 GC8   10  3.14,46   1,39  8,53   3.26,87  3.14,46
  4  82  Jyri Luhtaniemi          UAU           Nissan Sunny GTIR        10  3.18,65   4,19  12,72  3.22,77  3.18,65
  5  83  Kai Paavola              HyUA          Lancia Delta HF Integra  10  3.40,09   21,44 34,16  3.56,34  3.40,09

Luokka 12
  1  87  Hemmo Salonen            HyUA          Audi Coupe Quattro       12  3.21,28                3.35,78  3.21,28
  2  89  Olli Paavilainen         MikUA         Opel Kadett GSi 16V      12  3.23,95   2,67  2,67   3.31,82  3.23,95
  3  91  Arvo Reponen             Päij-HUA      VW 1303                  12  3.26,55   2,60  5,27   3.32,46  3.26,55
  4  90  Jorma Marjamäki          UUA           Volvo 240                12  3.35,27   8,72  13,99  3.35,27  3.38,18
     88  Tapani Viitanen          PaMK/UA       Nissan Sunny GTI         12  keskeytys                kesk.      ---
     92  Kyösti Kurki             AnkUA         Toyota Starlet           12  keskeytys                kesk.      ---