| V-96 SV-98-99 PMV-00 EUV-00 PL&PZSG-00 Mörrimöykyn Valtsu B | Mörrimöykyn Nalle A | Bovenop Dutchman A1 |
| Mörrimöykyn Anita X* | ||
| Mörrimöykyn Kuningatar C1 | HK1 Roy B1 | |
| Zilde Vronie vd V-92-93-94 ESTV-96 Vanenblikhoeve C2 | ||
| Black-Flashs' So-Red-The-Rose A | Ukko-Pekka v.d. Eendrachtpark A2 | Eros |
| Cindy Mariska v. Didis' Home | ||
| Bovenop Felicia B2 | Bovenop Dutchman A1 | |
| Uschi Hasta vh Grendarcohof A1 |
LUNAN LUONNETESTI
15.8.1999
Tuomarina Pekka Orava ja Hannu Mäki
| I TOIMINTAKYKY | +1 KOHTUULLINEN |
| II TERÄVYYS | +3 KOHTUULLINEN ILMAN JÄLJELLEJÄÄVÄÄ HYÖKÄYSHALUA |
| III PUOLUSTUSHALU | +1 PIENI |
| IV TAISTELUHALU | +2 KOHTUULLINEN |
| V HERMORAKENNE | +1 HIEMAN RAUHATON |
| VI TEMPERAMENTTI | +3 VILKAS |
| VII KOVUUS | +1 HIEMAN PEHMEÄ |
| VIII LUOKSEPÄÄSTÄVYYS | +3 HYVÄNTAHTOINEN, LUOKSEPÄÄSTÄVÄ, AVOIN |
| IX LAUKAUSPELOTTOMUUS | LAUKAUSVARMA |
| YHT. | +172p |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *