| 16.12. | 6 | C | Tapio Luoma | Markus Koivuniemi | VW Golf | |||||
| 16.14 | 7 | C | Jarmo Laitinen | EPUA | Timo Laitinen | EPUA | 4wd subaru | |||
| 16.18 | 8 | C | Jaana Murtoniemi | NNSB | Kenneth Grankull | NNSB | Corolla | |||
| 16.20 | 9 | C | Jarmo Kangasluoma | LapUA | Juhani Sinnemäki | LapUA | Subaru | |||
| 16.22 | 10 | C | Kim Strandberg | VaaSAS | Matti Jaaksi | VaaSAS | Toyota | |||
| 16.24 | 11 | C | Ilpo Ekola | AL-Härmä | Sami Ekola | AL-Härmä | Mazda 323 4d | |||
| 16.26 | 12 | C | Mika Viljanen | LapUA | Jaakko Viljanen | LapUA | PRP.fi Subaru | |||
| 16.28 | 13 | C | Mika Alakoskela | LapUA | Jari-Pekka Karjanlahti | Toyota | ||||
| 16.30 | 14 | C | Ringo Lindgren | KvanUA | Petri Peltola | KvanUA | Peugeot | |||
| 16.32 | 15 | C | Juha Rintala | Rami Kurunsaari | LapUA | Subaru | ||||
| 16.34 | 16 | C | Jaakko Rinta | Mikko Rouru | Pässinpökkimä-Subaru | |||||
| 17.00 | 30 | B | Markku Oravasaari | VaaSAS | Arto Malkakorpi | VaaSAS | Eurofire Subaru | |||
| 17.02 | 31 | B | Heikki Saarela | Jurvan UA | Jukka Kinnari | Jurvan UA | Subaru | |||
| 17.04 | 32 | B | Juhani Parto | KiikoisAS | Jari-Pekka Parto | KiikoisAS | Toyota 4wd | |||
| 17.06 | 33 | B | Risto Poutanen | Kurikan UA | Juha Heikkilä | Kurikan UA | Subaru | |||
| 17.08 | 34 | B | Kai Mänty | LaihUA | Mikko Heikkilä | LaihUA | Subaru | |||
| 17.16 | 38 | MA | Reijo Minni | Jarkko Minni | EPUA | komiat-pärjää-aina-Subaru | ||||
| 17.18 | 39 | MA | Matti Raunimo | JAS | Jari Itäkodes | JAS | Mazda 323 110v | |||
| 17.20 | 40 | MA | Rolf Sjöberg | LohUA | Kari Mamia | LohUA | Daihatsu Charade 4WD | |||
| 17.22 | 41 | MA | Arto Tammi | LaihUA | Jouko Tammi | VaaSAS | Mazda 323 4WD | |||
| 17.24 | 42 | MA | Hannu Kivimäki | VaaSAS | Esa Similä | LaihUA | Toyota Tercel 4 WD | |||
| 17.26 | 43 | MA | Hannu Rosendahl | LaihUA | Ari Ketola | LaihUA | Subaru | |||
Lähtöluettelo laadittiin Lapualla 23.10.2006. Arvonnassa oli läsnä sääntöjen määräämät henkilöt.
Kilpailijoiden edustajana Jaakko Viljanen, LapUA.
Kilpailukeskus: Haapakosken Nuorisoseura, Hourunkoskentie, Lapua.
Kilpailukeskuksessa on lähtö, maali ja tuloslaskenta. Kilpailukeskuksessa ei ole tankkausmahdollisuutta.
Tauolla on tankkausmahdollisuus.
Kilpailukeskus avataan 28.10.2006 klo 14.30, puh. 0500-297723.
Katsastus 30 min ennen lähtöaikaa kilpailukeskuksessa.
Erikoiskarttamerkit: x = kreppinauha.
Tuomariston ensimmäinen kokous 28.10.2006 klo 15.00 kilpailukeskuksessa.
Tervetuloa!!
Lapuan Urheiluautoilijat ry