| OMAT / YHTEISET KOIRAT | synt. | lonkat, BLUP | silmät | näyttelyt | MH | LT | SPA | mejä | muut tulokset | pentueet | |
| Speck Line Cassandra | 2003 | B/B, 100 | OK | varasert | - | +108 | SPA1 | JVA | - | 0 | |
| Speck Line Be My Sunshine | 2005 | B/B, 111 | ylim. ripsiä | varasert | kuvattu | +95 | SPA1 | AVO1 | - | 2 | |
| Westerner Illusion Of Magic | 2005 | A/A, 114 | ylim. ripsiä | MVA | - | +61 | SPA1 | JVA | - | 5 | |
| Manaca's Look Low And Behold | 2007 | B/B, 98 | ylim. ripsiä | MVA | kuvattu | +221 | SPA1 | VOI2 | - | 1 | |
| Speck Line Fiksu Likka | 2008 | C/A, 105 | OK | EH | kuvattu | +56 | SPA1 | AVO0 | - | 0 | |
| Speck Line Rakkauren Tähären | 2009 | B/B, 103 | ylim. ripsiä | - | kuvattu | - | - | - | - | 0 | |
| Jutrix High On Life | 2010 | A/A, 108 | OK | SA | - | - | - | - | - | - | |
| Hunterfull Grace´n Glory | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIJOITUSKOIRAT |
|||||||||||
| Speck Line Fasupala | 2008 | A/A, 115 | ylim. ripsiä | EH | - | +110 | - | - | - | - | |
| Speck Line Rieputa Rallaa | 2009 | A/A, 112 | OK | ERI | kuvattu | - | SPA1 | - | agility: medi1 | - | |
| Speck Line Rinta Rottingilla | 2009 | A/A, 113 | ylim. ripsiä | H | kuvattu | - | SPA0 | - | - | - | |
| Speck Line Jälkiviisas | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AIEMMIN OMISTUKSESSANI OLLEET KOIRAT |
|||||||||||
| Speck Line Angel Is Blue | 2006 | A/A, 110 | OK | ERI | kuvattu | +138 | SPA1 | VOI1 | agility: medi2 | 0 | |
| Windendavour's Endless Emotion | 2006 | A/A, 109 | OK | EH | - | +110 | - | AVO0 | - | 3 | |
| Speck Line Definitely Mine | 2007 | A/A, 114 | ylim. ripsiä | varasert | kuvattu | +140 | SPA1 | JVA | - | 1 | |
| Speck Line Hei Sula Hopsansaa | 2009 | B/B, 99 | ylim. ripsiä | ERI | - | - | SPA0 | VOI1 | - | 1 | |
| ESS Adamant's Wild And Free |
2004 | A/A, 117 | OK | varasert | kuvattu | +138 | SPA1 | VOI2 | spme-v AVO2, agility: maxi3 |
2 | |
| ESS Speck Line Wild Child |
2007 | A/A, 119 | OK | H | kuvattu | +221 | SPA1 | AVO2 | spme AVO1, toko ALO2 | 1 | |
| IN MEMORIAM | lonkat, BLUP | silmät | näyttelyt | LT | SPA | mejä | toko | muut tulokset | pentueet | kuolinsyy |
| Jenlin Savannah 1999 - 2009 |
A/A, 114 | OK | MVA, CACIB | +144 | SPA1 | JVA | AVO2 | agility: medi1 | 4 | keuhkosyöpä |
| Benchmark Matrix 2000 - 2009 |
C/C, 96 | OK | MVA, CACIB | - | SPA1 | JVA | ALO2 | - | 1 | epilepsia / haimatulehdus |